01 novembre 1989 | |||||||||
Abdelhamid Kermali entr.( MC Alger) | Algérie | ||||||||
15 août 1989 | |||||||||
Clemens Westerhof entr.( Vitesse) | Nigeria | ||||||||
01 juillet 1989 | |||||||||
Michel Kaham e. a. | Cameroun | ||||||||
Antonio Angelillo entr.( Avellino) | Maroc | ||||||||
Otto Pfister entr.( RD Congo) | Ghana | ||||||||
16 mars 1989 | |||||||||
Jimmy Kirunda entr. | Ouganda | ||||||||
01 mars 1989 | |||||||||
Karl-Heinz Weigang entr.( Canon) | Gabon | ||||||||
01 février 1989 | |||||||||
Rade Ognanovic entr.( Cameroun) | C.Ivoire | ||||||||
01 janvier 1989 | |||||||||
Timothy Ayiekoh e. a. ( Villa) | Ouganda | ||||||||
Paul Hamilton entr. | Nigeria | ||||||||
Kamel Lemoui entr. | Algérie | ||||||||
15 septembre 1988 | |||||||||
Fathi Mabrouk e. a. | Egypte | ||||||||
Mahmoud El Gohary entr.( Al Ahli) | Egypte | ||||||||
Eliminatoires Coupe du Monde - Zone Afrique1990
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : International
Matchs joués : 56
Buts marqués : 104 (1.86 buts par match )
Cartons jaunes : 19
Cartons rouges : 1
21%
Victoires à domicile
7%
50%
Victoires sur terrain neutre
21%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 26.1 ans
Nombre de joueurs participant : 159
Calendrier des matchs de Eliminatoires Coupe du Monde - Zone Afrique 1990
Dernier tour
08 octobre 1989 | ||||||||
Algérie | 0 0 | Egypte | ||||||
Cameroun | 2 0 | Tunisie | ||||||
17 novembre 1989 | ||||||||
Egypte | 1 0 | Algérie | ||||||
19 novembre 1989 | ||||||||
Tunisie | 0 1 | Cameroun | ||||||
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Cameroun | DNigeria 2-0 10/06/1989 | VAngola 1-2 25/06/1989 | V 2-1 Gabon13/08/1989 | V 1-0 Nigeria27/08/1989 | V 2-0 Tunisie08/10/1989 | VTunisie 0-1 19/11/1989 | |
2 | Egypte | NKenya 0-0 10/06/1989 | DLiberia 1-0 25/06/1989 | V 1-0 Malawi11/08/1989 | V 2-0 Kenya26/08/1989 | NAlgérie 0-0 08/10/1989 | V 1-0 Algérie17/11/1989 | |
3 | Algérie | V 3-0 Zimbabwe06/01/1989 | NCôte d'Ivoire 0-0 11/06/1989 | VZimbabwe 1-2 25/06/1989 | V 3-0 Côte d'Ivoire25/08/1989 | N 0-0 Egypte08/10/1989 | DEgypte 1-0 17/11/1989 | |
4 | Nigeria | V 1-0 Gabon07/01/1989 | NAngola 2-2 22/01/1989 | V 2-0 Cameroun10/06/1989 | DGabon 2-1 25/06/1989 | V 1-0 Angola12/08/1989 | DCameroun 1-0 27/08/1989 | |
5 | Zambie | DMaroc 1-0 08/01/1989 | V 4-2 Zaïre22/01/1989 | V 1-0 Tunisie11/06/1989 | V 2-1 Maroc25/06/1989 | DZaïre 1-0 13/08/1989 | DTunisie 1-0 27/08/1989 | |
6 | Zaïre | V 3-1 Tunisie08/01/1989 | DZambie 4-2 22/01/1989 | N 0-0 Maroc11/06/1989 | DTunisie 1-0 25/06/1989 | V 1-0 Zambie13/08/1989 | NMaroc 1-1 27/08/1989 | |
7 | Liberia | DEgypte 2-0 06/01/1989 | N 0-0 Kenya22/01/1989 | V 1-0 Malawi11/06/1989 | V 1-0 Egypte25/06/1989 | DKenya 1-0 12/08/1989 | NMalawi 0-0 26/08/1989 | |
8 | Tunisie | DZambie 1-0 11/06/1989 | V 1-0 Zaïre25/06/1989 | NMaroc 0-0 13/08/1989 | V 1-0 Zambie27/08/1989 | DCameroun 2-0 08/10/1989 | D 0-1 Cameroun19/11/1989 | |
9 | Gabon | DNigeria 1-0 07/01/1989 | D 1-3 Cameroun22/01/1989 | DAngola 2-0 11/06/1989 | V 2-1 Nigeria25/06/1989 | DCameroun 2-1 13/08/1989 | V 1-0 Angola27/08/1989 | |
10 | Maroc | V 1-0 Zambie08/01/1989 | DTunisie 2-1 22/01/1989 | NZaïre 0-0 11/06/1989 | DZambie 2-1 25/06/1989 | N 0-0 Tunisie13/08/1989 | N 1-1 Zaïre27/08/1989 | |
11 | Malawi | NKenya 1-1 07/01/1989 | N 1-1 Egypte21/01/1989 | DLiberia 1-0 11/06/1989 | V 1-0 Kenya24/06/1989 | DEgypte 1-0 11/08/1989 | N 0-0 Liberia26/08/1989 | |
12 | Kenya | N 1-1 Malawi07/01/1989 | NLiberia 0-0 22/01/1989 | N 0-0 Egypte10/06/1989 | DMalawi 1-0 24/06/1989 | V 1-0 Liberia12/08/1989 | DEgypte 2-0 26/08/1989 | |
13 | Côte d'Ivoire | NZimbabwe 0-0 22/01/1989 | N 0-0 Algérie11/06/1989 | V 5-0 Zimbabwe13/08/1989 | DAlgérie 3-0 25/08/1989 | |||
14 | Angola | NCameroun 1-1 08/01/1989 | N 2-2 Nigeria22/01/1989 | V 2-0 Gabon11/06/1989 | D 1-2 Cameroun25/06/1989 | DNigeria 1-0 12/08/1989 | DGabon 1-0 27/08/1989 | |
15 | Burkina Faso | DLibye 3-0 03/06/1988 | V 2-0 Libye03/07/1988 | |||||
- | Guinée | DTunisie 5-0 05/08/1988 | V 3-0 Tunisie21/08/1988 | |||||
17 | Libye | V 3-0 Burkina Faso03/06/1988 | DBurkina Faso 2-0 03/07/1988 | |||||
- | Ouganda | V 1-0 Malawi16/07/1988 | DMalawi 3-1 30/07/1988 | |||||
19 | Ghana | N 0-0 Liberia07/08/1988 | DLiberia 2-0 21/08/1988 | |||||
- | Soudan | NAngola 0-0 07/08/1988 | D 1-2 Angola11/11/1988 | |||||
21 | Zimbabwe | DAlgérie 3-0 06/01/1989 | N 0-0 Côte d'Ivoire22/01/1989 | D 1-2 Algérie25/06/1989 | DCôte d'Ivoire 5-0 13/08/1989 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 13/11/2024 à 18h49
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 13/11/2024 à 18h49
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 13 | |
Meilleur buteur : George Weah - 2 Buts | 16 - 30 | 4 | 31 - 45+ | 7 |
Meilleur buteur : André Kana Biyik - 2 Buts | 46 - 60 | 5 |
Meilleur buteur : Hesham Abdel Rasoul - 2 Buts | 61 - 75 | 4 | 76 - 90+ | 4 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 13/11/2024 à 18h49
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 10 fois |
1 - 0 | 17 fois |
1 - 1 | 4 fois |
2 - 0 | 7 fois |
2 - 1 | 7 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
2 - 2 | 1 fois |
3 - 0 | 4 fois |
3 - 1 | 3 fois |
4 - 2 | 1 fois |
5 - 0 | 2 fois |
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 11/11/2024 à 16h06
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 30 | 6 | 4 | Stephen Keshi (3 buts) | |
Liberia | 25 | 7 | 2 | George Weah (2 buts) | |
Egypte | 24 | 8 | 5 | Hesham Abdel Rasoul (3 buts) | |
Maroc | 23 | 5 | 3 | Mohamed Timoumi (1 buts) | |
Algérie | 22 | 4 | 3 | Chérif Oudjani (1 buts) | |
Cameroun | 19 | 8 | 6 | François Omam-Biyik (4 buts) | |
Côte d'Ivoire | 14 | 2 | |||
Kenya | 1 | 1 | 1 | George Onyango (1 buts) | |
Angola | 1 | 1 |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 25/10/2024 à 16h52
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Liberia | 19.3 | Nyanseor Sarkpah (31 ans) | Peewou Bestman (12 ans) | |
Côte d'Ivoire | 22.1 | Saint-Joseph Gadji-Celi (26 ans) | Serge Alain Maguy (17 ans) | |
Nigeria | 22.7 | Ricky Owubokiri (26 ans) | Abiodun Idowu (18 ans) | |
Egypte | 25.3 | Gamal Abdel Hamid (30 ans) | Mohamed Ramadan (17 ans) | |
Maroc | 26.1 | Labd Khalifa (33 ans) | Mohamed Chaouch (21 ans) | |
Algérie | 26.1 | Rabah Madjer (29 ans) | Tarek Lazizi (16 ans) | |
Cameroun | 26.2 | Joseph-Antoine Bell (33 ans) | Yves Belle-Belle (14 ans) | |
Angola | 26.5 | Afonso Abel Campos (25 ans) | Afonso Abel Campos (25 ans) |
Commentaires