16 mars 2012 | |||||||||
Youssef Bejaoui ( Cowdenbeath) | Berwick Rangers | ||||||||
Derek Anderson d. d. l. f. | Greenock | ||||||||
Alex Cooper ( Ross County) | Elgin City | ||||||||
15 mars 2012 | |||||||||
Jamie McCunnie ( IR) | Stirling Albion | ||||||||
13 mars 2012 | |||||||||
Alan Combe e. d. g. ( Alloa) | Greenock | ||||||||
11 mars 2012 | |||||||||
Kevin Brown ( Montrose) | Arbroath | ||||||||
09 mars 2012 | |||||||||
Russell Duncan ( Ross County) | Peterhead | ||||||||
08 mars 2012 | |||||||||
Craig Dargo ( Partick Th.) | Dumbarton | ||||||||
07 mars 2012 | |||||||||
Mark Fotheringham ( libre) | Dundee FC | ||||||||
05 mars 2012 | |||||||||
Stephen Tulloch ( Berwick Rangers) | Forfar | ||||||||
02 mars 2012 | |||||||||
Jamie Gilmartin ( inconnu) | Albion Rovers | ||||||||
Jason Thomson ( Hearts) | Raith Rovers | ||||||||
01 mars 2012 | |||||||||
Sean Fitzharris ( Greenock) | Stenhousemuir | ||||||||
Ross Hyslop ( Lanark United) | Annan | ||||||||
Scottish League Cup2011/2012
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Ecosse
Matchs joués : 41
Buts marqués : 142 (3.46 buts par match )
Cartons jaunes : 107
Cartons rouges : 12
41%
Victoires à domicile
12%
Matchs nuls
2%
44%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 26.54 ans
Nombre de joueurs participant : 698
Calendrier des matchs de Scottish League Cup 2011/2012
2e tour
Derniers transferts
Les buteurs d'un match
Classements individuelsDernière mise à jour le 14/12/2024 à 02h08
Joueur | Clubs | Buts | pen. | eff. | Min.j. | M.j. | Titu. | 1MT | 2MT | % équipe | Dernier but | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farid El Alagui | 5 | 0 | 96 | 480 | 5 | 5 | 1 | 4 | 42% | 25/10/2011 | |||
Ryan Donnelly | 3 | 0 | 82 | 247 | 3 | 3 | 2 | 1 | 43% | 23/08/2011 | |||
Garry O'Connor | 3 | 0 | 86 | 259 | 3 | 3 | 1 | 2 | 43% | 20/09/2011 | |||
Paul Heffernan | 3 | 0 | 130 | 390 | 4 | 4 | 1 | 2 | 33% | 20/09/2011 | |||
Anthony Stokes | 3 | 0 | 114 | 343 | 4 | 4 | 0 | 3 | 38% | 29/01/2012 | |||
Iain Russell | 2 | 0 | 67 | 133 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33% | 30/07/2011 | |||
Kallum Higginbotham | 2 | 0 | 195 | 390 | 4 | 4 | 0 | 2 | 17% | 30/07/2011 | |||
Steven Milne | 2 | 0 | 90 | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50% | 30/07/2011 | |||
Mark Roberts | 2 | 0 | 114 | 228 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33% | 30/07/2011 | |||
Graeme Owens | 2 | 2 | 113 | 225 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29% | 30/07/2011 | |||
Mark Ramsay | 2 | 0 | 60 | 120 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100% | 30/07/2011 | |||
Martin Scott | 2 | 0 | 105 | 210 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29% | 23/08/2011 | |||
Steven Thompson | 2 | 0 | 132 | 263 | 3 | 3 | 0 | 2 | 40% | 23/08/2011 | |||
Andy Jackson | 2 | 0 | 47 | 93 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33% | 23/08/2011 | |||
Tom Brighton | 2 | 0 | 85 | 170 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40% | 23/08/2011 | |||
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Kilmarnock | V 5-0 QotS20/09/2011 | V 2-0 East Fife25/10/2011 | VAyr United 0-1 28/01/2012 | V 1-0 Celtic Glasgow18/03/2012 | ||
2 | Ayr United | VStirlingshire 0-3 30/07/2011 | V 1-0 Inverness24/08/2011 | N 1-1 Hearts21/09/2011 | VSt. Mirren 0-1 25/10/2011 | D 0-1 Kilmarnock28/01/2012 | |
3 | Falkirk | VAlbion Rovers 2-4 30/07/2011 | V 3-1 Stenhousemuir24/08/2011 | V 3-2 Glasgow Rangers21/09/2011 | NDundee United 2-2 25/10/2011 | D 1-3 Celtic Glasgow29/01/2012 | |
4 | Celtic Glasgow | VRoss County 0-2 21/09/2011 | VHibernian 1-4 26/10/2011 | VFalkirk 1-3 29/01/2012 | DKilmarnock 1-0 18/03/2012 | ||
5 | East Fife | V 2-1 Elgin City30/07/2011 | V 2-1 Dunfermline23/08/2011 | NAberdeen 3-3 20/09/2011 | DKilmarnock 2-0 25/10/2011 | ||
6 | St. Mirren | VGreenock Morton 3-4 23/08/2011 | VSt. Johnstone 0-2 20/09/2011 | D 0-1 Ayr United25/10/2011 | |||
- | Airdrie United | V 5-0 Stirling Albion30/07/2011 | V 2-0 Raith Rovers23/08/2011 | D 0-2 Dundee United20/09/2011 | |||
- | Ross County | V 2-1 Queen's Park30/07/2011 | VHamilton 1-2 23/08/2011 | D 0-2 Celtic Glasgow21/09/2011 | |||
- | QotS | V 2-1 Stranraer30/07/2011 | V 3-0 Forfar23/08/2011 | DKilmarnock 5-0 20/09/2011 | |||
10 | Dundee United | VAirdrie United 0-2 20/09/2011 | N 2-2 Falkirk25/10/2011 | ||||
- | Aberdeen | V 1-0 Dundee FC23/08/2011 | N 3-3 East Fife20/09/2011 | ||||
- | Motherwell | VClyde 0-4 24/08/2011 | N 2-2 Hibernian20/09/2011 | ||||
13 | Hibernian | V 5-0 Berwick Rangers23/08/2011 | NMotherwell 2-2 20/09/2011 | D 1-4 Celtic Glasgow26/10/2011 | |||
14 | Livingston | V 6-0 Arbroath30/07/2011 | DSt. Johnstone 3-0 24/08/2011 | ||||
- | Raith Rovers | VMontrose 1-4 30/07/2011 | DAirdrie United 2-0 23/08/2011 | ||||
- | Dunfermline | VAnnan Athletic 1-2 30/07/2011 | DEast Fife 2-1 23/08/2011 | ||||
- | Dundee FC | VDumbarton 0-4 30/07/2011 | DAberdeen 1-0 23/08/2011 | ||||
- | St. Johnstone | V 3-0 Livingston24/08/2011 | D 0-2 St. Mirren20/09/2011 | ||||
- | Clyde | VBrechin City 2-4 30/07/2011 | D 0-4 Motherwell24/08/2011 | ||||
- | Greenock Morton | VAlloa Athletic 0-3 30/07/2011 | D 3-4 St. Mirren23/08/2011 | ||||
- | Forfar | V 2-0 Peterhead30/07/2011 | DQotS 3-0 23/08/2011 | ||||
- | Berwick Rangers | VPartick Thistle 1-3 30/07/2011 | DHibernian 5-0 23/08/2011 | ||||
23 | Hearts | NAyr United 1-1 21/09/2011 | |||||
- | Cowdenbeath | N 2-2 Stenhousemuir30/07/2011 | |||||
25 | Stenhousemuir | NCowdenbeath 2-2 30/07/2011 | DFalkirk 3-1 24/08/2011 | ||||
26 | Glasgow Rangers | DFalkirk 3-2 21/09/2011 | |||||
- | Partick Thistle | D 1-3 Berwick Rangers30/07/2011 | |||||
- | Brechin City | D 2-4 Clyde30/07/2011 | |||||
- | Hamilton | D 1-2 Ross County23/08/2011 | |||||
- | Inverness | DAyr United 1-0 24/08/2011 | |||||
Meilleures sériesDernière mise à jour le 16/12/2024 à 16h34
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Kilmarnock | 4 | 4 | |
Falkirk | 3 | ||
Celtic Glasgow | 3 | ||
QotS | 2 | ||
Airdrie United | 2 | ||
East Fife | 2 | ||
Ayr United | 2 | ||
Ross County | 2 | ||
St. Mirren | 2 | ||
Dunfermline | 1 | ||
Berwick Rangers | 1 | ||
Dundee FC | 1 | ||
Clyde | 1 | ||
Raith Rovers | 1 | ||
Livingston | 1 | ||
Forfar | 1 | ||
Greenock Morton | 1 | ||
Hibernian | 1 | ||
Aberdeen | 1 | ||
St. Johnstone | 1 | ||
Motherwell | 1 | ||
Dundee United | 1 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 16/12/2024 à 16h34
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 16 | 16 - 30 | 22 |
Meilleur buteur : Fran Sandaza - 2 Buts | 31 - 45+ | 20 |
Meilleur buteur : Ryan Donnelly - 2 Buts | 46 - 60 | 28 |
Meilleur buteur : James Forrest - 2 Buts | 61 - 75 | 24 |
Meilleur buteur : Kallum Higginbotham - 2 Buts | 76 - 90+ | 29 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 16/12/2024 à 16h34
Score | Fréquence |
---|---|
1 - 0 | 5 fois |
1 - 1 | 1 fois |
2 - 0 | 6 fois |
2 - 1 | 6 fois |
2 - 2 | 3 fois |
3 - 0 | 4 fois |
3 - 1 | 3 fois |
3 - 2 | 1 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
3 - 3 | 1 fois |
4 - 0 | 2 fois |
4 - 1 | 2 fois |
4 - 2 | 2 fois |
4 - 3 | 1 fois |
5 - 0 | 3 fois |
6 - 0 | 1 fois |
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 14/12/2024 à 02h08
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Kilmarnock | 26 | 4 | 6 | Paul Heffernan (3 buts) | |
Celtic Glasgow | 23 | 4 | 4 | Anthony Stokes (3 buts) | |
Motherwell | 21 | 2 | 5 | Michael Higdon (2 buts) | |
Hibernian | 21 | 3 | 4 | Garry O'Connor (3 buts) | |
Airdrie United | 20 | 3 | 4 | Ryan Donnelly (3 buts) | |
Falkirk | 19 | 4 | 7 | Farid El Alagui (5 buts) | |
Berwick Rangers | 19 | 2 | 3 | Damon Gray (1 buts) | |
Ayr United | 19 | 4 | 5 | Mark Roberts (2 buts) | |
East Fife | 19 | 4 | 6 | Ryan Wallace (2 buts) | |
Aberdeen | 17 | 2 | 3 | Darren Mackie (2 buts) | |
Dunfermline | 17 | 2 | 3 | Andy Kirk (1 buts) | |
QotS | 17 | 3 | 4 | Tom Brighton (2 buts) | |
Ross County | 17 | 3 | 4 | Colin McMenamin (1 buts) | |
Forfar | 17 | 2 | 2 | Stephen Crawford (1 buts) | |
St. Johnstone | 17 | 2 | 2 | Fran Sandaza (2 buts) | |
Stenhousemuir | 16 | 2 | 2 | Eric Paton (2 buts) | |
Clyde | 16 | 2 | 3 | Mark Archdeacon (1 buts) | |
Dundee United | 16 | 2 | 3 | Jon Daly (2 buts) | |
Raith Rovers | 16 | 2 | 4 | Iain Williamson (1 buts) | |
St. Mirren | 15 | 3 | 4 | Steven Thompson (2 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 14/12/2024 à 02h08
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Falkirk | 22.4 | Darren Dods (35 ans) | Liam Dick (15 ans) | |
Stirlingshire | 22.4 | Alex Lurinsky (28 ans) | Michael Hunter (18 ans) | |
Stirling Albion | 22.5 | Marc McCulloch (30 ans) | Scott Davidson (14 ans) | |
Queen's Park | 23.3 | Adam Strain (30 ans) | Kieran Kennedy (17 ans) | |
Elgin City | 23.5 | Paul Kaczan (27 ans) | Zander Clark (18 ans) | |
Livingston | 24 | Kenny Deuchar (30 ans) | Stefan Scougall (18 ans) | |
Alloa Athletic | 24 | Armand One (27 ans) | Maxwell Wright (18 ans) | |
Inverness | 24 | Ross Tokely (31 ans) | Martin Laing (17 ans) | |
Dundee United | 24.1 | Jon Daly (27 ans) | Stuart Armstrong (18 ans) | |
Dumbarton | 24.1 | Stephen Grindlay (28 ans) | James Lyden (17 ans) | |
Clyde | 24.2 | Lee Sharp (35 ans) | Ryan Kane (19 ans) | |
Partick Thistle | 24.3 | David Rowson (34 ans) | Stuart Bannigan (18 ans) | |
Celtic Glasgow | 24.3 | Danijel Majstorovic (33 ans) | Paul George (16 ans) | |
Hamilton | 24.3 | Martin Canning (29 ans) | Ziggy Gordon (17 ans) | |
Stranraer | 24.4 | Christopher Aitken (31 ans) | Angus Cochrane (17 ans) | |
Airdrie United | 24.4 | Paul Lovering (35 ans) | Fraser Keast (18 ans) | |
Motherwell | 24.7 | Stephen Craigan (34 ans) | Stuart Carswell (17 ans) | |
Montrose | 24.8 | Jonathan Smart (29 ans) | Martin Boyle (17 ans) | |
Raith Rovers | 25.1 | Grant Murray (35 ans) | Reece Donaldson (16 ans) | |
Hearts | 25.2 | Rudolf Skacel (31 ans) | Scott Robinson (18 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 14/12/2024 à 02h08
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Ecosse | 850 | 517 | 89 | |
Angleterre | 78 | 49 | 17 | |
Irlande | 36 | 19 | 10 | |
Irlande du Nord | 33 | 19 | 4 | |
Pays de Galles | 15 | 6 | 1 | |
Maroc | 8 | 4 | 5 | |
Australie | 6 | 3 | 1 | |
Pays-Bas | 6 | 2 | 1 | |
France | 6 | 4 | 1 | |
Islande | 6 | 3 | 0 | |
Finlande | 5 | 3 | 0 | |
Corée du Sud | 5 | 2 | 0 | |
Afrique du Sud | 5 | 3 | 1 | |
République tchèque | 4 | 3 | 0 | |
Kenya | 4 | 1 | 0 | |
Espagne | 4 | 3 | 2 | |
Canada | 4 | 2 | 0 | |
Italie | 3 | 1 | 0 | |
Suriname | 3 | 1 | 1 | |
Ghana | 3 | 2 | 0 |
Commentaires