01 mai 2002 | |||||||||
Emanuele Berrettoni ( Pérouse) | Lazio | ||||||||
31 mars 2002 | |||||||||
Luciano Chiarugi entr.( libre) | Fiorentina | ||||||||
01 février 2002 | |||||||||
Fabio Firmani ( Chievo) | Bologne | ||||||||
Vincenzo Sommese ( Vicenza) | Plaisance | ||||||||
31 janvier 2002 | |||||||||
M. Esposito ( Brescia) | Chievo | ||||||||
Jonathan Binotto ( Chievo) | Brescia | ||||||||
30 janvier 2002 | |||||||||
Ibrahim Ba ( Marseille) | AC Milan | ||||||||
28 janvier 2002 | |||||||||
Alessandro Rinaldi ( Atalanta) | Chievo | ||||||||
Delio Rossi entr.( Pescara) | Lecce | ||||||||
22 janvier 2002 | |||||||||
Óscar Córdoba ( Boca Juniors) | Pérouse | ||||||||
14 janvier 2002 | |||||||||
Dario Dainelli ( Brescia) | Hellas | ||||||||
11 janvier 2002 | |||||||||
Luciano Chiarugi entr. | Fiorentina | ||||||||
10 janvier 2002 | |||||||||
Gianluca Falsini ( Parme) | Atalanta | ||||||||
Serie A2001/2002
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Italie
Matchs joués : 306
Buts marqués : 806 (2.63 buts par match )
Cartons jaunes : 1285
Cartons rouges : 110
46%
Victoires à domicile
28%
Matchs nuls
26%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 28.19 ans
Nombre de joueurs participant : 503
Promus : Torino, Venise, Chievo Vérone, Plaisance
Relégués à l'étage inférieur : Reggina, Bari, Vicenza, Naples
Calendrier des matchs de Serie A 2001/2002
Journée 1
Classement généralDernière mise à jour le 05/05/2002
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Juventus Turin | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 64 | 23 | +41 | |
2
| AS Rome | 70 | 34 | 19 | 13 | 2 | 58 | 24 | +34 | |
3
| Inter Milan | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 | 35 | +27 | |
4
| AC Milan | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 47 | 33 | +14 | |
5
| Chievo Vérone | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 52 | +5 | |
6
| Lazio Rome | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 37 | +13 | |
7
| Bologne | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 40 | 40 | 0 | |
8
| Pérouse | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 46 | -8 | |
9
| Atalanta Bergame | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 50 | -9 | |
10
| Parme | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 47 | -4 | |
11
| Torino | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 39 | -2 | |
12
| Plaisance | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 43 | +6 | |
13
| Brescia | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 43 | 52 | -9 | |
14
| Udinese | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 52 | -11 | |
15
| Hellas Vérone | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 53 | -12 | |
16
| Lecce | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 56 | -20 | |
17
| Fiorentina | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 29 | 63 | -34 | |
18
| Venise | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 30 | 61 | -31 |
Derniers transferts
Le 11 type selon l'indice FBDB
Gianluigi Buffon
Italie
D.Naissance28/01/1978
Age46 ans
T1m91
Lilian Thuram
France
D.Naissance01/01/1972
Age52 ans
T1m82
Walter Samuel
Argentine
D.Naissance23/03/1978
Age46 ans
T1m83
Christian Panucci
Italie
D.Naissance12/04/1973
Age51 ans
T1m80
Kakha Kaladze
Géorgie
D.Naissance27/02/1978
Age46 ans
T1m86
Émerson
Brésil
D.Naissance04/04/1976
Age48 ans
T1m84
Giovanni Tedesco
Italie
D.Naissance13/05/1972
Age52 ans
T1m68
Carmine Gautieri
Italie
D.Naissance20/07/1970
Age54 ans
T1m82
Cristiano Doni
Italie
D.Naissance01/04/1973
Age51 ans
T1m85
David Trezeguet
France
D.Naissance15/10/1977
Age47 ans
T1m90
Christian Vieri
Italie
D.Naissance12/07/1973
Age51 ans
T1m87
Votre 11 type
Les buteurs d'un match
Classements individuelsDernière mise à jour le 11/12/2024 à 11h06
Joueur | Clubs | Buts | pen. | eff. | Min.j. | M.j. | Titu. | Domicile | Extérieur | 1MT | 2MT | % équipe | Dernier but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Trezeguet | 24 | 0 | 121 | 2897 | 34 | 33 | 15 | 9 | 14 | 10 | 39% | 05/05/2002 | |
Dario Hübner | 24 | 6 | 112 | 2682 | 33 | 33 | 17 | 7 | 8 | 16 | 49% | 05/05/2002 | |
Christian Vieri | 22 | 4 | 101 | 2215 | 25 | 25 | 9 | 13 | 7 | 15 | 36% | 05/05/2002 | |
Marco Di Vaio | 20 | 1 | 146 | 2910 | 33 | 32 | 8 | 12 | 11 | 9 | 47% | 05/05/2002 | |
Filippo Maniero | 18 | 4 | 148 | 2667 | 31 | 30 | 9 | 9 | 8 | 10 | 62% | 05/05/2002 | |
Cristiano Doni | 16 | 3 | 167 | 2672 | 30 | 30 | 8 | 8 | 6 | 10 | 40% | 16/03/2002 | |
Alessandro Del Piero | 16 | 4 | 165 | 2642 | 32 | 31 | 9 | 7 | 8 | 8 | 26% | 05/05/2002 | |
Roberto Muzzi | 14 | 6 | 178 | 2492 | 29 | 29 | 7 | 7 | 5 | 9 | 34% | 17/03/2002 | |
Andriy Shevchenko | 14 | 3 | 173 | 2422 | 29 | 28 | 8 | 6 | 5 | 9 | 30% | 05/05/2002 | |
Hernán Crespo | 13 | 2 | 138 | 1795 | 22 | 21 | 8 | 5 | 4 | 9 | 26% | 21/04/2002 | |
Massimo Marazzina | 13 | 0 | 170 | 2214 | 31 | 30 | 5 | 8 | 8 | 5 | 23% | 21/04/2002 | |
Vincenzo Montella | 13 | 3 | 101 | 1312 | 19 | 15 | 7 | 6 | 7 | 6 | 23% | 28/04/2002 | |
Luca Toni | 13 | 0 | 183 | 2380 | 28 | 26 | 8 | 5 | 7 | 6 | 30% | 05/05/2002 | |
Adrian Mutu | 12 | 2 | 234 | 2809 | 32 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31% | 28/04/2002 | |
Javier Chevantón | 11 | 1 | 198 | 2177 | 27 | 26 | 7 | 4 | 6 | 5 | 31% | 14/04/2002 | |
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Juventus Turin | N 1-1 Lazio Rome30/03/2002 | VPérouse 0-4 07/04/2002 | V 1-0 AC Milan14/04/2002 | VPlaisance 0-1 21/04/2002 | V 5-0 Brescia28/04/2002 | VUdinese 0-2 05/05/2002 | |
2 | AS Rome | V 3-1 Bologne30/03/2002 | NVenise 2-2 07/04/2002 | V 3-1 Parme14/04/2002 | NAC Milan 0-0 21/04/2002 | V 5-0 Chievo Vérone28/04/2002 | VTorino 0-1 05/05/2002 | |
3 | Lazio Rome | NJuventus Turin 1-1 30/03/2002 | V 1-0 Lecce07/04/2002 | VFiorentina 0-1 14/04/2002 | V 5-4 Hellas Vérone21/04/2002 | DBologne 2-0 28/04/2002 | V 4-2 Inter Milan05/05/2002 | |
4 | AC Milan | V 3-1 Parme30/03/2002 | NChievo Vérone 1-1 07/04/2002 | DJuventus Turin 1-0 14/04/2002 | N 0-0 AS Rome21/04/2002 | VHellas Vérone 1-2 28/04/2002 | V 3-0 Lecce05/05/2002 | |
5 | Parme | DAC Milan 3-1 30/03/2002 | V 2-0 Udinese07/04/2002 | DAS Rome 3-1 14/04/2002 | N 1-1 Atalanta Bergame21/04/2002 | VFiorentina 1-2 28/04/2002 | V 2-1 Venise05/05/2002 | |
6 | Pérouse | N 2-2 Chievo Vérone30/03/2002 | D 0-4 Juventus Turin07/04/2002 | VVenise 0-2 14/04/2002 | V 1-0 Bologne21/04/2002 | DAtalanta Bergame 2-1 28/04/2002 | V 2-0 Fiorentina05/05/2002 | |
7 | Plaisance | NAtalanta Bergame 1-1 30/03/2002 | V 3-0 Fiorentina07/04/2002 | VBologne 1-2 14/04/2002 | D 0-1 Juventus Turin21/04/2002 | DInter Milan 3-1 28/04/2002 | V 3-0 Hellas Vérone05/05/2002 | |
8 | Inter Milan | VFiorentina 0-1 30/03/2002 | D 1-2 Atalanta Bergame07/04/2002 | V 2-1 Brescia14/04/2002 | NChievo Vérone 2-2 21/04/2002 | V 3-1 Plaisance28/04/2002 | DLazio Rome 4-2 05/05/2002 | |
9 | Chievo Vérone | NPérouse 2-2 30/03/2002 | N 1-1 AC Milan07/04/2002 | VLecce 2-3 14/04/2002 | N 2-2 Inter Milan21/04/2002 | DAS Rome 5-0 28/04/2002 | V 2-1 Atalanta Bergame05/05/2002 | |
10 | Udinese | V 3-2 Brescia30/03/2002 | DParme 2-0 07/04/2002 | DHellas Vérone 1-0 14/04/2002 | V 1-0 Venise21/04/2002 | VLecce 1-2 28/04/2002 | D 0-2 Juventus Turin05/05/2002 | |
11 | Atalanta Bergame | N 1-1 Plaisance30/03/2002 | VInter Milan 1-2 07/04/2002 | N 1-1 Torino14/04/2002 | NParme 1-1 21/04/2002 | V 2-1 Pérouse28/04/2002 | DChievo Vérone 2-1 05/05/2002 | |
12 | Brescia | DUdinese 3-2 30/03/2002 | N 0-0 Hellas Vérone07/04/2002 | DInter Milan 2-1 14/04/2002 | V 3-0 Fiorentina21/04/2002 | DJuventus Turin 5-0 28/04/2002 | V 3-0 Bologne05/05/2002 | |
13 | Torino | VHellas Vérone 0-1 30/03/2002 | N 1-1 Bologne06/04/2002 | NAtalanta Bergame 1-1 14/04/2002 | N 1-1 Lecce21/04/2002 | NVenise 1-1 28/04/2002 | D 0-1 AS Rome05/05/2002 | |
14 | Bologne | DAS Rome 3-1 30/03/2002 | NTorino 1-1 06/04/2002 | D 1-2 Plaisance14/04/2002 | DPérouse 1-0 21/04/2002 | V 2-0 Lazio Rome28/04/2002 | DBrescia 3-0 05/05/2002 | |
15 | Lecce | V 2-1 Venise30/03/2002 | DLazio Rome 1-0 07/04/2002 | D 2-3 Chievo Vérone14/04/2002 | NTorino 1-1 21/04/2002 | D 1-2 Udinese28/04/2002 | DAC Milan 3-0 05/05/2002 | |
16 | Hellas Vérone | D 0-1 Torino30/03/2002 | NBrescia 0-0 07/04/2002 | V 1-0 Udinese14/04/2002 | DLazio Rome 5-4 21/04/2002 | D 1-2 AC Milan28/04/2002 | DPlaisance 3-0 05/05/2002 | |
17 | Venise | DLecce 2-1 30/03/2002 | N 2-2 AS Rome07/04/2002 | D 0-2 Pérouse14/04/2002 | DUdinese 1-0 21/04/2002 | N 1-1 Torino28/04/2002 | DParme 2-1 05/05/2002 | |
18 | Fiorentina | D 0-1 Inter Milan30/03/2002 | DPlaisance 3-0 07/04/2002 | D 0-1 Lazio Rome14/04/2002 | DBrescia 3-0 21/04/2002 | D 1-2 Parme28/04/2002 | DPérouse 2-0 05/05/2002 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 18/12/2024 à 04h29
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Juventus Turin | 6 | 5 | |
Lazio Rome | 5 | ||
AS Rome | 4 | 2 | |
Bologne | 3 | ||
Chievo Vérone | 3 | ||
Inter Milan | 3 | ||
AC Milan | 3 | 2 | |
Parme | 3 | 2 | |
Pérouse | 3 | ||
Torino | 3 | ||
Brescia | 2 | ||
Plaisance | 2 | ||
Atalanta Bergame | 2 | ||
Udinese | 2 | ||
Lecce | 1 | ||
Hellas Vérone | 1 | ||
Fiorentina | 1 | ||
Venise | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 18/12/2024 à 04h29
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus Turin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
AS Rome | 9 | 11 | 15 | 11 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Inter Milan | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
AC Milan | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Chievo Vérone | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Lazio Rome | 9 | 12 | 10 | 13 | 15 | 6 | 12 | 12 | 15 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 |
Bologne | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 |
Pérouse | 17 | 15 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 11 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
Atalanta Bergame | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 10 | 16 | 17 | 16 | 17 | 13 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
Parme | 9 | 9 | 13 | 9 | 11 | 17 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | 10 |
Torino | 5 | 14 | 14 | 16 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 |
Plaisance | 9 | 13 | 9 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
Brescia | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 |
Udinese | 5 | 9 | 12 | 8 | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 |
Hellas Vérone | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 |
Lecce | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Fiorentina | 16 | 17 | 11 | 14 | 12 | 16 | 15 | 16 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Venise | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 18/12/2024 à 04h29
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 109 | |
Meilleur buteur : David Trezeguet - 10 Buts | 16 - 30 | 120 |
Meilleur buteur : Marco Di Vaio - 5 Buts | 31 - 45+ | 131 |
Meilleur buteur : Dario Hübner - 5 Buts | 46 - 60 | 123 |
Meilleur buteur : Christian Vieri - 6 Buts | 61 - 75 | 133 |
Meilleur buteur : Dario Hübner - 5 Buts | 76 - 90+ | 190 |
Meilleur buteur : David Trezeguet - 7 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 18/12/2024 à 04h29
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 27 fois |
1 - 0 | 53 fois |
1 - 1 | 39 fois |
2 - 0 | 35 fois |
2 - 1 | 51 fois |
2 - 2 | 19 fois |
3 - 0 | 14 fois |
3 - 1 | 24 fois |
3 - 2 | 15 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
3 - 3 | 2 fois |
4 - 0 | 3 fois |
4 - 1 | 6 fois |
4 - 2 | 5 fois |
4 - 3 | 2 fois |
5 - 0 | 5 fois |
5 - 1 | 4 fois |
5 - 2 | 1 fois |
5 - 4 | 1 fois |
Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 18/12/2024 à 04h29
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 11/12/2024 à 11h06
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Fiorentina | 36 | 33 | 13 | Adriano (6 buts) | |
Pérouse | 31 | 27 | 12 | Fabio Bazzani (10 buts) | |
Parme | 31 | 33 | 11 | Marco Di Vaio (20 buts) | |
Udinese | 30 | 33 | 14 | Roberto Muzzi (14 buts) | |
Venise | 29 | 28 | 7 | Filippo Maniero (18 buts) | |
Lecce | 29 | 31 | 8 | Javier Chevantón (11 buts) | |
Hellas Vérone | 29 | 25 | 13 | Adrian Mutu (12 buts) | |
Lazio Rome | 28 | 31 | 13 | Hernán Crespo (13 buts) | |
Brescia | 28 | 32 | 12 | Luca Toni (13 buts) | |
Torino | 28 | 27 | 10 | Marco Ferrante (10 buts) | |
Atalanta Bergame | 27 | 31 | 10 | Cristiano Doni (16 buts) | |
AC Milan | 27 | 33 | 11 | Andriy Shevchenko (14 buts) | |
Inter Milan | 27 | 29 | 14 | Christian Vieri (22 buts) | |
Chievo Vérone | 26 | 17 | 11 | Massimo Marazzina (13 buts) | |
Plaisance | 25 | 28 | 10 | Dario Hübner (24 buts) | |
Bologne | 23 | 27 | 11 | Julio Cruz (10 buts) | |
AS Rome | 23 | 32 | 12 | Vincenzo Montella (13 buts) | |
Juventus Turin | 22 | 26 | 13 | David Trezeguet (24 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 17/12/2024 à 16h04
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Udinese | 25.4 | Luigi Turci (30 ans) | Giampiero Pinzi (19 ans) | |
Hellas Vérone | 25.8 | Fabrizio Ferron (35 ans) | Jhonnier Montaño (17 ans) | |
Inter Milan | 26.5 | Alberto Fontana (33 ans) | Salvatore Ferraro (17 ans) | |
Fiorentina | 26.6 | Angelo Di Livio (34 ans) | Mario Cassano (17 ans) | |
Pérouse | 26.8 | Andrea Mazzantini (32 ans) | Chris Obodo (16 ans) | |
Parme | 26.8 | Cláudio Taffarel (34 ans) | Alfonso De Lucia (17 ans) | |
Atalanta Bergame | 26.9 | Davide Pinato (36 ans) | Yuri Breviario (17 ans) | |
Chievo Vérone | 27 | Maurizio D'Angelo (31 ans) | Patrice Grillon (21 ans) | |
Venise | 27.1 | Pierluigi Brivio (31 ans) | Frank Ongfiang (15 ans) | |
AC Milan | 27.2 | Sebastiano Rossi (36 ans) | Mohamed Adama Sarr (17 ans) | |
Lecce | 27.4 | Gheorghe Popescu (33 ans) | Valeri Bojinov (14 ans) | |
Juventus Turin | 27.5 | Ciro Ferrara (33 ans) | Stefano Rondinella (17 ans) | |
Bologne | 27.7 | Gianluca Pagliuca (34 ans) | Claiton (16 ans) | |
Torino | 27.9 | Giorgio Venturin (32 ans) | Fabio Quagliarella (17 ans) | |
Brescia | 27.9 | Alessandro Calori (34 ans) | Federico Agliardi (17 ans) | |
AS Rome | 28.1 | Aldair (35 ans) | Antonio Cassano (18 ans) | |
Lazio Rome | 28.2 | Luca Marchegiani (34 ans) | Daniel Ola (18 ans) | |
Plaisance | 28.6 | Dario Hübner (33 ans) | Matuzalém (20 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 16/12/2024 à 12h38
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Italie | 5630 | 309 | 484 | |
Brésil | 466 | 27 | 42 | |
Argentine | 375 | 23 | 51 | |
France | 312 | 15 | 39 | |
Uruguay | 183 | 12 | 33 | |
Espagne | 105 | 7 | 7 | |
Croatie | 101 | 7 | 12 | |
Portugal | 97 | 4 | 7 | |
Roumanie | 93 | 4 | 18 | |
Colombie | 89 | 5 | 1 | |
Danemark | 67 | 5 | 9 | |
Pays-Bas | 61 | 3 | 6 | |
République tchèque | 61 | 4 | 8 | |
Grèce | 60 | 5 | 9 | |
Chili | 59 | 4 | 4 | |
Suède | 59 | 4 | 1 | |
Serbie | 52 | 5 | 8 | |
Sierra Léone | 50 | 2 | 9 | |
Turquie | 46 | 4 | 3 | |
Autriche | 44 | 2 | 0 |
Commentaires
1999 Milan-Lazio
2000 Lazio-Juventus
2001 Roma-Juventus
2002 Juventus-Roma-Inter