01 octobre 1997 | |||||||||
Alexandru Suharev ( Zimbru) | Alania | ||||||||
01 septembre 1997 | |||||||||
Vadim Sokolov ( Dinamo St) | Zhemchuzhina Sochi | ||||||||
Yuiry Dudnyk ( Karpaty) | Rostov | ||||||||
01 août 1997 | |||||||||
Aleksandr Tsarenko ( Tekstilshchik K.) | Tyumen | ||||||||
Róbson ( Ferroviário AL) | Spartak | ||||||||
Orestas Buitkus ( Kaunas) | Baltika | ||||||||
31 juillet 1997 | |||||||||
Aleksandr Lukhvich ( Dinamo) | KAMAZ | ||||||||
10 juillet 1997 | |||||||||
Vasiliy Kulkov ( Spartak) | Zenit | ||||||||
01 juillet 1997 | |||||||||
Dmitriy Mikhaylov ( Torpedo Pavlovo) | Lokomotiv NN. | ||||||||
Vladimir Dolbonosov ( Saturn) | Tyumen | ||||||||
Oleg Eremin ( Tekstilshchik K.) | Lokomotiv M | ||||||||
Vladimir Dzhubanov ( Spartak-2) | Lokomotiv NN. | ||||||||
Tigran Petrosyants ( Torpedo) | CSKA | ||||||||
Igor Mordvinov ( Torpedo Pavlovo) | Lokomotiv NN. | ||||||||
Dmitriy Bushmanov ( Tobol Kurgan) | Tyumen | ||||||||
Top League1997
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Russie
Matchs joués : 306
Buts marqués : 716 (2.34 buts par match )
Cartons jaunes : 7
49%
Victoires à domicile
25%
Matchs nuls
26%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 25.6 ans
Nombre de joueurs participant : 27
Promus : Shinnik Yaroslavl, Fakel Voronezh, Tyumen
Relégués à l'étage inférieur : Tekstilshchik Kamyshin, Uralmash Yekaterinburg, Lada Togliatti
Calendrier des matchs de Top League 1997
Classement généralDernière mise à jour le 09/11/1997
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Spartak Moscou | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 67 | 30 | +37 | |
2
| Dinamo Moscou | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 50 | 20 | +30 | |
3
| Rotor Volgograd | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 54 | 27 | +27 | |
4
| Shinnik | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 38 | 35 | +3 | |
5
| Lokomotiv Moscou | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 37 | +10 | |
6
| Chernomorets | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 40 | 26 | +14 | |
7
| Baltika | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 38 | 33 | +5 | |
8
| Krylia Sovetov | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 32 | 30 | +2 | |
9
| Zenit | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 28 | 29 | -1 | |
10
| Alania | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 52 | 42 | +10 | |
11
| Torpedo Moscou | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 46 | +4 | |
12
| CSKA Moscou | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 42 | -11 | |
13
| Rostselmash | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 34 | 38 | -4 | |
14
| Zhemchuzhina Sochi | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 51 | -13 | |
15
| Tyumen | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 28 | 46 | -18 | |
16
| Fakel Voronezh | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 25 | 49 | -24 | |
17
| Lokomotiv NN. | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 26 | 60 | -34 | |
18
| KAMAZ-Chally | 21 | 34 | 8 | 3 | 23 | 38 | 75 | -37 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Spartak Moscou | V 4-2 Lokomotiv Moscou27/09/1997 | VLokomotiv NN. 2-3 04/10/1997 | NDinamo Moscou 1-1 18/10/1997 | V 4-2 Fakel Voronezh24/10/1997 | V 2-1 Alania01/11/1997 | VRotor Volgograd 0-2 09/11/1997 | |
2 | Shinnik | DDinamo Moscou 3-0 04/10/1997 | V 3-0 Alania14/10/1997 | DRotor Volgograd 1-0 17/10/1997 | VLokomotiv NN. 0-1 25/10/1997 | V 2-1 Zhemchuzhina Sochi01/11/1997 | VTyumen 1-2 09/11/1997 | |
3 | Dinamo Moscou | NZhemchuzhina Sochi 2-2 27/09/1997 | V 3-0 Shinnik04/10/1997 | VTorpedo Moscou 0-1 14/10/1997 | N 1-1 Spartak Moscou18/10/1997 | NChernomorets 1-1 01/11/1997 | V 6-1 KAMAZ-Chally09/11/1997 | |
4 | Baltika | NKAMAZ-Chally 3-3 27/09/1997 | N 1-1 CSKA Moscou04/10/1997 | VZenit 0-1 14/10/1997 | V 2-0 Krylia Sovetov18/10/1997 | V 2-0 Tyumen01/11/1997 | NRostselmash 0-0 09/11/1997 | |
5 | Krylia Sovetov | VCSKA Moscou 1-2 27/09/1997 | V 1-0 Zenit04/10/1997 | V 1-0 Tyumen14/10/1997 | DBaltika 2-0 18/10/1997 | V 3-0 Rostselmash01/11/1997 | DLokomotiv Moscou 2-1 09/11/1997 | |
6 | CSKA Moscou | D 1-2 Krylia Sovetov27/09/1997 | NBaltika 1-1 04/10/1997 | V 2-0 Rostselmash14/10/1997 | VLokomotiv Moscou 1-3 18/10/1997 | V 3-0 Lokomotiv NN.01/11/1997 | NFakel Voronezh 1-1 09/11/1997 | |
7 | Rotor Volgograd | V 1-0 Alania26/09/1997 | NTyumen 0-0 04/10/1997 | VZhemchuzhina Sochi 0-2 14/10/1997 | V 1-0 Shinnik17/10/1997 | NTorpedo Moscou 1-1 01/11/1997 | D 0-2 Spartak Moscou09/11/1997 | |
8 | Zenit | V 2-0 Tyumen27/09/1997 | DKrylia Sovetov 1-0 04/10/1997 | D 0-1 Baltika14/10/1997 | VRostselmash 2-3 18/10/1997 | V 2-0 Lokomotiv Moscou01/11/1997 | NLokomotiv NN. 2-2 09/11/1997 | |
9 | Chernomorets | N 0-0 Rostselmash27/09/1997 | DLokomotiv Moscou 2-1 06/10/1997 | V 3-0 Lokomotiv NN.14/10/1997 | NFakel Voronezh 0-0 18/10/1997 | N 1-1 Dinamo Moscou01/11/1997 | VAlania 1-3 09/11/1997 | |
10 | Lokomotiv Moscou | DSpartak Moscou 4-2 27/09/1997 | V 2-1 Chernomorets06/10/1997 | VKAMAZ-Chally 0-2 14/10/1997 | D 1-3 CSKA Moscou18/10/1997 | DZenit 2-0 01/11/1997 | V 2-1 Krylia Sovetov09/11/1997 | |
11 | Alania | DRotor Volgograd 1-0 26/09/1997 | V 4-1 Zhemchuzhina Sochi04/10/1997 | DShinnik 3-0 14/10/1997 | V 2-1 Torpedo Moscou18/10/1997 | DSpartak Moscou 2-1 01/11/1997 | D 1-3 Chernomorets09/11/1997 | |
12 | Zhemchuzhina Sochi | N 2-2 Dinamo Moscou27/09/1997 | DAlania 4-1 04/10/1997 | D 0-2 Rotor Volgograd14/10/1997 | NTyumen 2-2 18/10/1997 | DShinnik 2-1 01/11/1997 | V 4-3 Torpedo Moscou09/11/1997 | |
13 | Rostselmash | NChernomorets 0-0 27/09/1997 | V 2-1 KAMAZ-Chally04/10/1997 | DCSKA Moscou 2-0 14/10/1997 | D 2-3 Zenit18/10/1997 | DKrylia Sovetov 3-0 01/11/1997 | N 0-0 Baltika09/11/1997 | |
14 | Torpedo Moscou | N 2-2 Lokomotiv NN.27/09/1997 | VFakel Voronezh 2-3 04/10/1997 | D 0-1 Dinamo Moscou14/10/1997 | DAlania 2-1 18/10/1997 | N 1-1 Rotor Volgograd01/11/1997 | DZhemchuzhina Sochi 4-3 09/11/1997 | |
15 | Lokomotiv NN. | D 2-3 Spartak Moscou04/10/1997 | DChernomorets 3-0 14/10/1997 | V 2-1 KAMAZ-Chally18/10/1997 | D 0-1 Shinnik25/10/1997 | DCSKA Moscou 3-0 01/11/1997 | N 2-2 Zenit09/11/1997 | |
16 | KAMAZ-Chally | N 3-3 Baltika27/09/1997 | DRostselmash 2-1 04/10/1997 | D 0-2 Lokomotiv Moscou14/10/1997 | DLokomotiv NN. 2-1 18/10/1997 | V 3-0 Fakel Voronezh01/11/1997 | DDinamo Moscou 6-1 09/11/1997 | |
17 | Fakel Voronezh | DShinnik 2-1 27/09/1997 | D 2-3 Torpedo Moscou04/10/1997 | N 0-0 Chernomorets18/10/1997 | DSpartak Moscou 4-2 24/10/1997 | DKAMAZ-Chally 3-0 01/11/1997 | N 1-1 CSKA Moscou09/11/1997 | |
18 | Tyumen | DZenit 2-0 27/09/1997 | N 0-0 Rotor Volgograd04/10/1997 | DKrylia Sovetov 1-0 14/10/1997 | N 2-2 Zhemchuzhina Sochi18/10/1997 | DBaltika 2-0 01/11/1997 | D 1-2 Shinnik09/11/1997 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 30/11/2024 à 22h10
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Rotor Volgograd | 5 | ||
Krylia Sovetov | 4 | ||
Dinamo Moscou | 4 | ||
Spartak Moscou | 4 | 3 | |
Shinnik | 4 | 3 | |
Zenit | 3 | ||
Torpedo Moscou | 3 | ||
Baltika | 3 | ||
CSKA Moscou | 3 | ||
Chernomorets | 3 | ||
Alania | 2 | ||
Rostselmash | 2 | ||
Lokomotiv Moscou | 2 | ||
Zhemchuzhina Sochi | 2 | ||
KAMAZ-Chally | 2 | ||
Fakel Voronezh | 2 | ||
Lokomotiv NN. | 2 | ||
Tyumen | 2 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 30/11/2024 à 22h10
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartak Moscou | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Moscou | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rotor Volgograd | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shinnik | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moscou | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chernomorets | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Baltika | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Krylia Sovetov | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zenit | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alania | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Moscou | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
CSKA Moscou | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rostselmash | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zhemchuzhina Sochi | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tyumen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fakel Voronezh | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv NN. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
KAMAZ-Chally | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 30/11/2024 à 22h10
Minutes | Buts |
---|---|
0 - 15 | 0 | 16 - 30 | 0 | 31 - 45+ | 1 | 46 - 60 | 0 | 61 - 75 | 0 | 76 - 90+ | 3 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 30/11/2024 à 22h10
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 35 fois |
1 - 0 | 75 fois |
1 - 1 | 30 fois |
2 - 0 | 36 fois |
2 - 1 | 40 fois |
2 - 2 | 10 fois |
3 - 0 | 21 fois |
3 - 1 | 23 fois |
3 - 2 | 10 fois |
3 - 3 | 1 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 0 | 5 fois |
4 - 1 | 7 fois |
4 - 2 | 4 fois |
4 - 3 | 1 fois |
5 - 0 | 3 fois |
5 - 2 | 2 fois |
5 - 3 | 1 fois |
6 - 1 | 1 fois |
6 - 2 | 1 fois |
Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 30/11/2024 à 22h10
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 26/11/2024 à 20h18
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Moscou | 14 | 1 | 1 | Dmitriy Loskov (1 buts) | |
Dinamo Moscou | 13 | 1 | 3 | Oleg Terekhin (1 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 30/11/2024 à 14h50
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Lokomotiv Moscou | 25.4 | Khasanbi Bidzhiev (30 ans) | Zaza Janashia (20 ans) | |
Dinamo Moscou | 25.8 | Dmytro Tyapushkin (32 ans) | Eduard Kosolapov (20 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 26/11/2024 à 20h18
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Russie | 19 | 19 | 4 | |
Bélarus | 4 | 4 | 0 | |
Géorgie | 1 | 1 | 0 | |
Ukraine | 1 | 1 | 0 | |
Ouzbékistan | 1 | 1 | 0 | |
Tadjikistan | 1 | 1 | 0 |
Commentaires