01 janvier 1921 | |||||||||
Jimmy Broad ( Millwall) | Stoke City | ||||||||
01 juillet 1920 | |||||||||
Jerry Best ( Newcastle) | Leeds | ||||||||
Ivan Sharpe ( Leeds City) | Leeds | ||||||||
Edward Brooks ( Shelbourne) | Stockport | ||||||||
John Crosbie ( Ayr United) | Birmingham | ||||||||
James Blair ( S Wednesday) | Cardiff | ||||||||
Division 21920/1921
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : Angleterre
Matchs joués : 462
Buts marqués : 1061 (2.3 buts par match )
51%
Victoires à domicile
28%
Matchs nuls
21%
Victoires à l'extérieur
Relégués à l'étage inférieur : Grimsby Town, Lincoln City
Promus à l'étage supérieur : Tottenham, Huddersfield Town
Descendus de l'étage supérieur : Sheffield Wednesday, Notts County
Calendrier des matchs de Division 2 1920/1921
Journée 0
Classement généralDernière mise à jour le 07/05/1921
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Birmingham | 58 | 42 | 24 | 10 | 8 | 79 | 38 | +41 | |
2
| Cardiff City | 58 | 42 | 24 | 10 | 8 | 59 | 32 | +27 | |
3
| Bristol City | 51 | 42 | 19 | 13 | 10 | 49 | 29 | +20 | |
4
| Blackpool | 50 | 42 | 20 | 10 | 12 | 54 | 42 | +12 | |
5
| West Ham | 48 | 42 | 19 | 10 | 13 | 51 | 30 | +21 | |
6
| Notts County | 47 | 42 | 18 | 11 | 13 | 55 | 40 | +15 | |
7
| Leyton Orient | 45 | 42 | 16 | 13 | 13 | 43 | 42 | +1 | |
8
| South Shields | 44 | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 | 46 | +15 | |
9
| Fulham | 42 | 42 | 16 | 10 | 16 | 43 | 47 | -4 | |
10
| S Wednesday | 41 | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 48 | 0 | |
11
| Bury | 40 | 42 | 15 | 10 | 17 | 45 | 49 | -4 | |
12
| Leicester | 40 | 42 | 12 | 16 | 14 | 39 | 46 | -7 | |
13
| Hull City | 40 | 42 | 10 | 20 | 12 | 43 | 53 | -10 | |
14
| Leeds United | 38 | 42 | 14 | 10 | 18 | 40 | 45 | -5 | |
15
| Wolverhampton | 38 | 42 | 16 | 6 | 20 | 49 | 66 | -17 | |
16
| Barnsley | 36 | 42 | 10 | 16 | 16 | 48 | 50 | -2 | |
17
| Port Vale | 36 | 42 | 11 | 14 | 17 | 43 | 49 | -6 | |
18
| Nottingham | 36 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 55 | -7 | |
19
| Rotherham County | 36 | 42 | 12 | 12 | 18 | 37 | 53 | -16 | |
20
| Stoke City | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 46 | 56 | -10 | |
21
| Coventry | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 39 | 70 | -31 | |
22
| Stockport | 30 | 42 | 9 | 12 | 21 | 42 | 75 | -33 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Birmingham | V 3-0 Nottingham09/04/1921 | NNottingham 1-1 16/04/1921 | V 3-2 Rotherham County23/04/1921 | NRotherham County 1-1 30/04/1921 | V 4-0 Port Vale02/05/1921 | VPort Vale 0-2 07/05/1921 | |
2 | Cardiff City | V 1-0 Rotherham County11/04/1921 | VSouth Shields 0-1 16/04/1921 | N 0-0 Hull City23/04/1921 | DHull City 2-0 30/04/1921 | V 2-0 Wolverhampton02/05/1921 | VWolverhampton 1-3 07/05/1921 | |
3 | Notts County | V 3-0 Stockport09/04/1921 | DStockport 1-0 16/04/1921 | V 3-1 Leyton Orient23/04/1921 | DLeyton Orient 3-0 30/04/1921 | V 2-1 Bury02/05/1921 | VBury 0-1 07/05/1921 | |
4 | Coventry | V 2-1 Bristol City09/04/1921 | DBristol City 2-0 16/04/1921 | V 3-1 Barnsley23/04/1921 | NBarnsley 2-2 30/04/1921 | N 0-0 Nottingham02/05/1921 | VNottingham 0-2 07/05/1921 | |
- | S Wednesday | V 6-0 Wolverhampton11/04/1921 | DLeyton Orient 1-0 16/04/1921 | V 2-0 Bury23/04/1921 | NBury 1-1 30/04/1921 | N 2-2 Bristol City02/05/1921 | VBristol City 0-1 07/05/1921 | |
6 | West Ham | V 1-0 Rotherham County09/04/1921 | DRotherham County 2-0 16/04/1921 | N 1-1 Port Vale23/04/1921 | VPort Vale 1-2 30/04/1921 | V 2-1 South Shields02/05/1921 | NSouth Shields 0-0 07/05/1921 | |
7 | Leyton Orient | NS Wednesday 1-1 09/04/1921 | V 1-0 S Wednesday16/04/1921 | DNotts County 3-1 23/04/1921 | N 0-0 Port Vale25/04/1921 | V 3-0 Notts County30/04/1921 | N 0-0 Blackpool07/05/1921 | |
8 | Fulham | V 1-0 Port Vale09/04/1921 | NPort Vale 0-0 16/04/1921 | N 0-0 South Shields23/04/1921 | DSouth Shields 3-0 30/04/1921 | V 3-0 Hull City02/05/1921 | NHull City 0-0 07/05/1921 | |
9 | Hull City | VStoke City 1-3 11/04/1921 | N 1-1 Leicester16/04/1921 | NCardiff City 0-0 23/04/1921 | V 2-0 Cardiff City30/04/1921 | DFulham 3-0 02/05/1921 | N 0-0 Fulham07/05/1921 | |
10 | Bristol City | DCoventry 2-1 09/04/1921 | V 2-0 Coventry16/04/1921 | NStoke City 0-0 23/04/1921 | V 5-0 Stoke City30/04/1921 | NS Wednesday 2-2 02/05/1921 | D 0-1 S Wednesday07/05/1921 | |
11 | Leeds United | NBristol City 0-0 02/04/1921 | N 0-0 Barnsley09/04/1921 | NBarnsley 1-1 16/04/1921 | N 1-1 Nottingham23/04/1921 | DNottingham 1-0 30/04/1921 | VRotherham County 0-2 07/05/1921 | |
12 | Stockport | DNotts County 3-0 09/04/1921 | V 1-0 Notts County16/04/1921 | NBlackpool 1-1 23/04/1921 | N 2-2 Blackpool30/04/1921 | NLeicester 0-0 02/05/1921 | N 0-0 Leicester07/05/1921 | |
13 | Wolverhampton | DS Wednesday 6-0 11/04/1921 | V 3-1 Blackpool16/04/1921 | NLeicester 0-0 28/04/1921 | V 3-0 Leicester30/04/1921 | DCardiff City 2-0 02/05/1921 | D 1-3 Cardiff City07/05/1921 | |
14 | Bury | VStoke City 0-1 09/04/1921 | V 3-0 Stoke City16/04/1921 | DS Wednesday 2-0 23/04/1921 | N 1-1 S Wednesday30/04/1921 | DNotts County 2-1 02/05/1921 | D 0-1 Notts County07/05/1921 | |
15 | Barnsley | NLeeds United 0-0 09/04/1921 | N 1-1 Leeds United16/04/1921 | DCoventry 3-1 23/04/1921 | N 2-2 Coventry30/04/1921 | DStoke City 3-2 02/05/1921 | V 1-0 Stoke City07/05/1921 | |
16 | Blackpool | DHull City 2-1 02/04/1921 | V 3-0 Wolverhampton09/04/1921 | DWolverhampton 3-1 16/04/1921 | N 1-1 Stockport23/04/1921 | NStockport 2-2 30/04/1921 | NLeyton Orient 0-0 07/05/1921 | |
17 | Nottingham | DBirmingham 3-0 09/04/1921 | N 1-1 Birmingham16/04/1921 | NLeeds United 1-1 23/04/1921 | V 1-0 Leeds United30/04/1921 | NCoventry 0-0 02/05/1921 | D 0-2 Coventry07/05/1921 | |
18 | Leicester | N 0-0 Hull City09/04/1921 | NHull City 1-1 16/04/1921 | N 0-0 Wolverhampton28/04/1921 | DWolverhampton 3-0 30/04/1921 | N 0-0 Stockport02/05/1921 | NStockport 0-0 07/05/1921 | |
19 | South Shields | DCardiff City 1-0 09/04/1921 | D 0-1 Cardiff City16/04/1921 | NFulham 0-0 23/04/1921 | V 3-0 Fulham30/04/1921 | DWest Ham 2-1 02/05/1921 | N 0-0 West Ham07/05/1921 | |
20 | Stoke City | D 1-3 Hull City11/04/1921 | DBury 3-0 16/04/1921 | N 0-0 Bristol City23/04/1921 | DBristol City 5-0 30/04/1921 | V 3-2 Barnsley02/05/1921 | DBarnsley 1-0 07/05/1921 | |
21 | Rotherham County | DWest Ham 1-0 09/04/1921 | DCardiff City 1-0 11/04/1921 | V 2-0 West Ham16/04/1921 | DBirmingham 3-2 23/04/1921 | N 1-1 Birmingham30/04/1921 | D 0-2 Leeds United07/05/1921 | |
22 | Port Vale | N 0-0 Fulham16/04/1921 | NWest Ham 1-1 23/04/1921 | NLeyton Orient 0-0 25/04/1921 | D 1-2 West Ham30/04/1921 | DBirmingham 4-0 02/05/1921 | D 0-2 Birmingham07/05/1921 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 19/12/2024 à 17h10
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Birmingham | 10 | 2 | |
Wolverhampton | 6 | ||
West Ham | 5 | ||
S Wednesday | 5 | ||
Cardiff City | 4 | 2 | |
Fulham | 4 | ||
Bristol City | 4 | ||
Rotherham County | 4 | ||
Notts County | 3 | 2 | |
Coventry | 3 | ||
Port Vale | 3 | ||
Leyton Orient | 3 | ||
Bury | 3 | ||
Hull City | 3 | ||
Leeds United | 3 | ||
Blackpool | 3 | ||
Stockport | 3 | ||
South Shields | 2 | ||
Stoke City | 2 | ||
Leicester | 2 | ||
Nottingham | 2 | ||
Barnsley | 2 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 19/12/2024 à 17h10
Équipe \ j | 68 |
---|---|
Birmingham | 1 |
Cardiff City | 2 |
Bristol City | 3 |
Blackpool | 4 |
West Ham | 5 |
Notts County | 6 |
Leyton Orient | 7 |
South Shields | 8 |
Fulham | 9 |
S Wednesday | 10 |
Bury | 11 |
Leicester | 12 |
Hull City | 13 |
Leeds United | 14 |
Wolverhampton | 15 |
Barnsley | 16 |
Port Vale | 17 |
Nottingham | 18 |
Rotherham County | 19 |
Stoke City | 20 |
Coventry | 21 |
Stockport | 22 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 19/12/2024 à 17h10
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 54 fois |
1 - 0 | 106 fois |
1 - 1 | 63 fois |
2 - 0 | 56 fois |
2 - 1 | 47 fois |
2 - 2 | 11 fois |
3 - 0 | 43 fois |
3 - 1 | 21 fois |
3 - 2 | 15 fois |
3 - 3 | 1 fois |
4 - 0 | 14 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 1 | 5 fois |
4 - 2 | 6 fois |
4 - 3 | 1 fois |
5 - 0 | 8 fois |
5 - 1 | 3 fois |
5 - 2 | 1 fois |
5 - 4 | 1 fois |
6 - 0 | 2 fois |
6 - 1 | 3 fois |
7 - 0 | 1 fois |
Commentaires