01 janvier 2025 | |||||||||
Jimi Nikko ( AIK Solna) | Lecce U-19 | ||||||||
13 septembre 2024 | |||||||||
Adam Lami ( Samorin) | Lecce U-19 | ||||||||
30 août 2024 | |||||||||
Cornelius Olsson ( Copen. U-19) | Torino U-19 | ||||||||
Yohan Mboko ( OH Louvain B) | Lecce U-19 | ||||||||
29 août 2024 | |||||||||
Jan Labedzki ( LKS Lodz B) | Bologne U-19 | ||||||||
Akseli Puukko ( Lahti) | Bologne U-19 | ||||||||
28 août 2024 | |||||||||
Dajan Durmisi ( FC Koper B) | Juventus U-19 | ||||||||
Arman Durmisi ( FC Koper B) | Juventus U-19 | ||||||||
24 août 2024 | |||||||||
Lorenzo Russo ( Naples U-19) | Torino U-19 | ||||||||
23 août 2024 | |||||||||
Ifenna Dorgu ( HB Köge B) | Genoa U-19 | ||||||||
20 août 2024 | |||||||||
Max Bilac ( Maribor U-19) | Atalanta U-19 | ||||||||
15 août 2024 | |||||||||
V. I. Vladimirov ( Botev U-19) | AC Milan U-19 | ||||||||
12 août 2024 | |||||||||
Dimitrianos Tzouliou ( Anorthosis) | Torino U-19 | ||||||||
11 août 2024 | |||||||||
Matteo Langella ( Sampdoria U-19) | Cagliari U-19 | ||||||||
08 août 2024 | |||||||||
Vlad Rafaila ( Farul B) | Lecce U-19 | ||||||||
Campeonato Primavera 12024/2025
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : Espoirs
Pays : Italie
Matchs joués : 170
Buts marqués : 543 (3.19 buts par match )
44%
Victoires à domicile
23%
Matchs nuls
34%
Victoires à l'extérieur
Relégués à l'étage inférieur : Frosinone U-19
Calendrier des matchs de Campeonato Primavera 1 2024/2025
Journée 17
Classement généralDernière mise à jour le 23/12/2024
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| AS Rome U-19 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 21 | +18 | |
2
| Sassuolo U-19 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 22 | +12 | |
3
| AC Milan U-19 | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 24 | +12 | |
4
| Inter Milan U-19 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 24 | +6 | |
5
| Fiorentina U-19 | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 23 | +9 | |
6
| Juventus U-19 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 24 | +10 | |
7
| Torino U-19 | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 23 | +2 | |
8
| Genoa U-19 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 25 | +7 | |
9
| Lazio Rome U-19 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 21 | +5 | |
10
| Hellas U-19 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | |
11
| Cagliari U-19 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
12
| Cremonese U-19 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 32 | -3 | |
13
| Lecce U-19 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 27 | 0 | |
14
| Empoli U-19 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | |
15
| Césène | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 23 | 26 | -3 | |
16
| Bologne U-19 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 | |
17
| Atalanta U-19 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 26 | 30 | -4 | |
18
| Monza | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 23 | 34 | -11 | |
19
| Udinese U-19 | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 49 | -31 | |
20
| Sampdoria U-19 | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 21 | 38 | -17 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | AS Rome U-19 | V 2-0 Genoa U-1924/11/2024 | VAC Milan U-19 0-3 02/12/2024 | V 2-1 Empoli U-1908/12/2024 | VUdinese U-19 1-6 14/12/2024 | V 3-0 Sampdoria U-1918/12/2024 | VInter Milan U-19 1-4 21/12/2024 | |
2 | Hellas U-19 | VCremonese U-19 0-2 24/11/2024 | V 2-1 Sampdoria U-1930/11/2024 | VJuventus U-19 1-2 07/12/2024 | N 1-1 Césène15/12/2024 | VBologne U-19 1-2 19/12/2024 | D 0-4 Genoa U-1923/12/2024 | |
3 | Juventus U-19 | VSampdoria U-19 1-3 23/11/2024 | DSassuolo U-19 2-1 01/12/2024 | D 1-2 Hellas U-1907/12/2024 | VAC Milan U-19 1-2 15/12/2024 | V 1-0 Cagliari U-1919/12/2024 | VAtalanta U-19 2-3 22/12/2024 | |
4 | Sassuolo U-19 | VBologne U-19 2-4 23/11/2024 | V 2-1 Juventus U-1901/12/2024 | DCremonese U-19 2-0 07/12/2024 | V 2-0 Fiorentina U-1915/12/2024 | D 2-4 AC Milan U-1918/12/2024 | VLazio Rome U-19 0-1 22/12/2024 | |
5 | Genoa U-19 | DAS Rome U-19 2-0 24/11/2024 | V 3-1 Inter Milan U-1930/11/2024 | NCésène 1-1 08/12/2024 | V 2-1 Lecce U-1914/12/2024 | D 0-1 Empoli U-1918/12/2024 | VHellas U-19 0-4 23/12/2024 | |
6 | Cremonese U-19 | D 0-2 Hellas U-1924/11/2024 | DCésène 1-0 29/11/2024 | V 2-0 Sassuolo U-1907/12/2024 | VTorino U-19 0-1 14/12/2024 | V 2-1 Monza18/12/2024 | NEmpoli U-19 0-0 21/12/2024 | |
7 | Empoli U-19 | V 2-1 Udinese U-1924/11/2024 | DAtalanta U-19 3-0 30/11/2024 | DAS Rome U-19 2-1 08/12/2024 | V 3-0 Monza14/12/2024 | VGenoa U-19 0-1 18/12/2024 | N 0-0 Cremonese U-1921/12/2024 | |
8 | Lecce U-19 | V 2-0 AC Milan U-1923/11/2024 | NLazio Rome U-19 2-2 29/11/2024 | V 2-1 Atalanta U-1906/12/2024 | DGenoa U-19 2-1 14/12/2024 | V 1-0 Torino U-1918/12/2024 | DSampdoria U-19 3-1 22/12/2024 | |
9 | Inter Milan U-19 | V 3-2 Césène23/11/2024 | DGenoa U-19 3-1 30/11/2024 | V 4-3 Torino U-1907/12/2024 | VAtalanta U-19 0-3 14/12/2024 | N 1-1 Udinese U-1918/12/2024 | D 1-4 AS Rome U-1921/12/2024 | |
10 | Fiorentina U-19 | VMonza 0-1 25/11/2024 | V 3-1 Bologne U-1901/12/2024 | V 3-0 Lazio Rome U-1909/12/2024 | DSassuolo U-19 2-0 15/12/2024 | N 0-0 Atalanta U-1919/12/2024 | DCagliari U-19 2-0 23/12/2024 | |
11 | AC Milan U-19 | DLecce U-19 2-0 23/11/2024 | D 0-3 AS Rome U-1902/12/2024 | VSampdoria U-19 2-3 07/12/2024 | D 1-2 Juventus U-1915/12/2024 | VSassuolo U-19 2-4 18/12/2024 | VMonza 0-2 21/12/2024 | |
12 | Cagliari U-19 | N 1-1 Atalanta U-1923/11/2024 | NUdinese U-19 1-1 30/11/2024 | VBologne U-19 0-1 07/12/2024 | N 1-1 Sampdoria U-1914/12/2024 | DJuventus U-19 1-0 19/12/2024 | V 2-0 Fiorentina U-1923/12/2024 | |
13 | Torino U-19 | V 3-1 Lazio Rome U-1924/11/2024 | N 1-1 Monza30/11/2024 | DInter Milan U-19 4-3 07/12/2024 | D 0-1 Cremonese U-1914/12/2024 | DLecce U-19 1-0 18/12/2024 | V 1-0 Bologne U-1923/12/2024 | |
14 | Césène | DInter Milan U-19 3-2 23/11/2024 | V 1-0 Cremonese U-1929/11/2024 | N 1-1 Genoa U-1908/12/2024 | NHellas U-19 1-1 15/12/2024 | N 1-1 Lazio Rome U-1918/12/2024 | NUdinese U-19 1-1 22/12/2024 | |
15 | Lazio Rome U-19 | DTorino U-19 3-1 24/11/2024 | N 2-2 Lecce U-1929/11/2024 | DFiorentina U-19 3-0 09/12/2024 | V 2-0 Bologne U-1915/12/2024 | NCésène 1-1 18/12/2024 | D 0-1 Sassuolo U-1922/12/2024 | |
16 | Atalanta U-19 | NCagliari U-19 1-1 23/11/2024 | V 3-0 Empoli U-1930/11/2024 | DLecce U-19 2-1 06/12/2024 | D 0-3 Inter Milan U-1914/12/2024 | NFiorentina U-19 0-0 19/12/2024 | D 2-3 Juventus U-1922/12/2024 | |
17 | Sampdoria U-19 | D 1-3 Juventus U-1923/11/2024 | DHellas U-19 2-1 30/11/2024 | D 2-3 AC Milan U-1907/12/2024 | NCagliari U-19 1-1 14/12/2024 | DAS Rome U-19 3-0 18/12/2024 | V 3-1 Lecce U-1922/12/2024 | |
18 | Monza | D 0-1 Fiorentina U-1925/11/2024 | NTorino U-19 1-1 30/11/2024 | V 2-1 Udinese U-1908/12/2024 | DEmpoli U-19 3-0 14/12/2024 | DCremonese U-19 2-1 18/12/2024 | D 0-2 AC Milan U-1921/12/2024 | |
19 | Udinese U-19 | DEmpoli U-19 2-1 24/11/2024 | N 1-1 Cagliari U-1930/11/2024 | DMonza 2-1 08/12/2024 | D 1-6 AS Rome U-1914/12/2024 | NInter Milan U-19 1-1 18/12/2024 | N 1-1 Césène22/12/2024 | |
20 | Bologne U-19 | D 2-4 Sassuolo U-1923/11/2024 | DFiorentina U-19 3-1 01/12/2024 | D 0-1 Cagliari U-1907/12/2024 | DLazio Rome U-19 2-0 15/12/2024 | D 1-2 Hellas U-1919/12/2024 | DTorino U-19 1-0 23/12/2024 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 24/12/2024 à 19h00
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
AS Rome U-19 | 7 | 7 | |
Sassuolo U-19 | 5 | ||
Torino U-19 | 4 | ||
Inter Milan U-19 | 4 | ||
Hellas U-19 | 4 | ||
Fiorentina U-19 | 3 | ||
AC Milan U-19 | 3 | 2 | |
Cremonese U-19 | 3 | ||
Lazio Rome U-19 | 3 | ||
Juventus U-19 | 3 | 3 | |
Cagliari U-19 | 2 | ||
Bologne U-19 | 2 | ||
Atalanta U-19 | 2 | ||
Empoli U-19 | 2 | ||
Monza | 1 | ||
Genoa U-19 | 1 | ||
Lecce U-19 | 1 | ||
Césène | 1 | ||
Sampdoria U-19 | 1 | ||
Udinese U-19 | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 24/12/2024 à 19h00
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Rome U-19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sassuolo U-19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
AC Milan U-19 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Inter Milan U-19 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Fiorentina U-19 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Juventus U-19 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Torino U-19 | 14 | 12 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Genoa U-19 | 4 | 3 | 10 | 4 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Lazio Rome U-19 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Hellas U-19 | 11 | 11 | 14 | 17 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Cagliari U-19 | 15 | 19 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Cremonese U-19 | 13 | 15 | 13 | 11 | 12 | 15 | 18 | 15 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Lecce U-19 | 12 | 7 | 11 | 15 | 18 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Empoli U-19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 15 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Césène | 19 | 18 | 19 | 18 | 14 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Bologne U-19 | 9 | 13 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Atalanta U-19 | 17 | 8 | 12 | 13 | 16 | 16 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Monza | 8 | 17 | 16 | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
Udinese U-19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Sampdoria U-19 | 16 | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 24/12/2024 à 19h00
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 5 fois |
1 - 0 | 22 fois |
1 - 1 | 24 fois |
2 - 0 | 16 fois |
2 - 1 | 22 fois |
2 - 2 | 7 fois |
3 - 0 | 12 fois |
3 - 1 | 20 fois |
3 - 2 | 17 fois |
3 - 3 | 2 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 0 | 4 fois |
4 - 1 | 5 fois |
4 - 2 | 4 fois |
4 - 3 | 3 fois |
4 - 4 | 1 fois |
5 - 1 | 2 fois |
5 - 3 | 1 fois |
6 - 0 | 1 fois |
6 - 1 | 2 fois |
Commentaires