01 juillet 1999 | |||||||||
Serhiy Burimenko ( Mykolaiv) | Torpedo Zaporizhya | ||||||||
Yuriy Gruznov entr.( libre) | Desna | ||||||||
Igor Denchuk ( inconnu) | Nyva-V | ||||||||
Bogdan Blavatskyi entr.( Spartak IF) | Khmelnytskyi | ||||||||
Vadym Postovoy ( inconnu) | Desna | ||||||||
Sergiy Zelinskyi ( inconnu) | Volyn | ||||||||
Vladimir Martynov ( Desna) | Nyva-V | ||||||||
Volodymyr Dychko ( Vorskla) | Naftovyk O | ||||||||
Sergiy Panchenko ( Desna) | Nyva-V | ||||||||
Ivan Papazov ( Mariupol) | Zhytomyr | ||||||||
Yuriy Bakalov ( Cherkassy) | Kremin | ||||||||
Vadym Ishmakov ( inconnu) | Torpedo Zaporizhya | ||||||||
Volodymyr Kozlenko ( Metalurh Z.) | Kremin | ||||||||
Persha Liha1998/1999
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : Ukraine
Matchs joués : 380
Buts marqués : 929 (2.44 buts par match )
55%
Victoires à domicile
25%
Matchs nuls
20%
Victoires à l'extérieur
Relégués à l'étage inférieur : Verhovyna, Zorya Lugansk, Avanhard Rovenky, Khimik Severodonetsk
Promus à l'étage supérieur : FC Metal, Mykolaiv
Descendus de l'étage supérieur : Chernomorets Odessa, Torpedo Zaporizhya
Calendrier des matchs de Persha Liha 1998/1999
Journée 13
Classement généralDernière mise à jour le 29/06/1999
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Dynamo Kiev B | 88 | 38 | 27 | 7 | 4 | 78 | 27 | +51 | |
2
| Chornomorets | 79 | 38 | 25 | 4 | 9 | 77 | 38 | +39 | |
3
| Torpedo Zaporizhya | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 55 | 29 | +26 | |
4
| Dnipro Cherkassy | 76 | 38 | 24 | 4 | 10 | 68 | 42 | +26 | |
5
| Polihraftechnika Oleksand | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 47 | 51 | -4 | |
6
| Vinnytsia | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 39 | +6 | |
7
| Lviv 1992-2001 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 43 | +15 | |
8
| Naftovyk O | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 40 | +5 | |
9
| Stal Alchevsk | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 52 | +3 | |
10
| Shakhtar B | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 44 | +7 | |
11
| CSKA-2 Kyiv | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 48 | -3 | |
12
| Zhytomyr | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 40 | 55 | -15 | |
13
| Yavir Krasnopillya | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 36 | 42 | -6 | |
14
| Volyn Lutsk | 51 | 38 | 16 | 3 | 19 | 36 | 43 | -7 | |
15
| Metalurh Nikopol | 51 | 38 | 16 | 3 | 19 | 46 | 63 | -17 | |
16
| Podillya | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 39 | 42 | -3 | |
17
| Kremin | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 34 | 63 | -29 | |
18
| Bukovyna | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 26 | 68 | -42 | |
19
| Desna Chernihiv | 27 | 38 | 7 | 6 | 25 | 28 | 60 | -32 | |
20
| Shakhtar Makiivka | 4 | 38 | 3 | 1 | 34 | 20 | 40 | -20 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Chornomorets | VNaftovyk O 1-4 03/06/1999 | NYavir Krasnopillya 1-1 06/06/1999 | V 3-1 Volyn Lutsk18/06/1999 | V 2-1 Lviv 1992-200121/06/1999 | VPodillya 0-2 26/06/1999 | VBukovyna 0-3 29/06/1999 | |
2 | Yavir Krasnopillya | V 3-2 Metalurh Nikopol03/06/1999 | N 1-1 Chornomorets06/06/1999 | DShakhtar B 2-0 18/06/1999 | VTorpedo Zaporizhya 2-3 21/06/1999 | V 3-0 Desna Chernihiv26/06/1999 | V 1-0 Dynamo Kiev B29/06/1999 | |
3 | Dnipro Cherkassy | D 2-3 Dynamo Kiev B03/06/1999 | V 5-0 Desna Chernihiv06/06/1999 | VStal Alchevsk 2-4 18/06/1999 | NShakhtar Makiivka 0-0 21/06/1999 | V 2-0 Vinnytsia26/06/1999 | V 4-1 Zhytomyr29/06/1999 | |
4 | Dynamo Kiev B | VDnipro Cherkassy 2-3 03/06/1999 | NCSKA-2 Kyiv 1-1 06/06/1999 | V 3-1 Kremin18/06/1999 | N 1-1 Polihraftechnika Oleksand21/06/1999 | VNaftovyk O 0-1 26/06/1999 | DYavir Krasnopillya 1-0 29/06/1999 | |
5 | Polihraftechnika Oleksand | V 2-1 Shakhtar B03/06/1999 | N 3-3 Torpedo Zaporizhya06/06/1999 | NDesna Chernihiv 2-2 18/06/1999 | NDynamo Kiev B 1-1 21/06/1999 | N 0-0 Shakhtar Makiivka26/06/1999 | V 1-0 Stal Alchevsk29/06/1999 | |
6 | Volyn Lutsk | V 2-0 Podillya03/06/1999 | V 2-0 Bukovyna06/06/1999 | DChornomorets 3-1 18/06/1999 | DMetalurh Nikopol 2-1 21/06/1999 | N 0-0 Torpedo Zaporizhya26/06/1999 | V 5-2 Shakhtar B29/06/1999 | |
- | Lviv 1992-2001 | V 1-0 Bukovyna03/06/1999 | V 2-1 Podillya14/06/1999 | DMetalurh Nikopol 2-1 18/06/1999 | DChornomorets 2-1 21/06/1999 | N 3-3 Shakhtar B26/06/1999 | V 5-1 Torpedo Zaporizhya29/06/1999 | |
8 | Naftovyk O | D 1-4 Chornomorets03/06/1999 | V 2-0 Metalurh Nikopol06/06/1999 | NTorpedo Zaporizhya 1-1 18/06/1999 | VShakhtar B 0-3 21/06/1999 | D 0-1 Dynamo Kiev B26/06/1999 | V 1-0 Desna Chernihiv29/06/1999 | |
9 | Podillya | V 3-0 Yavir Krasnopillya28/05/1999 | DVolyn Lutsk 2-0 03/06/1999 | DLviv 1992-2001 2-1 14/06/1999 | VBukovyna 1-2 21/06/1999 | D 0-2 Chornomorets26/06/1999 | V 1-0 Metalurh Nikopol29/06/1999 | |
10 | Metalurh Nikopol | DYavir Krasnopillya 3-2 03/06/1999 | DNaftovyk O 2-0 06/06/1999 | V 2-1 Lviv 1992-200118/06/1999 | V 2-1 Volyn Lutsk21/06/1999 | VBukovyna 0-2 26/06/1999 | DPodillya 1-0 29/06/1999 | |
11 | Zhytomyr | DDynamo Kiev B 7-1 28/05/1999 | N 0-0 Shakhtar Makiivka03/06/1999 | V 2-1 Stal Alchevsk06/06/1999 | VVinnytsia 1-2 21/06/1999 | NCSKA-2 Kyiv 1-1 26/06/1999 | DDnipro Cherkassy 4-1 29/06/1999 | |
12 | Shakhtar B | DKremin 3-0 06/06/1999 | V 2-1 CSKA-2 Kyiv14/06/1999 | V 2-0 Yavir Krasnopillya18/06/1999 | D 0-3 Naftovyk O21/06/1999 | NLviv 1992-2001 3-3 26/06/1999 | DVolyn Lutsk 5-2 29/06/1999 | |
13 | CSKA-2 Kyiv | N 1-1 Dynamo Kiev B06/06/1999 | DShakhtar B 2-1 14/06/1999 | NShakhtar Makiivka 0-0 18/06/1999 | DStal Alchevsk 4-1 21/06/1999 | N 1-1 Zhytomyr26/06/1999 | V 3-1 Vinnytsia29/06/1999 | |
14 | Shakhtar Makiivka | NZhytomyr 0-0 03/06/1999 | NVinnytsia 0-0 06/06/1999 | N 0-0 CSKA-2 Kyiv18/06/1999 | N 0-0 Dnipro Cherkassy21/06/1999 | NPolihraftechnika Oleksand 0-0 26/06/1999 | NKremin 0-0 29/06/1999 | |
15 | Stal Alchevsk | DVinnytsia 1-0 03/06/1999 | DZhytomyr 2-1 06/06/1999 | D 2-4 Dnipro Cherkassy18/06/1999 | V 4-1 CSKA-2 Kyiv21/06/1999 | VKremin 1-3 26/06/1999 | DPolihraftechnika Oleksand 1-0 29/06/1999 | |
16 | Kremin | N 1-1 Torpedo Zaporizhya03/06/1999 | V 3-0 Shakhtar B06/06/1999 | DDynamo Kiev B 3-1 18/06/1999 | DDesna Chernihiv 5-1 21/06/1999 | D 1-3 Stal Alchevsk26/06/1999 | N 0-0 Shakhtar Makiivka29/06/1999 | |
17 | Vinnytsia | NDesna Chernihiv 0-0 28/05/1999 | V 1-0 Stal Alchevsk03/06/1999 | N 0-0 Shakhtar Makiivka06/06/1999 | D 1-2 Zhytomyr21/06/1999 | DDnipro Cherkassy 2-0 26/06/1999 | DCSKA-2 Kyiv 3-1 29/06/1999 | |
18 | Torpedo Zaporizhya | NKremin 1-1 03/06/1999 | NPolihraftechnika Oleksand 3-3 06/06/1999 | N 1-1 Naftovyk O18/06/1999 | D 2-3 Yavir Krasnopillya21/06/1999 | NVolyn Lutsk 0-0 26/06/1999 | DLviv 1992-2001 5-1 29/06/1999 | |
19 | Desna Chernihiv | DCSKA-2 Kyiv 3-0 03/06/1999 | DDnipro Cherkassy 5-0 06/06/1999 | N 2-2 Polihraftechnika Oleksand18/06/1999 | V 5-1 Kremin21/06/1999 | DYavir Krasnopillya 3-0 26/06/1999 | DNaftovyk O 1-0 29/06/1999 | |
20 | Bukovyna | N 0-0 Naftovyk O28/05/1999 | DLviv 1992-2001 1-0 03/06/1999 | DVolyn Lutsk 2-0 06/06/1999 | D 1-2 Podillya21/06/1999 | D 0-2 Metalurh Nikopol26/06/1999 | D 0-3 Chornomorets29/06/1999 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 03/01/2025 à 22h52
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Dynamo Kiev B | 6 | ||
Torpedo Zaporizhya | 4 | ||
Chornomorets | 4 | 4 | |
Naftovyk O | 4 | ||
Polihraftechnika Oleksand | 4 | ||
Stal Alchevsk | 4 | ||
Kremin | 4 | ||
Shakhtar B | 3 | ||
Metalurh Nikopol | 3 | ||
CSKA-2 Kyiv | 3 | ||
Vinnytsia | 3 | ||
Dnipro Cherkassy | 3 | 2 | |
Volyn Lutsk | 3 | ||
Podillya | 3 | ||
Yavir Krasnopillya | 3 | 3 | |
Lviv 1992-2001 | 3 | ||
Zhytomyr | 3 | ||
Shakhtar Makiivka | 2 | ||
Desna Chernihiv | 2 | ||
Bukovyna | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 03/01/2025 à 22h52
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Kiev B | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chornomorets | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Torpedo Zaporizhya | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Dnipro Cherkassy | 12 | 17 | 11 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Polihraftechnika Oleksand | 8 | 16 | 19 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 |
Vinnytsia | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Lviv 1992-2001 | 15 | 11 | 17 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Naftovyk O | 15 | 18 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 12 | 13 | 9 | 9 | 13 | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 |
Stal Alchevsk | 8 | 10 | 12 | 16 | 11 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 14 | 15 | 11 | 12 | 11 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 |
Shakhtar B | 2 | 7 | 9 | 11 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 |
CSKA-2 Kyiv | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 |
Zhytomyr | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 |
Yavir Krasnopillya | 17 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 |
Volyn Lutsk | 18 | 19 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 9 | 10 | 10 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 |
Metalurh Nikopol | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 15 |
Podillya | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 |
Kremin | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Bukovyna | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Desna Chernihiv | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 16 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Shakhtar Makiivka | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 03/01/2025 à 22h52
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 52 fois |
1 - 0 | 70 fois |
1 - 1 | 34 fois |
2 - 0 | 60 fois |
2 - 1 | 46 fois |
2 - 2 | 5 fois |
3 - 0 | 23 fois |
3 - 1 | 30 fois |
3 - 2 | 15 fois |
3 - 3 | 4 fois |
4 - 0 | 8 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 1 | 13 fois |
4 - 2 | 1 fois |
4 - 3 | 1 fois |
5 - 0 | 4 fois |
5 - 1 | 7 fois |
5 - 2 | 3 fois |
6 - 0 | 1 fois |
7 - 1 | 1 fois |
7 - 2 | 1 fois |
8 - 1 | 1 fois |
Commentaires