01 mai 2013 | |||||||||
Wayne Jones entr. | Haverfordwest | ||||||||
28 mars 2013 | |||||||||
Gavin Chesterfield entr.( Barry) | Haverfordwest | ||||||||
22 janvier 2013 | |||||||||
Chris Venables ( Llanelli Town) | Haverfordwest | ||||||||
27 décembre 2012 | |||||||||
Leon Jeanne ( Carmarthen Town) | Taff's Well | ||||||||
26 octobre 2012 | |||||||||
Rhys Wilson ( Carmarthen Town) | Taff's Well | ||||||||
Anthony Finselbach ( Carmarthen Town) | Haverfordwest | ||||||||
10 octobre 2012 | |||||||||
Jack Christopher ( Carmarthen Town) | Haverfordwest | ||||||||
24 août 2012 | |||||||||
Scott Evans ( Llanelli Town) | Haverfordwest | ||||||||
01 août 2012 | |||||||||
Rameer Outlaw ( Bridgend St) | Taff's Well | ||||||||
01 juillet 2012 | |||||||||
Antonio Facciuto ( Carmarthen Town) | Haverfordwest | ||||||||
Jordan Smith ( libre) | Haverfordwest | ||||||||
Simon Prangley ( Cwmbran) | Taff's Well | ||||||||
Division One2012/2013
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : Pays de Galles
Matchs joués : 210
Buts marqués : 637 (3.03 buts par match )
40%
Victoires à domicile
22%
Matchs nuls
38%
Victoires à l'extérieur
Relégués à l'étage inférieur : Barry Town, Caerau (Ely), Cardiff Corinthians, Cwmaman Institute
Calendrier des matchs de Division One 2012/2013
Journée 10
19 octobre 2012 | ||||||||
Goytre United | 0 2 | Bridgend Town | ||||||
20 octobre 2012 | ||||||||
AFC Porth | 1 1 | Cwmbran Celtic | ||||||
Bryntirion | 0 0 | Aberdare Town | ||||||
23 octobre 2012 | ||||||||
Taff's Well | 1 1 | Monmouth Town | ||||||
30 mars 2013 | ||||||||
Caerleon | 2 3 | AFC Porth | ||||||
17 avril 2013 | ||||||||
Monmouth Town | 2 2 | Ton Pentre FC | ||||||
08 mai 2013 | ||||||||
West End | 2 0 | Taff's Well | ||||||
18 mai 2013 | ||||||||
Cwmbran Celtic | 1 1 | Bryntirion | ||||||
Classement généralDernière mise à jour le 18/05/2013
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| West End | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 64 | 29 | +35 | |
2
| C&C | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 | 26 | +30 | |
3
| Taff's Well | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 57 | 39 | +18 | |
4
| Haverfordwest | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 63 | 35 | +28 | |
5
| Aberdare Town | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 35 | +10 | |
6
| AFC Porth | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 34 | +5 | |
7
| Monmouth Town | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 54 | 43 | +11 | |
8
| Bryntirion | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 40 | -2 | |
9
| Ton Pentre FC | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 39 | 39 | 0 | |
10
| Pontardawe Town | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 39 | -5 | |
11
| Goytre United | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 33 | 51 | -18 | |
12
| Cwmbran Celtic | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 41 | 52 | -11 | |
13
| Bridgend Town | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 51 | -23 | |
14
| Tata | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 28 | 61 | -33 | |
15
| Caerleon | 7 | 28 | 1 | 4 | 23 | 18 | 63 | -45 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | C&C | V 2-0 Aberdare Town20/04/2013 | V 1-0 Caerleon27/04/2013 | V 2-0 Pontardawe Town30/04/2013 | N 1-1 Haverfordwest04/05/2013 | VTata 0-1 08/05/2013 | VWest End 1-3 10/05/2013 | |
2 | West End | VMonmouth Town 0-3 19/04/2013 | VBridgend Town 0-1 30/04/2013 | VPontardawe Town 0-1 02/05/2013 | V 2-0 Cwmbran Celtic04/05/2013 | V 2-0 Taff's Well08/05/2013 | D 1-3 C&C10/05/2013 | |
3 | Aberdare Town | V 1-0 Pontardawe Town02/04/2013 | VTata 0-3 06/04/2013 | VCwmbran Celtic 1-2 09/04/2013 | DTaff's Well 3-2 13/04/2013 | DC&C 2-0 20/04/2013 | VMonmouth Town 0-1 23/04/2013 | |
4 | Haverfordwest | NTon Pentre FC 1-1 20/04/2013 | VTata 0-8 23/04/2013 | VMonmouth Town 0-2 27/04/2013 | NC&C 1-1 04/05/2013 | VPontardawe Town 1-2 07/05/2013 | DCwmbran Celtic 5-1 11/05/2013 | |
5 | Goytre United | D 0-1 Bryntirion02/04/2013 | V 2-1 Caerleon06/04/2013 | V 1-0 Taff's Well09/04/2013 | DTata 1-0 17/04/2013 | NPontardawe Town 1-1 20/04/2013 | VBridgend Town 0-3 04/05/2013 | |
6 | Bridgend Town | VCaerleon 0-2 18/04/2013 | VPontardawe Town 1-2 23/04/2013 | VTata 1-2 27/04/2013 | D 0-1 West End30/04/2013 | D 0-3 Goytre United04/05/2013 | N 0-0 Pontardawe Town11/05/2013 | |
7 | Taff's Well | V 3-2 Aberdare Town13/04/2013 | NBryntirion 1-1 19/04/2013 | DPontardawe Town 2-1 27/04/2013 | VMonmouth Town 1-2 30/04/2013 | VCaerleon 0-1 06/05/2013 | DWest End 2-0 08/05/2013 | |
8 | Ton Pentre FC | NTata 2-2 09/04/2013 | VCaerleon 0-2 13/04/2013 | NMonmouth Town 2-2 17/04/2013 | N 1-1 Haverfordwest20/04/2013 | V 3-1 Cwmbran Celtic27/04/2013 | D 0-2 Monmouth Town04/05/2013 | |
9 | Cwmbran Celtic | DTon Pentre FC 3-1 27/04/2013 | V 1-0 AFC Porth01/05/2013 | DWest End 2-0 04/05/2013 | NBryntirion 3-3 07/05/2013 | V 5-1 Haverfordwest11/05/2013 | N 1-1 Bryntirion18/05/2013 | |
10 | AFC Porth | VTon Pentre FC 0-1 03/04/2013 | N 0-0 Monmouth Town06/04/2013 | D 0-3 Bridgend Town09/04/2013 | DPontardawe Town 4-2 16/04/2013 | V 3-0 Caerleon20/04/2013 | DCwmbran Celtic 1-0 01/05/2013 | |
11 | Bryntirion | D 0-2 Haverfordwest06/04/2013 | VPontardawe Town 0-1 09/04/2013 | DMonmouth Town 1-0 14/04/2013 | N 1-1 Taff's Well19/04/2013 | N 3-3 Cwmbran Celtic07/05/2013 | NCwmbran Celtic 1-1 18/05/2013 | |
12 | Tata | DWest End 3-1 13/04/2013 | V 1-0 Goytre United17/04/2013 | D 0-8 Haverfordwest23/04/2013 | D 1-2 Bridgend Town27/04/2013 | VCaerleon 1-2 04/05/2013 | D 0-1 C&C08/05/2013 | |
13 | Monmouth Town | N 2-2 Ton Pentre FC17/04/2013 | D 0-3 West End19/04/2013 | D 0-1 Aberdare Town23/04/2013 | D 0-2 Haverfordwest27/04/2013 | D 1-2 Taff's Well30/04/2013 | VTon Pentre FC 0-2 04/05/2013 | |
14 | Pontardawe Town | D 1-2 Bridgend Town23/04/2013 | V 2-1 Taff's Well27/04/2013 | DC&C 2-0 30/04/2013 | D 0-1 West End02/05/2013 | D 1-2 Haverfordwest07/05/2013 | NBridgend Town 0-0 11/05/2013 | |
15 | Caerleon | D 0-2 Bridgend Town18/04/2013 | DAFC Porth 3-0 20/04/2013 | D 0-3 Cwmbran Celtic24/04/2013 | DC&C 1-0 27/04/2013 | D 1-2 Tata04/05/2013 | D 0-1 Taff's Well06/05/2013 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 25/12/2024 à 14h19
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Monmouth Town | 7 | ||
West End | 5 | ||
Bridgend Town | 4 | ||
Haverfordwest | 4 | ||
Bryntirion | 4 | ||
Taff's Well | 3 | ||
AFC Porth | 3 | ||
Pontardawe Town | 3 | ||
C&C | 3 | 2 | |
Goytre United | 3 | ||
Aberdare Town | 3 | ||
Ton Pentre FC | 2 | ||
Cwmbran Celtic | 2 | ||
Caerleon | 1 | ||
Tata | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 25/12/2024 à 14h19
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West End | 13 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
C&C | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Taff's Well | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
AFC Porth | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Monmouth Town | 7 | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Haverfordwest | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Aberdare Town | 7 | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
Pontardawe Town | 4 | 8 | 9 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Ton Pentre FC | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Bryntirion | 12 | 14 | 15 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Cwmbran Celtic | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Bridgend Town | 5 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tata | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Goytre United | 14 | 15 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Caerleon | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 25/12/2024 à 14h19
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 14 fois |
1 - 0 | 28 fois |
1 - 1 | 19 fois |
2 - 0 | 34 fois |
2 - 1 | 28 fois |
2 - 2 | 8 fois |
3 - 0 | 18 fois |
3 - 1 | 14 fois |
3 - 2 | 7 fois |
3 - 3 | 5 fois |
4 - 0 | 5 fois |
4 - 1 | 7 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 2 | 6 fois |
4 - 3 | 4 fois |
4 - 4 | 1 fois |
5 - 0 | 2 fois |
5 - 1 | 3 fois |
5 - 2 | 1 fois |
5 - 3 | 1 fois |
6 - 2 | 1 fois |
7 - 0 | 1 fois |
7 - 2 | 1 fois |
7 - 3 | 1 fois |
8 - 0 | 1 fois |
Commentaires