25 février 2001 | |||||||||
Dave Walsh ( Wrexham) | Rhyl | ||||||||
01 février 2001 | |||||||||
Gerard Doherty ( Derby U-23) | TNS | ||||||||
Steve Morgan ( Altrincham) | TNS | ||||||||
24 janvier 2001 | |||||||||
Dennis Bailey ( Forest Green) | Aberystwyth | ||||||||
01 janvier 2001 | |||||||||
Tommy Mutton ( Swansea) | Rhyl | ||||||||
Deryn Brace ( Llanelli Town) | Carmarthen Town | ||||||||
Robbie Williams ( Bangor City) | Rhyl | ||||||||
Paul Walker ( Carmarthen Town) | Haverfordwest | ||||||||
Simon Dyer ( Haverfordwest) | Port Talbot | ||||||||
Gavin Chesterfield ( Llanelli Town) | Port Talbot | ||||||||
Christopher Pike ( Cwmbran) | Llanelli Town | ||||||||
Christopher Summers ( Cwmbran) | Carmarthen Town | ||||||||
Mark Powell ( Rhyl) | TNS | ||||||||
Lee Brown ( Newport) | Cwmbran | ||||||||
Pat O'Hagan ( Llanelli Town) | Cwmbran | ||||||||
Premier League2000/2001
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Pays de Galles
Matchs joués : 306
Buts marqués : 1030 (3.37 buts par match )
46%
Victoires à domicile
19%
Matchs nuls
36%
Victoires à l'extérieur
Relégués à l'étage inférieur : Caernarfon Town, Conwy United
Calendrier des matchs de Premier League 2000/2001
Journée 5
16 septembre 2000 | ||||||||
Afan Lido | 2 2 | TNS | ||||||
Cwmbran Town FC | 1 0 | Aberystwyth Town | ||||||
Llanelli AFC | 1 2 | Connah's Quay | ||||||
18 novembre 2000 | ||||||||
Cefn Druids | 3 0 | Inter Cardiff | ||||||
06 février 2001 | ||||||||
Rhayader Town | 2 0 | Newtown AFC | ||||||
10 mars 2001 | ||||||||
Rhyl | 2 1 | Carmarthen Town | ||||||
20 mars 2001 | ||||||||
Caersws FC | 5 0 | Bangor City | ||||||
Haverfordwest | 2 2 | Barry Town | ||||||
28 avril 2001 | ||||||||
Oswestry | 2 2 | Port Talbot Town | ||||||
Classement généralDernière mise à jour le 25/11/2001
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Barry Town | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 84 | 30 | +54 | |
2
| Cwmbran Town FC | 74 | 34 | 24 | 2 | 8 | 71 | 34 | +37 | |
3
| Carmarthen Town | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 68 | 39 | +29 | |
4
| Newtown AFC | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 48 | 37 | +11 | |
5
| Caersws FC | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 72 | 39 | +33 | |
6
| Aberystwyth Town | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 64 | 42 | +22 | |
7
| Rhyl | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 74 | 52 | +22 | |
8
| TNS | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 64 | 47 | +17 | |
9
| Connah's Quay | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 47 | -2 | |
10
| Haverfordwest | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 56 | 55 | +1 | |
11
| Afan Lido | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 37 | +5 | |
12
| Rhayader Town | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 54 | 65 | -11 | |
13
| Cefn Druids | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 60 | 70 | -10 | |
14
| Bangor City | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 56 | 84 | -28 | |
15
| Oswestry | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 74 | -34 | |
16
| Port Talbot Town | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 49 | 77 | -28 | |
17
| Llanelli AFC | 29 | 34 | 9 | 2 | 23 | 57 | 97 | -40 | |
18
| Inter Cardiff | 13 | 34 | 3 | 4 | 27 | 26 | 104 | -78 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | TNS | VPort Talbot Town 0-6 14/04/2001 | VBangor City 0-4 16/04/2001 | V 1-0 Aberystwyth Town20/04/2001 | D 1-5 Carmarthen Town28/04/2001 | VConnah's Quay 1-2 01/05/2001 | VHaverfordwest 0-2 05/05/2001 | |
2 | Haverfordwest | DLlanelli AFC 3-2 13/04/2001 | V 3-1 Inter Cardiff16/04/2001 | VNewtown AFC 0-1 21/04/2001 | V 3-1 Carmarthen Town25/04/2001 | V 2-0 Cefn Druids28/04/2001 | D 0-2 TNS05/05/2001 | |
3 | Barry Town | V 7-1 Llanelli AFC30/03/2001 | VCarmarthen Town 1-4 14/04/2001 | V 2-0 Port Talbot Town16/04/2001 | DInter Cardiff 2-1 21/04/2001 | V 6-0 Oswestry23/04/2001 | D 0-2 Newtown AFC05/05/2001 | |
- | Afan Lido | V 1-0 Llanelli AFC16/04/2001 | VRhyl 0-2 21/04/2001 | VCaersws FC 0-1 28/04/2001 | DConnah's Quay 1-0 29/04/2001 | V 3-0 Rhayader Town01/05/2001 | DOswestry 1-0 05/05/2001 | |
5 | Bangor City | D 0-4 TNS16/04/2001 | NPort Talbot Town 2-2 21/04/2001 | VAberystwyth Town 0-2 24/04/2001 | V 3-2 Llanelli AFC28/04/2001 | N 1-1 Aberystwyth Town01/05/2001 | V 3-0 Inter Cardiff05/05/2001 | |
6 | Caersws FC | V 1-0 Newtown AFC16/04/2001 | V 2-1 Rhyl18/04/2001 | NCarmarthen Town 0-0 21/04/2001 | D 0-1 Afan Lido28/04/2001 | N 2-2 Carmarthen Town01/05/2001 | V 4-0 Llanelli AFC05/05/2001 | |
7 | Connah's Quay | NAberystwyth Town 1-1 16/04/2001 | DCwmbran Town FC 2-1 21/04/2001 | V 1-0 Cwmbran Town FC28/04/2001 | V 1-0 Afan Lido29/04/2001 | D 1-2 TNS01/05/2001 | V 5-0 Rhayader Town05/05/2001 | |
8 | Newtown AFC | D 1-2 Aberystwyth Town11/04/2001 | V 3-2 Bangor City14/04/2001 | DCaersws FC 1-0 16/04/2001 | D 0-1 Haverfordwest21/04/2001 | VBarry Town 0-2 05/05/2001 | VPort Talbot Town 2-3 25/11/2001 | |
9 | Cwmbran Town FC | VRhayader Town 0-2 14/04/2001 | D 0-2 Carmarthen Town16/04/2001 | V 2-1 Connah's Quay21/04/2001 | DLlanelli AFC 2-0 25/04/2001 | DConnah's Quay 1-0 28/04/2001 | V 3-2 Rhyl05/05/2001 | |
10 | Llanelli AFC | V 11-0 Oswestry04/04/2001 | V 3-2 Haverfordwest13/04/2001 | DAfan Lido 1-0 16/04/2001 | V 2-0 Cwmbran Town FC25/04/2001 | DBangor City 3-2 28/04/2001 | DCaersws FC 4-0 05/05/2001 | |
11 | Rhyl | V 4-3 Port Talbot Town07/04/2001 | V 2-1 Caersws FC14/04/2001 | VOswestry 0-3 16/04/2001 | DCaersws FC 2-1 18/04/2001 | D 0-2 Afan Lido21/04/2001 | DCwmbran Town FC 3-2 05/05/2001 | |
12 | Oswestry | DRhayader Town 3-2 21/04/2001 | DBarry Town 6-0 23/04/2001 | N 2-2 Port Talbot Town28/04/2001 | V 1-0 Inter Cardiff30/04/2001 | N 0-0 Cefn Druids02/05/2001 | V 1-0 Afan Lido05/05/2001 | |
13 | Carmarthen Town | D 1-4 Barry Town14/04/2001 | VCwmbran Town FC 0-2 16/04/2001 | N 0-0 Caersws FC21/04/2001 | DHaverfordwest 3-1 25/04/2001 | VTNS 1-5 28/04/2001 | NCaersws FC 2-2 01/05/2001 | |
14 | Inter Cardiff | DTNS 2-1 31/03/2001 | V 2-1 Aberystwyth Town14/04/2001 | DHaverfordwest 3-1 16/04/2001 | V 2-1 Barry Town21/04/2001 | DOswestry 1-0 30/04/2001 | DBangor City 3-0 05/05/2001 | |
15 | Aberystwyth Town | DInter Cardiff 2-1 14/04/2001 | N 1-1 Connah's Quay16/04/2001 | DTNS 1-0 20/04/2001 | D 0-2 Bangor City24/04/2001 | NBangor City 1-1 01/05/2001 | V 1-0 Port Talbot Town05/05/2001 | |
16 | Cefn Druids | DCwmbran Town FC 1-0 31/03/2001 | DConnah's Quay 2-0 11/04/2001 | D 2-3 Afan Lido14/04/2001 | DHaverfordwest 2-0 28/04/2001 | NOswestry 0-0 02/05/2001 | V 3-2 Rhayader Town05/05/2001 | |
17 | Rhayader Town | D 0-2 Cwmbran Town FC14/04/2001 | NOswestry 2-2 18/04/2001 | V 3-2 Oswestry21/04/2001 | DAfan Lido 3-0 01/05/2001 | DCefn Druids 3-2 05/05/2001 | DConnah's Quay 5-0 05/05/2001 | |
18 | Port Talbot Town | D 0-6 TNS14/04/2001 | DBarry Town 2-0 16/04/2001 | N 2-2 Bangor City21/04/2001 | NOswestry 2-2 28/04/2001 | DAberystwyth Town 1-0 05/05/2001 | D 2-3 Newtown AFC25/11/2001 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 26/11/2024 à 17h43
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Cwmbran Town FC | 8 | ||
Rhyl | 5 | ||
Rhayader Town | 5 | ||
Barry Town | 5 | ||
Oswestry | 4 | ||
Newtown AFC | 4 | 2 | |
Haverfordwest | 4 | ||
Afan Lido | 4 | ||
TNS | 4 | 2 | |
Carmarthen Town | 4 | ||
Caersws FC | 3 | ||
Aberystwyth Town | 3 | ||
Cefn Druids | 2 | ||
Port Talbot Town | 2 | ||
Connah's Quay | 2 | ||
Bangor City | 2 | ||
Llanelli AFC | 2 | ||
Inter Cardiff | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 26/11/2024 à 17h43
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Town | 1 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Cwmbran Town FC | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Carmarthen Town | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
Rhyl | 11 | 5 | 10 | 14 | 14 | 15 | 17 | 13 | 14 | 14 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||
Caersws FC | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | ||
Newtown AFC | 12 | 9 | 13 | 9 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||
Aberystwyth Town | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||
TNS | 8 | 16 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Haverfordwest | 10 | 7 | 12 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 11 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||
Afan Lido | 8 | 12 | 8 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | ||
Connah's Quay | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 9 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | ||
Rhayader Town | 6 | 14 | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | ||
Cefn Druids | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
Port Talbot Town | 4 | 8 | 14 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||
Oswestry | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Bangor City | 15 | 11 | 15 | 11 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Llanelli AFC | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Inter Cardiff | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 26/11/2024 à 17h43
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 15 fois |
1 - 0 | 43 fois |
1 - 1 | 14 fois |
2 - 0 | 41 fois |
2 - 1 | 43 fois |
2 - 2 | 19 fois |
3 - 0 | 21 fois |
3 - 1 | 23 fois |
3 - 2 | 19 fois |
3 - 3 | 9 fois |
4 - 0 | 8 fois |
4 - 1 | 7 fois |
4 - 2 | 6 fois |
4 - 3 | 5 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
5 - 0 | 4 fois |
5 - 1 | 4 fois |
5 - 2 | 5 fois |
5 - 3 | 2 fois |
6 - 0 | 5 fois |
6 - 1 | 5 fois |
6 - 2 | 1 fois |
7 - 0 | 1 fois |
7 - 1 | 2 fois |
7 - 3 | 1 fois |
8 - 0 | 1 fois |
9 - 1 | 1 fois |
11 - 0 | 1 fois |
Commentaires