11 décembre 2023 | |||||||||
Piseth Kea ( Bati Academy U-18) | Life FC | ||||||||
05 décembre 2023 | |||||||||
Piseth Mao ( Tiffy Army) | Life FC | ||||||||
17 novembre 2023 | |||||||||
Chandavid Pheap ( Tiger) | Angkor City | ||||||||
13 septembre 2023 | |||||||||
David Julien Koum ( Muang Loei) | Siemreap | ||||||||
10 septembre 2023 | |||||||||
Santigie Koroma ( LISCR) | Siemreap | ||||||||
28 août 2023 | |||||||||
Cristevao ( SLB Laulara) | Angkor City | ||||||||
11 août 2023 | |||||||||
Kanta Asami ( Koh Kong) | Life FC | ||||||||
02 août 2023 | |||||||||
Georgino Silva ( Karketu Dili) | Life FC | ||||||||
01 août 2023 | |||||||||
Olagar Xavier ( AS Ponta) | Siemreap | ||||||||
Oriol Mohedano d. t. ( Raufoss) | Siemreap | ||||||||
15 juillet 2023 | |||||||||
Soheng Rim ( Tiger) | Life FC | ||||||||
C-League 22023/2024
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : Cambodge
Matchs joués : 48
Buts marqués : 166 (3.46 buts par match )
Cartons jaunes : 69
Cartons rouges : 4
38%
Victoires à domicile
29%
Matchs nuls
33%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 24.12 ans
Nombre de joueurs participant : 209
Calendrier des matchs de C-League 2 2023/2024
Journée 9
09 décembre 2023 | ||||||||
Tiffy Army B | 3 1 | Siemreap | ||||||
Visakha B | 0 0 | Life FC | ||||||
10 décembre 2023 | ||||||||
Dangkor Senchey B | 0 0 | NPC | ||||||
Bati Academy U-18 | 7 0 | Angkor City | ||||||
Classement généralDernière mise à jour le 07/01/2024
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Visakha B | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | +8 | |
2
| NPC | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 31 | 12 | +19 | |
3
| Life FC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | +11 | |
4
| Tiffy Army B | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 12 | +15 | |
5
| Dangkor Senchey B | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 24 | -1 | |
6
| Bati Academy U-18 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
7
| Siemreap | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
8
| Angkor City | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 49 | -43 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Life FC | VNPC 0-2 24/11/2023 | VAngkor City 0-2 02/12/2023 | NVisakha B 0-0 09/12/2023 | D 1-3 Dangkor Senchey B16/12/2023 | VTiffy Army B 1-2 24/12/2023 | VSiemreap 1-4 07/01/2024 | |
2 | Visakha B | V 1-0 Angkor City26/11/2023 | VDangkor Senchey B 3-8 04/12/2023 | N 0-0 Life FC09/12/2023 | NTiffy Army B 1-1 18/12/2023 | V 3-1 Bati Academy U-1823/12/2023 | NNPC 2-2 06/01/2024 | |
3 | Dangkor Senchey B | N 1-1 Siemreap26/11/2023 | D 3-8 Visakha B04/12/2023 | N 0-0 NPC10/12/2023 | VLife FC 1-3 16/12/2023 | NAngkor City 1-1 22/12/2023 | VBati Academy U-18 1-2 07/01/2024 | |
4 | NPC | D 0-2 Life FC24/11/2023 | VTiffy Army B 1-2 02/12/2023 | NDangkor Senchey B 0-0 10/12/2023 | V 3-0 Bati Academy U-1816/12/2023 | NSiemreap 1-1 23/12/2023 | N 2-2 Visakha B06/01/2024 | |
5 | Tiffy Army B | NBati Academy U-18 1-1 25/11/2023 | D 1-2 NPC02/12/2023 | V 3-1 Siemreap09/12/2023 | N 1-1 Visakha B18/12/2023 | D 1-2 Life FC24/12/2023 | V 14-0 Angkor City06/01/2024 | |
6 | Siemreap | NDangkor Senchey B 1-1 26/11/2023 | NBati Academy U-18 1-1 02/12/2023 | DTiffy Army B 3-1 09/12/2023 | VAngkor City 0-2 17/12/2023 | N 1-1 NPC23/12/2023 | D 1-4 Life FC07/01/2024 | |
7 | Bati Academy U-18 | N 1-1 Tiffy Army B25/11/2023 | N 1-1 Siemreap02/12/2023 | V 7-0 Angkor City10/12/2023 | DNPC 3-0 16/12/2023 | DVisakha B 3-1 23/12/2023 | D 1-2 Dangkor Senchey B07/01/2024 | |
8 | Angkor City | DVisakha B 1-0 26/11/2023 | D 0-2 Life FC02/12/2023 | DBati Academy U-18 7-0 10/12/2023 | D 0-2 Siemreap17/12/2023 | N 1-1 Dangkor Senchey B22/12/2023 | DTiffy Army B 14-0 06/01/2024 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 28/11/2024 à 04h07
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Life FC | 4 | 2 | |
NPC | 2 | ||
Visakha B | 2 | ||
Bati Academy U-18 | 2 | ||
Tiffy Army B | 2 | ||
Siemreap | 1 | ||
Dangkor Senchey B | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 28/11/2024 à 04h07
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visakha B | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
NPC | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Life FC | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Tiffy Army B | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Dangkor Senchey B | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Bati Academy U-18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Siemreap | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Angkor City | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 28/11/2024 à 04h07
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 10 | |
Meilleur buteur : Borey Nuon - 2 Buts | 16 - 30 | 11 | 31 - 45+ | 18 |
Meilleur buteur : Borey Nuon - 2 Buts | 46 - 60 | 10 |
Meilleur buteur : Kipson Atuhaire - 2 Buts | 61 - 75 | 17 |
Meilleur buteur : Ravysavsok Kong - 3 Buts | 76 - 90+ | 12 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 28/11/2024 à 04h07
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 3 fois |
1 - 0 | 4 fois |
1 - 1 | 9 fois |
2 - 0 | 7 fois |
2 - 1 | 5 fois |
2 - 2 | 1 fois |
3 - 0 | 3 fois |
3 - 1 | 4 fois |
3 - 2 | 2 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
3 - 3 | 1 fois |
4 - 1 | 1 fois |
4 - 2 | 1 fois |
5 - 2 | 1 fois |
6 - 0 | 2 fois |
7 - 0 | 1 fois |
8 - 0 | 1 fois |
8 - 3 | 1 fois |
14 - 0 | 1 fois |
Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 28/11/2024 à 04h07
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 28/11/2024 à 04h07
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Siemreap | 25 | 5 | 2 | Olagar Xavier (2 buts) | |
Dangkor Senchey B | 25 | 6 | 9 | Ravysavsok Kong (3 buts) | |
Angkor City | 24 | 5 | 3 | Bruno Krenkel (3 buts) | |
NPC | 23 | 6 | 10 | Borey Nuon (7 buts) | |
Bati Academy U-18 | 23 | 4 | 7 | Piseth Kea (2 buts) | |
Visakha B | 21 | 6 | 6 | Neth Nat (3 buts) | |
Life FC | 21 | 5 | 5 | Kipson Atuhaire (4 buts) | |
Tiffy Army B | 20 | 5 | 5 | Filib Tep (2 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 28/11/2024 à 04h07
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Bati Academy U-18 | 17.8 | Samnang Chiem (17 ans) | Sony It (16 ans) | |
Dangkor Senchey B | 22 | Math Ya (21 ans) | Kattamy Ret (20 ans) | |
Angkor City | 22.2 | Bruno Krenkel (24 ans) | Pharothana Thai (19 ans) | |
Siemreap | 22.4 | David Julien Koum (26 ans) | Santigie Koroma (19 ans) | |
Visakha B | 23 | Bunheing Reung (30 ans) | Samdy Chhert (17 ans) | |
Tiffy Army B | 23.6 | Narith Mao (22 ans) | Nacha Choeun (22 ans) | |
Life FC | 24 | Kipson Atuhaire (29 ans) | Soheng Rim (18 ans) | |
NPC | 26.4 | Yamoin Math (30 ans) | Tola Wut (20 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 28/11/2024 à 04h07
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Cambodge | 615 | 170 | 65 | |
Japon | 15 | 3 | 3 | |
Timor oriental | 10 | 2 | 2 | |
Cameroun | 10 | 2 | 0 | |
Sierra Léone | 5 | 1 | 0 | |
Congo | 5 | 1 | 0 | |
Rwanda | 5 | 1 | 4 | |
Nigeria | 5 | 1 | 1 | |
Brésil | 4 | 1 | 3 |
Commentaires