19 septembre 2010 | |||||||||
Roberto Mosquera entr.( libre) | Huancayo | ||||||||
12 septembre 2010 | |||||||||
Manuel Heredia ( Total Chalaco) | Sp. Cristal | ||||||||
01 septembre 2010 | |||||||||
Roberto Rodríguez ( Minero) | Total Chalaco | ||||||||
Jahir Butrón ( libre) | Cienciano | ||||||||
Paul Cominges ( CNI) | José Galvez | ||||||||
Israel Tordoya ( Sp. Cristal) | AA Sullana | ||||||||
Renzo Benavides ( Cienciano) | Ayacucho | ||||||||
Jorge Leiva ( Sp. Cristal) | Alianza | ||||||||
Renato Zapata ( León) | Universitario | ||||||||
Miguel Curiel ( Sport Boys) | Alianza | ||||||||
Miguel Company entr.( libre) | Sport Boys | ||||||||
Torneo Descentralizado2010
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Pérou
Matchs joués : 354
Buts marqués : 937 (2.65 buts par match )
Cartons jaunes : 1546
Cartons rouges : 173
55%
Victoires à domicile
23%
Matchs nuls
22%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 27.81 ans
Nombre de joueurs participant : 497
Promus : Sport Boys
Relégués à l'étage inférieur : Coronel Bolognesi, Sport Ancash
Calendrier des matchs de Torneo Descentralizado 2010
Journée 6
Classement généralDernière mise à jour le 05/12/2010
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| U. San Martin | 92 | 44 | 28 | 7 | 9 | 87 | 39 | +48 | |
2
| León | 81 | 44 | 24 | 9 | 11 | 77 | 44 | +33 | |
3
| Alianza Lima | 78 | 44 | 22 | 12 | 10 | 70 | 48 | +22 | |
4
| Universitario | 72 | 44 | 21 | 11 | 12 | 55 | 31 | +24 | |
5
| UCV | 70 | 44 | 19 | 11 | 14 | 64 | 48 | +16 | |
6
| Juan Aurich | 68 | 44 | 19 | 11 | 14 | 62 | 48 | +14 | |
7
| Sporting Cristal | 64 | 44 | 18 | 10 | 16 | 58 | 54 | +4 | |
8
| Sport Huancayo | 59 | 44 | 17 | 8 | 19 | 64 | 60 | +4 | |
9
| Inti Gas Deportes | 56 | 44 | 17 | 5 | 22 | 63 | 69 | -6 | |
10
| CNI | 56 | 44 | 16 | 8 | 20 | 58 | 71 | -13 | |
11
| Sport Boys | 53 | 44 | 15 | 8 | 21 | 54 | 78 | -24 | |
12
| Melgar | 50 | 44 | 13 | 11 | 20 | 53 | 72 | -19 | |
13
| Cienciano | 47 | 44 | 13 | 10 | 21 | 50 | 69 | -19 | |
14
| AA Sullana | 44 | 44 | 10 | 14 | 20 | 45 | 71 | -26 | |
15
| José Galvez | 43 | 44 | 10 | 13 | 21 | 31 | 67 | -36 | |
16
| Total Chalaco | 40 | 44 | 10 | 12 | 22 | 41 | 63 | -22 |
Derniers transferts
Le 11 type selon l'indice FBDB
Raúl Fernández
Pérou
D.Naissance06/10/1985
Age39 ans
T1m85
Giancarlo Carmona
Pérou
D.Naissance12/10/1985
Age39 ans
T1m84
Carlos Galván
Argentine
D.Naissance28/10/1973
Age51 ans
T1m86
Gianfranco Espinoza
Pérou
D.Naissance26/08/1986
Age38 ans
T1m85
Carlos Fernández
Pérou
D.Naissance01/11/1984
Age40 ans
T1m72
John Hinostroza
Pérou
D.Naissance22/02/1980
Age44 ans
T1m78
Carlos Zegarra
Pérou
D.Naissance02/03/1977
Age47 ans
T1m87
Ronald Quinteros
Pérou
D.Naissance28/06/1985
Age39 ans
T1m76
Pablo Vitti
Argentine
D.Naissance09/07/1985
Age39 ans
T1m78
Germán Alemanno
Argentine
D.Naissance27/09/1983
Age41 ans
T1m79
Heber Alberto Arriola
Argentine
D.Naissance14/08/1980
Age44 ans
T1m88
Votre 11 type
Les buteurs d'un match
Classements individuelsDernière mise à jour le 26/11/2024 à 01h23
Joueur | Clubs | Buts | pen. | eff. | Min.j. | M.j. | Titu. | Domicile | Extérieur | 1MT | 2MT | % équipe | Dernier but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. A. Arriola | 24 | 6 | 111 | 2652 | 36 | 35 | 12 | 12 | 15 | 9 | 27% | 27/10/2010 | |
Luis Alberto Perea | 23 | 10 | 155 | 3570 | 42 | 40 | 13 | 10 | 8 | 15 | 30% | 12/12/2010 | |
Leonardo Mina Polo | 22 | 6 | 146 | 3205 | 39 | 37 | 17 | 5 | 10 | 12 | 35% | 03/12/2010 | |
Sergio Almirón | 21 | 4 | 132 | 2767 | 33 | 30 | 10 | 11 | 5 | 16 | 38% | 28/11/2010 | |
Miguel Ximénez | 19 | 4 | 145 | 2762 | 33 | 31 | 11 | 8 | 10 | 9 | 33% | 17/10/2010 | |
Germán Alemanno | 18 | 1 | 172 | 3096 | 42 | 37 | 10 | 8 | 6 | 12 | 20% | 08/12/2010 | |
Irven Avila | 16 | 2 | 217 | 3473 | 42 | 39 | 9 | 7 | 6 | 10 | 25% | 13/11/2010 | |
Luis Tejada | 16 | 1 | 164 | 2625 | 37 | 27 | 12 | 4 | 4 | 12 | 27% | 28/11/2010 | |
Ricardo Ciciliano | 15 | 4 | 189 | 2835 | 37 | 33 | 13 | 2 | 7 | 8 | 25% | 27/10/2010 | |
F. D. Mendoza | 15 | 3 | 191 | 2858 | 34 | 33 | 6 | 9 | 9 | 6 | 38% | 21/11/2010 | |
Hector Hurtado | 15 | 1 | 175 | 2631 | 34 | 32 | 8 | 7 | 8 | 7 | 24% | 05/12/2010 | |
Antonio Meza Cuadra | 13 | 0 | 259 | 3363 | 40 | 38 | 5 | 8 | 4 | 9 | 25% | 09/11/2010 | |
Piero Alva | 13 | 0 | 202 | 2625 | 32 | 29 | 12 | 1 | 4 | 9 | 24% | 14/11/2010 | |
Andy Pando | 13 | 0 | 166 | 2155 | 25 | 25 | 6 | 7 | 9 | 4 | 04/12/2010 | ||
Roberto Demus | 12 | 2 | 179 | 2147 | 28 | 25 | 10 | 2 | 6 | 6 | 19% | 31/10/2010 | |
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Cienciano | V 2-1 Sport Boys06/11/2010 | NLeón 0-0 10/11/2010 | N 0-0 UCV14/11/2010 | NSport Huancayo 2-2 20/11/2010 | VJuan Aurich 2-3 28/11/2010 | V 2-1 AA Sullana04/12/2010 | |
2 | CNI | V 2-0 Alianza Lima07/11/2010 | DU. San Martin 3-1 10/11/2010 | VTotal Chalaco 0-2 13/11/2010 | D 0-2 Sporting Cristal20/11/2010 | VJosé Galvez 2-6 28/11/2010 | V 1-0 Universitario04/12/2010 | |
3 | Sport Huancayo | V 1-0 UCV07/11/2010 | DMelgar 2-0 09/11/2010 | VSport Boys 0-2 13/11/2010 | N 2-2 Cienciano20/11/2010 | NAA Sullana 0-0 28/11/2010 | V 2-0 Juan Aurich05/12/2010 | |
4 | Sporting Cristal | D 0-1 Total Chalaco06/11/2010 | VInti Gas Deportes 1-3 10/11/2010 | D 0-1 Alianza Lima14/11/2010 | VCNI 0-2 20/11/2010 | NUniversitario 1-1 28/11/2010 | V 2-0 José Galvez04/12/2010 | |
5 | Alianza Lima | DCNI 2-0 07/11/2010 | N 2-2 Universitario10/11/2010 | VSporting Cristal 0-1 14/11/2010 | V 2-1 Total Chalaco21/11/2010 | NInti Gas Deportes 2-2 28/11/2010 | N 1-1 U. San Martin04/12/2010 | |
6 | Universitario | N 1-1 Inti Gas Deportes05/11/2010 | NAlianza Lima 2-2 10/11/2010 | V 1-0 U. San Martin14/11/2010 | VJosé Galvez 0-1 20/11/2010 | N 1-1 Sporting Cristal28/11/2010 | DCNI 1-0 04/12/2010 | |
7 | Sport Boys | DCienciano 2-1 06/11/2010 | N 2-2 AA Sullana10/11/2010 | D 0-2 Sport Huancayo13/11/2010 | NUCV 2-2 20/11/2010 | VMelgar 1-2 28/11/2010 | V 3-1 León04/12/2010 | |
8 | U. San Martin | DUniversitario 1-0 14/11/2010 | V 4-1 Inti Gas Deportes21/11/2010 | D 1-2 Total Chalaco28/11/2010 | NAlianza Lima 1-1 04/12/2010 | NLeón 1-1 08/12/2010 | V 2-1 León12/12/2010 | |
9 | Total Chalaco | VSporting Cristal 0-1 06/11/2010 | N 0-0 José Galvez10/11/2010 | D 0-2 CNI13/11/2010 | DAlianza Lima 2-1 21/11/2010 | VU. San Martin 1-2 28/11/2010 | N 2-2 Inti Gas Deportes03/12/2010 | |
10 | León | V 3-1 AA Sullana14/11/2010 | VMelgar 1-2 21/11/2010 | N 1-1 UCV28/11/2010 | DSport Boys 3-1 04/12/2010 | N 1-1 U. San Martin08/12/2010 | DU. San Martin 2-1 12/12/2010 | |
11 | UCV | DSport Huancayo 1-0 07/11/2010 | N 0-0 Juan Aurich10/11/2010 | NCienciano 0-0 14/11/2010 | N 2-2 Sport Boys20/11/2010 | NLeón 1-1 28/11/2010 | V 2-0 Melgar05/12/2010 | |
12 | Juan Aurich | V 1-0 León06/11/2010 | NUCV 0-0 10/11/2010 | V 2-0 Melgar14/11/2010 | DAA Sullana 1-0 21/11/2010 | D 2-3 Cienciano28/11/2010 | DSport Huancayo 2-0 05/12/2010 | |
13 | Inti Gas Deportes | NUniversitario 1-1 05/11/2010 | D 1-3 Sporting Cristal10/11/2010 | V 6-0 José Galvez13/11/2010 | DU. San Martin 4-1 21/11/2010 | N 2-2 Alianza Lima28/11/2010 | NTotal Chalaco 2-2 03/12/2010 | |
14 | AA Sullana | N 1-1 Melgar06/11/2010 | NSport Boys 2-2 10/11/2010 | DLeón 3-1 14/11/2010 | V 1-0 Juan Aurich21/11/2010 | N 0-0 Sport Huancayo28/11/2010 | DCienciano 2-1 04/12/2010 | |
15 | Melgar | NAA Sullana 1-1 06/11/2010 | V 2-0 Sport Huancayo09/11/2010 | DJuan Aurich 2-0 14/11/2010 | D 1-2 León21/11/2010 | D 1-2 Sport Boys28/11/2010 | DUCV 2-0 05/12/2010 | |
16 | José Galvez | N 0-0 U. San Martin06/11/2010 | NTotal Chalaco 0-0 10/11/2010 | DInti Gas Deportes 6-0 13/11/2010 | D 0-1 Universitario20/11/2010 | D 2-6 CNI28/11/2010 | DSporting Cristal 2-0 04/12/2010 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 26/11/2024 à 02h16
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
UCV | 7 | ||
Alianza Lima | 5 | ||
Sporting Cristal | 4 | ||
León | 4 | ||
U. San Martin | 4 | ||
Universitario | 4 | ||
Sport Boys | 3 | 2 | |
AA Sullana | 3 | ||
Juan Aurich | 3 | ||
Cienciano | 3 | 2 | |
Inti Gas Deportes | 2 | ||
CNI | 2 | 2 | |
José Galvez | 2 | ||
Sport Huancayo | 2 | ||
Total Chalaco | 2 | ||
Melgar | 2 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 26/11/2024 à 02h16
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. San Martin | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
León | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alianza Lima | 15 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Universitario | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
UCV | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Juan Aurich | 9 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Sporting Cristal | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sport Huancayo | 7 | 12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Inti Gas Deportes | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
CNI | 16 | 6 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Sport Boys | 3 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 3 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Melgar | 9 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
Cienciano | 12 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 |
AA Sullana | 3 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 3 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 |
José Galvez | 12 | 9 | 11 | 10 | 13 | 14 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 9 | 11 | 10 | 13 | 14 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Total Chalaco | 7 | 12 | 13 | 15 | 8 | 10 | 12 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 12 | 13 | 15 | 8 | 10 | 12 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 26/11/2024 à 02h16
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 105 | |
Meilleur buteur : H. A. Arriola - 5 Buts | 16 - 30 | 111 |
Meilleur buteur : Ricardo Ciciliano - 5 Buts | 31 - 45+ | 174 |
Meilleur buteur : H. A. Arriola - 6 Buts | 46 - 60 | 156 |
Meilleur buteur : Sergio Almirón - 10 Buts | 61 - 75 | 179 |
Meilleur buteur : Luis Alberto Perea - 7 Buts | 76 - 90+ | 206 |
Meilleur buteur : Irven Avila - 7 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 26/11/2024 à 02h16
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 23 fois |
1 - 0 | 70 fois |
1 - 1 | 41 fois |
2 - 0 | 34 fois |
2 - 1 | 67 fois |
2 - 2 | 13 fois |
3 - 0 | 28 fois |
3 - 1 | 25 fois |
3 - 2 | 10 fois |
3 - 3 | 4 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 0 | 11 fois |
4 - 1 | 10 fois |
4 - 2 | 5 fois |
4 - 3 | 1 fois |
5 - 0 | 3 fois |
5 - 1 | 2 fois |
5 - 2 | 4 fois |
6 - 0 | 2 fois |
6 - 2 | 1 fois |
Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 26/11/2024 à 02h16
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 26/11/2024 à 01h23
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima | 39 | 43 | 19 | Roberto Ovelar (9 buts) | |
Sport Boys | 38 | 41 | 14 | Víctor Rossel (12 buts) | |
CNI | 38 | 30 | 14 | Sergio Almirón (21 buts) | |
Total Chalaco | 35 | 38 | 15 | Franco Daniel Mendoza (15 buts) | |
Sporting Cristal | 34 | 44 | 15 | Miguel Ximénez (19 buts) | |
José Galvez | 33 | 41 | 13 | Mario Leguizamón (6 buts) | |
Inti Gas Deportes | 33 | 44 | 15 | Leonardo Mina Polo (22 buts) | |
Juan Aurich | 32 | 40 | 10 | Luis Tejada (16 buts) | |
UCV | 32 | 41 | 17 | Hector Hurtado (15 buts) | |
Cienciano | 30 | 41 | 16 | Mauricio Montes (9 buts) | |
U. San Martin | 30 | 36 | 14 | Heber Alberto Arriola (24 buts) | |
Universitario | 30 | 42 | 15 | Piero Alva (13 buts) | |
Melgar | 30 | 43 | 14 | Antonio Meza Cuadra (13 buts) | |
León | 30 | 33 | 12 | Luis Alberto Perea (23 buts) | |
AA Sullana | 28 | 32 | 12 | Julio Caicedo (12 buts) | |
Sport Huancayo | 28 | 41 | 14 | Irven Avila (16 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 14/11/2024 à 04h12
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
CNI | 25.7 | Guillermo Salas (35 ans) | Osnar Noronha (18 ans) | |
Sport Boys | 25.9 | German Carty (41 ans) | Alexander Callens (17 ans) | |
Alianza Lima | 26.4 | Juan José Jayo (36 ans) | Jack Durán (18 ans) | |
Sporting Cristal | 26.7 | Roberto Palacios (37 ans) | Giancarlo Peña (17 ans) | |
AA Sullana | 26.9 | Javier Martínez (36 ans) | Víctor Labrín (16 ans) | |
Universitario | 27.3 | Carlos Galván (36 ans) | Willyan Mimbela (17 ans) | |
Total Chalaco | 27.4 | Gregorio Bernales (33 ans) | Ramiro Tipián (18 ans) | |
José Galvez | 27.4 | Julio Romaña (36 ans) | Jhony Obeso (18 ans) | |
U. San Martin | 27.8 | Pedro García (35 ans) | Nicolás Strobach (16 ans) | |
Melgar | 27.9 | Walter Zeballos (36 ans) | Angel Ojeda (17 ans) | |
Juan Aurich | 28.4 | César Sánchez (36 ans) | Gustavo Aliaga (18 ans) | |
León | 28.4 | Giuliano Portilla (36 ans) | Renato Zapata (17 ans) | |
Cienciano | 28.6 | Sergio Ibarra (36 ans) | Abraham Quispe (18 ans) | |
Sport Huancayo | 29.5 | Miguel Giuria (37 ans) | Elías Huayanay (17 ans) | |
UCV | 29.6 | Erick Torres (34 ans) | Alejandro Ramírez (18 ans) | |
Inti Gas Deportes | 30.6 | Alex Magallanes (35 ans) | Anderson Santamaría (17 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 22/11/2024 à 15h12
