Liga Si.mobil2000/2001
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Slovénie
Matchs joués : 198
Buts marqués : 592 (2.99 buts par match )
57%
Victoires à domicile
20%
Matchs nuls
23%
Victoires à l'extérieur
Relégués à l'étage inférieur : Potrosnik Beltinci, Pohorje
Calendrier des matchs de Liga Si.mobil 2000/2001
Classement généralDernière mise à jour le 27/05/2001
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Maribor PL | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 61 | 36 | +25 | |
2
| Olimpija | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 73 | 46 | +27 | |
3
| NK Primorje | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 47 | 34 | +13 | |
4
| NK Mura | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 39 | +4 | |
5
| Publikum Celje | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 59 | 52 | +7 | |
6
| FC Koper | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 43 | 0 | |
7
| HIT Nova Gorica | 43 | 33 | 13 | 4 | 16 | 52 | 46 | +6 | |
8
| Rudar Velenje | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 44 | -1 | |
9
| Korotan | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 44 | 51 | -7 | |
10
| Domzale | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 45 | 64 | -19 | |
11
| Dravograd | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 48 | 62 | -14 | |
12
| Tabor Sezana | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 34 | 75 | -41 |
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | NK Mura | V 3-1 Korotan28/04/2001 | VDravograd 1-3 02/05/2001 | VTabor Sezana 0-2 05/05/2001 | V 4-2 Domzale12/05/2001 | DNK Primorje 3-0 20/05/2001 | V 2-1 Rudar Velenje27/05/2001 | |
2 | NK Primorje | VOlimpija 1-2 02/05/2001 | N 0-0 FC Koper05/05/2001 | V 2-1 Dravograd09/05/2001 | NKorotan 0-0 12/05/2001 | V 3-0 NK Mura20/05/2001 | VTabor Sezana 0-5 27/05/2001 | |
3 | FC Koper | VTabor Sezana 0-3 28/04/2001 | V 3-0 Domzale02/05/2001 | NNK Primorje 0-0 05/05/2001 | V 2-0 Rudar Velenje12/05/2001 | DPublikum Celje 5-1 20/05/2001 | V 3-2 HIT Nova Gorica27/05/2001 | |
4 | Publikum Celje | V 3-1 Dravograd28/04/2001 | DHIT Nova Gorica 2-1 02/05/2001 | V 3-1 Maribor PL05/05/2001 | DOlimpija 4-0 12/05/2001 | V 5-1 FC Koper20/05/2001 | VKorotan 1-2 27/05/2001 | |
5 | Maribor PL | DNK Primorje 1-0 28/04/2001 | V 4-1 Rudar Velenje02/05/2001 | DPublikum Celje 3-1 05/05/2001 | V 2-1 HIT Nova Gorica12/05/2001 | V 1-0 Dravograd20/05/2001 | NOlimpija 1-1 27/05/2001 | |
6 | Olimpija | VDomzale 1-2 28/04/2001 | D 1-2 NK Primorje02/05/2001 | DRudar Velenje 1-0 05/05/2001 | V 4-0 Publikum Celje12/05/2001 | VHIT Nova Gorica 0-1 20/05/2001 | N 1-1 Maribor PL27/05/2001 | |
7 | Korotan | DNK Mura 3-1 28/04/2001 | V 1-0 Tabor Sezana02/05/2001 | DDomzale 3-0 05/05/2001 | N 0-0 NK Primorje12/05/2001 | VRudar Velenje 1-3 20/05/2001 | D 1-2 Publikum Celje27/05/2001 | |
8 | Domzale | D 1-2 Olimpija28/04/2001 | DFC Koper 3-0 02/05/2001 | V 3-0 Korotan05/05/2001 | DNK Mura 4-2 12/05/2001 | V 3-1 Tabor Sezana20/05/2001 | DDravograd 2-0 27/05/2001 | |
9 | HIT Nova Gorica | DRudar Velenje 1-0 28/04/2001 | V 2-1 Publikum Celje02/05/2001 | V 6-1 Dravograd05/05/2001 | DMaribor PL 2-1 12/05/2001 | D 0-1 Olimpija20/05/2001 | DFC Koper 3-2 27/05/2001 | |
10 | Rudar Velenje | V 1-0 HIT Nova Gorica28/04/2001 | DMaribor PL 4-1 02/05/2001 | V 1-0 Olimpija05/05/2001 | DFC Koper 2-0 12/05/2001 | D 1-3 Korotan20/05/2001 | DNK Mura 2-1 27/05/2001 | |
11 | Dravograd | D 1-3 NK Mura02/05/2001 | DHIT Nova Gorica 6-1 05/05/2001 | DNK Primorje 2-1 09/05/2001 | N 2-2 Tabor Sezana12/05/2001 | DMaribor PL 1-0 20/05/2001 | V 2-0 Domzale27/05/2001 | |
12 | Tabor Sezana | D 0-3 FC Koper28/04/2001 | DKorotan 1-0 02/05/2001 | D 0-2 NK Mura05/05/2001 | NDravograd 2-2 12/05/2001 | DDomzale 3-1 20/05/2001 | D 0-5 NK Primorje27/05/2001 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 21/11/2024 à 09h57
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
NK Primorje | 4 | 2 | |
Olimpija | 4 | ||
Maribor PL | 4 | ||
Publikum Celje | 4 | 2 | |
Korotan | 4 | ||
NK Mura | 4 | ||
Rudar Velenje | 3 | ||
HIT Nova Gorica | 3 | ||
Domzale | 3 | ||
Dravograd | 2 | ||
Tabor Sezana | 2 | ||
FC Koper | 2 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 21/11/2024 à 09h57
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maribor PL | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Olimpija | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NK Primorje | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
NK Mura | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Publikum Celje | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FC Koper | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 |
HIT Nova Gorica | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Rudar Velenje | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Korotan | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Domzale | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dravograd | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tabor Sezana | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 21/11/2024 à 09h57
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 13 fois |
1 - 0 | 28 fois |
1 - 1 | 17 fois |
2 - 0 | 24 fois |
2 - 1 | 23 fois |
2 - 2 | 8 fois |
3 - 0 | 16 fois |
3 - 1 | 22 fois |
3 - 2 | 13 fois |
3 - 3 | 2 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 0 | 9 fois |
4 - 1 | 6 fois |
4 - 2 | 5 fois |
4 - 3 | 1 fois |
5 - 0 | 4 fois |
5 - 1 | 4 fois |
6 - 0 | 1 fois |
6 - 1 | 1 fois |
6 - 2 | 1 fois |
Commentaires