01 juillet 1948 | |||||||||
Maurice McVeigh ( Distillery) | Glenavon | ||||||||
Premier League1948/1949
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Irlande du Nord
Matchs joués : 132
Buts marqués : 536 (4.06 buts par match )
52%
Victoires à domicile
18%
Matchs nuls
30%
Victoires à l'extérieur
Calendrier des matchs de Premier League 1948/1949
Classement généralDernière mise à jour le 30/04/1949
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Linfield | 36 | 22 | 16 | 4 | 2 | 58 | 21 | +37 | |
2
| Belfast Celtic | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 69 | 32 | +37 | |
3
| Glentoran | 29 | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 | 28 | +17 | |
4
| Cliftonville | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 38 | +6 | |
5
| Bangor | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 43 | 45 | -2 | |
6
| Distillery | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 51 | 56 | -5 | |
7
| Portadown | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 48 | -7 | |
8
| Glenavon | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 35 | 43 | -8 | |
9
| Derry City | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 40 | 52 | -12 | |
10
| Ballymena United | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 39 | 58 | -19 | |
11
| Ards | 16 | 22 | 7 | 2 | 13 | 46 | 49 | -3 | |
12
| Coleraine | 9 | 22 | 4 | 1 | 17 | 25 | 66 | -41 |
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Linfield | VGlentoran 1-4 19/03/1949 | VBelfast Celtic 0-1 02/04/1949 | N 0-0 Cliftonville09/04/1949 | D 1-2 Bangor19/04/1949 | V 4-2 Ballymena United26/04/1949 | V 3-1 Portadown30/04/1949 | |
2 | Glenavon | D 1-2 Ards19/03/1949 | VArds 0-2 02/04/1949 | V 1-0 Belfast Celtic09/04/1949 | NColeraine 1-1 16/04/1949 | VDerry City 1-2 23/04/1949 | N 2-2 Ballymena United30/04/1949 | |
3 | Cliftonville | V 2-1 Distillery19/03/1949 | VBallymena United 3-4 02/04/1949 | NLinfield 0-0 09/04/1949 | V 1-0 Glentoran19/04/1949 | DBelfast Celtic 4-3 21/04/1949 | N 2-2 Bangor30/04/1949 | |
4 | Distillery | DCliftonville 2-1 19/03/1949 | V 2-1 Glentoran02/04/1949 | NDerry City 2-2 09/04/1949 | D 1-2 Belfast Celtic19/04/1949 | V 2-1 Ards27/04/1949 | VColeraine 0-6 30/04/1949 | |
5 | Bangor | V 1-0 Coleraine19/03/1949 | DColeraine 3-1 02/04/1949 | D 2-3 Portadown09/04/1949 | VLinfield 1-2 19/04/1949 | V 3-0 Glentoran27/04/1949 | NCliftonville 2-2 30/04/1949 | |
- | Belfast Celtic | V 3-2 Ballymena United19/03/1949 | D 0-1 Linfield02/04/1949 | DGlenavon 1-0 09/04/1949 | VDistillery 1-2 19/04/1949 | V 4-3 Cliftonville21/04/1949 | NArds 4-4 30/04/1949 | |
7 | Portadown | DDerry City 3-2 19/03/1949 | D 0-1 Derry City02/04/1949 | VBangor 2-3 09/04/1949 | V 2-0 Ballymena United19/04/1949 | V 2-1 Coleraine23/04/1949 | DLinfield 3-1 30/04/1949 | |
8 | Derry City | V 3-2 Portadown19/03/1949 | VPortadown 0-1 02/04/1949 | N 2-2 Distillery09/04/1949 | DArds 3-1 19/04/1949 | D 1-2 Glenavon23/04/1949 | NGlentoran 2-2 30/04/1949 | |
9 | Ards | VGlenavon 1-2 19/03/1949 | D 0-2 Glenavon02/04/1949 | DBallymena United 1-0 09/04/1949 | V 3-1 Derry City19/04/1949 | DDistillery 2-1 27/04/1949 | N 4-4 Belfast Celtic30/04/1949 | |
10 | Glentoran | D 1-4 Linfield19/03/1949 | DDistillery 2-1 02/04/1949 | V 3-2 Coleraine09/04/1949 | DCliftonville 1-0 19/04/1949 | DBangor 3-0 27/04/1949 | N 2-2 Derry City30/04/1949 | |
- | Ballymena United | DBelfast Celtic 3-2 19/03/1949 | D 3-4 Cliftonville02/04/1949 | V 1-0 Ards09/04/1949 | DPortadown 2-0 19/04/1949 | DLinfield 4-2 26/04/1949 | NGlenavon 2-2 30/04/1949 | |
12 | Coleraine | DBangor 1-0 19/03/1949 | V 3-1 Bangor02/04/1949 | DGlentoran 3-2 09/04/1949 | N 1-1 Glenavon16/04/1949 | DPortadown 2-1 23/04/1949 | D 0-6 Distillery30/04/1949 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 22/10/2024 à 03h38
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Glentoran | 9 | ||
Linfield | 6 | 2 | |
Belfast Celtic | 4 | ||
Ballymena United | 3 | ||
Portadown | 3 | ||
Ards | 3 | ||
Cliftonville | 3 | ||
Derry City | 3 | ||
Bangor | 2 | ||
Distillery | 2 | 2 | |
Glenavon | 2 | ||
Coleraine | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 22/10/2024 à 03h38
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linfield | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Belfast Celtic | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Glentoran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Cliftonville | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Bangor | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Distillery | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||
Portadown | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
Glenavon | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||
Derry City | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||
Ballymena United | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||
Ards | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
Coleraine | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 22/10/2024 à 03h38
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 3 fois |
1 - 0 | 11 fois |
1 - 1 | 9 fois |
2 - 0 | 8 fois |
2 - 1 | 21 fois |
2 - 2 | 10 fois |
3 - 0 | 7 fois |
3 - 1 | 10 fois |
3 - 2 | 10 fois |
3 - 3 | 1 fois |
4 - 0 | 2 fois |
4 - 1 | 7 fois |
4 - 2 | 7 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 3 | 4 fois |
4 - 4 | 1 fois |
5 - 0 | 4 fois |
5 - 1 | 2 fois |
5 - 2 | 5 fois |
6 - 0 | 2 fois |
6 - 2 | 1 fois |
7 - 0 | 1 fois |
7 - 1 | 2 fois |
7 - 5 | 1 fois |
8 - 0 | 2 fois |
10 - 2 | 1 fois |
Commentaires