01 mai 2023 | |||||||||
Michael Sarpong ( Suez) | Forest Rangers | ||||||||
01 mars 2023 | |||||||||
Chitiya Mususu ( libre) | Red Arrows | ||||||||
Prosper Chiluya ( Red Arrows) | Kabwe | ||||||||
M. F. Ebembe Elimbi ( Saint Eloi) | ZESCO United | ||||||||
20 février 2023 | |||||||||
Adams Zikiru ( UD Songo) | Napsa | ||||||||
11 février 2023 | |||||||||
Innocent Ngosa ( Forest Rangers) | Nkana | ||||||||
03 février 2023 | |||||||||
Rodrick Khembo ( ZESCO United) | Leopards | ||||||||
Samuel Sikaonga ( ZESCO United) | Forest Rangers | ||||||||
Paul Banda ( P Dynamos) | Forest Rangers | ||||||||
Cephas Mulombwa ( Kabwe) | Forest Rangers | ||||||||
01 février 2023 | |||||||||
Francis Banda ( ZESCO United) | Kabwe | ||||||||
Ronald Chibwe ( Nchanga) | Green Eagles | ||||||||
Fackson Kapumbu ( ZESCO United) | Red Arrows | ||||||||
Benson Chali ( Nchanga) | Kansanshi | ||||||||
MTN Super League2022/2023
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Zambie
Matchs joués : 306
Buts marqués : 641 (2.09 buts par match )
Cartons jaunes : 129
Cartons rouges : 25
41%
Victoires à domicile
34%
Matchs nuls
25%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 39.34 ans
Nombre de joueurs participant : 538
Relégués à l'étage inférieur : Lusaka Dynamos, Konkola Blades, Indeni, Kafué Celtic
Calendrier des matchs de MTN Super League 2022/2023
Journée 26
Classement généralDernière mise à jour le 03/06/2023
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Power Dynamos | 65 | 34 | 17 | 14 | 3 | 48 | 19 | +29 | |
2
| MUZA | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 43 | 28 | +15 | |
3
| ZESCO United | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 46 | 27 | +19 | |
4
| Green Buffaloes | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 41 | 29 | +12 | |
5
| Napsa Stars | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 40 | 26 | +14 | |
6
| Red Arrows | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 44 | 36 | +8 | |
7
| Green Eagles | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 34 | +2 | |
8
| Forest Rangers | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 30 | 24 | +6 | |
9
| Nkana | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 32 | 27 | +5 | |
10
| Kansanshi | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 33 | 31 | +2 | |
11
| Kabwe Warriors | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 37 | 27 | +10 | |
12
| Prison Leopards | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 36 | -1 | |
13
| Zanaco | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 32 | 0 | |
14
| Nkwazi | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 33 | -3 | |
15
| Nchanga Rangers | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 | 43 | -11 | |
16
| Lumwana Radiants | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 32 | 40 | -8 | |
17
| Chambishi | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 34 | 60 | -26 | |
18
| Buildcon Ndola | 10 | 34 | 2 | 4 | 28 | 16 | 89 | -73 |
Derniers transferts
Le 11 type selon l'indice FBDB
Tresford Lawrence Mulenga
Zambie
D.Naissance21/08/1998
Age27 ans
John Soko
Zambie
D.Naissance28/04/1996
Age29 ans
Faustin Bakodila
RD Congo
D.Naissance02/02/1990
Age35 ans
Aaron Katebe
Zambie
D.Naissance24/01/1992
Age33 ans
T1m92
Dieugo Apanane
RD Congo
D.Naissance03/09/1994
Age31 ans
Linos Makwaza Jr
Zambie
D.Naissance15/09/1997
Age28 ans
Owen Tembo
Zambie
D.Naissance16/05/1995
Age30 ans
Fredrick Mulambia
Zambie
D.Naissance10/07/1999
Age26 ans
T1m75
Kennedy Musonda
Zambie
D.Naissance22/12/1994
Age31 ans
T1m76
Brian Mwila
Zambie
D.Naissance16/06/1994
Age31 ans
T1m80
Joshua Mutale
Zambie
D.Naissance24/01/2002
Age23 ans
T1m60
Les buteurs d'un match
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | MUZA | D 0-2 Kabwe Warriors15/04/2023 | VRed Arrows 0-3 22/04/2023 | V 4-0 Buildcon Ndola29/04/2023 | VNkwazi 1-4 07/05/2023 | V 2-1 Zanaco13/05/2023 | VLumwana Radiants 1-2 03/06/2023 | |
2 | ZESCO United | V 3-2 Zanaco15/04/2023 | DGreen Buffaloes 2-1 22/04/2023 | V 3-0 Chambishi30/04/2023 | VNchanga Rangers 1-3 06/05/2023 | V 1-0 Nkana13/05/2023 | VForest Rangers 0-1 03/06/2023 | |
3 | Power Dynamos | V 3-1 Chambishi16/04/2023 | NNchanga Rangers 0-0 22/04/2023 | V 2-0 Nkana29/04/2023 | VForest Rangers 0-2 06/05/2023 | V 3-0 Prison Leopards14/05/2023 | DRed Arrows 5-1 03/06/2023 | |
4 | Kabwe Warriors | VMUZA 0-2 15/04/2023 | VBuildcon Ndola 0-4 22/04/2023 | N 0-0 Zanaco29/04/2023 | NGreen Buffaloes 2-2 07/05/2023 | V 3-1 Chambishi13/05/2023 | NNchanga Rangers 1-1 03/06/2023 | |
5 | Kansanshi | V 3-0 Buildcon Ndola16/04/2023 | DZanaco 1-0 22/04/2023 | V 2-1 Green Buffaloes30/04/2023 | VChambishi 0-2 06/05/2023 | V 2-1 Nchanga Rangers14/05/2023 | DNkana 2-0 03/06/2023 | |
6 | Green Buffaloes | DNapsa Stars 4-1 15/04/2023 | V 2-1 ZESCO United22/04/2023 | DKansanshi 2-1 30/04/2023 | N 2-2 Kabwe Warriors07/05/2023 | VBuildcon Ndola 0-1 13/05/2023 | V 2-1 Zanaco03/06/2023 | |
7 | Red Arrows | V 3-1 Prison Leopards15/04/2023 | D 0-3 MUZA22/04/2023 | NNkwazi 0-0 29/04/2023 | N 3-3 Lumwana Radiants06/05/2023 | NGreen Eagles 2-2 13/05/2023 | V 5-1 Power Dynamos03/06/2023 | |
8 | Napsa Stars | V 4-1 Green Buffaloes15/04/2023 | NChambishi 0-0 23/04/2023 | V 2-0 Nchanga Rangers29/04/2023 | DNkana 1-0 06/05/2023 | N 1-1 Forest Rangers12/05/2023 | NPrison Leopards 2-2 03/06/2023 | |
9 | Nkwazi | V 2-1 Forest Rangers15/04/2023 | DPrison Leopards 1-0 22/04/2023 | N 0-0 Red Arrows29/04/2023 | D 1-4 MUZA07/05/2023 | NLumwana Radiants 2-2 13/05/2023 | V 1-0 Green Eagles03/06/2023 | |
10 | Green Eagles | D 1-2 Nchanga Rangers15/04/2023 | VNkana 0-1 23/04/2023 | N 0-0 Forest Rangers29/04/2023 | VPrison Leopards 0-1 06/05/2023 | N 2-2 Red Arrows13/05/2023 | DNkwazi 1-0 03/06/2023 | |
11 | Nkana | NLumwana Radiants 0-0 15/04/2023 | D 0-1 Green Eagles23/04/2023 | DPower Dynamos 2-0 29/04/2023 | V 1-0 Napsa Stars06/05/2023 | DZESCO United 1-0 13/05/2023 | V 2-0 Kansanshi03/06/2023 | |
12 | Zanaco | DZESCO United 3-2 15/04/2023 | V 1-0 Kansanshi22/04/2023 | NKabwe Warriors 0-0 29/04/2023 | V 4-0 Buildcon Ndola07/05/2023 | DMUZA 2-1 13/05/2023 | DGreen Buffaloes 2-1 03/06/2023 | |
13 | Prison Leopards | DRed Arrows 3-1 15/04/2023 | V 1-0 Nkwazi22/04/2023 | NLumwana Radiants 0-0 29/04/2023 | D 0-1 Green Eagles06/05/2023 | DPower Dynamos 3-0 14/05/2023 | N 2-2 Napsa Stars03/06/2023 | |
14 | Nchanga Rangers | VGreen Eagles 1-2 15/04/2023 | N 0-0 Power Dynamos22/04/2023 | DNapsa Stars 2-0 29/04/2023 | D 1-3 ZESCO United06/05/2023 | DKansanshi 2-1 14/05/2023 | N 1-1 Kabwe Warriors03/06/2023 | |
15 | Forest Rangers | DNkwazi 2-1 15/04/2023 | V 2-0 Lumwana Radiants22/04/2023 | NGreen Eagles 0-0 29/04/2023 | D 0-2 Power Dynamos06/05/2023 | NNapsa Stars 1-1 12/05/2023 | D 0-1 ZESCO United03/06/2023 | |
16 | Chambishi | DPower Dynamos 3-1 16/04/2023 | N 0-0 Napsa Stars23/04/2023 | DZESCO United 3-0 30/04/2023 | D 0-2 Kansanshi06/05/2023 | DKabwe Warriors 3-1 13/05/2023 | V 4-2 Buildcon Ndola03/06/2023 | |
17 | Lumwana Radiants | N 0-0 Nkana15/04/2023 | DForest Rangers 2-0 22/04/2023 | N 0-0 Prison Leopards29/04/2023 | NRed Arrows 3-3 06/05/2023 | N 2-2 Nkwazi13/05/2023 | D 1-2 MUZA03/06/2023 | |
18 | Buildcon Ndola | DKansanshi 3-0 16/04/2023 | D 0-4 Kabwe Warriors22/04/2023 | DMUZA 4-0 29/04/2023 | DZanaco 4-0 07/05/2023 | D 0-1 Green Buffaloes13/05/2023 | DChambishi 4-2 03/06/2023 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 03/01/2025 à 01h31
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
MUZA | 5 | 5 | |
Red Arrows | 4 | ||
ZESCO United | 4 | 4 | |
Napsa Stars | 4 | ||
Power Dynamos | 3 | ||
Nkana | 3 | ||
Green Buffaloes | 3 | 2 | |
Green Eagles | 3 | ||
Kabwe Warriors | 3 | ||
Kansanshi | 3 | ||
Chambishi | 3 | ||
Lumwana Radiants | 2 | ||
Zanaco | 2 | ||
Nchanga Rangers | 2 | ||
Forest Rangers | 2 | ||
Prison Leopards | 2 | ||
Nkwazi | 2 | ||
Buildcon Ndola | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 03/01/2025 à 01h31
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Dynamos | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MUZA | 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
ZESCO United | 5 | 12 | 13 | 13 | 7 | 6 | 9 | 13 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Green Buffaloes | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Napsa Stars | 9 | 11 | 14 | 14 | 13 | 8 | 11 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Red Arrows | 9 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Green Eagles | 18 | 10 | 6 | 6 | 10 | 14 | 14 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Forest Rangers | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 |
Nkana | 9 | 3 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 |
Kansanshi | 9 | 16 | 17 | 17 | 14 | 11 | 10 | 11 | 14 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Kabwe Warriors | 9 | 14 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 |
Prison Leopards | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 |
Zanaco | 2 | 9 | 5 | 5 | 12 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Nkwazi | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Nchanga Rangers | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Lumwana Radiants | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Chambishi | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 12 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Buildcon Ndola | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 03/01/2025 à 01h31
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 80 | |
Meilleur buteur : Justin Shonga - 3 Buts | 16 - 30 | 83 |
Meilleur buteur : Lewis Macha - 3 Buts | 31 - 45+ | 93 |
Meilleur buteur : Andy Boyeli - 5 Buts | 46 - 60 | 88 |
Meilleur buteur : Samuel Onyango - 3 Buts | 61 - 75 | 81 |
Meilleur buteur : Lubinda Mundia - 4 Buts | 76 - 90+ | 118 |
Meilleur buteur : George Ngoma - 5 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 03/01/2025 à 01h31
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 53 fois |
1 - 0 | 73 fois |
1 - 1 | 37 fois |
2 - 0 | 28 fois |
2 - 1 | 41 fois |
2 - 2 | 11 fois |
3 - 0 | 13 fois |
3 - 1 | 19 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
3 - 2 | 8 fois |
3 - 3 | 4 fois |
4 - 0 | 8 fois |
4 - 1 | 3 fois |
4 - 2 | 2 fois |
5 - 0 | 3 fois |
5 - 1 | 2 fois |
6 - 0 | 1 fois |
Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 03/01/2025 à 01h31
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 02/01/2025 à 03h28
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
ZESCO United | 37 | 29 | 17 | Collins Sikombe (11 buts) | |
Kabwe Warriors | 35 | 29 | 15 | Akakulubelwa Mwachiaba (9 buts) | |
Forest Rangers | 34 | 30 | 11 | Moyela Libamba (12 buts) | |
Napsa Stars | 32 | 30 | 12 | Kapembwa Musonda (10 buts) | |
Red Arrows | 32 | 31 | 15 | Saddam Yussuf Phiri (7 buts) | |
Green Eagles | 31 | 29 | 10 | Amity Shamende (11 buts) | |
Power Dynamos | 31 | 26 | 13 | Kennedy Musonda (11 buts) | |
Kansanshi | 31 | 23 | 10 | Joe Ntambwe (4 buts) | |
Green Buffaloes | 30 | 29 | 15 | George Ngoma (6 buts) | |
Nkana | 29 | 33 | 13 | David Kabala (6 buts) | |
Nkwazi | 29 | 32 | 11 | Justin Shonga (10 buts) | |
Lumwana Radiants | 28 | 24 | 10 | Josphat Kasusu (6 buts) | |
Zanaco | 28 | 30 | 13 | Abraham Siankombo (6 buts) | |
Chambishi | 27 | 20 | 9 | Eddie Sinyangwe (4 buts) | |
Prison Leopards | 26 | 22 | 9 | David Obashi (7 buts) | |
Buildcon Ndola | 21 | 20 | 8 | Francis Olaki (2 buts) | |
Nchanga Rangers | 21 | 12 | 6 | Christian Saile (6 buts) | |
MUZA | 13 | 10 | 5 | Andrew Phiri (6 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 22/12/2024 à 09h39
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Nchanga Rangers | 24.2 | Ronald Chibwe (32 ans) | Mathews Chabala (19 ans) | |
Green Buffaloes | 25.1 | Bellington Mwansa (36 ans) | James Kalimina (16 ans) | |
ZESCO United | 25.3 | Clement Mwape (32 ans) | Songa Chipyoka (17 ans) | |
Nkana | 25.8 | Lameck Kafwaya (34 ans) | Emmanuel Mutale (15 ans) | |
Zanaco | 26 | Racha Kola (34 ans) | Lemmy Banda (17 ans) | |
MUZA | 26 | Eric Ngoy Kabulo (37 ans) | Rickson Ngambi (17 ans) | |
Red Arrows | 26.1 | James Chamanga (41 ans) | Joseph Banda (16 ans) | |
Prison Leopards | 26.4 | Narlin Miete Landu (35 ans) | Joy Yolamu (18 ans) | |
Nkwazi | 26.4 | Nelson Mwila (35 ans) | Crawford Mwaba (21 ans) | |
Green Eagles | 26.5 | Warren Kunda (33 ans) | Emmanuel Mukosha (18 ans) | |
Kabwe Warriors | 26.5 | Ocean Mushure (36 ans) | Benson Banda (19 ans) | |
Napsa Stars | 26.5 | Rabson Muchelenganga (35 ans) | Jimmy Mukeya (19 ans) | |
Kansanshi | 27.5 | Basile Baba (36 ans) | Julius Mwanza (18 ans) | |
Power Dynamos | 29 | Changwe Shilikwa (2021 ans) | Lombe Mutale (17 ans) | |
Lumwana Radiants | 38.3 | Edward Chimfwembe (2021 ans) | William Kamwanga (18 ans) | |
Chambishi | 62 | Changwe Shilikwa (2021 ans) | Martin Zulu (19 ans) | |
Forest Rangers | 65.2 | Leonard Mambwe (2021 ans) | Brighton Musonda (19 ans) | |
Buildcon Ndola | 278.4 | Davies Bwalya (2021 ans) | Jospeh Kasongo (17 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 30/12/2024 à 23h44
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Zambie | 5189 | 408 | 417 | |
RD Congo | 520 | 44 | 51 | |
Ghana | 124 | 7 | 8 | |
Burundi | 97 | 5 | 8 | |
Kenya | 82 | 5 | 11 | |
Cameroun | 76 | 4 | 8 | |
Nigeria | 68 | 5 | 11 | |
Zimbabwe | 66 | 5 | 9 | |
Ouganda | 45 | 4 | 4 | |
Malawi | 12 | 1 | 3 | |
Afrique du Sud | 10 | 1 | 0 | |
Soudan du Sud | 9 | 2 | 1 | |
Eswatini | 8 | 1 | 1 | |
Angola | 5 | 1 | 1 | |
Togo | 2 | 1 | 0 | |
Brésil | 1 | 1 | 0 | |
Sénégal | 1 | 1 | 0 |
Commentaires