01 juillet 1972 | |||||||||
Abdullah Matay entr.( Eskisehirspor) | Samsunspor | ||||||||
Yavas Ali ( Karabükspor) | Altay | ||||||||
1. Lig1972/1973
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Turquie
Matchs joués : 240
Buts marqués : 449 (1.87 buts par match )
51%
Victoires à domicile
34%
Matchs nuls
15%
Victoires à l'extérieur
Relégués à l'étage inférieur : Istanbulspor, Karsiyaka
Calendrier des matchs de 1. Lig 1972/1973
Classement généralDernière mise à jour le 27/05/1973
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Galatasaray | 47 | 30 | 19 | 9 | 2 | 47 | 12 | +35 | |
2
| Fenerbahçe | 42 | 30 | 16 | 10 | 4 | 42 | 17 | +25 | |
3
| Eskisehirspor | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 31 | 19 | +12 | |
4
| Ankaragücü | 34 | 30 | 12 | 10 | 8 | 24 | 21 | +3 | |
5
| Boluspor | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 30 | +7 | |
6
| Besiktas | 31 | 30 | 9 | 13 | 8 | 14 | 18 | -4 | |
7
| Altay Izmir | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 23 | +9 | |
8
| Goztepe Izmir | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 31 | +2 | |
9
| Giresunspor | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 34 | -7 | |
10
| Bursaspor | 28 | 30 | 6 | 16 | 8 | 27 | 29 | -2 | |
11
| Mersin | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 26 | 31 | -5 | |
12
| Samsunspor | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 21 | 40 | -19 | |
13
| Adanaspor | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 34 | -10 | |
14
| Vefa | 22 | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 35 | -13 | |
15
| Sekerspor | 22 | 30 | 6 | 10 | 14 | 20 | 38 | -18 | |
16
| Telekom | 20 | 30 | 4 | 12 | 14 | 22 | 37 | -15 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Galatasaray | V 3-1 Boluspor15/04/1973 | DEskisehirspor 2-0 22/04/1973 | V 1-0 Fenerbahçe29/04/1973 | V 3-0 Ankaragücü12/05/1973 | NSamsunspor 1-1 20/05/1973 | V 2-1 Bursaspor27/05/1973 | |
2 | Sekerspor | N 1-1 Eskisehirspor15/04/1973 | DMersin 4-2 22/04/1973 | VGiresunspor 1-3 29/04/1973 | V 1-0 Vefa12/05/1973 | NAdanaspor 1-1 20/05/1973 | V 1-0 Boluspor26/05/1973 | |
3 | Fenerbahçe | N 1-1 Goztepe Izmir14/04/1973 | NBursaspor 0-0 22/04/1973 | DGalatasaray 1-0 29/04/1973 | V 4-2 Giresunspor13/05/1973 | NBoluspor 1-1 20/05/1973 | V 1-0 Samsunspor26/05/1973 | |
4 | Altay Izmir | V 3-0 Besiktas15/04/1973 | NVefa 0-0 22/04/1973 | N 0-0 Eskisehirspor29/04/1973 | DAdanaspor 2-0 12/05/1973 | V 5-1 Giresunspor20/05/1973 | NMersin 2-2 27/05/1973 | |
5 | Vefa | NGiresunspor 0-0 15/04/1973 | N 0-0 Altay Izmir22/04/1973 | D 0-1 Besiktas28/04/1973 | DSekerspor 1-0 12/05/1973 | V 1-0 Telekom20/05/1973 | VEskisehirspor 0-1 27/05/1973 | |
6 | Ankaragücü | DTelekom 1-0 14/04/1973 | N 0-0 Giresunspor22/04/1973 | V 2-1 Adanaspor28/04/1973 | DGalatasaray 3-0 12/05/1973 | N 1-1 Mersin20/05/1973 | VGoztepe Izmir 1-2 27/05/1973 | |
7 | Mersin | DAdanaspor 3-0 15/04/1973 | V 4-2 Sekerspor22/04/1973 | DTelekom 2-1 29/04/1973 | V 1-0 Besiktas12/05/1973 | NAnkaragücü 1-1 20/05/1973 | N 2-2 Altay Izmir27/05/1973 | |
8 | Adanaspor | V 3-0 Mersin15/04/1973 | DBesiktas 2-1 21/04/1973 | DAnkaragücü 2-1 28/04/1973 | V 2-0 Altay Izmir12/05/1973 | N 1-1 Sekerspor20/05/1973 | NTelekom 1-1 27/05/1973 | |
9 | Bursaspor | NSamsunspor 0-0 15/04/1973 | N 0-0 Fenerbahçe22/04/1973 | DBoluspor 2-1 29/04/1973 | V 3-1 Telekom12/05/1973 | V 3-2 Goztepe Izmir20/05/1973 | DGalatasaray 2-1 27/05/1973 | |
10 | Boluspor | DGalatasaray 3-1 15/04/1973 | V 6-0 Samsunspor22/04/1973 | V 2-1 Bursaspor29/04/1973 | NGoztepe Izmir 1-1 13/05/1973 | N 1-1 Fenerbahçe20/05/1973 | DSekerspor 1-0 26/05/1973 | |
11 | Goztepe Izmir | NFenerbahçe 1-1 14/04/1973 | V 2-1 Telekom22/04/1973 | VSamsunspor 0-4 29/04/1973 | N 1-1 Boluspor13/05/1973 | DBursaspor 3-2 20/05/1973 | D 1-2 Ankaragücü27/05/1973 | |
12 | Telekom | V 1-0 Ankaragücü14/04/1973 | DGoztepe Izmir 2-1 22/04/1973 | V 2-1 Mersin29/04/1973 | DBursaspor 3-1 12/05/1973 | DVefa 1-0 20/05/1973 | N 1-1 Adanaspor27/05/1973 | |
13 | Eskisehirspor | NSekerspor 1-1 15/04/1973 | V 2-0 Galatasaray22/04/1973 | NAltay Izmir 0-0 29/04/1973 | N 0-0 Samsunspor12/05/1973 | NBesiktas 0-0 19/05/1973 | D 0-1 Vefa27/05/1973 | |
14 | Besiktas | DAltay Izmir 3-0 15/04/1973 | V 2-1 Adanaspor21/04/1973 | VVefa 0-1 28/04/1973 | DMersin 1-0 12/05/1973 | N 0-0 Eskisehirspor19/05/1973 | DGiresunspor 1-0 26/05/1973 | |
15 | Giresunspor | N 0-0 Vefa15/04/1973 | NAnkaragücü 0-0 22/04/1973 | D 1-3 Sekerspor29/04/1973 | DFenerbahçe 4-2 13/05/1973 | DAltay Izmir 5-1 20/05/1973 | V 1-0 Besiktas26/05/1973 | |
16 | Samsunspor | N 0-0 Bursaspor15/04/1973 | DBoluspor 6-0 22/04/1973 | D 0-4 Goztepe Izmir29/04/1973 | NEskisehirspor 0-0 12/05/1973 | N 1-1 Galatasaray20/05/1973 | DFenerbahçe 1-0 26/05/1973 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 26/12/2024 à 16h35
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Galatasaray | 7 | ||
Samsunspor | 5 | ||
Ankaragücü | 4 | ||
Boluspor | 4 | ||
Fenerbahçe | 4 | ||
Altay Izmir | 4 | ||
Giresunspor | 4 | ||
Goztepe Izmir | 3 | ||
Eskisehirspor | 3 | ||
Mersin | 2 | ||
Bursaspor | 2 | ||
Vefa | 2 | 2 | |
Besiktas | 2 | ||
Adanaspor | 2 | ||
Sekerspor | 2 | ||
Telekom | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 26/12/2024 à 16h35
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fenerbahçe | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eskisehirspor | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ankaragücü | 5 | 12 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Boluspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Besiktas | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Altay Izmir | 14 | 5 | 11 | 11 | 14 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Goztepe Izmir | 4 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
Giresunspor | 9 | 13 | 15 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Bursaspor | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Mersin | 5 | 8 | 13 | 6 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Samsunspor | 3 | 6 | 5 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Adanaspor | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vefa | 10 | 6 | 6 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 |
Sekerspor | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Telekom | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 26/12/2024 à 16h35
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 41 fois |
1 - 0 | 74 fois |
1 - 1 | 36 fois |
2 - 0 | 19 fois |
2 - 1 | 24 fois |
2 - 2 | 4 fois |
3 - 0 | 12 fois |
3 - 1 | 12 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
3 - 2 | 4 fois |
3 - 3 | 1 fois |
4 - 0 | 4 fois |
4 - 1 | 2 fois |
4 - 2 | 2 fois |
5 - 0 | 1 fois |
5 - 1 | 2 fois |
6 - 0 | 2 fois |
Commentaires