01 avril 2010 | |||||||||
Kris Doolan ( Clyde) | Partick Th. | ||||||||
30 mars 2010 | |||||||||
Jamie Mole ( Hearts) | Raith Rovers | ||||||||
25 mars 2010 | |||||||||
Ryan O'Leary ( Kilmarnock) | Dundee FC | ||||||||
20 mars 2010 | |||||||||
Gordon Chisholm entr.( QotS) | Dundee FC | ||||||||
19 mars 2010 | |||||||||
Jamie Adams ( Partick Th.) | QotS | ||||||||
18 mars 2010 | |||||||||
Sean O'Connor ( Annan) | QotS | ||||||||
10 mars 2010 | |||||||||
Chris Mitchell ( Falkirk) | Ayr | ||||||||
04 mars 2010 | |||||||||
Robert Malcolm ( libre) | Dundee FC | ||||||||
01 mars 2010 | |||||||||
Daniel Lafferty ( Celtic B) | Ayr | ||||||||
David Witteveen ( Hearts) | Greenock | ||||||||
27 février 2010 | |||||||||
Donovan Simmonds ( Floriana) | Greenock | ||||||||
19 février 2010 | |||||||||
Dene Shields ( libre) | Raith Rovers | ||||||||
Ross Campbell ( libre) | Dunfermline | ||||||||
17 février 2010 | |||||||||
Grant Smith ( NQF) | Ross County | ||||||||
13 février 2010 | |||||||||
Scott Fox ( East Fife) | QotS | ||||||||
First Division2009/2010
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : Ecosse
Matchs joués : 180
Buts marqués : 460 (2.56 buts par match )
46%
Victoires à domicile
25%
Matchs nuls
29%
Victoires à l'extérieur
Promus : Raith Rovers, Ayr United
Relégués à l'étage inférieur : Clyde
Promus à l'étage supérieur : St. Johnstone
Descendus de l'étage supérieur : Inverness
Calendrier des matchs de First Division 2009/2010
Classement généralDernière mise à jour le 01/05/2010
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Inverness | 73 | 36 | 21 | 10 | 5 | 72 | 32 | +40 | |
2
| Dundee FC | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 48 | 32 | +16 | |
3
| Dunfermline | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 54 | 44 | +10 | |
4
| QotS | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 40 | +13 | |
5
| Ross County | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 46 | 44 | +2 | |
6
| Partick Thistle | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 43 | 40 | +3 | |
7
| Raith Rovers | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 36 | 47 | -11 | |
8
| Greenock Morton | 37 | 36 | 11 | 4 | 21 | 40 | 65 | -25 | |
9
| Airdrie United | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 39 | 56 | -17 | |
10
| Ayr United | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 29 | 60 | -31 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Inverness | V 4-3 Raith Rovers03/04/2010 | VGreenock Morton 0-2 06/04/2010 | VQotS 1-3 10/04/2010 | V 2-0 Dunfermline17/04/2010 | VAyr United 0-7 24/04/2010 | V 1-0 Dundee FC01/05/2010 | |
2 | Dunfermline | V 2-1 Dundee FC30/03/2010 | D 1-2 Ross County03/04/2010 | VAyr United 1-2 10/04/2010 | DInverness 2-0 17/04/2010 | V 4-1 Greenock Morton24/04/2010 | VAirdrie United 0-1 01/05/2010 | |
3 | Airdrie United | V 3-0 Raith Rovers14/04/2010 | N 1-1 Ross County17/04/2010 | VAyr United 1-4 21/04/2010 | NQotS 2-2 24/04/2010 | VRaith Rovers 0-1 26/04/2010 | D 0-1 Dunfermline01/05/2010 | |
4 | QotS | VAirdrie United 0-1 12/04/2010 | V 3-0 Raith Rovers17/04/2010 | V 1-0 Ross County20/04/2010 | N 2-2 Airdrie United24/04/2010 | NRaith Rovers 0-0 28/04/2010 | DPartick Thistle 1-0 01/05/2010 | |
5 | Dundee FC | V 3-0 Ayr United03/04/2010 | VPartick Thistle 0-1 10/04/2010 | NGreenock Morton 2-2 17/04/2010 | DRaith Rovers 1-0 21/04/2010 | V 2-0 Raith Rovers24/04/2010 | DInverness 1-0 01/05/2010 | |
6 | Raith Rovers | NPartick Thistle 0-0 19/04/2010 | V 1-0 Dundee FC21/04/2010 | DDundee FC 2-0 24/04/2010 | D 0-1 Airdrie United26/04/2010 | N 0-0 QotS28/04/2010 | V 4-1 Ross County01/05/2010 | |
7 | Partick Thistle | DAirdrie United 2-0 03/04/2010 | D 0-1 Dundee FC10/04/2010 | D 0-1 Ayr United17/04/2010 | N 0-0 Raith Rovers19/04/2010 | VRoss County 1-2 24/04/2010 | V 1-0 QotS01/05/2010 | |
8 | Ross County | NAirdrie United 1-1 17/04/2010 | DQotS 1-0 20/04/2010 | D 1-2 Partick Thistle24/04/2010 | V 2-1 Greenock Morton26/04/2010 | VAyr United 0-1 28/04/2010 | DRaith Rovers 4-1 01/05/2010 | |
9 | Greenock Morton | D 0-2 Inverness06/04/2010 | N 1-1 Ross County13/04/2010 | N 2-2 Dundee FC17/04/2010 | DDunfermline 4-1 24/04/2010 | DRoss County 2-1 26/04/2010 | V 2-1 Ayr United01/05/2010 | |
10 | Ayr United | D 1-2 Dunfermline10/04/2010 | VPartick Thistle 0-1 17/04/2010 | D 1-4 Airdrie United21/04/2010 | D 0-7 Inverness24/04/2010 | D 0-1 Ross County28/04/2010 | DGreenock Morton 2-1 01/05/2010 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 09/01/2025 à 17h44
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Inverness | 9 | 9 | |
Dundee FC | 4 | ||
Ross County | 3 | ||
Dunfermline | 3 | 2 | |
QotS | 3 | ||
Partick Thistle | 3 | 2 | |
Greenock Morton | 2 | ||
Raith Rovers | 2 | ||
Ayr United | 2 | ||
Airdrie United | 2 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 09/01/2025 à 17h44
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inverness | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dundee FC | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dunfermline | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
QotS | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
Ross County | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Partick Thistle | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Raith Rovers | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Greenock Morton | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Airdrie United | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Ayr United | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 09/01/2025 à 17h44
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 9 fois |
1 - 0 | 42 fois |
1 - 1 | 24 fois |
2 - 0 | 24 fois |
2 - 1 | 27 fois |
2 - 2 | 9 fois |
3 - 0 | 10 fois |
3 - 1 | 12 fois |
3 - 2 | 4 fois |
3 - 3 | 3 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 0 | 2 fois |
4 - 1 | 6 fois |
4 - 2 | 1 fois |
4 - 3 | 1 fois |
5 - 0 | 2 fois |
5 - 1 | 1 fois |
5 - 2 | 1 fois |
5 - 3 | 1 fois |
7 - 0 | 1 fois |
Commentaires