09 mars 2009 | |||||||||
Chad Harpur ( Kilmarnock) | CT Spurs | ||||||||
Romain Carbonnier ( AC Ajaccio) | CT Spurs | ||||||||
01 mars 2009 | |||||||||
Michel Babale ( libre) | Durban | ||||||||
10 février 2009 | |||||||||
Tlou Segolela ( Orlando Pirates) | Bloemfontein | ||||||||
09 février 2009 | |||||||||
Justin Miller ( Chelmsford) | Bidvest Wits | ||||||||
06 février 2009 | |||||||||
Josta Dladla ( libre) | Kaizer Chiefs | ||||||||
Tshepo Mashego ( FS Stars) | Golden Arrows | ||||||||
Lerato Chabangu ( Mamelodi) | SuperSport | ||||||||
05 février 2009 | |||||||||
Dillon Sheppard ( Mamelodi) | Cape Umoya | ||||||||
02 février 2009 | |||||||||
Kulegani Madondo ( Bidvest Wits) | Durban | ||||||||
01 février 2009 | |||||||||
Jeffrey Ntuka Pule ( Westerlo) | Kaizer Chiefs | ||||||||
Sydney Plaatjies ( Mamelodi) | Moroka | ||||||||
Rodgers Kola ( Zanaco) | Golden Arrows | ||||||||
27 janvier 2009 | |||||||||
Igor Alves ( Vasco B) | Moroka | ||||||||
Telkom Knockout2009
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Afrique du Sud
Matchs joués : 15
Buts marqués : 39 (2.6 buts par match )
27%
Victoires à domicile
20%
Matchs nuls
7%
47%
Victoires à l'extérieur
Calendrier des matchs de Telkom Knockout 2009
Finale
10 avril 2009 | ||||||||
Ajax Le CapABSA Premiership (1) | 1 2 | Kaizer ChiefsABSA Premiership (1) | ||||||
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Ajax Le Cap | V 1-0 Moroka Swallows14/03/2009 | V 2-1 Golden Arrows28/03/2009 | VAmaZulu 0-2 03/04/2009 | D 1-2 Kaizer Chiefs10/04/2009 | |
2 | Kaizer Chiefs | NSantos Le Cap 0-0 21/03/2009 | VMamelodi 0-1 28/03/2009 | NOrlando Pirates 0-0 05/04/2009 | VAjax Le Cap 1-2 10/04/2009 | |
3 | SuperSport | VBlack Aces 1-5 14/03/2009 | N 2-2 AmaZulu27/03/2009 | |||
- | Orlando Pirates | D 1-2 Bloemfontein13/03/2009 | VJomo Cosmos 1-2 27/03/2009 | N 0-0 Kaizer Chiefs05/04/2009 | ||
5 | AmaZulu | V 1-0 Maritzburg United20/03/2009 | NSuperSport 2-2 27/03/2009 | D 0-2 Ajax Le Cap03/04/2009 | ||
6 | Bloemfontein | VOrlando Pirates 1-2 13/03/2009 | ||||
7 | Mamelodi | VFree State Stars 3-4 21/03/2009 | D 0-1 Kaizer Chiefs28/03/2009 | |||
- | Golden Arrows | V 2-1 Platinum Stars13/03/2009 | DAjax Le Cap 2-1 28/03/2009 | |||
- | Jomo Cosmos | VBidvest Wits 0-2 20/03/2009 | D 1-2 Orlando Pirates27/03/2009 | |||
10 | Santos Le Cap | N 0-0 Kaizer Chiefs21/03/2009 | ||||
11 | Bidvest Wits | D 0-2 Jomo Cosmos20/03/2009 | ||||
- | Maritzburg United | DAmaZulu 1-0 20/03/2009 | ||||
- | Moroka Swallows | DAjax Le Cap 1-0 14/03/2009 | ||||
- | Platinum Stars | DGolden Arrows 2-1 13/03/2009 | ||||
- | Free State Stars | D 3-4 Mamelodi21/03/2009 | ||||
- | Black Aces | D 1-5 SuperSport14/03/2009 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 18/11/2024 à 17h11
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Ajax Le Cap | 3 | ||
Bloemfontein | 1 | ||
Golden Arrows | 1 | ||
SuperSport | 1 | ||
Jomo Cosmos | 1 | ||
AmaZulu | 1 | ||
Mamelodi | 1 | ||
Orlando Pirates | 1 | ||
Kaizer Chiefs | 1 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 18/11/2024 à 17h11
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 2 fois |
1 - 0 | 3 fois |
2 - 0 | 2 fois |
2 - 1 | 5 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
2 - 2 | 1 fois |
4 - 3 | 1 fois |
5 - 1 | 1 fois |
Commentaires