07 avril 1995 | |||||||||
Bernard Challandes entr.( Young Boys) | Servette | ||||||||
01 avril 1995 | |||||||||
Jean-Marie Conz entr.( libre) | Young Boys | ||||||||
03 mars 1995 | |||||||||
Raimondo Ponte entr.( Baden) | FC Zürich | ||||||||
27 février 1995 | |||||||||
Rudolf Gussnig ( Altach) | Saint-Gall | ||||||||
01 février 1995 | |||||||||
Stéphane Paille ( Lyon) | Servette | ||||||||
01 janvier 1995 | |||||||||
Christian Andreoli ( Lugano) | Winterthur | ||||||||
Daniel Fasel ( Xamax) | Yverdon | ||||||||
Marc Fiechter ( FC Grenchen) | FC Solothurn | ||||||||
Igor Lazic ( Norcap) | Saint-Gall | ||||||||
Peter Knäbel ( Munich 1860) | Saint-Gall | ||||||||
Emmanuel Tetteh ( RJ Wavre) | Winterthur | ||||||||
Miroslaw Trzeciak ( Lech Poznan) | Young Boys | ||||||||
01 novembre 1994 | |||||||||
Hans Eklund ( Osters IF) | Servette | ||||||||
25 octobre 1994 | |||||||||
Daniele Moro ( Xamax) | Servette | ||||||||
Barrages Nationalliga A1994/1995
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : Suisse
Matchs joués : 56
Buts marqués : 129 (2.3 buts par match )
36%
Victoires à domicile
38%
Matchs nuls
27%
Victoires à l'extérieur
Calendrier des matchs de Barrages Nationalliga A 1994/1995
Journée 7
29 avril 1995 | ||||||||
Saint-GallNationalliga A (1) | 1 1 | Winterthur | ||||||
Kriens | 1 0 | Yverdon | ||||||
BSC Young BoysNationalliga A (1) | 2 2 | FC ZürichNationalliga A (1) | ||||||
ServetteNationalliga A (1) | 2 0 | FC Solothurn | ||||||
Classement généralDernière mise à jour le 13/06/1995
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| BSC Young Boys | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 14 | +8 | |
2
| Saint-Gall | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 13 | +7 | |
3
| FC Zürich | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 | |
4
| Servette | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 13 | +2 | |
5
| Kriens | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 14 | +4 | |
6
| Yverdon | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 15 | +3 | |
7
| Winterthur | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
8
| FC Solothurn | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 | 31 | -27 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Yverdon | NServette 3-3 13/05/1995 | V 3-0 FC Solothurn20/05/1995 | D 1-2 Saint-Gall27/05/1995 | NWinterthur 0-0 31/05/1995 | V 2-1 FC Zürich10/06/1995 | VBSC Young Boys 0-1 13/06/1995 | |
2 | Kriens | NFC Solothurn 1-1 13/05/1995 | V 2-1 Servette20/05/1995 | N 1-1 Winterthur27/05/1995 | NBSC Young Boys 0-0 31/05/1995 | N 2-2 Saint-Gall10/06/1995 | VFC Zürich 1-5 13/06/1995 | |
3 | Winterthur | V 3-1 BSC Young Boys13/05/1995 | NFC Zürich 0-0 20/05/1995 | NKriens 1-1 27/05/1995 | N 0-0 Yverdon31/05/1995 | NFC Solothurn 0-0 10/06/1995 | V 3-1 Servette13/06/1995 | |
4 | Saint-Gall | N 1-1 FC Zürich13/05/1995 | DBSC Young Boys 2-1 20/05/1995 | VYverdon 1-2 27/05/1995 | N 1-1 Servette31/05/1995 | NKriens 2-2 10/06/1995 | V 3-0 FC Solothurn13/06/1995 | |
5 | BSC Young Boys | DWinterthur 3-1 13/05/1995 | V 2-1 Saint-Gall20/05/1995 | VFC Solothurn 0-3 27/05/1995 | N 0-0 Kriens31/05/1995 | DServette 2-1 10/06/1995 | D 0-1 Yverdon13/06/1995 | |
6 | Servette | N 3-3 Yverdon13/05/1995 | DKriens 2-1 20/05/1995 | N 0-0 FC Zürich27/05/1995 | NSaint-Gall 1-1 31/05/1995 | V 2-1 BSC Young Boys10/06/1995 | DWinterthur 3-1 13/06/1995 | |
7 | FC Zürich | NSaint-Gall 1-1 13/05/1995 | N 0-0 Winterthur20/05/1995 | NServette 0-0 27/05/1995 | V 5-0 FC Solothurn31/05/1995 | DYverdon 2-1 10/06/1995 | D 1-5 Kriens13/06/1995 | |
8 | FC Solothurn | N 1-1 Kriens13/05/1995 | DYverdon 3-0 20/05/1995 | D 0-3 BSC Young Boys27/05/1995 | DFC Zürich 5-0 31/05/1995 | N 0-0 Winterthur10/06/1995 | DSaint-Gall 3-0 13/06/1995 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 23/12/2024 à 01h14
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
BSC Young Boys | 4 | ||
Servette | 3 | ||
FC Zürich | 2 | ||
Yverdon | 2 | 2 | |
Winterthur | 1 | ||
Saint-Gall | 1 | ||
Kriens | 1 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 23/12/2024 à 01h14
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 8 fois |
1 - 0 | 11 fois |
1 - 1 | 8 fois |
2 - 0 | 3 fois |
2 - 1 | 10 fois |
2 - 2 | 4 fois |
3 - 0 | 4 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
3 - 1 | 3 fois |
3 - 2 | 1 fois |
3 - 3 | 1 fois |
4 - 0 | 1 fois |
5 - 0 | 1 fois |
5 - 1 | 1 fois |
Commentaires