10 mai 1991 | |||||||||
Mark McGhee ( IK Brage) | Reading | ||||||||
05 mai 1991 | |||||||||
Richard O'Kelly e. d. j. ( Port Vale) | Grimsby | ||||||||
07 avril 1991 | |||||||||
Matthew Jackson ( Luton Town) | Preston NE | ||||||||
01 avril 1991 | |||||||||
Robbie Peters ( St Albans) | Brentford | ||||||||
John Pearson ( Leeds) | Rotherham | ||||||||
28 mars 1991 | |||||||||
Brian Statham ( Tottenham U-23) | Reading | ||||||||
Rob Taylor ( Norwich) | Orient | ||||||||
Mike Sheron ( Man City) | Bury | ||||||||
Dave Penney ( Oxford) | Swansea | ||||||||
23 mars 1991 | |||||||||
Paul Moran ( Newcastle) | Southend | ||||||||
22 mars 1991 | |||||||||
David Brightwell ( Man City) | Chester | ||||||||
18 mars 1991 | |||||||||
Phil Robinson ( Notts) | Birmingham | ||||||||
Jon Sheffield ( Aldershot FC) | Cambridge | ||||||||
07 mars 1991 | |||||||||
Peter Duffield ( Sheffield U) | Rotherham | ||||||||
Division 31990/1991
Saison
Niveau : 3
Type de clubs : A
Pays : Angleterre
Matchs joués : 552
Buts marqués : 1381 (2.5 buts par match )
48%
Victoires à domicile
24%
Matchs nuls
28%
Victoires à l'extérieur
Relégués à l'étage inférieur : Cardiff City, Walsall, Blackpool, Northampton Town
Promus à l'étage supérieur : Notts County, Bristol City, Bristol Rovers
Descendus de l'étage supérieur : Bradford, Bournemouth, Stoke City
Calendrier des matchs de Division 3 1990/1991
Classement généralDernière mise à jour le 11/05/1991
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Cambridge United | 86 | 46 | 25 | 11 | 10 | 75 | 45 | +30 | |
2
| Southend | 85 | 46 | 26 | 7 | 13 | 67 | 51 | +16 | |
3
| Grimsby Town | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 66 | 34 | +32 | |
4
| Bolton Wanderers | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 50 | +14 | |
5
| Tranmere Rovers | 78 | 46 | 23 | 9 | 14 | 64 | 46 | +18 | |
6
| Brentford | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 59 | 47 | +12 | |
7
| Bury | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 67 | 56 | +11 | |
8
| Bradford | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 62 | 54 | +8 | |
9
| Bournemouth | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 58 | 58 | 0 | |
10
| Wigan | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 54 | +17 | |
11
| Huddersfield | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 57 | 51 | +6 | |
12
| Birmingham City | 65 | 46 | 16 | 17 | 13 | 45 | 49 | -4 | |
13
| Leyton Orient | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 55 | 58 | -3 | |
14
| Stoke City | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 55 | 59 | -4 | |
15
| Reading | 59 | 46 | 17 | 8 | 21 | 53 | 66 | -13 | |
16
| Exeter City | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | 58 | 52 | +6 | |
17
| Preston NE | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 54 | 67 | -13 | |
18
| Shrewsbury Town | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 61 | 68 | -7 | |
19
| Chester City | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 46 | 58 | -12 | |
20
| Swansea | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 72 | -23 | |
21
| Fulham | 46 | 46 | 10 | 16 | 20 | 41 | 56 | -15 | |
22
| Crewe Alexandra | 44 | 46 | 11 | 11 | 24 | 62 | 80 | -18 | |
23
| Rotherham United | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 50 | 87 | -37 | |
24
| Mansfield Town | 38 | 46 | 8 | 14 | 24 | 42 | 63 | -21 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Shrewsbury Town | VReading 1-2 23/04/1991 | VSwansea 0-1 27/04/1991 | DExeter City 3-0 30/04/1991 | VBirmingham City 0-1 04/05/1991 | V 5-1 Reading07/05/1991 | V 3-1 Bournemouth11/05/1991 | |
2 | Brentford | VHuddersfield 1-2 20/04/1991 | VFulham 0-1 23/04/1991 | V 1-0 Reading27/04/1991 | VChester City 1-2 30/04/1991 | D 0-2 Tranmere Rovers04/05/1991 | VSouthend 0-1 11/05/1991 | |
3 | Bolton Wanderers | DBournemouth 1-0 13/04/1991 | VCrewe Alexandra 1-3 16/04/1991 | V 1-0 Leyton Orient20/04/1991 | NRotherham United 2-2 27/04/1991 | VSwansea 1-2 04/05/1991 | V 1-0 Chester City11/05/1991 | |
4 | Cambridge United | V 4-0 Bournemouth24/04/1991 | VWigan 0-1 27/04/1991 | NSouthend 0-0 30/04/1991 | DRotherham United 3-2 04/05/1991 | V 2-1 Bradford07/05/1991 | V 2-0 Swansea11/05/1991 | |
5 | Crewe Alexandra | D 0-2 Bournemouth20/04/1991 | VGrimsby Town 0-1 23/04/1991 | VBirmingham City 0-2 27/04/1991 | V 3-1 Rotherham United30/04/1991 | DChester City 3-1 04/05/1991 | V 3-0 Mansfield Town11/05/1991 | |
6 | Tranmere Rovers | DSouthend 1-0 12/04/1991 | V 1-0 Exeter City20/04/1991 | VMansfield Town 0-2 27/04/1991 | VBrentford 0-2 04/05/1991 | V 2-1 Preston NE07/05/1991 | D 1-2 Bury11/05/1991 | |
7 | Wigan | V 2-0 Chester City16/04/1991 | VSouthend 0-2 19/04/1991 | NLeyton Orient 1-1 23/04/1991 | D 0-1 Cambridge United27/04/1991 | V 3-0 Bradford04/05/1991 | DPreston NE 2-1 11/05/1991 | |
- | Rotherham United | VPreston NE 1-2 20/04/1991 | VMansfield Town 1-2 23/04/1991 | N 2-2 Bolton Wanderers27/04/1991 | DCrewe Alexandra 3-1 30/04/1991 | V 3-2 Cambridge United04/05/1991 | DBradford 1-0 11/05/1991 | |
9 | Bradford | DStoke City 2-1 27/04/1991 | VReading 1-2 30/04/1991 | DWigan 3-0 04/05/1991 | DCambridge United 2-1 07/05/1991 | VSwansea 0-2 09/05/1991 | V 1-0 Rotherham United11/05/1991 | |
10 | Grimsby Town | NFulham 0-0 13/04/1991 | N 0-0 Birmingham City20/04/1991 | D 0-1 Crewe Alexandra23/04/1991 | VLeyton Orient 0-2 27/04/1991 | NStoke City 0-0 04/05/1991 | V 2-1 Exeter City11/05/1991 | |
11 | Fulham | VBrentford 1-2 16/04/1991 | N 1-1 Swansea20/04/1991 | D 0-1 Brentford23/04/1991 | NBury 1-1 27/04/1991 | VExeter City 0-1 04/05/1991 | N 1-1 Leyton Orient11/05/1991 | |
12 | Bury | V 3-2 Grimsby Town09/04/1991 | N 0-0 Bradford13/04/1991 | DReading 1-0 20/04/1991 | N 1-1 Fulham27/04/1991 | D 0-1 Southend04/05/1991 | VTranmere Rovers 1-2 11/05/1991 | |
13 | Birmingham City | N 0-0 Mansfield Town13/04/1991 | V 2-1 Stoke City16/04/1991 | NGrimsby Town 0-0 20/04/1991 | D 0-2 Crewe Alexandra27/04/1991 | D 0-1 Shrewsbury Town04/05/1991 | VHuddersfield 0-1 11/05/1991 | |
14 | Southend | D 0-2 Wigan19/04/1991 | VExeter City 1-2 27/04/1991 | N 0-0 Cambridge United30/04/1991 | VBury 0-1 04/05/1991 | N 1-1 Leyton Orient07/05/1991 | D 0-1 Brentford11/05/1991 | |
15 | Leyton Orient | N 1-1 Wigan23/04/1991 | D 0-2 Grimsby Town27/04/1991 | NSwansea 0-0 30/04/1991 | V 4-0 Reading04/05/1991 | NSouthend 1-1 07/05/1991 | NFulham 1-1 11/05/1991 | |
16 | Chester City | DShrewsbury Town 1-0 20/04/1991 | V 2-1 Swansea23/04/1991 | N 1-1 Preston NE27/04/1991 | D 1-2 Brentford30/04/1991 | V 3-1 Crewe Alexandra04/05/1991 | DBolton Wanderers 1-0 11/05/1991 | |
17 | Bournemouth | D 0-1 Cambridge United16/04/1991 | VCrewe Alexandra 0-2 20/04/1991 | DCambridge United 4-0 24/04/1991 | V 3-1 Huddersfield27/04/1991 | N 0-0 Preston NE02/05/1991 | DShrewsbury Town 3-1 11/05/1991 | |
18 | Preston NE | DSwansea 3-1 16/04/1991 | D 1-2 Rotherham United20/04/1991 | NChester City 1-1 27/04/1991 | NBournemouth 0-0 02/05/1991 | DTranmere Rovers 2-1 07/05/1991 | V 2-1 Wigan11/05/1991 | |
19 | Huddersfield | V 3-0 Stoke City06/04/1991 | NWigan 1-1 13/04/1991 | D 1-2 Brentford20/04/1991 | DBournemouth 3-1 27/04/1991 | NMansfield Town 0-0 04/05/1991 | D 0-1 Birmingham City11/05/1991 | |
20 | Stoke City | D 1-2 Leyton Orient13/04/1991 | DBirmingham City 2-1 16/04/1991 | DCambridge United 3-0 20/04/1991 | V 2-1 Bradford27/04/1991 | N 0-0 Grimsby Town04/05/1991 | DReading 1-0 11/05/1991 | |
21 | Exeter City | NCrewe Alexandra 1-1 13/04/1991 | DTranmere Rovers 1-0 20/04/1991 | D 1-2 Southend27/04/1991 | V 3-0 Shrewsbury Town30/04/1991 | D 0-1 Fulham04/05/1991 | DGrimsby Town 2-1 11/05/1991 | |
22 | Reading | D 1-2 Shrewsbury Town23/04/1991 | DBrentford 1-0 27/04/1991 | D 1-2 Bradford30/04/1991 | DLeyton Orient 4-0 04/05/1991 | DShrewsbury Town 5-1 07/05/1991 | V 1-0 Stoke City11/05/1991 | |
23 | Mansfield Town | N 3-3 Leyton Orient16/04/1991 | DBradford 1-0 20/04/1991 | D 1-2 Rotherham United23/04/1991 | D 0-2 Tranmere Rovers27/04/1991 | N 0-0 Huddersfield04/05/1991 | DCrewe Alexandra 3-0 11/05/1991 | |
24 | Swansea | DChester City 2-1 23/04/1991 | D 0-1 Shrewsbury Town27/04/1991 | N 0-0 Leyton Orient30/04/1991 | D 1-2 Bolton Wanderers04/05/1991 | D 0-2 Bradford09/05/1991 | DCambridge United 2-0 11/05/1991 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 11/11/2024 à 06h34
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Bolton Wanderers | 6 | 2 | |
Tranmere Rovers | 6 | ||
Cambridge United | 6 | 2 | |
Southend | 5 | ||
Reading | 5 | ||
Birmingham City | 4 | ||
Grimsby Town | 4 | ||
Leyton Orient | 4 | ||
Brentford | 4 | ||
Exeter City | 4 | ||
Huddersfield | 4 | ||
Stoke City | 3 | ||
Bradford | 3 | 2 | |
Swansea | 3 | ||
Chester City | 3 | ||
Wigan | 3 | ||
Preston NE | 3 | ||
Bournemouth | 3 | ||
Crewe Alexandra | 3 | ||
Shrewsbury Town | 3 | 3 | |
Bury | 2 | ||
Rotherham United | 2 | ||
Fulham | 2 | ||
Mansfield Town | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 11/11/2024 à 06h34
Équipe \ j | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge United | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southend | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grimsby Town | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolton Wanderers | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranmere Rovers | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brentford | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bury | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bournemouth | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wigan | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huddersfield | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birmingham City | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leyton Orient | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoke City | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reading | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter City | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preston NE | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shrewsbury Town | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chester City | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swansea | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulham | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crewe Alexandra | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotherham United | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mansfield Town | 24 | 24 | 24 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 11/11/2024 à 06h34
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 38 fois |
1 - 0 | 121 fois |
1 - 1 | 61 fois |
2 - 0 | 67 fois |
2 - 1 | 103 fois |
2 - 2 | 31 fois |
3 - 0 | 29 fois |
3 - 1 | 40 fois |
3 - 2 | 14 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
3 - 3 | 4 fois |
4 - 0 | 14 fois |
4 - 1 | 11 fois |
4 - 2 | 8 fois |
4 - 3 | 3 fois |
5 - 0 | 2 fois |
5 - 1 | 3 fois |
6 - 1 | 2 fois |
6 - 2 | 1 fois |
Commentaires