31 mars 2001 | |||||||||
Eike Immel e. d. g. ( Heilbronn) | Besiktas | ||||||||
23 mars 2001 | |||||||||
Roland Koch e. a. ( Bayer) | Besiktas | ||||||||
07 mars 2001 | |||||||||
Christoph Daum entr.( Bayer) | Besiktas | ||||||||
23 février 2001 | |||||||||
Ali Beykoz e. a. | Boluspor | ||||||||
31 janvier 2001 | |||||||||
Guvenç Özkan ( Fenerbahçe B) | Gaziantepspor | ||||||||
Tezel Caner ( Gaziantepspor) | GFK | ||||||||
Güner Cetin ( FC Bâle) | Gaziantepspor | ||||||||
Sonbay Zeki ( Rizespor) | Erzurumspor | ||||||||
Özke Okan ( Kocaelispor) | Erzurumspor | ||||||||
Saksak Abdülkadir ( Erzurumspor) | Turanspor | ||||||||
Özbir Selahattin ( Kocaelispor) | Antalyaspor | ||||||||
Coupe de Turquie2000/2001
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Turquie
Matchs joués : 45
Buts marqués : 176 (3.91 buts par match )
Cartons jaunes : 21
44%
Victoires à domicile
9%
2%
44%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 27.63 ans
Nombre de joueurs participant : 64
Calendrier des matchs de Coupe de Turquie 2000/2001
Finale
11 avril 2001 | ||||||||
Fenerbahçe1.Lig (1) | 2 21-4 t.a.b | Gençlerbirligi1.Lig (1) | ||||||
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Fenerbahçe | V 7-3 Siirtspor29/11/2000 | VBursaspor 1-2 12/12/2000 | VAnkaragücü 1-3 01/02/2001 | N 4-4 Galatasaray07/02/2001 | N 2-2 Gençlerbirligi11/04/2001 | |
- | Gençlerbirligi | V 7-1 Mobellaspor29/11/2000 | VCaykur Rizespor 1-2 13/12/2000 | V 4-2 Kocaelispor31/01/2001 | NBesiktas 1-1 08/02/2001 | NFenerbahçe 2-2 11/04/2001 | |
3 | Galatasaray | V 7-0 Vanspor29/11/2000 | V 2-1 Adanaspor13/12/2000 | VTrabzonspor 1-4 31/01/2001 | NFenerbahçe 4-4 07/02/2001 | ||
- | Besiktas | VSahraycedit 0-3 28/11/2000 | VAntalyaspor 1-2 13/12/2000 | VIstanbulspor 0-3 31/01/2001 | N 1-1 Gençlerbirligi08/02/2001 | ||
5 | Trabzonspor | VAltay Izmir 1-2 28/11/2000 | VGaziantepspor 1-3 13/12/2000 | D 1-4 Galatasaray31/01/2001 | |||
- | Istanbulspor | V 5-0 Telekom29/11/2000 | V 2-0 Diyarbakirspor13/12/2000 | D 0-3 Besiktas31/01/2001 | |||
- | Ankaragücü | VDardanelspor 2-3 28/11/2000 | V 4-0 Goztepe Izmir13/12/2000 | D 1-3 Fenerbahçe01/02/2001 | |||
- | Diyarbakirspor | V 2-1 Gaziantep BB25/10/2000 | V 3-0 Erzurumspor29/11/2000 | DIstanbulspor 2-0 13/12/2000 | |||
- | Kocaelispor | V 8-1 Sekerspor29/11/2000 | V 2-1 Denizlispor13/12/2000 | DGençlerbirligi 4-2 31/01/2001 | |||
10 | Caykur Rizespor | NGümüshanespor 3-3 25/10/2000 | VIstanbul BB 0-1 29/11/2000 | D 1-2 Gençlerbirligi13/12/2000 | |||
11 | Gaziantepspor | VSebatspor 0-2 29/11/2000 | D 1-3 Trabzonspor13/12/2000 | ||||
- | Bursaspor | VBucaspor 1-4 29/11/2000 | D 1-2 Fenerbahçe12/12/2000 | ||||
- | Adanaspor | V 6-3 Konyaspor29/11/2000 | DGalatasaray 2-1 13/12/2000 | ||||
- | Denizlispor | VYeni Salihlispor 0-1 29/11/2000 | DKocaelispor 2-1 13/12/2000 | ||||
- | Konyaspor | V 2-1 Ispartaspor24/10/2000 | DAdanaspor 6-3 29/11/2000 | ||||
- | Antalyaspor | VSanliurfaspor 0-2 29/11/2000 | D 1-2 Besiktas13/12/2000 | ||||
- | Goztepe Izmir | VSamsunspor 0-1 29/11/2000 | DAnkaragücü 4-0 13/12/2000 | ||||
- | Sebatspor | VYozgatspor 1-2 25/10/2000 | D 0-2 Gaziantepspor29/11/2000 | ||||
- | Istanbul BB | V 4-2 Sariyer25/10/2000 | D 0-1 Caykur Rizespor29/11/2000 | ||||
- | Sekerspor | V 3-1 Karabükspor25/10/2000 | DKocaelispor 8-1 29/11/2000 | ||||
- | Telekom | V 2-1 Boluspor25/10/2000 | DIstanbulspor 5-0 29/11/2000 | ||||
- | Sanliurfaspor | V 2-1 Elazigspor25/10/2000 | D 0-2 Antalyaspor29/11/2000 | ||||
- | Siirtspor | VCizrespor 0-1 25/10/2000 | DFenerbahçe 7-3 29/11/2000 | ||||
- | Dardanelspor | VGaziosmanpasa 1-2 25/10/2000 | D 2-3 Ankaragücü28/11/2000 | ||||
- | Bucaspor | V 3-0 Aydinspor25/10/2000 | D 1-4 Bursaspor29/11/2000 | ||||
- | Sahraycedit | VGüngören BS 1-2 25/10/2000 | D 0-3 Besiktas28/11/2000 | ||||
- | Yeni Salihlispor | V 2-0 Izmirspor25/10/2000 | D 0-1 Denizlispor29/11/2000 | ||||
28 | Erciyesspor | NMobellaspor 1-1 25/10/2000 | |||||
- | Gümüshanespor | N 3-3 Caykur Rizespor25/10/2000 | |||||
30 | Mobellaspor | N 1-1 Erciyesspor25/10/2000 | DGençlerbirligi 7-1 29/11/2000 | ||||
Meilleures sériesDernière mise à jour le 18/11/2024 à 00h48
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 18/11/2024 à 00h48
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 8 | |
Meilleur buteur : Belözoglu Emre - 2 Buts | 16 - 30 | 6 |
Meilleur buteur : Arif - 2 Buts | 31 - 45+ | 6 |
Meilleur buteur : Serhat Akin - 2 Buts | 46 - 60 | 2 | 61 - 75 | 6 |
Meilleur buteur : Haim Revivo - 2 Buts | 76 - 90+ | 6 |
Meilleur buteur : Ümit Davala - 2 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 18/11/2024 à 00h48
Score | Fréquence |
---|---|
1 - 0 | 4 fois |
1 - 1 | 2 fois |
2 - 0 | 4 fois |
2 - 1 | 13 fois |
2 - 2 | 1 fois |
3 - 0 | 4 fois |
3 - 1 | 3 fois |
3 - 2 | 1 fois |
3 - 3 | 1 fois |
4 - 0 | 1 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 1 | 2 fois |
4 - 2 | 2 fois |
4 - 4 | 1 fois |
5 - 0 | 1 fois |
6 - 3 | 1 fois |
7 - 0 | 1 fois |
7 - 1 | 1 fois |
7 - 3 | 1 fois |
8 - 1 | 1 fois |
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 15/11/2024 à 09h28
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 23 | 4 | 7 | Belözoglu Emre (4 buts) | |
Fenerbahçe | 18 | 5 | 10 | Serhat Akin (5 buts) | |
Trabzonspor | 14 | 1 | 1 | Mandirali Hami (1 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 04/11/2024 à 01h25
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Trabzonspor | 26 | Cikirikci Orhan (32 ans) | Bölükbas Murat (19 ans) | |
Fenerbahçe | 26.7 | Misko Mirkovic (33 ans) | Gezici Adem (16 ans) | |
Galatasaray | 26.8 | Gheorghe Hagi (34 ans) | Faruk Atalay (18 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 15/11/2024 à 09h28
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Turquie | 82 | 35 | 23 | |
Serbie | 15 | 3 | 1 | |
Brésil | 8 | 4 | 1 | |
Allemagne | 6 | 2 | 0 | |
Ghana | 5 | 1 | 3 | |
Israël | 5 | 1 | 2 | |
Bosnie-Herzégovine | 4 | 1 | 2 | |
Roumanie | 4 | 2 | 0 | |
Croatie | 4 | 1 | 1 | |
Nigeria | 2 | 1 | 0 | |
Bulgarie | 2 | 2 | 0 | |
Suède | 2 | 1 | 1 | |
Macédoine du Nord | 1 | 1 | 0 |
Commentaires