01 janvier 2019 | |||||||||
Daniel Jimenez ( Police United) | Bandits | ||||||||
Inri Manzo ( Bandits) | San Pedro | ||||||||
John King ( Police United) | Wagiya | ||||||||
Dilmer Gutiérrez ( Lobos UPNFM) | Verdes FC | ||||||||
01 juillet 2018 | |||||||||
Highking Roberts ( San Pedro) | Wagiya | ||||||||
Amilton Filho ( Bandits) | San Pedro | ||||||||
Darroll Lambey ( inconnu) | Defence Force | ||||||||
Elroy Kuylen ( Bandits) | Verdes FC | ||||||||
John King ( Verdes FC) | Police United | ||||||||
Jesse August ( Bandits) | Defence Force | ||||||||
Premier League2018/2019
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Bélize
Matchs joués : 124
Buts marqués : 399 (3.22 buts par match )
42%
Victoires à domicile
17%
Matchs nuls
41%
Victoires à l'extérieur
Relégués à l'étage inférieur : Placencia Assassins
Calendrier des matchs de Premier League 2018/2019
Apertura - Journée 14
24 novembre 2018 | ||||||||
Altitude FC | 0 3 | Belmopan Bandits | ||||||
San Pedro | 2 1 | Wagiya | ||||||
25 novembre 2018 | ||||||||
Freedom Fighters | 2 2 | Defence Force | ||||||
Police United | 0 5 | Verdes FC | ||||||
Classement généralDernière mise à jour le 04/01/2025
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Belmopan Bandits | V 4-1 Police United13/04/2019 | V 4-2 San Pedro18/04/2019 | VVerdes FC 3-4 28/04/2019 | N 0-0 Verdes FC04/05/2019 | V 1-0 San Pedro11/05/2019 | DSan Pedro 2-0 18/05/2019 | |
2 | Defence Force | VVerdes FC 1-2 31/03/2019 | V 4-1 Freedom Fighters07/04/2019 | VSan Pedro 1-2 13/04/2019 | NPolice United 2-2 22/04/2019 | D 0-1 San Pedro28/04/2019 | DSan Pedro 6-1 04/05/2019 | |
3 | San Pedro | D 1-2 Defence Force13/04/2019 | DBelmopan Bandits 4-2 18/04/2019 | VDefence Force 0-1 28/04/2019 | V 6-1 Defence Force04/05/2019 | DBelmopan Bandits 1-0 11/05/2019 | V 2-0 Belmopan Bandits18/05/2019 | |
4 | Police United | DVerdes FC 5-0 10/03/2019 | D 1-2 San Pedro17/03/2019 | VWagiya 1-3 31/03/2019 | V 1-0 Altitude FC06/04/2019 | DBelmopan Bandits 4-1 13/04/2019 | N 2-2 Defence Force22/04/2019 | |
5 | Altitude FC | DBelmopan Bandits 3-1 09/03/2019 | V 4-1 Wagiya16/03/2019 | DSan Pedro 2-1 30/03/2019 | DPolice United 1-0 06/04/2019 | D 1-3 Verdes FC13/04/2019 | VFreedom Fighters 0-1 28/04/2019 | |
6 | Verdes FC | D 1-2 Defence Force31/03/2019 | N 0-0 Belmopan Bandits07/04/2019 | VAltitude FC 1-3 13/04/2019 | N 1-1 Wagiya20/04/2019 | D 3-4 Belmopan Bandits28/04/2019 | NBelmopan Bandits 0-0 04/05/2019 | |
7 | Freedom Fighters | N 1-1 San Pedro10/03/2019 | N 0-0 Verdes FC17/03/2019 | DBelmopan Bandits 3-1 30/03/2019 | DDefence Force 4-1 07/04/2019 | V 5-3 Wagiya14/04/2019 | D 0-1 Altitude FC28/04/2019 | |
8 | Wagiya | DDefence Force 1-0 10/03/2019 | DAltitude FC 4-1 16/03/2019 | D 1-3 Police United31/03/2019 | D 0-3 San Pedro07/04/2019 | DFreedom Fighters 5-3 14/04/2019 | NVerdes FC 1-1 20/04/2019 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 06/01/2025 à 01h01
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Verdes FC | 6 | ||
Defence Force | 5 | ||
Belmopan Bandits | 4 | ||
San Pedro | 4 | ||
Police United | 3 | ||
Altitude FC | 2 | ||
Wagiya | 2 | ||
Freedom Fighters | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 06/01/2025 à 01h01
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Pedro | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Belmopan Bandits | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Verdes FC | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Defence Force | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Police United | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Altitude FC | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Freedom Fighters | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Wagiya | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 06/01/2025 à 01h01
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 8 fois |
1 - 0 | 22 fois |
1 - 1 | 8 fois |
2 - 0 | 5 fois |
2 - 1 | 24 fois |
2 - 2 | 4 fois |
3 - 0 | 6 fois |
3 - 1 | 14 fois |
3 - 2 | 6 fois |
4 - 0 | 2 fois |
4 - 1 | 7 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 2 | 3 fois |
4 - 3 | 2 fois |
4 - 4 | 1 fois |
5 - 0 | 5 fois |
5 - 2 | 1 fois |
5 - 3 | 1 fois |
5 - 4 | 1 fois |
6 - 0 | 1 fois |
6 - 1 | 2 fois |
7 - 0 | 1 fois |
Commentaires