20 mai 2009 | |||||||||
Alberto Cavasin entr.( libre) | Brescia | ||||||||
03 mai 2009 | |||||||||
Sandro Salvioni entr.( libre) | Ancône | ||||||||
27 avril 2009 | |||||||||
Guido Carboni entr.( Avellino) | Rimini | ||||||||
09 avril 2009 | |||||||||
Bruno Giordano entr.( libre) | Pise | ||||||||
25 mars 2009 | |||||||||
Elio Gustinetti entr.( libre) | Grosseto | ||||||||
18 mars 2009 | |||||||||
Luca Gotti entr.( libre) | Trevise | ||||||||
24 février 2009 | |||||||||
Abel Balbo entr. | Trevise | ||||||||
22 février 2009 | |||||||||
Sebastián Cejas ( libre) | Pise | ||||||||
15 février 2009 | |||||||||
Filippo Masolini e. a. ( Padoue) | Grosseto | ||||||||
Ezio Rossi entr.( libre) | Grosseto | ||||||||
13 février 2009 | |||||||||
Daniele Balli ( Retraité) | Pise | ||||||||
09 février 2009 | |||||||||
Mario Somma entr.( libre) | Mantoue | ||||||||
03 février 2009 | |||||||||
Luca Di Matteo ( Palerme) | Cittadella | ||||||||
Serie B2008/2009
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : Italie
Matchs joués : 462
Buts marqués : 1103 (2.39 buts par match )
Cartons jaunes : 2045
Cartons rouges : 146
44%
Victoires à domicile
32%
Matchs nuls
24%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 27.93 ans
Nombre de joueurs participant : 625
Promus : Salernitana, Ancône, Cittadella, Sassuolo
Relégués à l'étage inférieur : Ravenna, Cesena FC
Promus à l'étage supérieur : Lecce, Chievo Vérone, Bologne
Descendus de l'étage supérieur : Parme, Livourne, Empoli
Calendrier des matchs de Serie B 2008/2009
Journée 20
Classement généralDernière mise à jour le 30/05/2009
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Bari | 80 | 42 | 22 | 14 | 6 | 65 | 35 | +30 | |
2
| Parme | 76 | 42 | 19 | 19 | 4 | 65 | 34 | +31 | |
3
| Livourne | 68 | 42 | 16 | 20 | 6 | 64 | 40 | +24 | |
4
| Brescia | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 54 | 40 | +14 | |
5
| Empoli | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 53 | 44 | +9 | |
6
| US Grosseto FC | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | 66 | -2 | |
7
| Sassuolo | 60 | 42 | 15 | 15 | 12 | 57 | 50 | +7 | |
8
| Triestina | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 47 | +5 | |
9
| Albinoleffe | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 49 | 49 | 0 | |
10
| Plaisance | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 48 | 48 | 0 | |
11
| Frosinone | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 48 | 53 | -5 | |
12
| Vicenza | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 44 | 41 | +3 | |
13
| Mantoue | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 41 | 46 | -5 | |
14
| Modène | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 63 | -9 | |
15
| Salernitana | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 46 | 56 | -10 | |
16
| Ascoli | 51 | 42 | 14 | 10 | 18 | 37 | 48 | -11 | |
17
| Cittadella | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 42 | 43 | -1 | |
18
| Rimini | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 43 | 56 | -13 | |
19
| Ancône | 49 | 42 | 14 | 7 | 21 | 54 | 66 | -12 | |
20
| Pise | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 45 | 55 | -10 | |
21
| Avellino | 40 | 42 | 9 | 15 | 18 | 41 | 61 | -20 | |
22
| Trevise | 35 | 42 | 7 | 15 | 20 | 37 | 62 | -25 |
Derniers transferts
Les buteurs d'un match
Classements individuelsDernière mise à jour le 19/12/2024 à 02h47
Joueur | Clubs | Buts | pen. | eff. | Min.j. | M.j. | Titu. | Domicile | Extérieur | 1MT | 2MT | % équipe | Dernier but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesco Tavano | 23 | 0 | 160 | 3670 | 42 | 42 | 7 | 16 | 9 | 14 | 37% | 30/05/2009 | |
Barreto | 23 | 1 | 108 | 2484 | 32 | 31 | 9 | 14 | 16 | 7 | 37% | 30/05/2009 | |
Salvatore Bruno | 18 | 0 | 178 | 3206 | 37 | 37 | 9 | 9 | 9 | 9 | 33% | 23/05/2009 | |
Riccardo Meggiorini | 18 | 0 | 170 | 3067 | 37 | 35 | 10 | 8 | 10 | 8 | 43% | 30/05/2009 | |
Daniele Vantaggiato | 17 | 0 | 161 | 2736 | 37 | 32 | 7 | 10 | 7 | 10 | 04/04/2009 | ||
S. Mastronunzio | 17 | 0 | 209 | 3561 | 41 | 41 | 11 | 6 | 6 | 11 | 33% | 30/05/2009 | |
Marco Sansovini | 16 | 0 | 171 | 2733 | 36 | 32 | 10 | 6 | 7 | 9 | 26% | 02/05/2009 | |
Alessandro Noselli | 16 | 0 | 173 | 2774 | 37 | 33 | 12 | 4 | 7 | 9 | 29% | 30/05/2009 | |
Andrea Caracciolo | 15 | 0 | 173 | 2595 | 31 | 29 | 5 | 10 | 7 | 8 | 28% | 21/04/2009 | |
Eder | 14 | 0 | 199 | 2787 | 33 | 33 | 9 | 5 | 9 | 5 | 29% | 16/05/2009 | |
Arturo Di Napoli | 13 | 0 | 204 | 2651 | 37 | 27 | 10 | 3 | 7 | 6 | 28% | 23/05/2009 | |
Alessandro Diamanti | 13 | 0 | 179 | 2329 | 31 | 29 | 5 | 8 | 4 | 9 | 21% | 30/05/2009 | |
Francesco Ruopolo | 13 | 0 | 248 | 3224 | 40 | 39 | 11 | 2 | 7 | 6 | 27% | 30/05/2009 | |
Sasa Bjelanovic | 12 | 0 | 268 | 3213 | 39 | 39 | 5 | 7 | 6 | 6 | 27% | 18/04/2009 | |
Cristiano Lucarelli | 12 | 0 | 175 | 2103 | 29 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19% | 09/05/2009 | |
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Modène | VLivourne 1-2 25/04/2009 | VAscoli 1-2 02/05/2009 | V 1-0 Mantoue09/05/2009 | DBari 4-1 16/05/2009 | V 2-1 Avellino23/05/2009 | VTriestina 0-1 30/05/2009 | |
2 | US Grosseto FC | V 2-1 Vicenza25/04/2009 | VCittadella 0-2 02/05/2009 | DRimini 2-0 09/05/2009 | V 2-1 Brescia18/05/2009 | NAncône 1-1 23/05/2009 | V 2-1 Frosinone30/05/2009 | |
3 | Empoli | NPlaisance 1-1 25/04/2009 | NBari 0-0 04/05/2009 | V 3-0 Ascoli09/05/2009 | NMantoue 1-1 16/05/2009 | V 4-0 Triestina23/05/2009 | VAvellino 0-1 30/05/2009 | |
4 | Bari | VAlbinoleffe 1-4 25/04/2009 | N 0-0 Empoli04/05/2009 | NPlaisance 2-2 09/05/2009 | V 4-1 Modène16/05/2009 | DSalernitana 3-2 23/05/2009 | V 4-1 Trevise30/05/2009 | |
5 | Salernitana | NParme 0-0 27/04/2009 | D 0-2 Livourne02/05/2009 | V 1-0 Avellino09/05/2009 | VAscoli 0-2 16/05/2009 | V 3-2 Bari23/05/2009 | NMantoue 1-1 30/05/2009 | |
6 | Frosinone | N 1-1 Pise25/04/2009 | NSassuolo 1-1 02/05/2009 | V 2-0 Albinoleffe09/05/2009 | VVicenza 0-1 16/05/2009 | V 1-0 Cittadella23/05/2009 | DUS Grosseto FC 2-1 30/05/2009 | |
7 | Parme | N 0-0 Salernitana27/04/2009 | NAvellino 3-3 02/05/2009 | V 2-0 Pise09/05/2009 | NCittadella 2-2 16/05/2009 | V 4-0 Vicenza23/05/2009 | NSassuolo 2-2 30/05/2009 | |
8 | Brescia | N 0-0 Mantoue25/04/2009 | NAlbinoleffe 1-1 02/05/2009 | N 0-0 Cittadella09/05/2009 | DUS Grosseto FC 2-1 18/05/2009 | V 4-2 Sassuolo23/05/2009 | VPise 0-1 30/05/2009 | |
9 | Plaisance | N 1-1 Empoli25/04/2009 | NTriestina 0-0 02/05/2009 | N 2-2 Bari09/05/2009 | VPise 1-3 15/05/2009 | D 1-2 Mantoue23/05/2009 | VVicenza 1-2 30/05/2009 | |
10 | Livourne | D 1-2 Modène25/04/2009 | VSalernitana 0-2 02/05/2009 | D 0-1 Triestina08/05/2009 | VSassuolo 2-3 16/05/2009 | D 0-1 Albinoleffe23/05/2009 | VAscoli 2-3 30/05/2009 | |
11 | Mantoue | NBrescia 0-0 25/04/2009 | V 3-1 Trevise02/05/2009 | DModène 1-0 09/05/2009 | N 1-1 Empoli16/05/2009 | VPlaisance 1-2 23/05/2009 | N 1-1 Salernitana30/05/2009 | |
12 | Cittadella | VAncône 1-2 27/04/2009 | D 0-2 US Grosseto FC02/05/2009 | NBrescia 0-0 09/05/2009 | N 2-2 Parme16/05/2009 | DFrosinone 1-0 23/05/2009 | V 2-0 Rimini30/05/2009 | |
13 | Ancône | D 1-2 Cittadella27/04/2009 | DPise 2-0 02/05/2009 | V 2-1 Sassuolo09/05/2009 | DTriestina 1-0 16/05/2009 | N 1-1 US Grosseto FC23/05/2009 | VAlbinoleffe 3-4 30/05/2009 | |
14 | Rimini | D 2-3 Avellino25/04/2009 | DVicenza 2-0 01/05/2009 | V 2-0 US Grosseto FC09/05/2009 | VAlbinoleffe 1-2 16/05/2009 | N 1-1 Pise23/05/2009 | DCittadella 2-0 30/05/2009 | |
15 | Triestina | DTrevise 1-0 25/04/2009 | N 0-0 Plaisance02/05/2009 | VLivourne 0-1 08/05/2009 | V 1-0 Ancône16/05/2009 | DEmpoli 4-0 23/05/2009 | D 0-1 Modène30/05/2009 | |
16 | Avellino | VRimini 2-3 25/04/2009 | N 3-3 Parme02/05/2009 | DSalernitana 1-0 09/05/2009 | V 1-0 Trevise16/05/2009 | DModène 2-1 23/05/2009 | D 0-1 Empoli30/05/2009 | |
17 | Vicenza | DUS Grosseto FC 2-1 25/04/2009 | V 2-0 Rimini01/05/2009 | VTrevise 0-1 11/05/2009 | D 0-1 Frosinone16/05/2009 | DParme 4-0 23/05/2009 | D 1-2 Plaisance30/05/2009 | |
18 | Sassuolo | V 1-0 Ascoli25/04/2009 | N 1-1 Frosinone02/05/2009 | DAncône 2-1 09/05/2009 | D 2-3 Livourne16/05/2009 | DBrescia 4-2 23/05/2009 | N 2-2 Parme30/05/2009 | |
19 | Pise | NFrosinone 1-1 25/04/2009 | V 2-0 Ancône02/05/2009 | DParme 2-0 09/05/2009 | D 1-3 Plaisance15/05/2009 | NRimini 1-1 23/05/2009 | D 0-1 Brescia30/05/2009 | |
20 | Albinoleffe | D 1-4 Bari25/04/2009 | N 1-1 Brescia02/05/2009 | DFrosinone 2-0 09/05/2009 | D 1-2 Rimini16/05/2009 | VLivourne 0-1 23/05/2009 | D 3-4 Ancône30/05/2009 | |
21 | Trevise | V 1-0 Triestina25/04/2009 | DMantoue 3-1 02/05/2009 | D 0-1 Vicenza11/05/2009 | DAvellino 1-0 16/05/2009 | N 1-1 Ascoli23/05/2009 | DBari 4-1 30/05/2009 | |
22 | Ascoli | DSassuolo 1-0 25/04/2009 | D 1-2 Modène02/05/2009 | DEmpoli 3-0 09/05/2009 | D 0-2 Salernitana16/05/2009 | NTrevise 1-1 23/05/2009 | D 2-3 Livourne30/05/2009 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 23/12/2024 à 08h18
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 23/12/2024 à 08h18
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 11 | 12 | 14 | 10 | 10 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Parme | 11 | 14 | 6 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 15 | 11 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Livourne | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 14 | 9 | 12 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Brescia | 8 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Empoli | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
US Grosseto FC | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Sassuolo | 16 | 19 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 |
Triestina | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Albinoleffe | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 7 | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Plaisance | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 19 | 16 | 18 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 |
Frosinone | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 16 | 18 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 16 | 16 | 13 | 12 | 10 | 11 |
Vicenza | 16 | 15 | 19 | 20 | 18 | 11 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 |
Mantoue | 20 | 17 | 20 | 14 | 14 | 15 | 13 | 10 | 7 | 13 | 15 | 14 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 |
Modène | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 14 |
Salernitana | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 |
Ascoli | 5 | 6 | 5 | 12 | 11 | 14 | 10 | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 15 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
Cittadella | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 19 | 17 |
Rimini | 11 | 5 | 9 | 15 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 18 |
Ancône | 8 | 11 | 17 | 19 | 16 | 17 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 |
Pise | 15 | 18 | 13 | 16 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 20 |
Avellino | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Trevise | 22 | 22 | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 23/12/2024 à 08h18
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 153 | |
Meilleur buteur : L. A. Della Rocca - 6 Buts | 16 - 30 | 181 |
Meilleur buteur : Barreto - 7 Buts | 31 - 45+ | 190 |
Meilleur buteur : Francesco Tavano - 5 Buts | 46 - 60 | 175 |
Meilleur buteur : Francesco Tavano - 5 Buts | 61 - 75 | 181 |
Meilleur buteur : Salvatore Bruno - 5 Buts | 76 - 90+ | 223 |
Meilleur buteur : Francesco Tavano - 5 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 23/12/2024 à 08h18
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 49 fois |
1 - 0 | 91 fois |
1 - 1 | 65 fois |
2 - 0 | 61 fois |
2 - 1 | 67 fois |
2 - 2 | 28 fois |
3 - 0 | 23 fois |
3 - 1 | 23 fois |
3 - 2 | 20 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
3 - 3 | 3 fois |
4 - 0 | 11 fois |
4 - 1 | 9 fois |
4 - 2 | 3 fois |
4 - 3 | 3 fois |
4 - 4 | 1 fois |
5 - 0 | 2 fois |
5 - 2 | 2 fois |
6 - 2 | 1 fois |
Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 23/12/2024 à 08h18
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 19/12/2024 à 02h47
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Salernitana | 37 | 39 | 14 | Arturo Di Napoli (13 buts) | |
Trevise | 36 | 42 | 20 | Riccardo Musetti (5 buts) | |
Avellino | 33 | 42 | 16 | Ferdinando Sforzini (7 buts) | |
Ascoli | 32 | 42 | 14 | Luca Belingheri (8 buts) | |
Frosinone | 32 | 39 | 13 | Eder (14 buts) | |
Bari | 32 | 36 | 15 | Barreto (23 buts) | |
Vicenza | 31 | 36 | 12 | Sasa Bjelanovic (12 buts) | |
Pise | 31 | 37 | 14 | Giuseppe Greco (9 buts) | |
Plaisance | 30 | 40 | 18 | Davide Moscardelli (8 buts) | |
Brescia | 30 | 40 | 15 | Andrea Caracciolo (15 buts) | |
Albinoleffe | 29 | 36 | 13 | Francesco Ruopolo (13 buts) | |
Modène | 29 | 40 | 12 | Salvatore Bruno (18 buts) | |
Empoli | 29 | 39 | 10 | Francesco Lodi (12 buts) | |
Ancône | 29 | 38 | 15 | Salvatore Mastronunzio (17 buts) | |
Cittadella | 28 | 36 | 12 | Riccardo Meggiorini (18 buts) | |
Parme | 28 | 37 | 19 | Cristiano Lucarelli (12 buts) | |
Mantoue | 28 | 41 | 12 | Giorgio Corona (10 buts) | |
Rimini | 28 | 37 | 10 | Daniele Vantaggiato (13 buts) | |
US Grosseto FC | 28 | 41 | 17 | Marco Sansovini (16 buts) | |
Livourne | 26 | 37 | 14 | Francesco Tavano (23 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 08/12/2024 à 14h54
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Avellino | 24.8 | Doudou Diaw (32 ans) | Armando Visconti (18 ans) | |
Brescia | 25.3 | Francesco Bega (33 ans) | Bartosz Salamon (16 ans) | |
Plaisance | 25.5 | Dario Passoni (33 ans) | Simone Guerra (18 ans) | |
Albinoleffe | 25.7 | Ruben Garlini (36 ans) | Matteo Nodari (16 ans) | |
Vicenza | 26.1 | Antonino Bernardini (33 ans) | Nicola Rigoni (17 ans) | |
Bari | 26.4 | Cristian Stellini (33 ans) | Cristian Galano (16 ans) | |
Livourne | 26.5 | Antonio Filippini (34 ans) | Federico Laurito (17 ans) | |
Cittadella | 26.5 | Andrea Pierobon (38 ans) | Jonathan Rossini (18 ans) | |
Empoli | 26.5 | Vittorio Tosto (33 ans) | Nicolao Dumitru (16 ans) | |
Ancône | 26.7 | Richiard Vanigli (36 ans) | Umberto Eusepi (18 ans) | |
Pise | 26.8 | Alessandro Birindelli (33 ans) | Francesco Bombagi (18 ans) | |
US Grosseto FC | 26.9 | Duccio Innocenti (32 ans) | Michele Marconi (18 ans) | |
Ascoli | 27 | Massimo Taibi (37 ans) | William Justino (17 ans) | |
Modène | 27.1 | Giuseppe Cardone (33 ans) | Ahmed Guilouzi (17 ans) | |
Rimini | 27.2 | Andrea Sottil (33 ans) | Alessandro Marchi (18 ans) | |
Trevise | 27.4 | Luigi Beghetto (34 ans) | Gianmarco Zigoni (16 ans) | |
Triestina | 27.4 | Luigi Piangerelli (34 ans) | Michael Cia (19 ans) | |
Parme | 27.5 | Nicola Pavarini (33 ans) | Alberto Paloschi (17 ans) | |
Sassuolo | 27.7 | Emiliano Salvetti (33 ans) | Andrea Poli (18 ans) | |
Frosinone | 28.1 | Vincenzo Sicignano (33 ans) | Robert Gucher (16 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 16/12/2024 à 19h02
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Italie | 10286 | 488 | 871 | |
Argentine | 279 | 17 | 15 | |
Brésil | 278 | 18 | 41 | |
France | 131 | 7 | 13 | |
Uruguay | 129 | 7 | 13 | |
Hongrie | 128 | 7 | 8 | |
Cameroun | 86 | 5 | 2 | |
Grèce | 77 | 2 | 2 | |
Suisse | 77 | 4 | 3 | |
Belgique | 77 | 2 | 3 | |
Slovénie | 72 | 2 | 7 | |
Autriche | 69 | 5 | 13 | |
Paraguay | 68 | 3 | 5 | |
Albanie | 61 | 2 | 7 | |
Honduras | 59 | 2 | 11 | |
Danemark | 56 | 2 | 3 | |
Serbie | 52 | 2 | 2 | |
Chili | 51 | 2 | 7 | |
Croatie | 50 | 2 | 12 | |
Portugal | 49 | 2 | 10 |
Commentaires