07 juin 2017 | |||||||||
Mustafa Nsengiyumva ( Rayon Sport) | Police | ||||||||
Nova Bayama ( Rayon Sport) | Police | ||||||||
11 février 2017 | |||||||||
Ivan Jacky Minnaert entr.( libre) | Mukura | ||||||||
01 janvier 2017 | |||||||||
Yves Rwasamanzi entr.( APR) | Marines | ||||||||
André Cassa Mbungo entr.( Rwanda) | Sunrise | ||||||||
Robertinho entr.( AS Aviacao) | Rayon | ||||||||
Kevin Muhire ( Isonga) | Rayon | ||||||||
Etienne Ngiladjoe ( inconnu) | Sunrise | ||||||||
Eric Rutanga ( APR) | Rayon | ||||||||
Abuba Sibomana ( Gor Mahia) | Rayon | ||||||||
Innocent Habyarimana ( Police) | APR | ||||||||
Azam Premier League2016/2017
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Rwanda
Matchs joués : 240
Buts marqués : 513 (2.14 buts par match )
40%
Victoires à domicile
29%
Matchs nuls
31%
Victoires à l'extérieur
Relégués à l'étage inférieur : Muhanga, Rwamagana City
Calendrier des matchs de Azam Premier League 2016/2017
Classement généralDernière mise à jour le 15/06/2017
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Rayon Sport | 73 | 30 | 22 | 7 | 1 | 63 | 20 | +43 | |
2
| Police Kibungo | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 50 | 26 | +24 | |
3
| APR | 57 | 30 | 15 | 12 | 3 | 39 | 20 | +19 | |
4
| AS Kigali | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 36 | 23 | +13 | |
5
| Bugesera | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 35 | 22 | +13 | |
6
| Musanze | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 34 | +2 | |
7
| Etincelles | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 | 29 | -4 | |
8
| Espoir Cyangugu | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 22 | 20 | +2 | |
9
| Sunrise | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 31 | -5 | |
10
| Amagaju | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 25 | 33 | -8 | |
11
| Kirehe | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 32 | -6 | |
12
| Mukura Victory | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 42 | -14 | |
13
| Marines Gisenyi | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 25 | 40 | -15 | |
14
| Gicumbi | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 48 | -21 | |
15
| Kiyovu | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 | 45 | -16 | |
16
| Pépinière FC | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 21 | 48 | -27 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Police Kibungo | N 1-1 APR30/04/2017 | VKiyovu 1-2 05/05/2017 | VSunrise 2-3 19/05/2017 | N 0-0 Espoir Cyangugu23/05/2017 | VAS Kigali 1-3 26/05/2017 | V 4-2 Marines Gisenyi15/06/2017 | |
2 | Rayon Sport | V 2-1 Kirehe07/05/2017 | V 2-1 Mukura Victory17/05/2017 | NPépinière FC 2-2 20/05/2017 | NEtincelles 1-1 23/05/2017 | N 1-1 APR28/05/2017 | VKiyovu 1-2 15/06/2017 | |
3 | Bugesera | DMukura Victory 2-1 30/04/2017 | N 1-1 Musanze06/05/2017 | VKirehe 1-2 19/05/2017 | V 2-0 Pépinière FC23/05/2017 | NEtincelles 1-1 28/05/2017 | VAPR 1-2 15/06/2017 | |
4 | Etincelles | NEspoir Cyangugu 0-0 29/04/2017 | N 1-1 AS Kigali06/05/2017 | VMarines Gisenyi 1-2 19/05/2017 | N 1-1 Rayon Sport23/05/2017 | N 1-1 Bugesera28/05/2017 | VAmagaju 0-1 15/06/2017 | |
5 | Marines Gisenyi | VKirehe 1-2 30/04/2017 | VPépinière FC 0-1 07/05/2017 | D 1-2 Etincelles19/05/2017 | NAPR 1-1 22/05/2017 | V 1-0 Kiyovu26/05/2017 | DPolice Kibungo 4-2 15/06/2017 | |
6 | AS Kigali | V 2-1 Pépinière FC29/04/2017 | NEtincelles 1-1 06/05/2017 | N 1-1 APR19/05/2017 | NKiyovu 1-1 23/05/2017 | D 1-3 Police Kibungo26/05/2017 | VEspoir Cyangugu 0-1 15/06/2017 | |
7 | Musanze | D 0-1 Rayon Sport29/04/2017 | NBugesera 1-1 06/05/2017 | D 1-2 Amagaju19/05/2017 | DGicumbi 2-1 23/05/2017 | V 4-2 Mukura Victory26/05/2017 | V 1-0 Sunrise15/06/2017 | |
8 | Gicumbi | D 1-6 Rayon Sport02/05/2017 | D 0-1 Sunrise06/05/2017 | VMukura Victory 1-2 20/05/2017 | V 2-1 Musanze23/05/2017 | NKirehe 0-0 26/05/2017 | D 1-3 Pépinière FC15/06/2017 | |
- | Amagaju | DGicumbi 1-0 29/04/2017 | D 0-1 Mukura Victory06/05/2017 | VMusanze 1-2 19/05/2017 | V 2-1 Kirehe22/05/2017 | NPépinière FC 1-1 26/05/2017 | D 0-1 Etincelles15/06/2017 | |
10 | APR | NPolice Kibungo 1-1 30/04/2017 | V 2-0 Espoir Cyangugu06/05/2017 | NAS Kigali 1-1 19/05/2017 | N 1-1 Marines Gisenyi22/05/2017 | NRayon Sport 1-1 28/05/2017 | D 1-2 Bugesera15/06/2017 | |
11 | Espoir Cyangugu | N 0-0 Etincelles29/04/2017 | DAPR 2-0 06/05/2017 | N 1-1 Kiyovu20/05/2017 | NPolice Kibungo 0-0 23/05/2017 | VSunrise 0-1 26/05/2017 | D 0-1 AS Kigali15/06/2017 | |
12 | Sunrise | D 1-2 Kiyovu30/04/2017 | VGicumbi 0-1 06/05/2017 | D 2-3 Police Kibungo19/05/2017 | VMukura Victory 0-2 23/05/2017 | D 0-1 Espoir Cyangugu26/05/2017 | DMusanze 1-0 15/06/2017 | |
13 | Pépinière FC | DAS Kigali 2-1 29/04/2017 | D 0-1 Marines Gisenyi07/05/2017 | N 2-2 Rayon Sport20/05/2017 | DBugesera 2-0 23/05/2017 | N 1-1 Amagaju26/05/2017 | VGicumbi 1-3 15/06/2017 | |
14 | Kiyovu | VSunrise 1-2 30/04/2017 | D 1-2 Police Kibungo05/05/2017 | NEspoir Cyangugu 1-1 20/05/2017 | N 1-1 AS Kigali23/05/2017 | DMarines Gisenyi 1-0 26/05/2017 | D 1-2 Rayon Sport15/06/2017 | |
15 | Kirehe | D 1-2 Marines Gisenyi30/04/2017 | DRayon Sport 2-1 07/05/2017 | D 1-2 Bugesera19/05/2017 | DAmagaju 2-1 22/05/2017 | N 0-0 Gicumbi26/05/2017 | VMukura Victory 0-1 15/06/2017 | |
16 | Mukura Victory | VAmagaju 0-1 06/05/2017 | DRayon Sport 2-1 17/05/2017 | D 1-2 Gicumbi20/05/2017 | D 0-2 Sunrise23/05/2017 | DMusanze 4-2 26/05/2017 | D 0-1 Kirehe15/06/2017 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 22/12/2024 à 03h40
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Rayon Sport | 10 | ||
APR | 5 | ||
AS Kigali | 5 | ||
Espoir Cyangugu | 5 | ||
Mukura Victory | 3 | ||
Bugesera | 3 | ||
Sunrise | 3 | ||
Police Kibungo | 3 | 2 | |
Musanze | 3 | 2 | |
Etincelles | 2 | ||
Kirehe | 2 | ||
Kiyovu | 2 | ||
Gicumbi | 2 | ||
Amagaju | 2 | ||
Marines Gisenyi | 2 | ||
Pépinière FC | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 22/12/2024 à 03h40
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayon Sport | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Police Kibungo | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
APR | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AS Kigali | 13 | 6 | 10 | 11 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bugesera | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Musanze | 13 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Etincelles | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Espoir Cyangugu | 8 | 12 | 11 | 12 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Sunrise | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Amagaju | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Kirehe | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 |
Mukura Victory | 4 | 7 | 12 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 |
Marines Gisenyi | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 |
Gicumbi | 10 | 13 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Kiyovu | 15 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Pépinière FC | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 22/12/2024 à 03h40
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 27 fois |
1 - 0 | 62 fois |
1 - 1 | 36 fois |
2 - 0 | 27 fois |
2 - 1 | 40 fois |
2 - 2 | 7 fois |
3 - 0 | 11 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
3 - 1 | 12 fois |
3 - 2 | 7 fois |
4 - 0 | 1 fois |
4 - 1 | 5 fois |
4 - 2 | 3 fois |
5 - 2 | 1 fois |
6 - 1 | 1 fois |
Commentaires