01 janvier 1964 | |||||||||
Ernst Kaltenbrunner ( Admira) | Wiener AC | ||||||||
01 juillet 1963 | |||||||||
Josef Hamerl ( Admira) | Wiener SC | ||||||||
Karl Schlechta entr.( Austria Vienne) | LASK Linz | ||||||||
Rudolf Stark ( Austria Vienne) | Wiener SC | ||||||||
Novak Roganovic ( Vojvodina) | Austria Vienne | ||||||||
Gerhard Nikischer ( Wacker Wien) | Schwechat | ||||||||
Alfred Schrottenbaum ( Rapid) | Dornbirn | ||||||||
Friedrich Cejka ( Austria Vienne) | KSV | ||||||||
Liga A1963/1964
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Autriche
Matchs joués : 182
Buts marqués : 637 (3.5 buts par match )
53%
Victoires à domicile
19%
Matchs nuls
27%
Victoires à l'extérieur
Relégués à l'étage inférieur : Austria Klagenfurt, Austria Salzbourg, Wacker Vienne
Calendrier des matchs de Liga A 1963/1964
Classement généralDernière mise à jour le 22/09/1963
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Wiener SC | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | |
2
| Schwechater | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
3
| Rapid Vienne | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
4
| Austria/WAC | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
5
| FC Magna | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
6
| Grazer AK | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | |
7
| Kapfenberger | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
8
| Linzer ASK | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
9
| Admira Vienne | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
10
| First Vienna | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
11
| Stickstoff Linz | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
12
| Wiener AC | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
13
| Simmeringer | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
14
| FC Dornbirn | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Wiener SC | V 2-1 Kapfenberger10/05/1964 | VSchwechater 3-4 24/05/1964 | N 3-3 Stickstoff Linz31/05/1964 | NFC Magna 2-2 06/06/1964 | V 3-2 Grazer AK13/06/1964 | VSimmeringer 3-4 21/06/1964 | |
2 | Austria/WAC | NRapid Vienne 2-2 10/05/1964 | V 2-1 Wiener AC24/05/1964 | VKapfenberger 2-5 30/05/1964 | V 2-0 First Vienna07/06/1964 | NSchwechater 2-2 14/06/1964 | V 2-1 Admira Vienne20/06/1964 | |
3 | Rapid Vienne | N 2-2 Austria/WAC10/05/1964 | VKapfenberger 3-4 24/05/1964 | V 1-0 Schwechater30/05/1964 | DStickstoff Linz 3-1 06/06/1964 | V 3-0 FC Magna13/06/1964 | VGrazer AK 1-4 20/06/1964 | |
4 | Linzer ASK | V 3-2 Stickstoff Linz10/05/1964 | DFC Magna 2-1 23/05/1964 | V 1-0 Grazer AK30/05/1964 | VSimmeringer 2-3 06/06/1964 | N 2-2 Wiener AC13/06/1964 | VFirst Vienna 0-1 17/06/1964 | |
5 | Admira Vienne | D 1-3 FC Magna10/05/1964 | VGrazer AK 1-2 23/05/1964 | V 3-0 Simmeringer30/05/1964 | VWiener AC 0-2 06/06/1964 | N 3-3 First Vienna12/06/1964 | DAustria/WAC 2-1 20/06/1964 | |
6 | Wiener AC | V 2-0 Simmeringer10/05/1964 | DAustria/WAC 2-1 24/05/1964 | NFirst Vienna 2-2 31/05/1964 | D 0-2 Admira Vienne06/06/1964 | NLinzer ASK 2-2 13/06/1964 | V 2-1 FC Dornbirn20/06/1964 | |
7 | Schwechater | DFC Dornbirn 3-1 10/05/1964 | D 3-4 Wiener SC24/05/1964 | DRapid Vienne 1-0 30/05/1964 | V 3-2 Kapfenberger07/06/1964 | N 2-2 Austria/WAC14/06/1964 | VStickstoff Linz 2-4 21/06/1964 | |
8 | FC Magna | VAdmira Vienne 1-3 10/05/1964 | V 2-1 Linzer ASK23/05/1964 | DFC Dornbirn 6-2 31/05/1964 | N 2-2 Wiener SC06/06/1964 | DRapid Vienne 3-0 13/06/1964 | D 1-2 Kapfenberger21/06/1964 | |
9 | FC Dornbirn | V 3-1 Schwechater10/05/1964 | NStickstoff Linz 1-1 23/05/1964 | V 6-2 FC Magna31/05/1964 | DGrazer AK 3-1 06/06/1964 | D 2-3 Simmeringer14/06/1964 | DWiener AC 2-1 20/06/1964 | |
10 | Kapfenberger | DWiener SC 2-1 10/05/1964 | D 3-4 Rapid Vienne24/05/1964 | D 2-5 Austria/WAC30/05/1964 | DSchwechater 3-2 07/06/1964 | V 3-2 Stickstoff Linz14/06/1964 | VFC Magna 1-2 21/06/1964 | |
11 | Grazer AK | VFirst Vienna 1-2 09/05/1964 | D 1-2 Admira Vienne23/05/1964 | DLinzer ASK 1-0 30/05/1964 | V 3-1 FC Dornbirn06/06/1964 | DWiener SC 3-2 13/06/1964 | D 1-4 Rapid Vienne20/06/1964 | |
12 | First Vienna | D 1-2 Grazer AK09/05/1964 | VSimmeringer 2-3 23/05/1964 | N 2-2 Wiener AC31/05/1964 | DAustria/WAC 2-0 07/06/1964 | NAdmira Vienne 3-3 12/06/1964 | D 0-1 Linzer ASK17/06/1964 | |
13 | Stickstoff Linz | DLinzer ASK 3-2 10/05/1964 | N 1-1 FC Dornbirn23/05/1964 | NWiener SC 3-3 31/05/1964 | V 3-1 Rapid Vienne06/06/1964 | DKapfenberger 3-2 14/06/1964 | D 2-4 Schwechater21/06/1964 | |
14 | Simmeringer | DWiener AC 2-0 10/05/1964 | D 2-3 First Vienna23/05/1964 | DAdmira Vienne 3-0 30/05/1964 | D 2-3 Linzer ASK06/06/1964 | VFC Dornbirn 2-3 14/06/1964 | D 3-4 Wiener SC21/06/1964 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 30/11/2024 à 10h15
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Rapid Vienne | 6 | 2 | |
Grazer AK | 5 | ||
Austria/WAC | 5 | ||
Schwechater | 5 | ||
Wiener SC | 4 | 2 | |
Linzer ASK | 3 | ||
FC Magna | 3 | ||
Admira Vienne | 3 | ||
Simmeringer | 3 | ||
First Vienna | 2 | ||
Kapfenberger | 2 | 2 | |
Wiener AC | 1 | ||
Stickstoff Linz | 1 | ||
FC Dornbirn | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 30/11/2024 à 10h15
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapid Vienne | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Austria/WAC | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Linzer ASK | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Schwechater | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wiener SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Grazer AK | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Admira Vienne | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
First Vienna | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wiener AC | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
FC Magna | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Kapfenberger | 13 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Stickstoff Linz | 9 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Simmeringer | 7 | 11 | 12 | 13 | 10 | 13 | 11 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
FC Dornbirn | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 30/11/2024 à 10h15
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 11 fois |
1 - 0 | 16 fois |
1 - 1 | 12 fois |
2 - 0 | 19 fois |
2 - 1 | 30 fois |
2 - 2 | 9 fois |
3 - 0 | 12 fois |
3 - 1 | 16 fois |
3 - 2 | 20 fois |
3 - 3 | 3 fois |
4 - 0 | 5 fois |
4 - 1 | 4 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 2 | 6 fois |
4 - 3 | 4 fois |
5 - 0 | 2 fois |
5 - 1 | 3 fois |
5 - 2 | 2 fois |
5 - 3 | 1 fois |
5 - 4 | 1 fois |
6 - 2 | 2 fois |
6 - 3 | 1 fois |
6 - 5 | 1 fois |
7 - 1 | 2 fois |
Commentaires