
Wolverhampton U-23 2018/2019

Effectif Wolverhampton U-23 2018/2019
Gardiens
D.Naissance | 19/09/1998 |
Age | 20 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/01/2001 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m89 |
D.Naissance | 20/07/2000 |
Age | 18 ans |
D.Naissance | 21/11/2000 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m83 |
D.Naissance | 12/08/1993 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m91 |
Poids | 81 kg |
Afficher les stats
Défenseurs
D.Naissance | 26/02/1999 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m87 |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/04/2000 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m88 |
Afficher les stats
D.Naissance | 19/09/2000 |
Age | 18 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 03/07/2001 |
Age | 17 ans |
Taille | 1m79 |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/12/1999 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m88 |
D.Naissance | 15/01/2003 |
Age | 16 ans |
Taille | 1m87 |
D.Naissance | 24/06/1995 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 12/12/1992 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 88 kg |
D.Naissance | 31/03/1998 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 65 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/10/1999 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m85 |
D.Naissance | 18/10/1999 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m74 |
D.Naissance | 23/05/1997 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m92 |
Afficher les stats
D.Naissance | 24/08/1999 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m81 |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/10/2001 |
Age | 17 ans |
Taille | 1m82 |
Milieux de terrain
D.Naissance | 10/06/1999 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m88 |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/06/2001 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m85 |
D.Naissance | 28/06/1998 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m73 |
Poids | 65 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/03/2000 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/07/2001 |
Age | 17 ans |
Taille | 1m80 |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/12/2002 |
Age | 16 ans |
D.Naissance | 26/01/2000 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m79 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 20/04/1999 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m78 |
D.Naissance | 07/07/1999 |
Age | 19 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 06/01/2001 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 82 kg |
D.Naissance | 25/12/1997 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m76 |
Afficher les stats
D.Naissance | 26/04/2002 |
Age | 17 ans |
Taille | 1m71 |
Attaquants
D.Naissance | 17/05/2002 |
Age | 17 ans |
Taille | 1m88 |
D.Naissance | 28/09/1998 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 69 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 20/04/2001 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m73 |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/11/1998 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m85 |
Afficher les stats
D.Naissance | 20/05/1999 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m78 |
Afficher les stats
D.Naissance | 28/06/2001 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 73 kg |
D.Naissance | 20/11/2000 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m78 |
Afficher les stats
Entraîneur
Entraîneur
D.Naissance 25/12/1982
Age 36 ans
Arrivé le : 26/06/2018
Parti le : 02/10/2019
Taux de succès au sein de l'équipe :
0 %
Membres du staff
Sean Parrish | Arrivé le : 20/06/2018 |
entraîneur adjoint | Parti le : 28/07/2023 |
Les matchs
04/09 | 04/09/2018 | Checkatrade TrophyCT | Journée 1J1 | Scunthorpe | ![]() | 0 04-2 t.a.b | ![]() | Wolves U-23 | |
09/10 | 09/10/2018 | Checkatrade TrophyCT | Journée 2J2 | Mansfield Town | ![]() | 2 1 | ![]() | Wolves U-23 | |
06/11 | 06/11/2018 | Checkatrade TrophyCT | Journée 3J3 | Lincoln City | ![]() | 2 24-5 t.a.b | ![]() | Wolves U-23 |
Bilan des compétitions 2018/2019Dernière mise à jour le 24/02/2025 à 12h34
Checkatrade Trophy | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Northern Section - Group H | ||||||
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Nicolae Carnat | Stourbridge | Retour de prêt |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Aaron Collins | Newport | Retour de prêt |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | S. Deslandes | Portsmouth | Retour de prêt |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Ebanks-Landell | MK Dons | Retour de prêt |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Niall Ennis | Shrewsbury | Retour de prêt |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Ryan Giles | AFC Telford | Retour de prêt |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Dominic Iorfa | Ipswich | Retour de prêt |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Ryan Leak | AFC Telford | Retour de prêt |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Randall-Hurren | Forest Green | Retour de prêt |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Connor Ronan | Portsmouth | Retour de prêt |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Jack Ruddy | Ayr United | Retour de prêt |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Donovan Wilson | Port Vale | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Jack Atkinson | ||
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Chem Campbell | ||
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Theo Corbeanu | Toronto III | |
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Harris-Sealy | Farnborough | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Connor Johnson | AFC Telford | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | C. Marques | ||
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Daniel McKenna | Bray | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | J. Pardington | ||
19/07 | 19/07/2018 | ![]() | Alves Paulo | Liverpool U-23 | Gratuit |
09/08 | 09/08/2018 | ![]() | Zhenyu He | Notts | |
09/08 | 09/08/2018 | ![]() | João Caiado | Tondela B | |
09/08 | 09/08/2018 | ![]() | John Kitolano | Odd | |
10/08 | 10/08/2018 | ![]() | Max Kilman | Maidenhead | |
31/08 | 31/08/2018 | ![]() | Sadou Diallo | Man City U-23 | |
Joueurs prêtés au club | |||||
10/08 | 10/08/2018 | ![]() | A. Molberg | Hobro | Prêt |
Membres du staff arrivés | |||||
20/06 | 20/06/2018 | ![]() | Sean Parrish | AFC Telford | entraîneur adjoint |
26/06 | 26/06/2018 | ![]() | Rob Edwards | libre | entraîneur |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Ryan Rainey | inconnu | |
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Kieran Feeney | Barnsley B | |
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Tomas Reymão | B-SAD B | |
09/08 | 09/08/2018 | ![]() | Nicolae Carnat | Calarasi | Gratuit |
31/08 | 31/08/2018 | ![]() | Randall-Hurren | Jumilla | |
01/10 | 01/10/2018 | ![]() | Harris-Sealy | Farnborough | |
Joueurs prêtés par le club | |||||
07/06 | 07/06/2018 | ![]() | Aaron Collins | Colchester | Prêt |
16/06 | 16/06/2018 | ![]() | Harry Burgoyne | Plymouth | Prêt |
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Sherwin Seedorf | Bradford | Prêt |
01/08 | 01/08/2018 | ![]() | Ben Goodliffe | D&R | Prêt |
02/08 | 02/08/2018 | ![]() | Aaron Hayden | Stourbridge | Prêt |
22/08 | 22/08/2018 | ![]() | Ming-Yang Yang | Jumilla | Prêt |
23/08 | 23/08/2018 | ![]() | Donovan Wilson | Jumilla | Prêt |
25/08 | 25/08/2018 | ![]() | S. Deslandes | Jumilla | Prêt |
25/08 | 25/08/2018 | ![]() | Boubacar Hanne | Jumilla | Prêt |
28/08 | 28/08/2018 | ![]() | Jordan Graham | Ipswich | Prêt |
30/08 | 30/08/2018 | ![]() | Jack Ruddy | Jumilla | Prêt |
31/08 | 31/08/2018 | ![]() | Connor Johnson | Walsall | Prêt |
31/08 | 31/08/2018 | ![]() | Ryan Leak | Jumilla | Prêt |
31/08 | 31/08/2018 | ![]() | Daniel McKenna | AFC Telford | Prêt |
31/08 | 31/08/2018 | ![]() | Connor Ronan | Walsall | Prêt |
Joueurs libérés | |||||
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Anthony Breslin | libre | |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Ross Finnie | libre | |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Jonathan Flatt | libre | |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | C. Levingston | libre | |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Hakeem Odoffin | libre | |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Xavier | libre | |
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Jordan Allan | libre | |
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Rory Brown | libre | |
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | J. Whittingham | libre | |
Membres du staff partis | |||||
Salle des trophées
Deuxièmes places
Premier League 2 - Division 2 | 1 | 2022 |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 24/02/2025 à 12h34
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
Toutes compétitions
33%
33%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
Toutes compétitions
33%
33%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
Toutes compétitions
67%
67%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Championnat
Toutes compétitions
0%
0%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
Toutes compétitions
67%
67%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
57
57
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
14
14
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
0 - 0 | 0 fois | 1 fois |
2 - 1 | 0 fois | 1 fois |
2 - 2 | 0 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
50%
50%
Total
50%
50%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
Min./Match
Min./Match
Min./Match
Toutes compétitions
Min./Match
0%
61%
39%
0
55
35
Min./Match
0%
61%
39%
0
55
35
Min./Match
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 09/03/2025 à 16h33
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 0 | 1 |
16 - 30 | 0 | 1 |
31 - 45 | 2 | 1 |
46 - 60 | 0 | 1 |
61 - 75 | 1 | 0 |
76 - 90 | 0 | 0 |
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 24/02/2025 à 12h34
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 0 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans victoire | 0 | 3 | 3 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans nul | 0 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans défaite | 0 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs avec au moins un but marqué | 0 | 2 | 2 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs avec au moins un but encaissé | 0 | 2 | 2 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans marquer le moindre but | 0 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans encaisser le moindre but | 0 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
Séries en coursDernière mise à jour le 24/02/2025 à 12h34
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
défaites consécutives | |||
Championnat | |||
matchs sans victoire | 3 | 3 | |
Championnat | |||
matchs sans nul | |||
Championnat | |||
matchs sans défaite | 1 | 1 | |
Championnat | |||
matchs avec au moins un but marqué | 2 | 2 | |
Championnat | |||
matchs avec au moins un but encaissé | 2 | 2 | |
Championnat | |||
matchs sans marquer le moindre but | |||
Championnat | |||
matchs sans encaisser le moindre but | |||
Championnat |
Commentaires