Promus : Quels sont les visages que l’on verra la saison prochaine ?
Glasgow Rangers 1953/1954
VilleGlasgow
Nom completRangers FC
DiminutifRangers
Fondation1872
StadeIbrox Stadium
Site officielhttps://rangers.co.uk/
Effectif Glasgow Rangers 1953/1954
Gardiens
parti le : 01/07/1956
D.Naissance | 19/03/1923 |
Age | 31 ans |
Défenseurs
parti le : 01/07/1957
D.Naissance | 27/10/1922 |
Age | 31 ans |
parti le : 01/07/1960
D.Naissance | 07/06/1927 |
Age | 27 ans |
parti le : 01/07/1966
D.Naissance | 14/05/1934 |
Age | 20 ans |
parti le : 01/07/1954
D.Naissance | 13/04/1924 |
Age | 30 ans |
parti le : 01/07/1961
D.Naissance | 08/07/1930 |
Age | 23 ans |
Attaquants
parti le : 01/01/1959
D.Naissance | 12/12/1929 |
Age | 24 ans |
parti le : 01/07/1955
D.Naissance | 07/03/1921 |
Age | 33 ans |
parti le : 01/07/1959
D.Naissance | 16/12/1930 |
Age | 23 ans |
parti le : 01/07/1956
D.Naissance | 05/10/1931 |
Age | 22 ans |
Informations et actualités
Les matchs
21/04 | 21/04/1954 | Division 1D1 | Journée 33J33 | Glasgow Rangers | 3 0 | Falkirk | |||
24/04 | 24/04/1954 | Division 1D1 | Journée 33J33 | Airdrieonians | 2 0 | Glasgow Rangers | |||
26/04 | 26/04/1954 | Division 1D1 | Journée 31J31 | Hibernian | 2 2 | Glasgow Rangers |
Bilan des compétitions 1953/1954Dernière mise à jour le 04/12/2024 à 01h53
Division 1 | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
30 | 13 | 8 | 9 | 56 | 35 | 21 |
Scottish League Cup | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
33 | 14 | 8 | 11 | 62 | 42 | 20 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
01/07 | 01/07/1953 | Eric Caldow |
Salle des trophées
Victoires
Scottish League Cup | 28 | 2024201120102008200520032002199919971994199319911989198819871985198419821979197819761971196519641962196119491947 |
Scottish FA Cup | 19 | 2022200920082003200220001999199619931992198119791978197619731966196419631962 |
Premiership | 54 | 202120112010200920052003200019991997199619951994199319921991199019891987197819761975196419631961195919571956195319501949194719391937193519341933193119301929192819271925192419231921192019181913191219111902190119001899 |
Scottish Challenge Cup | 1 | 2016 |
Championship | 1 | 2016 |
League One | 1 | 2014 |
League Two | 1 | 2013 |
Coupe des Vainqueurs de Coupes | 1 | 1972 |
Deuxièmes places
Scottish FA Cup | 12 | 202420161998199419891983198219801977197119691899 |
Scottish League Cup | 9 | 202320202009199019831967196619581952 |
Ligue Europa | 2 | 20222008 |
Premiership | 34 | 2022202020192012200820072004200220011998197919771973197019691968196719661962195819521951194819361932192219191916191419051898189618931891 |
Super Coupe | 1 | 1973 |
Coupe des Vainqueurs de Coupes | 2 | 19671961 |
Données garanties depuis 1890/1891
Stats générales du clubDernière mise à jour le 11/12/2024 à 02h27
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
7%
27%
17%
Toutes compétitions
6%
25%
18%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
47%
13%
30%
Toutes compétitions
44%
13%
27%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
53%
47%
50%
Toutes compétitions
56%
50%
52%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Championnat
0%
0%
0%
Toutes compétitions
0%
0%
0%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
0%
0%
0%
Toutes compétitions
0%
0%
0%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
0
0
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
0
0
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
3 - 0 | 4 fois | 4 fois |
4 - 2 | 0 fois | 1 fois |
1 - 1 | 3 fois | 3 fois |
2 - 0 | 3 fois | 3 fois |
0 - 1 | 1 fois | 1 fois |
8 - 1 | 1 fois | 1 fois |
3 - 1 | 1 fois | 1 fois |
2 - 2 | 1 fois | 1 fois |
1 - 3 | 1 fois | 1 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
3 - 2 | 0 fois | 1 fois |
2 - 0 | 2 fois | 2 fois |
1 - 0 | 2 fois | 2 fois |
1 - 1 | 2 fois | 2 fois |
1 - 2 | 1 fois | 1 fois |
2 - 1 | 2 fois | 2 fois |
0 - 1 | 2 fois | 2 fois |
3 - 3 | 1 fois | 1 fois |
2 - 5 | 1 fois | 1 fois |
4 - 3 | 1 fois | 1 fois |
2 - 2 | 1 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
Toutes compétitions
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 11/12/2024 à 02h27
Explication : +1 pour une victoire, 0 pour un match nul, -1 pour une défaite
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 17/11/2024 à 07h48
Ce classement est calculé sur l'ensemble des matchs de championnat du pays entre 1944 et 1954 pondéré par les niveaux des compétitions où les équipes ont évolué. Les points par match sont calculés sur la base de la victoire à 3 points et le match nul à 1 point.
1 | Hibernian | 2.11 pts/m | |
2 | Glasgow Rangers | 2.04 pts/m | |
3 | Hearts | 1.65 pts/m | |
4 | Partick Thistle | 1.5 pts/m | |
5 | Dundee FC | 1.69 pts/m | |
6 | Celtic Glasgow | 1.48 pts/m | |
7 | East Fife | 1.77 pts/m | |
8 | Aberdeen | 1.39 pts/m | |
9 | St. Mirren | 1.25 pts/m | |
10 | Clyde | 1.38 pts/m |
Premières données collectées par footballdatabase.eu le 14/08/1946. Toutes informations précédant cette date, si elles existent, pourraient donc être manquantes.
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 11/12/2024 à 02h27
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 11/12/2024 à 02h27
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 4 | 1 | 3 |
Championnat | 4 | 1 | 3 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 1 | 3 | 2 |
Championnat | 1 | 2 | 2 |
matchs sans victoire | 2 | 4 | 4 |
Championnat | 2 | 3 | 3 |
matchs sans nul | 4 | 6 | 9 |
Championnat | 4 | 6 | 9 |
matchs sans défaite | 9 | 3 | 5 |
Championnat | 9 | 3 | 5 |
matchs avec au moins un but marqué | 11 | 6 | 14 |
Championnat | 11 | 6 | 14 |
matchs avec au moins un but encaissé | 3 | 7 | 7 |
Championnat | 3 | 7 | 7 |
matchs sans marquer le moindre but | 1 | 2 | 2 |
Championnat | 1 | 2 | 2 |
matchs sans encaisser le moindre but | 2 | 1 | 2 |
Championnat | 2 | 1 | 2 |
Séries en coursDernière mise à jour le 11/12/2024 à 02h27
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 1 | ||
Championnat | 1 | ||
défaites consécutives | |||
Championnat | |||
matchs sans victoire | 3 | 2 | |
Championnat | 3 | 2 | |
matchs sans nul | 2 | ||
Championnat | 2 | ||
matchs sans défaite | 1 | 1 | 1 |
Championnat | 1 | 1 | 1 |
matchs avec au moins un but marqué | 11 | 1 | 1 |
Championnat | 11 | 1 | 1 |
matchs avec au moins un but encaissé | 7 | 2 | |
Championnat | 7 | 2 | |
matchs sans marquer le moindre but | |||
Championnat | |||
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | ||
Championnat | 1 |
Commentaires