Barrow 2009/2010
Effectif Barrow 2009/2010
Gardiens
D.Naissance | 10/05/1985 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/10/1985 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 85 kg |
Afficher les stats
Défenseurs
D.Naissance | 03/06/1978 |
Age | 32 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 26/08/1976 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m94 |
Poids | 88 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 12/09/1987 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m90 |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/06/1976 |
Age | 34 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 71 kg |
D.Naissance | 16/03/1986 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 75 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/11/1985 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/11/1980 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 65 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 1989 |
Age | 21 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/09/1988 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 83 kg |
Afficher les stats
Milieux de terrain
D.Naissance | 08/12/1967 |
Age | 42 ans |
Taille | 1m68 |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/03/1980 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 66 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 19/01/1988 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 81 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 22/10/1982 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m73 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/01/1991 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/06/1987 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/01/1980 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 77 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 07/11/1985 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 20/09/1981 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 22/09/1987 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/11/1977 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/11/1983 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 86 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 22/04/1985 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/07/1987 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m71 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
Attaquants
D.Naissance | 15/04/1992 |
Age | 18 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 02/07/1991 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 26/10/1982 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 68 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 12/07/1987 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m70 |
Poids | 67 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/01/1976 |
Age | 34 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 77 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/03/1990 |
Age | 20 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/11/1983 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 85 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/02/1984 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/04/1982 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m83 |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/10/1990 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/10/1983 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m78 |
Afficher les stats
D.Naissance | 02/11/1990 |
Age | 19 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/05/1989 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m83 |
Afficher les stats
Entraîneur
Entraîneur
D.Naissance 08/12/1967
Age 42 ans
Arrivé le : 08/12/2007
Parti le : 31/05/2012
Taux de succès au sein de l'équipe :
34 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
34 %
Entraîneur
D.Naissance 08/06/1976
Age 34 ans
Arrivé le : 08/12/2007
Parti le : 05/11/2013
Taux de succès au sein de l'équipe :
34 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
34 %
Membres du staff
Paul Jones | Arrivé le : 01/06/2006 |
membre du staff | Parti le : 01/05/2011 |
Les matchs
20/04 | 20/04/2010 | ConferenceC | Journée 22J22 | Kidderminster | 1 2 | Barrow | |||
24/04 | 24/04/2010 | ConferenceC | Journée 46J46 | Histon | 2 2 | Barrow | |||
08/05 | 08/05/2010 | FA TrophyFAT | FinaleF | Barrow | 2 1a.p. | Stevenage Borough |
Bilan des compétitions 2009/2010Dernière mise à jour le 08/12/2024 à 11h01
Conference | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
44 | 13 | 13 | 18 | 50 | 67 | -17 |
FA Cup | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
FA Trophy | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
56 | 22 | 15 | 19 | 69 | 79 | -10 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
15/05 | 15/05/2009 | Simon Spender | libre | Gratuit | |
23/06 | 23/06/2009 | Robin Hulbert | Darlington | Gratuit | |
30/06 | 30/06/2009 | Chris Thompson | Leigh Genesis | Retour de prêt | |
01/07 | 01/07/2009 | Adam Dugdale | Droylsden | Gratuit | |
01/07 | 01/07/2009 | Darren Green | Stockport | Gratuit | |
01/07 | 01/07/2009 | Phil Morris | |||
01/07 | 01/07/2009 | Luke Powell | Everton U-23 | Gratuit | |
09/07 | 09/07/2009 | Phil Bolland | Cambridge | Gratuit | |
17/07 | 17/07/2009 | Sean Newton | Droylsden | ||
21/07 | 21/07/2009 | Paul Rutherford | libre | Gratuit | |
06/08 | 06/08/2009 | S. Tomlinson | libre | Gratuit | |
28/08 | 28/08/2009 | G. Jelleyman | AFC Telford | Gratuit | |
25/09 | 25/09/2009 | Malvin Kamara | libre | Gratuit | |
31/10 | 31/10/2009 | Sean Newton | AFC Telford | Retour de prêt | |
13/12 | 13/12/2009 | Adam Dugdale | Hyde United | Retour de prêt | |
01/01 | 01/01/2010 | Gregg Blundell | Chester | Gratuit | |
01/01 | 01/01/2010 | Nick Chadwick | Chester | ||
08/01 | 08/01/2010 | Simon Wiles | libre | Gratuit | |
01/03 | 01/03/2010 | Paul Edwards | libre | Gratuit | |
01/03 | 01/03/2010 | Lee McEvilly | Marine | Gratuit | |
03/03 | 03/03/2010 | James Owen | Chester | Gratuit | |
Joueurs prêtés au club | |||||
06/08 | 06/08/2009 | Aaron Taylor | Morecambe | Prêt | |
21/08 | 21/08/2009 | David Foley | Hartlepool | Prêt | |
28/08 | 28/08/2009 | Jon Shaw | Rochdale | Prêt | |
10/09 | 10/09/2009 | Nick Rogan | Fleetwood | Prêt | |
24/09 | 24/09/2009 | Neil Wainwright | Morecambe | Prêt | |
09/10 | 09/10/2009 | Andy Cook | Carlisle United | Prêt | |
13/11 | 13/11/2009 | Craig Nelthorpe | York City | Prêt | |
19/11 | 19/11/2009 | Jordan Bowery | Chesterfield | Prêt | |
27/11 | 27/11/2009 | Gregg Blundell | Chester | Prêt | |
27/11 | 27/11/2009 | Marc Goodfellow | Burton | Prêt | |
27/11 | 27/11/2009 | Gavin Rothery | Carlisle United | Prêt | |
12/03 | 12/03/2010 | Kayelden Brown | WBA U-23 | Prêt |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
27/03 | 27/03/2009 | Peter Winn | Scunthorpe | Retour de prêt | |
01/04 | 01/04/2009 | Marcus Holness | Rochdale | Retour de prêt | |
27/04 | 27/04/2009 | G. Jelleyman | Rushden | Retour de prêt | |
27/04 | 27/04/2009 | Simon Spender | Wrexham | Retour de prêt | |
01/05 | 01/05/2009 | Lee McEvilly | Rochdale | Retour de prêt | |
01/05 | 01/05/2009 | Lee Steele | Northwich | Retour de prêt | |
01/05 | 01/05/2009 | Lee Woodyatt | Leigh Genesis | ||
31/05 | 31/05/2009 | Alan Martin | Leeds U-23 | Retour de prêt | |
01/06 | 01/06/2009 | Paul Brown | Droylsden | Gratuit | |
09/06 | 09/06/2009 | Steve McNulty | Fleetwood | 20 k€ | |
15/06 | 15/06/2009 | Lee Hunt | Rhyl | ||
01/07 | 01/07/2009 | Nick Rogan | Fleetwood | Gratuit | |
01/07 | 01/07/2009 | Aaron Taylor | Workington | Gratuit | |
01/07 | 01/07/2009 | Chris Thompson | inconnu | ||
13/09 | 13/09/2009 | Aaron Taylor | Morecambe | Retour de prêt | |
21/09 | 21/09/2009 | David Foley | Hartlepool | Retour de prêt | |
24/10 | 24/10/2009 | Neil Wainwright | Morecambe | Retour de prêt | |
01/11 | 01/11/2009 | Sean Newton | AFC Telford | Gratuit | |
10/11 | 10/11/2009 | Nick Rogan | Fleetwood | Retour de prêt | |
25/11 | 25/11/2009 | Jon Shaw | Rochdale | Retour de prêt | |
09/12 | 09/12/2009 | Andy Cook | Carlisle United | Retour de prêt | |
12/12 | 12/12/2009 | Darren Green | Kendal Town | Gratuit | |
31/12 | 31/12/2009 | Gregg Blundell | Chester | Retour de prêt | |
01/01 | 01/01/2010 | Jordan Bowery | Chesterfield | Retour de prêt | |
01/01 | 01/01/2010 | Craig Nelthorpe | York City | Retour de prêt | |
03/01 | 03/01/2010 | Marc Goodfellow | Burton | Retour de prêt | |
23/02 | 23/02/2010 | Adam Dugdale | AFC Telford | Gratuit | |
28/02 | 28/02/2010 | Malvin Kamara | Guiseley | Gratuit | |
Joueurs prêtés par le club | |||||
27/08 | 27/08/2009 | Sean Newton | AFC Telford | Prêt | |
13/11 | 13/11/2009 | Adam Dugdale | Hyde United | Prêt | |
Joueurs partis à la retraite | |||||
01/05 | 01/05/2009 | Matt Henney | Retraité | Gratuit | |
Joueurs libérés | |||||
01/05 | 01/05/2009 | Nat Kerr | libre | Gratuit | |
01/05 | 01/05/2009 | Brendan McGill | libre | Gratuit | |
01/05 | 01/05/2009 | Paul Tait | libre | Gratuit |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 08/12/2024 à 11h01
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
36%
36%
36%
Toutes compétitions
30%
33%
30%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
27%
23%
25%
Toutes compétitions
22%
26%
25%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
41%
59%
50%
Toutes compétitions
48%
56%
52%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Championnat
41%
27%
34%
Toutes compétitions
52%
30%
41%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
45%
68%
57%
Toutes compétitions
37%
67%
52%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
39
54
39
Toutes compétitions
39
51
46
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
48
33
55
Toutes compétitions
55
30
42
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
0 - 3 | 1 fois | 1 fois |
0 - 0 | 3 fois | 3 fois |
1 - 0 | 2 fois | 2 fois |
1 - 6 | 1 fois | 1 fois |
1 - 1 | 3 fois | 4 fois |
3 - 1 | 1 fois | 2 fois |
2 - 0 | 1 fois | 1 fois |
2 - 1 | 1 fois | 4 fois |
2 - 2 | 2 fois | 2 fois |
3 - 3 | 1 fois | 1 fois |
0 - 1 | 3 fois | 3 fois |
0 - 2 | 1 fois | 1 fois |
3 - 2 | 1 fois | 1 fois |
4 - 1 | 1 fois | 1 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
0 - 2 | 2 fois | 2 fois |
4 - 1 | 2 fois | 2 fois |
2 - 1 | 3 fois | 3 fois |
0 - 0 | 1 fois | 1 fois |
1 - 0 | 3 fois | 3 fois |
3 - 0 | 3 fois | 4 fois |
0 - 1 | 2 fois | 4 fois |
3 - 3 | 1 fois | 1 fois |
1 - 1 | 1 fois | 2 fois |
2 - 3 | 0 fois | 1 fois |
1 - 4 | 1 fois | 1 fois |
4 - 0 | 1 fois | 1 fois |
1 - 2 | 1 fois | 1 fois |
2 - 2 | 1 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
66.67%
33.33%
Extérieur
83.33%
16.67%
Total
73.33%
20%
6.67%
Toutes compétitions
Domicile
71.43%
28.57%
Extérieur
87.5%
12.5%
Total
78.26%
17.39%
4.35%
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
10%
30%
60%
Extérieur
6.67%
20%
73.33%
Total
8%
24%
68%
Toutes compétitions
Domicile
10%
30%
60%
Extérieur
11.11%
22.22%
66.67%
Total
13.79%
24.14%
62.07%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
17%
70%
13%
15
63
11
Min./Match
13%
48%
39%
12
43
35
Min./Match
15%
59%
26%
14
53
23
Min./Match
Toutes compétitions
22%
68%
10%
20
61
9
Min./Match
16%
47%
37%
14
43
33
Min./Match
19%
57%
24%
17
51
22
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 08/12/2024 à 11h01
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 23/12/2024 à 22h28
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 6 | 13 |
Meilleur buteur : Phil Bolland - 5 Buts | ||
16 - 30 | 6 | 7 |
Meilleur buteur : Nick Chadwick - 8 Buts | ||
31 - 45 | 12 | 12 |
Meilleur buteur : Jason Walker - 8 Buts | ||
46 - 60 | 12 | 15 |
Meilleur buteur : Jason Walker - 7 Buts | ||
61 - 75 | 14 | 12 |
Meilleur buteur : Nick Chadwick - 6 Buts | ||
76 - 90 | 19 | 19 |
Meilleur buteur : Jason Walker - 14 Buts |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 10/12/2024 à 15h58
121 | Farnborough | 1.07 pts/m | |
122 | Margate FC | 1.31 pts/m | |
123 | Nuneaton Town | 1.25 pts/m | |
124 | Weymouth | 1.1 pts/m | |
125 | Eastbourne | 1.18 pts/m | |
126 | Barrow | 1.14 pts/m | |
127 | Canvey Island | 1.11 pts/m | |
128 | Douvres | 1.1 pts/m | |
129 | Hayes | 1.07 pts/m | |
130 | Stafford Rangers | 0.84 pts/m | |
131 | AFC Wimbledon | 1.45 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 23/12/2024 à 18h03
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 08/12/2024 à 11h01
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 3 | 2 | 5 |
Championnat | 2 | 1 | 3 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 2 | 3 | 2 |
Championnat | 3 | 3 | 4 |
matchs sans victoire | 4 | 6 | 7 |
Championnat | 7 | 6 | 7 |
matchs sans nul | 7 | 12 | 13 |
Championnat | 5 | 9 | 10 |
matchs sans défaite | 12 | 2 | 7 |
Championnat | 9 | 2 | 6 |
matchs avec au moins un but marqué | 11 | 5 | 7 |
Championnat | 8 | 4 | 6 |
matchs avec au moins un but encaissé | 14 | 6 | 10 |
Championnat | 9 | 6 | 10 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 2 | 3 |
Championnat | 3 | 2 | 3 |
matchs sans encaisser le moindre but | 2 | 2 | 2 |
Championnat | 2 | 1 | 2 |
Séries en coursDernière mise à jour le 08/12/2024 à 11h01
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 1 | ||
Championnat | |||
défaites consécutives | 1 | ||
Championnat | 1 | ||
matchs sans victoire | 1 | 1 | |
Championnat | 1 | 1 | 1 |
matchs sans nul | 3 | 1 | |
Championnat | 3 | ||
matchs sans défaite | 2 | 3 | |
Championnat | 2 | 2 | |
matchs avec au moins un but marqué | 2 | 3 | |
Championnat | 2 | 2 | |
matchs avec au moins un but encaissé | 2 | 6 | 7 |
Championnat | 2 | 6 | 6 |
matchs sans marquer le moindre but | 1 | ||
Championnat | 1 | ||
matchs sans encaisser le moindre but | |||
Championnat |
Commentaires