Santa Rita AL 2016
VilleBoca da Mata
Nom completAssociação Atlética Santa Rita
DiminutifSanta Rita
Fondation1974
StadeEstádio Olival Elias de Moraes
Site officielhttp://www.aasantaritense.com.br/
Effectif Santa Rita AL 2016
Défenseurs
D.Naissance | 29/01/1980 |
Age | 36 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 80 kg |
parti le : 01/07/2016
D.Naissance | 27/09/1993 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m89 |
D.Naissance | 17/07/1976 |
Age | 39 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 72 kg |
parti le : 14/12/2017
D.Naissance | 02/09/1993 |
Age | 22 ans |
Milieux de terrain
parti le : 15/09/2016
D.Naissance | 24/02/1990 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m71 |
Attaquants
parti le : 01/07/2016
D.Naissance | 12/01/1994 |
Age | 22 ans |
D.Naissance | 27/11/1993 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m72 |
Poids | 60 kg |
parti le : 01/01/2017
D.Naissance | 22/09/1995 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 81 kg |
parti le : 23/01/2017
D.Naissance | 17/02/1992 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m90 |
parti le : 23/08/2016
D.Naissance | 15/09/1991 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 72 kg |
parti le : 09/09/2016
D.Naissance | 06/07/1987 |
Age | 28 ans |
parti le : 01/07/2017
D.Naissance | 09/12/1993 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 84 kg |
Les matchs
10/04 | 10/04/2016 | Campeonato AlagoanoCA | Journée 3J3 | CRB | 0 0 | Santa Rita AL | |||
14/04 | 14/04/2016 | Campeonato AlagoanoCA | Journée 4J4 | Santa Rita AL | 2 0 | CSA | |||
16/04 | 16/04/2016 | Campeonato AlagoanoCA | Journée 5J5 | Coruripe | 0 0 | Santa Rita AL |
Bilan des compétitions 2016Dernière mise à jour le 16/11/2024 à 03h46
Campeonato Alagoano | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
01/01 | 01/01/2016 | Gilmar | Palmeira | ||
01/01 | 01/01/2016 | Jota | Coruripe | ||
01/01 | 01/01/2016 | Vinicius Reis | inconnu | ||
15/01 | 15/01/2016 | Acacio Lima | CSA | ||
19/01 | 19/01/2016 | Edilson | Juventude | ||
01/03 | 01/03/2016 | Taubaté | libre | ||
11/03 | 11/03/2016 | Camutanga | Pesqueira | ||
11/03 | 11/03/2016 | Jailson | Pesqueira | ||
11/03 | 11/03/2016 | Manoel Chuva | AAD Vitoria | ||
15/05 | 15/05/2016 | Cleyton Silva | Corinthians AL | Retour de prêt | |
15/05 | 15/05/2016 | Rafael Oliveira | Corinthians AL | Retour de prêt | |
30/11 | 30/11/2016 | Lessinho | ASA | Retour de prêt | |
Joueurs prêtés au club | |||||
01/01 | 01/01/2016 | João Leonardo | Bahia | Prêt |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
01/01 | 01/01/2016 | Brendon | AAD Vitoria | ||
01/01 | 01/01/2016 | Fabinho | SCP | ||
01/01 | 01/01/2016 | Fernando | Moto Club | ||
01/01 | 01/01/2016 | Libano | RBFC | ||
01/01 | 01/01/2016 | Vinicius Leandro | Monte Azul | ||
14/01 | 14/01/2016 | Jeferson | CSA | ||
22/01 | 22/01/2016 | Elton Lira | ASA | ||
31/01 | 31/01/2016 | Gueba | Jacobina | ||
04/02 | 04/02/2016 | Edilson | Pusamania | ||
15/02 | 15/02/2016 | Mineiro | Tombense | ||
29/03 | 29/03/2016 | João Leonardo | Bahia | Retour de prêt | |
15/05 | 15/05/2016 | Gilmar | ASA | ||
15/05 | 15/05/2016 | Jailson | ASA | ||
01/06 | 01/06/2016 | Reinaldo Alagoano | ASA | ||
01/07 | 01/07/2016 | Camutanga | CSA | ||
01/07 | 01/07/2016 | Manoel Chuva | CSA | ||
23/08 | 23/08/2016 | Taubaté | Laci | ||
Joueurs prêtés par le club | |||||
16/12 | 16/12/2015 | Cleyton Silva | Corinthians AL | Prêt | |
17/12 | 17/12/2015 | Rafael Oliveira | Corinthians AL | Prêt | |
09/09 | 09/09/2016 | Rafael Oliveira | Botafogo PB | Prêt | |
15/09 | 15/09/2016 | Cleyton Silva | Paysandu | Prêt | |
Joueurs partis à la retraite | |||||
01/01 | 01/01/2016 | Alexandre | Retraité | ||
01/01 | 01/01/2016 | Maikon | Retraité | ||
01/01 | 01/01/2016 | Maxwell | Retraité | ||
Joueurs libérés | |||||
01/03 | 01/03/2016 | Vinicius Reis | libre |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 16/11/2024 à 03h46
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
Toutes compétitions
29%
63%
47%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
Toutes compétitions
29%
63%
47%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
Toutes compétitions
43%
25%
33%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Championnat
Toutes compétitions
0%
0%
0%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
Toutes compétitions
0%
0%
0%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
0
0
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
0
0
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
0 - 1 | 0 fois | 1 fois |
0 - 2 | 0 fois | 1 fois |
4 - 0 | 0 fois | 1 fois |
0 - 0 | 0 fois | 3 fois |
3 - 0 | 0 fois | 1 fois |
1 - 1 | 0 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
Min./Match
Min./Match
Min./Match
Toutes compétitions
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 16/11/2024 à 03h46
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 1 | 2 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 2 | 1 | 3 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans victoire | 4 | 6 | 4 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans nul | 5 | 3 | 4 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans défaite | 2 | 3 | 4 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs avec au moins un but marqué | 4 | 2 | 2 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs avec au moins un but encaissé | 4 | 2 | 4 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 3 | 2 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | 2 | 3 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
Séries en coursDernière mise à jour le 16/11/2024 à 03h46
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 1 | ||
Championnat | |||
défaites consécutives | |||
Championnat | |||
matchs sans victoire | 6 | 1 | |
Championnat | |||
matchs sans nul | 5 | ||
Championnat | |||
matchs sans défaite | 1 | 3 | 3 |
Championnat | |||
matchs avec au moins un but marqué | 4 | ||
Championnat | |||
matchs avec au moins un but encaissé | |||
Championnat | |||
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 1 | |
Championnat | |||
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | 2 | 3 |
Championnat |
Commentaires