01 enero 1978 | |||||||||
Uwe Lorenz ( Halberstadt) | Hallescher | ||||||||
01 julio 1977 | |||||||||
Gerd Struppert ( Sachsen Leipzig) | Wismut Gera | ||||||||
Hartmut Pelka ( Sachsen Leipzig) | BFC Dynamo | ||||||||
Lutz Lindemann ( RW Erfurt) | CZ Jena | ||||||||
Oberliga1977/1978
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Alemania del Este
Partidos jugados : 182
Goles marcados : 528 (2.9 goles per partido )
51%
Victorias a casa
27%
Empates
22%
Victorias fuera
Descensos en la división inferiora : Hansa Rostock, FC Stahl Riesa
Lista de partidos de Oberliga 1977/1978
Clasificación generalUltima actualización el 03/06/1978
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Dynamo Dresde | 41 | 26 | 18 | 5 | 3 | 70 | 25 | +45 | |
2
| Magdeburgo | 38 | 26 | 16 | 6 | 4 | 52 | 17 | +35 | |
3
| Dynamo Berlin | 35 | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 25 | +29 | |
4
| Lok Leipzig | 32 | 26 | 13 | 6 | 7 | 57 | 34 | +23 | |
5
| Carl Zeiss Jena | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 53 | 32 | +21 | |
6
| Hallescher Chemie | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 44 | 34 | +10 | |
7
| Chemnitz | 24 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 37 | -3 | |
8
| Union Berlin | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 36 | -9 | |
9
| Rot-Weiss Erfurt | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 35 | -12 | |
10
| Zwickau | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 45 | -23 | |
11
| Wismut Aue | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 47 | -25 | |
12
| Chemie Böhlen | 20 | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 | 51 | -17 | |
13
| FFC Viktoria | 15 | 26 | 3 | 9 | 14 | 19 | 35 | -16 | |
14
| Wismut Gera | 6 | 26 | 1 | 4 | 21 | 17 | 75 | -58 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Lok Leipzig | V 3-1 FFC Viktoria22/04/1978 | VUnion Berlin 1-3 06/05/1978 | V 2-1 Rot-Weiss Erfurt13/05/1978 | EChemnitz 1-1 20/05/1978 | V 4-0 Wismut Gera27/05/1978 | EMagdeburgo 3-3 03/06/1978 | |
2 | Dynamo Dresde | V 2-1 Wismut Gera22/04/1978 | DMagdeburgo 2-0 06/05/1978 | V 7-1 Chemie Böhlen13/05/1978 | EDynamo Berlin 2-2 20/05/1978 | V 2-0 Carl Zeiss Jena27/05/1978 | VFFC Viktoria 1-2 03/06/1978 | |
3 | Dynamo Berlin | V 2-1 Chemie Böhlen22/04/1978 | VFFC Viktoria 1-3 06/05/1978 | DCarl Zeiss Jena 2-0 13/05/1978 | E 2-2 Dynamo Dresde20/05/1978 | VWismut Aue 0-4 27/05/1978 | V 5-1 Zwickau03/06/1978 | |
4 | Carl Zeiss Jena | E 1-1 Magdeburgo22/04/1978 | VChemie Böhlen 1-4 06/05/1978 | V 2-0 Dynamo Berlin13/05/1978 | VFFC Viktoria 0-2 20/05/1978 | DDynamo Dresde 2-0 27/05/1978 | V 6-0 Wismut Aue03/06/1978 | |
5 | Union Berlin | VHallescher Chemie 1-2 22/04/1978 | D 1-3 Lok Leipzig06/05/1978 | V 1-0 FFC Viktoria13/05/1978 | DRot-Weiss Erfurt 2-0 20/05/1978 | E 3-3 Chemnitz27/05/1978 | VWismut Gera 0-4 03/06/1978 | |
6 | Hallescher Chemie | D 1-2 Union Berlin22/04/1978 | ERot-Weiss Erfurt 1-1 06/05/1978 | V 3-1 Chemnitz13/05/1978 | VWismut Gera 0-1 20/05/1978 | V 2-1 Magdeburgo27/05/1978 | DChemie Böhlen 5-3 03/06/1978 | |
7 | Magdeburgo | ECarl Zeiss Jena 1-1 22/04/1978 | V 2-0 Dynamo Dresde06/05/1978 | EWismut Aue 0-0 13/05/1978 | V 6-0 Zwickau20/05/1978 | DHallescher Chemie 2-1 27/05/1978 | E 3-3 Lok Leipzig03/06/1978 | |
8 | Zwickau | V 2-0 Rot-Weiss Erfurt22/04/1978 | DChemnitz 1-0 06/05/1978 | V 1-0 Wismut Gera13/05/1978 | DMagdeburgo 6-0 20/05/1978 | V 2-0 Chemie Böhlen27/05/1978 | DDynamo Berlin 5-1 03/06/1978 | |
9 | Rot-Weiss Erfurt | DZwickau 2-0 22/04/1978 | E 1-1 Hallescher Chemie06/05/1978 | DLok Leipzig 2-1 13/05/1978 | V 2-0 Union Berlin20/05/1978 | V 1-0 FFC Viktoria27/05/1978 | EChemnitz 1-1 03/06/1978 | |
10 | Wismut Aue | V 1-0 Chemnitz22/04/1978 | VWismut Gera 0-2 06/05/1978 | E 0-0 Magdeburgo13/05/1978 | DChemie Böhlen 2-0 20/05/1978 | D 0-4 Dynamo Berlin27/05/1978 | DCarl Zeiss Jena 6-0 03/06/1978 | |
11 | Chemie Böhlen | DDynamo Berlin 2-1 22/04/1978 | D 1-4 Carl Zeiss Jena06/05/1978 | DDynamo Dresde 7-1 13/05/1978 | V 2-0 Wismut Aue20/05/1978 | DZwickau 2-0 27/05/1978 | V 5-3 Hallescher Chemie03/06/1978 | |
12 | Chemnitz | DWismut Aue 1-0 22/04/1978 | V 1-0 Zwickau06/05/1978 | DHallescher Chemie 3-1 13/05/1978 | E 1-1 Lok Leipzig20/05/1978 | EUnion Berlin 3-3 27/05/1978 | E 1-1 Rot-Weiss Erfurt03/06/1978 | |
13 | Wismut Gera | DDynamo Dresde 2-1 22/04/1978 | D 0-2 Wismut Aue06/05/1978 | DZwickau 1-0 13/05/1978 | D 0-1 Hallescher Chemie20/05/1978 | DLok Leipzig 4-0 27/05/1978 | D 0-4 Union Berlin03/06/1978 | |
- | FFC Viktoria | DLok Leipzig 3-1 22/04/1978 | D 1-3 Dynamo Berlin06/05/1978 | DUnion Berlin 1-0 13/05/1978 | D 0-2 Carl Zeiss Jena20/05/1978 | DRot-Weiss Erfurt 1-0 27/05/1978 | D 1-2 Dynamo Dresde03/06/1978 |
Rachas más largasUltima actualización el 06/12/2024 a las 12:39
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Magdeburgo | 7 | ||
Dynamo Dresde | 5 | 2 | |
Lok Leipzig | 4 | ||
Dynamo Berlin | 4 | 2 | |
Carl Zeiss Jena | 3 | ||
Hallescher Chemie | 3 | ||
Chemnitz | 2 | ||
Union Berlin | 2 | ||
Wismut Aue | 2 | ||
Rot-Weiss Erfurt | 2 | ||
FFC Viktoria | 1 | ||
Zwickau | 1 | ||
Chemie Böhlen | 1 | ||
Wismut Gera | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 06/12/2024 a las 12:39
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Dresde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Magdeburgo | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dynamo Berlin | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lok Leipzig | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Carl Zeiss Jena | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Hallescher Chemie | 5 | 9 | 13 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Chemnitz | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Union Berlin | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 |
Rot-Weiss Erfurt | 7 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
Zwickau | 7 | 13 | 12 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Wismut Aue | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 |
Chemie Böhlen | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
FFC Viktoria | 13 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Wismut Gera | 7 | 7 | 5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 06/12/2024 a las 12:39
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 19 times |
1 - 0 | 28 times |
1 - 1 | 18 times |
2 - 0 | 25 times |
2 - 1 | 22 times |
2 - 2 | 10 times |
3 - 0 | 4 times |
3 - 1 | 7 times |
3 - 2 | 5 times |
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 10 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 1 | 8 times |
4 - 2 | 4 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 0 | 3 times |
5 - 1 | 4 times |
5 - 2 | 1 times |
5 - 3 | 1 times |
6 - 0 | 5 times |
6 - 1 | 3 times |
7 - 0 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
Comentarios