Divizia Nationala2006/2007
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Moldavia
Partidos jugados : 180
Goles marcados : 386 (2.14 goles per partido )
39%
Victorias a casa
32%
Empates
29%
Victorias fuera
Lista de partidos de Divizia Nationala 2006/2007
Clasificación generalUltima actualización el 25/05/2007
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Sheriff Tiraspol | 92 | 36 | 28 | 8 | 0 | 70 | 7 | +63 | |
2
| Zimbru Chisinau | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 63 | 23 | +40 | |
3
| Nistru Otaci | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 44 | 36 | +8 | |
4
| Dacia Chisinau | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 36 | 30 | +6 | |
5
| Tiraspol | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 37 | 32 | +5 | |
6
| Olimpia Balti | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 38 | 50 | -12 | |
7
| Politehnica | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | 29 | 47 | -18 | |
8
| Tiligul-Tiras | 33 | 36 | 6 | 15 | 15 | 23 | 46 | -23 | |
9
| Iskra-Stali | 31 | 36 | 6 | 13 | 17 | 22 | 43 | -21 | |
10
| Dinamo Bender | 22 | 36 | 3 | 13 | 20 | 24 | 72 | -48 |
Clasificaciones
1 | Sheriff Tiraspol | VNistru Otaci 0-1 01/05/2007 | V 2-0 Zimbru Chisinau05/05/2007 | VIskra-Stali 0-1 13/05/2007 | V 3-0 Politehnica17/05/2007 | EDacia Chisinau 0-0 21/05/2007 | V 2-1 Tiraspol25/05/2007 | |
2 | Zimbru Chisinau | V 2-1 Olimpia Balti30/04/2007 | DSheriff Tiraspol 2-0 05/05/2007 | VPolitehnica 0-2 13/05/2007 | D 0-1 Tiraspol17/05/2007 | VDinamo Bender 0-2 21/05/2007 | V 3-1 Nistru Otaci25/05/2007 | |
3 | Dacia Chisinau | ETiraspol 1-1 01/05/2007 | E 2-2 Dinamo Bender05/05/2007 | VNistru Otaci 1-2 13/05/2007 | V 1-0 Iskra-Stali17/05/2007 | E 0-0 Sheriff Tiraspol21/05/2007 | VTiligul-Tiras 1-3 25/05/2007 | |
4 | Tiligul-Tiras | EPolitehnica 0-0 30/04/2007 | E 0-0 Tiraspol05/05/2007 | VDinamo Bender 0-1 13/05/2007 | V 1-0 Nistru Otaci17/05/2007 | EIskra-Stali 0-0 21/05/2007 | D 1-3 Dacia Chisinau25/05/2007 | |
5 | Olimpia Balti | DZimbru Chisinau 2-1 30/04/2007 | V 1-0 Politehnica05/05/2007 | VTiraspol 0-1 13/05/2007 | V 1-0 Dinamo Bender17/05/2007 | DNistru Otaci 2-1 21/05/2007 | D 0-2 Iskra-Stali25/05/2007 | |
6 | Tiraspol | E 1-1 Dacia Chisinau01/05/2007 | ETiligul-Tiras 0-0 05/05/2007 | D 0-1 Olimpia Balti13/05/2007 | VZimbru Chisinau 0-1 17/05/2007 | V 2-0 Politehnica21/05/2007 | DSheriff Tiraspol 2-1 25/05/2007 | |
7 | Iskra-Stali | DDinamo Bender 1-0 30/04/2007 | V 2-1 Nistru Otaci05/05/2007 | D 0-1 Sheriff Tiraspol13/05/2007 | DDacia Chisinau 1-0 17/05/2007 | E 0-0 Tiligul-Tiras21/05/2007 | VOlimpia Balti 0-2 25/05/2007 | |
8 | Politehnica | E 0-0 Tiligul-Tiras30/04/2007 | DOlimpia Balti 1-0 05/05/2007 | D 0-2 Zimbru Chisinau13/05/2007 | DSheriff Tiraspol 3-0 17/05/2007 | DTiraspol 2-0 21/05/2007 | V 4-0 Dinamo Bender25/05/2007 | |
9 | Dinamo Bender | V 1-0 Iskra-Stali30/04/2007 | EDacia Chisinau 2-2 05/05/2007 | D 0-1 Tiligul-Tiras13/05/2007 | DOlimpia Balti 1-0 17/05/2007 | D 0-2 Zimbru Chisinau21/05/2007 | DPolitehnica 4-0 25/05/2007 | |
10 | Nistru Otaci | D 0-1 Sheriff Tiraspol01/05/2007 | DIskra-Stali 2-1 05/05/2007 | D 1-2 Dacia Chisinau13/05/2007 | DTiligul-Tiras 1-0 17/05/2007 | V 2-1 Olimpia Balti21/05/2007 | DZimbru Chisinau 3-1 25/05/2007 |
Rachas más largasUltima actualización el 27/12/2024 a las 00:26
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Sheriff Tiraspol | 9 | ||
Zimbru Chisinau | 6 | 2 | |
Olimpia Balti | 3 | ||
Nistru Otaci | 3 | ||
Dacia Chisinau | 2 | ||
Politehnica | 2 | ||
Tiraspol | 2 | ||
Tiligul-Tiras | 2 | ||
Iskra-Stali | 2 | ||
Dinamo Bender | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 27/12/2024 a las 00:26
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheriff Tiraspol | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zimbru Chisinau | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nistru Otaci | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dacia Chisinau | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tiraspol | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Olimpia Balti | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Politehnica | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Tiligul-Tiras | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Iskra-Stali | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dinamo Bender | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 27/12/2024 a las 00:26
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 28 times |
1 - 0 | 40 times |
1 - 1 | 23 times |
2 - 0 | 22 times |
2 - 1 | 21 times |
2 - 2 | 7 times |
3 - 0 | 11 times |
3 - 1 | 8 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
3 - 2 | 2 times |
4 - 0 | 9 times |
4 - 1 | 1 times |
4 - 2 | 1 times |
4 - 3 | 2 times |
5 - 0 | 3 times |
5 - 3 | 1 times |
6 - 0 | 1 times |
Comentarios