01 noviembre 1948 | |||||||||
Peter Molloy entr. | Turquía | ||||||||
31 octubre 1948 | |||||||||
Ferdinand Daucik entr.( Eslovaquia) | Checoslovaquia | ||||||||
01 septiembre 1948 | |||||||||
Walter Nausch entr.( YF Zürich) | Austria | ||||||||
Gusztáv Sebes entr.( libre) | Hungría | ||||||||
01 julio 1948 | |||||||||
Egon Pollak entr.( Palestine) | Israel | ||||||||
Boris Apukhtin s. e. ( libre) | Albania | ||||||||
20 abril 1948 | |||||||||
Kostas Negrepontis entr.( libre) | Grecia | ||||||||
01 enero 1948 | |||||||||
Eduard Frühwirth entr. | Austria | ||||||||
Amistosos1948
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Internacional
Partidos jugados : 105
Goles marcados : 390 (3.71 goles per partido )
32%
Victorias a casa
16%
Empates
19%
Victorias en terreno neutral
32%
Victorias fuera
Media de edad de los jugadores : 27.22 años
Número de jugadores partipantes : 375
Lista de partidos de Amistosos 1948
América del Sur
04 abril 1948 | ||||||||
Uruguay | 1 1 | Brasil | ||||||
11 abril 1948 | ||||||||
Uruguay | 4 2 | Brasil | ||||||
Últimos fichajes
Goleadores de un partido único
Clasificaciones
1 | Hungría | V 2-1 Checoslovaquia23/05/1948 | V 9-0 Rumania06/06/1948 | VPolonia 2-6 19/09/1948 | V 2-1 Austria03/10/1948 | VRumania 1-5 24/10/1948 | DBulgaria 1-0 07/11/1948 | |
2 | Jamaica | V 3-1 Trinidad/Tobago1948 | V 3-0 Cuba09/06/1948 | E 1-1 Cuba12/06/1948 | V 1-0 Haití09/10/1948 | V 3-0 Haití11/10/1948 | D 1-2 Haití13/10/1948 | |
3 | Australia | VNueva Zelanda 0-6 14/08/1948 | VNueva Zelanda 0-7 28/08/1948 | VNueva Zelanda 0-4 04/09/1948 | VNueva Zelanda 1-8 11/09/1948 | |||
4 | Panama | VEl Salvador 1-2 07/03/1948 | DGuatemala 4-3 09/03/1948 | D 1-3 Costa Rica11/03/1948 | V 5-2 Antilles PB14/03/1948 | V 2-0 El Salvador16/03/1948 | VGuatemala 4-5 21/03/1948 | |
5 | Costa Rica | EGuatemala 1-1 04/03/1948 | V 2-1 Antilles PB07/03/1948 | VPanama 1-3 11/03/1948 | DGuatemala 3-2 16/03/1948 | VEl Salvador 0-6 18/03/1948 | D 1-4 Antilles PB20/03/1948 | |
6 | Austria | V 3-2 Hungría02/05/1948 | VTurquía 0-1 30/05/1948 | DSuecia 3-2 11/07/1948 | DHungría 2-1 03/10/1948 | DChecoslovaquia 3-1 31/10/1948 | V 2-1 Suecia14/11/1948 | |
7 | Países Bajos | EBélgica 1-1 14/03/1948 | E 2-2 Bélgica18/04/1948 | VNoruega 1-2 26/05/1948 | V 1-0 Suecia09/06/1948 | EBélgica 1-1 21/11/1948 | ||
8 | Trinidad/Tobago | ESan Vicente 1-1 1948 | DJamaica 3-1 1948 | ESan Vicente 2-2 1948 | VSurinam 0-2 1948 | VSan Vicente 1-2 1948 | ESurinam 0-0 1948 | |
9 | Martinique | V 5-0 Dominica01/09/1948 | V 6-0 Dominica16/12/1948 | V 3-2 Surinam18/12/1948 | DGuadeloupe 3-0 20/12/1948 | |||
10 | Guatemala | E 2-2 Antilles PB05/03/1948 | V 4-3 Panama09/03/1948 | E 1-1 El Salvador13/03/1948 | V 3-2 Costa Rica16/03/1948 | E 2-2 Antilles PB18/03/1948 | D 4-5 Panama21/03/1948 | |
11 | Suiza | DHungría 7-4 21/04/1948 | V 2-1 Escocia17/05/1948 | E 3-3 España20/06/1948 | E 1-1 Checoslovaquia10/10/1948 | DInglaterra 6-0 02/12/1948 | VÉire 0-1 05/12/1948 | |
12 | Yugoslavia | E 0-0 Albania27/06/1948 | VBulgaria 1-3 04/07/1948 | VPolonia 0-1 25/08/1948 | ||||
13 | Bulgaria | E 1-1 Polonia04/04/1948 | DRumania 3-2 20/06/1948 | D 1-3 Yugoslavia04/07/1948 | V 1-0 Checoslovaquia29/08/1948 | V 1-0 Hungría07/11/1948 | ||
14 | Inglaterra | VItalia 0-4 16/05/1948 | EDinamarca 0-0 26/09/1948 | V 6-0 Suiza02/12/1948 | ||||
15 | Polonia | V 3-1 Checoslovaquia18/04/1948 | DDinamarca 8-0 26/06/1948 | D 0-1 Yugoslavia25/08/1948 | D 2-6 Hungría19/09/1948 | E 0-0 Rumania10/10/1948 | V 1-0 Finlandia17/10/1948 | |
16 | Haití | VTrinidad/Tobago 0-5 1948 | DTrinidad/Tobago 3-2 1948 | ETrinidad/Tobago 2-2 1948 | DJamaica 1-0 09/10/1948 | DJamaica 3-0 11/10/1948 | VJamaica 1-2 13/10/1948 | |
17 | España | V 2-0 Portugal21/03/1948 | V 2-1 Éire30/05/1948 | ESuiza 3-3 20/06/1948 | ||||
18 | Francia | D 1-3 Italia04/04/1948 | V 3-0 Escocia23/05/1948 | DBélgica 4-2 06/06/1948 | VChecoslovaquia 0-4 12/06/1948 | E 3-3 Bélgica17/10/1948 | ||
19 | Bélgica | E 1-1 Países Bajos14/03/1948 | EPaíses Bajos 2-2 18/04/1948 | DEscocia 2-0 28/04/1948 | V 4-2 Francia06/06/1948 | EFrancia 3-3 17/10/1948 | E 1-1 Países Bajos21/11/1948 | |
20 | Rumania | D 0-1 Albania02/05/1948 | DHungría 9-0 06/06/1948 | V 3-2 Bulgaria20/06/1948 | V 2-1 Checoslovaquia04/07/1948 | EPolonia 0-0 10/10/1948 | D 1-5 Hungría24/10/1948 | |
21 | El Salvador | D 1-2 Panama07/03/1948 | V 1-0 Antilles PB09/03/1948 | V 2-0 Antilles PB11/03/1948 | EGuatemala 1-1 13/03/1948 | DPanama 2-0 16/03/1948 | D 0-6 Costa Rica18/03/1948 | |
22 | Turquía | VGrecia 1-3 23/04/1948 | D 0-1 Austria30/05/1948 | V 2-1 Grecia28/11/1948 | ||||
23 | Albania | VRumania 0-1 02/05/1948 | E 0-0 Hungría23/05/1948 | EYugoslavia 0-0 27/06/1948 | ||||
24 | Uruguay | E 1-1 Brasil04/04/1948 | V 4-2 Brasil11/04/1948 | |||||
- | Antilles PB | DCosta Rica 2-1 07/03/1948 | DEl Salvador 1-0 09/03/1948 | DEl Salvador 2-0 11/03/1948 | DPanama 5-2 14/03/1948 | EGuatemala 2-2 18/03/1948 | VCosta Rica 1-4 20/03/1948 | |
- | Checoslovaquia | DHungría 2-1 23/05/1948 | D 0-4 Francia12/06/1948 | DRumania 2-1 04/07/1948 | DBulgaria 1-0 29/08/1948 | ESuiza 1-1 10/10/1948 | V 3-1 Austria31/10/1948 | |
27 | Dinamarca | V 8-0 Polonia26/06/1948 | E 0-0 Inglaterra26/09/1948 | |||||
- | Noruega | D 1-2 Países Bajos26/05/1948 | V 11-0 Estados Unidos06/08/1948 | EEgipto 1-1 24/12/1948 | ||||
29 | Surinam | E 0-0 Trinidad/Tobago1948 | V 1-0 Trinidad/Tobago1948 | D 0-2 Trinidad/Tobago1948 | DMartinique 3-2 18/12/1948 | |||
30 | Islandia | V 2-0 Finlandia02/07/1948 | ||||||
Rachas más largasUltima actualización el 01/12/2024 a las 07:56
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Hungría | 4 | ||
Australia | 4 | 4 | |
Panama | 3 | 3 | |
Austria | 3 | ||
Martinique | 3 | ||
Jamaica | 2 | ||
Costa Rica | 2 | ||
El Salvador | 2 | ||
España | 2 | ||
Países Bajos | 2 | ||
Rumania | 2 | ||
Yugoslavia | 2 | 2 | |
Bulgaria | 2 | 2 | |
Surinam | 1 | ||
Trinidad/Tobago | 1 | ||
Haití | 1 | ||
Rodesia del Norte | 1 | ||
Rodesia del Sur | 1 | ||
Guatemala | 1 | ||
Antilles PB | 1 | ||
Italia | 1 | ||
Uruguay | 1 | ||
Polonia | 1 | ||
Turquía | 1 | ||
Escocia | 1 | ||
Albania | 1 | ||
Inglaterra | 1 | ||
Suiza | 1 | ||
Francia | 1 | ||
Portugal | 1 |
Goles por cuartoUltima actualización el 01/12/2024 a las 07:56
Minutes | Goles | |
---|---|---|
0 - 15 | 14 | 16 - 30 | 28 |
Mejor goleador : Ferenc Szusza - 2 Goles | 31 - 45+ | 20 |
Mejor goleador : Riccardo Carapellese - 2 Goles | 46 - 60 | 17 |
Mejor goleador : Pierre Flamion - 2 Goles | 61 - 75 | 32 |
Mejor goleador : Ferenc Deak - 3 Goles | 76 - 90+ | 22 |
Mejor goleador : Ferenc Puskás - 3 Goles |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 01/12/2024 a las 07:56
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 5 times |
1 - 0 | 11 times |
1 - 1 | 11 times |
2 - 0 | 7 times |
2 - 1 | 14 times |
2 - 2 | 6 times |
3 - 0 | 5 times |
3 - 1 | 11 times |
3 - 2 | 7 times |
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 4 times |
4 - 1 | 1 times |
4 - 2 | 2 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 3 | 1 times |
5 - 0 | 3 times |
5 - 1 | 1 times |
5 - 2 | 1 times |
5 - 4 | 1 times |
6 - 0 | 4 times |
6 - 2 | 1 times |
7 - 0 | 2 times |
7 - 4 | 1 times |
8 - 0 | 1 times |
8 - 1 | 1 times |
9 - 0 | 1 times |
11 - 0 | 1 times |
Estadísticas generales por equipoUltima actualización el 30/11/2024 a las 14:32
Equipo | Participantes | XI iniciales distintos | Goleadores distintos | Mejor goleador | |
---|---|---|---|---|---|
Hungría | 38 | 9 | 10 | Ferenc Deak (8 goles) | |
Rumania | 29 | 6 | 5 | Iuliu Farkas (2 goles) | |
Polonia | 26 | 7 | 5 | Gerard Cieslik (3 goles) | |
Francia | 22 | 5 | 7 | Jean Baratte (5 goles) | |
Suiza | 21 | 7 | 8 | Jacques Fatton (2 goles) | |
Bélgica | 21 | 6 | 5 | Frederic Chaves d'Aguilar (4 goles) | |
Inglaterra | 21 | 3 | 7 | Tom Finney (2 goles) | |
Grecia | 20 | 2 | 2 | Kleanthis Vikelidis (1 goles) | |
Países Bajos | 19 | 5 | 5 | Abe Lenstra (2 goles) | |
España | 19 | 3 | 4 | Silvestre Igoa Garcianda (4 goles) | |
Portugal | 17 | 2 | 2 | Fernando Peyroteo (1 goles) | |
Brasil | 16 | 2 | 3 | Danilo Alvim (1 goles) | |
Éire | 15 | 3 | 1 | Thomas Moroney (1 goles) | |
Dinamarca | 14 | 2 | 4 | Carl Aage Praest (3 goles) | |
Israel | 14 | 1 | 1 | Shmuel Ben Dror (1 goles) | |
Albania | 14 | 3 | 1 | Pal Mirashi (1 goles) | |
Escocia | 14 | 2 | 3 | Bobby Combe (1 goles) | |
Italia | 12 | 2 | 2 | Riccardo Carapellese (2 goles) | |
Suecia | 11 | 2 | 2 | Gunnar Gren (2 goles) | |
Checoslovaquia | 11 | 1 |
Estadísticas de edad de los equiposUltima actualización el 16/11/2024 a las 23:57
Equipo | Edad media | Jugador más viejo | Jugador más joven | |
---|---|---|---|---|
Grecia | 20.8 | Giannis Vazos (35 años) | Giannis Papantoniou (19 años) | |
Checoslovaquia | 25.7 | Jan Riha (32 años) | Jiri Pesek (20 años) | |
Hungría | 25.7 | Gyula Bodola (35 años) | Sandor Kocsis (18 años) | |
Israel | 26.3 | Naftaly Schwalb (32 años) | Avraham Bendori (19 años) | |
Polonia | 26.4 | Ewald Cebula (30 años) | Waclaw Sasiadek (16 años) | |
Rumania | 26.5 | Robert Sadowski (33 años) | Petre Badeantu (18 años) | |
Brasil | 26.8 | Canegal Newton (30 años) | Guimarães Cardoso Carlyle (21 años) | |
Portugal | 26.9 | Francisco Moreira (32 años) | Antonio Manuel Vasques (21 años) | |
Dinamarca | 27.1 | Knud Börge Overgaard (29 años) | Axel Pilmark (22 años) | |
Países Bajos | 27.1 | Gustav Dräger (30 años) | Mathijs Clavan (18 años) | |
Escocia | 27.1 | Archibald Macauley (32 años) | Jimmy Cowan (21 años) | |
Francia | 27.2 | Larbi Ben Barek (33 años) | Robert Jonquet (22 años) | |
Albania | 27.4 | Vasil Biçaku (29 años) | Aristidh Parapani (22 años) | |
Suiza | 27.8 | Lauro Amado (35 años) | Charles Antenen (18 años) | |
Italia | 27.9 | Guglielmo Gabetto (31 años) | Carlo Annovazzi (22 años) | |
España | 27.9 | Roberto Bertol Garrestazu (30 años) | Gabriel Alonso Ariestaguirre (24 años) | |
Bélgica | 28.3 | Victor Erroelen (31 años) | Louis Carré (22 años) | |
Éire | 28.6 | Alex Stevenson (35 años) | Bernard Henderson (22 años) | |
Inglaterra | 28.8 | Frank V Swift (33 años) | Jackie Milburn (23 años) | |
Suecia | 28.8 | Erik Nilsson (31 años) | Niels Liedholm (25 años) |
Estadísticas de paisesUltima actualización el 30/11/2024 a las 14:32
País | Número de partidos jugados | Número de jugadores | Número de goles marcados | |
---|---|---|---|---|
Hungría | 100 | 36 | 32 | |
Polonia | 82 | 26 | 7 | |
Rumania | 79 | 31 | 7 | |
Suiza | 78 | 21 | 11 | |
Bélgica | 67 | 21 | 11 | |
Francia | 56 | 22 | 13 | |
Países Bajos | 55 | 19 | 7 | |
España | 35 | 19 | 7 | |
Albania | 34 | 14 | 1 | |
Irlanda | 33 | 15 | 1 | |
Inglaterra | 33 | 21 | 10 | |
Escocia | 33 | 14 | 3 | |
Grecia | 26 | 20 | 2 | |
Brasil | 26 | 16 | 3 | |
Portugal | 24 | 17 | 2 | |
Dinamarca | 23 | 14 | 8 | |
Italia | 22 | 12 | 3 | |
Suecia | 19 | 11 | 3 | |
Israel | 14 | 14 | 1 | |
Repúplica Checa | 6 | 6 | 0 |
Comentarios