01 agosto 2004 | |||||||||
Roger Palmgren entr.( Vasalunds) | Ruanda | ||||||||
CECAFA Cup2004
Temporada
2004
- 2019
- 2017
- 2015
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1996
- 1995
- 1994
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Internacional
Estadio : Etiopía
Partidos jugados : 20
Goles marcados : 64 (3.2 goles per partido )
20%
Victorias a casa
20%
Empates
40%
Victorias en terreno neutral
20%
Victorias fuera
Clasificaciones
1 | Etiopía | V 2-1 Burundi11/12/2004 | E 0-0 Ruanda15/12/2004 | V 2-0 Tanzania17/12/2004 | V 3-0 Zanzibar19/12/2004 | E 2-2 Kenia22/12/2004 | V 3-0 Burundi25/12/2004 | |
2 | Burundi | DEtiopía 2-1 11/12/2004 | V 3-1 Ruanda13/12/2004 | VTanzania 0-2 15/12/2004 | V 2-1 Zanzibar17/12/2004 | VSudán 1-2 22/12/2004 | DEtiopía 3-0 25/12/2004 | |
3 | Sudán | EKenia 2-2 12/12/2004 | V 2-1 Uganda14/12/2004 | V 4-0 Somalia18/12/2004 | D 1-2 Burundi22/12/2004 | VKenia 1-2 25/12/2004 | ||
4 | Ruanda | V 4-2 Zanzibar11/12/2004 | DBurundi 3-1 13/12/2004 | EEtiopía 0-0 15/12/2004 | VTanzania 1-5 19/12/2004 | |||
5 | Kenia | E 2-2 Sudán12/12/2004 | VSomalia 0-1 14/12/2004 | E 1-1 Uganda18/12/2004 | EEtiopía 2-2 22/12/2004 | D 1-2 Sudán25/12/2004 | ||
6 | Uganda | V 2-0 Somalia12/12/2004 | DSudán 2-1 14/12/2004 | EKenia 1-1 18/12/2004 | ||||
7 | Zanzibar | DRuanda 4-2 11/12/2004 | V 4-2 Tanzania13/12/2004 | DBurundi 2-1 17/12/2004 | DEtiopía 3-0 19/12/2004 | |||
8 | Somalia | DUganda 2-0 12/12/2004 | D 0-1 Kenia14/12/2004 | DSudán 4-0 18/12/2004 | ||||
- | Tanzania | DZanzibar 4-2 13/12/2004 | D 0-2 Burundi15/12/2004 | DEtiopía 2-0 17/12/2004 | D 1-5 Ruanda19/12/2004 |
Rachas más largasUltima actualización el 09/01/2025 a las 15:30
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 09/01/2025 a las 15:30
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 1 times |
1 - 0 | 1 times |
1 - 1 | 1 times |
2 - 0 | 3 times |
2 - 1 | 5 times |
2 - 2 | 2 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
3 - 0 | 2 times |
3 - 1 | 1 times |
4 - 0 | 1 times |
4 - 2 | 2 times |
5 - 1 | 1 times |
Comentarios