01 junio 1947 | |||||||||
Derwick Goodfellow ( S Wednesday) | Middlesbrough | ||||||||
Tom Whittaker entr. | Arsenal | ||||||||
01 abril 1947 | |||||||||
Cec McCormack ( Gateshead AFC) | Middlesbrough | ||||||||
21 febrero 1947 | |||||||||
Harry Clarke ( Darlington) | Leeds | ||||||||
01 enero 1947 | |||||||||
Walter Rickett ( Sheffield U) | Blackpool | ||||||||
Albert Gudmundsson ( Rangers) | Arsenal | ||||||||
Joe Mercer ( Everton) | Arsenal | ||||||||
01 diciembre 1946 | |||||||||
Eddie Shimwell ( Sheffield U) | Blackpool | ||||||||
01 octubre 1946 | |||||||||
Allen Oliver ( ignorado) | Derby | ||||||||
04 septiembre 1946 | |||||||||
Dicky Dorsett ( Wolves) | Aston Villa | ||||||||
Division 11946/1947
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Inglaterra
Partidos jugados : 462
Goles marcados : 1513 (3.27 goles per partido )
50%
Victorias a casa
19%
Empates
30%
Victorias fuera
Media de edad de los jugadores : 28.55 años
Número de jugadores partipantes : 65
Ascensos de la división inferiora : Blackburn, Sheffield United
Descensos en la división inferiora : Birmingham City, Leicester
Lista de partidos de Division 1 1946/1947
Jornada 5
Clasificación generalUltima actualización el 14/06/1947
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Liverpool | 57 | 42 | 25 | 7 | 10 | 84 | 52 | +32 | |
2
| Man United | 56 | 42 | 22 | 12 | 8 | 95 | 54 | +41 | |
3
| Wolverhampton | 56 | 42 | 25 | 6 | 11 | 98 | 56 | +42 | |
4
| Stoke City | 55 | 42 | 24 | 7 | 11 | 90 | 53 | +37 | |
5
| Blackpool | 50 | 42 | 22 | 6 | 14 | 71 | 70 | +1 | |
6
| Sheffield United | 49 | 42 | 21 | 7 | 14 | 89 | 75 | +14 | |
7
| Preston NE | 47 | 42 | 18 | 11 | 13 | 76 | 74 | +2 | |
8
| Aston Villa | 45 | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | 53 | +14 | |
9
| Sunderland | 44 | 42 | 18 | 8 | 16 | 65 | 66 | -1 | |
10
| Everton | 43 | 42 | 17 | 9 | 16 | 62 | 67 | -5 | |
11
| Middlesbrough | 42 | 42 | 17 | 8 | 17 | 73 | 68 | +5 | |
12
| Portsmouth | 41 | 42 | 16 | 9 | 17 | 66 | 60 | +6 | |
13
| Arsenal | 41 | 42 | 16 | 9 | 17 | 72 | 70 | +2 | |
14
| Derby County | 41 | 42 | 18 | 5 | 19 | 73 | 79 | -6 | |
15
| Chelsea | 39 | 42 | 16 | 7 | 19 | 69 | 84 | -15 | |
16
| Grimsby Town | 38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 61 | 82 | -21 | |
17
| Blackburn | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 45 | 53 | -8 | |
18
| Bolton Wanderers | 34 | 42 | 13 | 8 | 21 | 57 | 69 | -12 | |
19
| Charlton | 34 | 42 | 11 | 12 | 19 | 57 | 71 | -14 | |
20
| Huddersfield | 33 | 42 | 13 | 7 | 22 | 53 | 79 | -26 | |
21
| Brentford | 25 | 42 | 9 | 7 | 26 | 45 | 88 | -43 | |
22
| Leeds United | 18 | 42 | 6 | 6 | 30 | 45 | 90 | -45 |
Últimos fichajes
Goleadores de un partido único
Dennis Westcottha marcado 4 goles durante el partido Wolverhampton 5-0 Bolton Wanderers
(14/12/1946)
Clasificaciones
1 | Liverpool | VAston Villa 1-2 26/04/1947 | V 1-0 Man United03/05/1947 | VCharlton 1-3 10/05/1947 | EBrentford 1-1 17/05/1947 | VArsenal 1-2 24/05/1947 | VWolverhampton 1-2 31/05/1947 | |
2 | Man United | V 4-0 Blackburn19/04/1947 | VPortsmouth 0-1 26/04/1947 | DLiverpool 1-0 03/05/1947 | EPreston NE 1-1 10/05/1947 | V 3-0 Portsmouth17/05/1947 | V 6-2 Sheffield United26/05/1947 | |
3 | Stoke City | V 3-1 Brentford19/04/1947 | VBlackburn 0-2 26/04/1947 | VLeeds United 1-2 03/05/1947 | E 0-0 Sunderland17/05/1947 | VAston Villa 0-1 26/05/1947 | DSheffield United 2-1 14/06/1947 | |
4 | Arsenal | V 5-3 Grimsby Town26/04/1947 | VDerby County 0-1 10/05/1947 | D 1-2 Liverpool24/05/1947 | VBrentford 0-1 26/05/1947 | V 2-1 Everton31/05/1947 | DSheffield United 2-1 07/06/1947 | |
5 | Sunderland | DLiverpool 1-0 19/04/1947 | V 3-1 Bolton Wanderers26/04/1947 | E 1-1 Charlton03/05/1947 | VGrimsby Town 1-2 10/05/1947 | EStoke City 0-0 17/05/1947 | V 2-1 Brentford24/05/1947 | |
6 | Derby County | V 2-1 Leeds United26/04/1947 | V 1-0 Huddersfield03/05/1947 | D 0-1 Arsenal10/05/1947 | D 1-2 Sheffield United17/05/1947 | EPreston NE 1-1 26/05/1947 | VPortsmouth 1-2 31/05/1947 | |
7 | Grimsby Town | EAston Villa 3-3 12/04/1947 | V 2-0 Derby County19/04/1947 | DArsenal 5-3 26/04/1947 | V 4-0 Middlesbrough03/05/1947 | D 1-2 Sunderland10/05/1947 | V 4-1 Leeds United17/05/1947 | |
8 | Everton | DSheffield United 2-0 19/04/1947 | V 2-0 Preston NE26/04/1947 | VWolverhampton 2-3 10/05/1947 | E 1-1 Charlton24/05/1947 | V 4-1 Leeds United26/05/1947 | DArsenal 2-1 31/05/1947 | |
9 | Sheffield United | VDerby County 1-2 17/05/1947 | D 2-3 Preston NE24/05/1947 | DMan United 6-2 26/05/1947 | D 1-3 Charlton31/05/1947 | V 2-1 Arsenal07/06/1947 | V 2-1 Stoke City14/06/1947 | |
10 | Blackpool | EEverton 1-1 04/04/1947 | VLiverpool 2-3 05/04/1947 | D 0-3 Everton07/04/1947 | D 0-2 Stoke City12/04/1947 | VMiddlesbrough 1-2 19/04/1947 | E 0-0 Charlton17/05/1947 | |
11 | Aston Villa | E 3-3 Grimsby Town12/04/1947 | ELeeds United 1-1 19/04/1947 | D 1-2 Liverpool26/04/1947 | V 2-1 Blackburn10/05/1947 | V 4-2 Preston NE17/05/1947 | D 0-1 Stoke City26/05/1947 | |
12 | Wolverhampton | V 6-4 Chelsea26/04/1947 | EPortsmouth 1-1 03/05/1947 | D 2-3 Everton10/05/1947 | E 3-3 Blackburn17/05/1947 | VHuddersfield 0-1 26/05/1947 | D 1-2 Liverpool31/05/1947 | |
13 | Blackburn | DMan United 4-0 19/04/1947 | D 0-2 Stoke City26/04/1947 | VBrentford 0-3 03/05/1947 | DAston Villa 2-1 10/05/1947 | EWolverhampton 3-3 17/05/1947 | V 1-0 Charlton26/05/1947 | |
14 | Huddersfield | DChelsea 1-0 19/04/1947 | E 1-1 Sheffield United26/04/1947 | DDerby County 1-0 03/05/1947 | V 1-0 Leeds United10/05/1947 | V 3-1 Middlesbrough17/05/1947 | D 0-1 Wolverhampton26/05/1947 | |
15 | Portsmouth | E 1-1 Wolverhampton03/05/1947 | DSheffield United 3-1 10/05/1947 | DMan United 3-0 17/05/1947 | VLeeds United 0-1 24/05/1947 | VChelsea 0-3 26/05/1947 | D 1-2 Derby County31/05/1947 | |
16 | Charlton | ESunderland 1-1 03/05/1947 | D 1-3 Liverpool10/05/1947 | EBlackpool 0-0 17/05/1947 | EEverton 1-1 24/05/1947 | DBlackburn 1-0 26/05/1947 | VSheffield United 1-3 31/05/1947 | |
17 | Preston NE | E 1-1 Portsmouth19/04/1947 | DEverton 2-0 26/04/1947 | E 1-1 Man United10/05/1947 | DAston Villa 4-2 17/05/1947 | VSheffield United 2-3 24/05/1947 | E 1-1 Derby County26/05/1947 | |
18 | Chelsea | DEverton 2-0 12/04/1947 | V 1-0 Huddersfield19/04/1947 | DWolverhampton 6-4 26/04/1947 | D 1-4 Sheffield United03/05/1947 | V 2-0 Middlesbrough10/05/1947 | D 0-3 Portsmouth26/05/1947 | |
19 | Bolton Wanderers | D 1-3 Arsenal05/04/1947 | DSheffield United 4-2 07/04/1947 | DHuddersfield 1-0 12/04/1947 | D 0-3 Wolverhampton19/04/1947 | DSunderland 3-1 26/04/1947 | V 1-0 Brentford10/05/1947 | |
20 | Brentford | E 0-0 Middlesbrough26/04/1947 | D 0-3 Blackburn03/05/1947 | DBolton Wanderers 1-0 10/05/1947 | E 1-1 Liverpool17/05/1947 | DSunderland 2-1 24/05/1947 | D 0-1 Arsenal26/05/1947 | |
21 | Middlesbrough | DArsenal 4-0 12/04/1947 | D 1-2 Blackpool19/04/1947 | EBrentford 0-0 26/04/1947 | DGrimsby Town 4-0 03/05/1947 | DChelsea 2-0 10/05/1947 | DHuddersfield 3-1 17/05/1947 | |
22 | Leeds United | DDerby County 2-1 26/04/1947 | D 1-2 Stoke City03/05/1947 | DHuddersfield 1-0 10/05/1947 | DGrimsby Town 4-1 17/05/1947 | D 0-1 Portsmouth24/05/1947 | DEverton 4-1 26/05/1947 |
Rachas más largasUltima actualización el 25/11/2024 a las 05:34
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Wolverhampton | 7 | ||
Stoke City | 7 | ||
Liverpool | 5 | 2 | |
Man United | 5 | 2 | |
Portsmouth | 4 | ||
Blackpool | 4 | ||
Everton | 4 | ||
Derby County | 4 | ||
Middlesbrough | 3 | ||
Preston NE | 3 | ||
Brentford | 3 | ||
Bolton Wanderers | 3 | ||
Sheffield United | 3 | 2 | |
Blackburn | 3 | ||
Sunderland | 2 | ||
Chelsea | 2 | ||
Aston Villa | 2 | ||
Huddersfield | 2 | ||
Arsenal | 2 | ||
Leeds United | 2 | ||
Grimsby Town | 2 | ||
Charlton | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 25/11/2024 a las 05:34
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man United | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverhampton | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoke City | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackpool | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheffield United | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preston NE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aston Villa | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunderland | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everton | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portsmouth | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derby County | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grimsby Town | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackburn | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolton Wanderers | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlton | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huddersfield | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brentford | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds United | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Goles por cuartoUltima actualización el 25/11/2024 a las 05:34
Minutes | Goles | |
---|---|---|
0 - 15 | 80 | |
Mejor goleador : Stan Mortensen - 27 Goles | 16 - 30 | 22 |
Mejor goleador : Jesse Pye - 7 Goles | 31 - 45+ | 14 |
Mejor goleador : Dennis Westcott - 6 Goles | 46 - 60 | 21 |
Mejor goleador : Jesse Pye - 6 Goles | 61 - 75 | 24 |
Mejor goleador : Dennis Westcott - 12 Goles | 76 - 90+ | 24 |
Mejor goleador : Dennis Westcott - 5 Goles |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 25/11/2024 a las 05:34
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 22 times |
1 - 0 | 63 times |
1 - 1 | 38 times |
2 - 0 | 41 times |
2 - 1 | 76 times |
2 - 2 | 23 times |
3 - 0 | 37 times |
3 - 1 | 33 times |
3 - 2 | 27 times |
3 - 3 | 6 times |
4 - 0 | 11 times |
4 - 1 | 30 times |
4 - 2 | 14 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 3 | 3 times |
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 9 times |
5 - 1 | 6 times |
5 - 2 | 8 times |
5 - 3 | 1 times |
5 - 4 | 1 times |
6 - 1 | 5 times |
6 - 2 | 4 times |
6 - 4 | 1 times |
7 - 2 | 1 times |
7 - 4 | 1 times |
Goles marcados por rondaUltima actualización el 25/11/2024 a las 05:34
Estadísticas generales por equipoUltima actualización el 23/11/2024 a las 01:55
Equipo | Participantes | XI iniciales distintos | Goleadores distintos | Mejor goleador | |
---|---|---|---|---|---|
Blackpool | 24 | 30 | 10 | Stan Mortensen (29 goles) | |
Wolverhampton | 23 | 27 | 11 | Dennis Westcott (37 goles) | |
Liverpool | 7 | 2 | 2 | Jack Balmer (2 goles) | |
Chelsea | 4 | 2 | 4 | Tommy Lawton (2 goles) | |
Sheffield United | 3 | 2 | 3 | Alex Forbes (1 goles) | |
Arsenal | 1 | 1 | 1 | Reg Lewis (1 goles) | |
Derby County | 1 | 1 | 1 | Horacio Carter (2 goles) | |
Brentford | 1 | 1 | 1 | Fred Durrant (2 goles) | |
Preston NE | 1 | 1 | 1 | Andrew McLaren (1 goles) |
Estadísticas de edad de los equiposUltima actualización el 20/11/2024 a las 01:42
Equipo | Edad media | Jugador más viejo | Jugador más joven | |
---|---|---|---|---|
Sheffield United | 23.7 | Colin Collindridge (25 años) | Alex Forbes (20 años) | |
Preston NE | 24.9 | Andrew McLaren (23 años) | Andrew McLaren (23 años) | |
Brentford | 25.5 | Fred Durrant (24 años) | Fred Durrant (24 años) | |
Wolverhampton | 26.2 | Bill Morris (32 años) | Billy Crook (19 años) | |
Arsenal | 26.8 | Reg Lewis (25 años) | Reg Lewis (25 años) | |
Liverpool | 27 | Cyril Sidlow (30 años) | Laurie Hughes (21 años) | |
Blackpool | 29.3 | Jock Wallace (34 años) | Tommy Garrett (19 años) | |
Chelsea | 30.7 | Richard Spence (37 años) | Alex Machin (25 años) | |
Derby County | 33 | Horacio Carter (32 años) | Horacio Carter (32 años) |
Estadísticas de paisesUltima actualización el 25/11/2024 a las 05:34
País | Número de partidos jugados | Número de jugadores | Número de goles marcados | |
---|---|---|---|---|
Inglaterra | 658 | 44 | 140 | |
Escocia | 220 | 14 | 43 | |
Gales | 43 | 3 | 0 | |
Irlanda del Norte | 21 | 3 | 2 | |
Irlanda | 2 | 1 | 0 |
Comentarios