01 junio 1995 | |||||||||
Michel Sorin entr. | Rennes B | ||||||||
01 enero 1995 | |||||||||
Jérémy Sutter ( Toulon) | Montluçon | ||||||||
Fabrice Winieski ( VAFC) | Thonon | ||||||||
David Mionnet ( St-Leu) | Boulogne/mer | ||||||||
Jean-Luc Vinuesa entr. | Rodez | ||||||||
Bob Senoussi ( Pau) | Grenoble | ||||||||
01 diciembre 1994 | |||||||||
Christian Letard entr.( Le Mans) | Grenoble | ||||||||
Christophe Le Grix ( Troyes) | Caen B | ||||||||
02 octubre 1994 | |||||||||
Laurent Vacher ( Toulon) | MHSC B | ||||||||
01 octubre 1994 | |||||||||
Serge Delmas entr.( Toulouse FC) | Bastia B | ||||||||
09 septiembre 1994 | |||||||||
Sylvain Noel ( Laval B) | St. Montois | ||||||||
01 septiembre 1994 | |||||||||
Jacques Glassmann ( VAFC) | Maubeuge | ||||||||
01 julio 1994 | |||||||||
Anthony Gourlay ( Auxerre B) | Caen B | ||||||||
National 21994/1995
Temporada
Nivél : 4
Tipo de club : A
País : Francia
Partidos jugados : 1224
Goles marcados : 3034 (2.48 goles per partido )
43%
Victorias a casa
31%
Empates
26%
Victorias fuera
Ascensos de la división inferiora : Clermont, Lusitanos Saint-Maur, Trélissac, Épernay, Thonon, Maubeuge, Blénod, Versailles, Bergerac, Cognac, Rumilly, Martigues B
Descensos en la división inferiora : AS Poissy, SO Cholet, Luçon, Thionville, FC Yutz, St Christophe, Toulon B, Annemasse, Châteaudun, AS Brosses Villeurbanne
Ascensos en la división superiora : ATAC, Racing 92, SC Poitevin PEPP, CSC Thouars, Fréjus, Haguenau
Descensos de la división superiora : Cherbourg, AS Evry, Ancenis, Arles
Lista de partidos de National 2 1994/1995
Jornada 13
Clasificación generalUltima actualización el 03/06/1995
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Wasquehal | 51 | 34 | 21 | 9 | 4 | 77 | 24 | +53 | |
2
| Le Touquet | 49 | 34 | 22 | 5 | 7 | 50 | 25 | +25 | |
3
| Schiltigheim | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 45 | 28 | +17 | |
4
| Lens B | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 60 | 46 | +14 | |
5
| Strasbourg B | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 | 36 | 33 | +3 | |
6
| Château-Thierry FC | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 52 | 53 | -1 | |
7
| Nancy B | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
8
| Metz B | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 55 | 58 | -3 | |
9
| Maubeuge | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 41 | -5 | |
10
| Boulogne-sur-Mer | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 51 | -5 | |
11
| Saint-Omer | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 51 | +1 | |
12
| Lille B | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 | 27 | 35 | -8 | |
13
| Épernay | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 44 | -9 | |
14
| Calais | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 30 | 40 | -10 | |
15
| Sochaux B | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 33 | 49 | -16 | |
16
| Blénod | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 62 | -25 | |
17
| Gravelines | 26 | 34 | 6 | 14 | 14 | 39 | 51 | -12 | |
18
| Mulhouse B | 19 | 34 | 5 | 9 | 20 | 31 | 55 | -24 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Lyon B | V 5-0 Clermont29/04/1995 | VBergerac 1-3 06/05/1995 | V 4-1 AS Libourne13/05/1995 | VVillenave 0-4 20/05/1995 | V 2-0 Bordeaux B27/05/1995 | VEDS Montluçon 0-2 03/06/1995 | |
2 | Paris SG B | V 6-2 Cognac29/04/1995 | EMont-de-Marsan 2-2 06/05/1995 | V 2-0 Bergerac13/05/1995 | VAS Libourne 2-3 20/05/1995 | V 2-0 Toulouse FC B27/05/1995 | VVillenave 1-3 03/06/1995 | |
3 | Trélissac | VToulouse-F 1-2 29/04/1995 | V 1-0 Blagnac06/05/1995 | DTours 2-0 13/05/1995 | VClermont 0-3 20/05/1995 | V 3-1 Cognac27/05/1995 | VMont-de-Marsan 0-2 03/06/1995 | |
4 | Vitré | EAS Evry 1-1 29/04/1995 | V 2-0 Fontainebleau06/05/1995 | EVannes FC 2-2 13/05/1995 | V 1-0 Rennes B20/05/1995 | VAncenis 0-3 27/05/1995 | V 4-3 US Montagnarde03/06/1995 | |
5 | Cannes B | V 4-0 Arles29/04/1995 | ESaint-Priest 1-1 06/05/1995 | E 0-0 Grenoble13/05/1995 | VSaint-Étienne B 0-1 20/05/1995 | V 4-0 Monaco B27/05/1995 | VNiza B 1-2 03/06/1995 | |
6 | Château-Thierry FC | EMaubeuge 2-2 29/04/1995 | V 3-2 Épernay06/05/1995 | DLe Touquet 3-1 13/05/1995 | V 4-1 Blénod20/05/1995 | VSaint-Omer 1-2 27/05/1995 | V 4-2 Mulhouse B03/06/1995 | |
7 | Le Touquet | D 1-2 Lens B29/04/1995 | VMetz B 2-4 06/05/1995 | V 3-1 Château-Thierry FC13/05/1995 | VSochaux B 0-1 20/05/1995 | V 2-1 Calais27/05/1995 | EStrasbourg B 0-0 03/06/1995 | |
8 | Saint-Lô | V 2-1 Vannes FC06/05/1995 | ERennes B 1-1 13/05/1995 | V 3-1 Lusitanos17/05/1995 | V 2-0 Ancenis20/05/1995 | VUS Montagnarde 1-2 27/05/1995 | D 0-1 Versailles03/06/1995 | |
9 | Lens B | VLe Touquet 1-2 29/04/1995 | D 1-2 Blénod06/05/1995 | VMulhouse B 1-2 13/05/1995 | D 1-2 Lille B20/05/1995 | VSchiltigheim 3-5 27/05/1995 | V 4-3 Saint-Omer03/06/1995 | |
10 | Wasquehal | DLille B 2-1 29/04/1995 | E 0-0 Schiltigheim06/05/1995 | ESaint-Omer 1-1 13/05/1995 | VGravelines 0-1 20/05/1995 | V 7-1 Nancy B27/05/1995 | VBoulogne-sur-Mer 0-4 03/06/1995 | |
11 | Saint-Malo | D 0-1 Cherbourg29/04/1995 | EGuingamp B 1-1 06/05/1995 | V 5-0 CA Lisieux13/05/1995 | EAS Evry 0-0 20/05/1995 | VRennes B 0-1 27/05/1995 | V 1-0 Nantes B03/06/1995 | |
12 | Le Havre B | E 0-0 Rennes B06/05/1995 | EAncenis 1-1 13/05/1995 | V 3-2 Versailles17/05/1995 | V 2-1 US Montagnarde20/05/1995 | DCaen B 2-1 27/05/1995 | V 2-0 Viry-Châtillon03/06/1995 | |
13 | Calais | E 1-1 Boulogne-sur-Mer29/04/1995 | V 2-0 Strasbourg B06/05/1995 | EMaubeuge 1-1 13/05/1995 | V 1-0 Épernay20/05/1995 | DLe Touquet 2-1 27/05/1995 | V 3-0 Blénod03/06/1995 | |
14 | Grenoble | VAgde 1-4 29/04/1995 | V 2-1 Montpellier B06/05/1995 | ECannes B 0-0 13/05/1995 | E 0-0 Bastia B20/05/1995 | D 0-2 Marsella B27/05/1995 | VVaulx-en-Velin 0-2 03/06/1995 | |
15 | Rodez | E 0-0 Bergerac29/04/1995 | DAS Libourne 2-1 06/05/1995 | V 1-0 Villenave13/05/1995 | VBordeaux B 0-3 20/05/1995 | V 1-0 EDS Montluçon27/05/1995 | EFC Bourges 1-1 03/06/1995 | |
16 | Lille B | V 2-1 Wasquehal29/04/1995 | DNancy B 1-0 06/05/1995 | V 3-1 Boulogne-sur-Mer13/05/1995 | VLens B 1-2 20/05/1995 | E 1-1 Metz B27/05/1995 | ESochaux B 1-1 03/06/1995 | |
17 | Tours | EBlagnac 1-1 29/04/1995 | EClermont 0-0 06/05/1995 | V 2-0 Trélissac13/05/1995 | VCognac 2-6 20/05/1995 | V 1-0 Villenave27/05/1995 | DBergerac 4-0 03/06/1995 | |
18 | Vaulx-en-Velin | ESaint-Raphaël 0-0 29/04/1995 | V 3-1 Rumilly06/05/1995 | VPont St Esprit 0-1 13/05/1995 | E 1-1 Montpellier B20/05/1995 | VBastia B 1-2 27/05/1995 | D 0-2 Grenoble03/06/1995 | |
19 | Bastia B | DRumilly 2-1 29/04/1995 | V 3-1 Pont St Esprit06/05/1995 | VMontpellier B 0-2 13/05/1995 | EGrenoble 0-0 20/05/1995 | D 1-2 Vaulx-en-Velin27/05/1995 | VMarsella B 0-2 03/06/1995 | |
20 | Marsella B | DSaint-Étienne B 1-0 29/04/1995 | V 2-0 Saint-Raphaël06/05/1995 | ERumilly 1-1 13/05/1995 | V 3-1 Pont St Esprit20/05/1995 | VGrenoble 0-2 27/05/1995 | D 0-2 Bastia B03/06/1995 | |
21 | Cherbourg | VSaint-Malo 0-1 29/04/1995 | E 0-0 Nantes B06/05/1995 | DFontainebleau 4-1 13/05/1995 | V 1-0 Vannes FC20/05/1995 | VVersailles 0-2 27/05/1995 | D 1-2 Rennes B03/06/1995 | |
22 | Metz B | VStrasbourg B 2-3 29/04/1995 | D 2-4 Le Touquet06/05/1995 | VBlénod 0-2 13/05/1995 | V 1-0 Mulhouse B20/05/1995 | ELille B 1-1 27/05/1995 | D 1-3 Schiltigheim03/06/1995 | |
23 | Monaco B | E 1-1 Thonon29/04/1995 | VSaint-Étienne B 0-3 06/05/1995 | V 3-0 Arles13/05/1995 | V 3-1 Niza B20/05/1995 | DCannes B 4-0 27/05/1995 | D 0-1 FA L'Ile Rousse03/06/1995 | |
24 | Nancy B | VMulhouse B 2-4 29/04/1995 | V 1-0 Lille B06/05/1995 | ESchiltigheim 1-1 13/05/1995 | V 4-1 Saint-Omer20/05/1995 | DWasquehal 7-1 27/05/1995 | D 0-2 Gravelines03/06/1995 | |
25 | Thonon | EMonaco B 1-1 29/04/1995 | E 0-0 FA L'Ile Rousse06/05/1995 | DAgde 3-1 13/05/1995 | V 4-1 Saint-Raphaël20/05/1995 | ERumilly 1-1 27/05/1995 | V 2-1 Pont St Esprit03/06/1995 | |
26 | Schiltigheim | E 1-1 Saint-Omer29/04/1995 | EWasquehal 0-0 06/05/1995 | E 1-1 Nancy B13/05/1995 | VBoulogne-sur-Mer 0-1 20/05/1995 | D 3-5 Lens B27/05/1995 | VMetz B 1-3 03/06/1995 | |
27 | Arles | DCannes B 4-0 29/04/1995 | V 2-0 Niza B06/05/1995 | DMonaco B 3-0 13/05/1995 | V 2-1 FA L'Ile Rousse20/05/1995 | DAgde 3-0 27/05/1995 | V 3-1 Rumilly03/06/1995 | |
28 | FC Bourges | V 2-0 AS Libourne29/04/1995 | DEDS Montluçon 5-0 06/05/1995 | E 1-1 Bordeaux B13/05/1995 | V 2-0 Toulouse FC B20/05/1995 | EAuxerre B 1-1 27/05/1995 | E 1-1 Rodez03/06/1995 | |
29 | Toulouse-F | D 1-2 Trélissac29/04/1995 | VCognac 0-3 06/05/1995 | V 2-0 Mont-de-Marsan13/05/1995 | DBergerac 2-1 20/05/1995 | V 2-1 AS Libourne27/05/1995 | DBordeaux B 3-0 03/06/1995 | |
30 | Martigues B | EFA L'Ile Rousse 0-0 29/04/1995 | V 2-0 Agde06/05/1995 | ESaint-Raphaël 1-1 13/05/1995 | V 3-1 Rumilly20/05/1995 | EPont St Esprit 0-0 27/05/1995 | D 1-2 Montpellier B03/06/1995 | |
Rachas más largasUltima actualización el 24/12/2024 a las 23:13
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Lyon B | 7 | 7 | |
Lens B | 7 | 2 | |
Wasquehal | 5 | 3 | |
Le Touquet | 5 | ||
Auxerre B | 5 | ||
Rodez | 5 | ||
Rennes B | 5 | ||
Saint-Malo | 5 | 2 | |
Guingamp B | 4 | ||
Caen B | 4 | ||
Montpellier B | 4 | ||
Cherbourg | 4 | ||
AS Evry | 4 | ||
Ancenis | 4 | ||
Paris SG B | 4 | 4 | |
EDS Montluçon | 4 | ||
Nancy B | 4 | ||
Cannes B | 3 | 3 | |
FA L'Ile Rousse | 3 | ||
Agde | 3 | ||
Grenoble | 3 | ||
Saint-Omer | 3 | ||
Épernay | 3 | ||
Blagnac | 3 | ||
Trélissac | 3 | 3 | |
Saint-Lô | 3 | ||
Vannes FC | 3 | 2 | |
Vitré | 3 | 3 | |
Viry-Châtillon | 3 | ||
Fontainebleau | 3 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 24/12/2024 a las 23:13
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cannes B | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wasquehal | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Le Touquet | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Schiltigheim | 12 | 7 | 7 | 10 | 11 | 16 | 16 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Lens B | 14 | 17 | 14 | 14 | 16 | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Strasbourg B | 17 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||
Château-Thierry FC | 10 | 13 | 10 | 11 | 14 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 14 | 10 | 7 | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | ||
Nancy B | 10 | 13 | 17 | 18 | 12 | 11 | 8 | 12 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||
Metz B | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 14 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 8 | ||
Maubeuge | 12 | 12 | 18 | 13 | 13 | 8 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 9 | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 9 | ||
Boulogne-sur-Mer | 17 | 10 | 13 | 12 | 9 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 11 | 10 | ||
Saint-Omer | 2 | 10 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | ||
Lille B | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 15 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||
Épernay | 3 | 5 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | ||
Calais | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 9 | 16 | 10 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
Sochaux B | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||
Blénod | 17 | 18 | 12 | 16 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Gravelines | 10 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 12 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Mulhouse B | 10 | 10 | 8 | 3 | 8 | 12 | 5 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 24/12/2024 a las 23:13
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 155 times |
1 - 0 | 202 times |
1 - 1 | 170 times |
2 - 0 | 143 times |
2 - 1 | 170 times |
2 - 2 | 47 times |
3 - 0 | 82 times |
3 - 1 | 82 times |
3 - 2 | 34 times |
3 - 3 | 7 times |
4 - 0 | 37 times |
4 - 1 | 31 times |
4 - 2 | 17 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 3 | 5 times |
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 8 times |
5 - 1 | 6 times |
5 - 2 | 4 times |
5 - 3 | 5 times |
6 - 0 | 6 times |
6 - 1 | 2 times |
6 - 2 | 4 times |
6 - 4 | 1 times |
7 - 0 | 2 times |
7 - 1 | 2 times |
8 - 0 | 1 times |
Comentarios