22 mayo 2006 | |||||||||
Thomas Kläsener ( Schalke 04) | RW Essen | ||||||||
01 febrero 2006 | |||||||||
Nourreddine Semghoun ( Hertha B) | Kickers Emden | ||||||||
Dominick Kumbela ( Kaiserslautern B) | RW Erfurt | ||||||||
Daniel Zaccanti ( FC Lucerna) | CZ Jena | ||||||||
Kenny Schmidt ( Chemnitz) | Werder B | ||||||||
Stephan Hanke ( HSV B) | RW Erfurt | ||||||||
Michael Anicic ( Eschborn) | CZ Jena | ||||||||
Francis Bugri ( Hessen Kassel) | Kickers Emden | ||||||||
27 enero 2006 | |||||||||
Mike Rietpietsch ( Duisburgo) | Holstein Kiel | ||||||||
16 enero 2006 | |||||||||
Arie van Lent ( E.Francfort) | RW Essen | ||||||||
13 enero 2006 | |||||||||
Sven Demandt e. d. j. ( Solingen) | RW Essen | ||||||||
01 enero 2006 | |||||||||
Domenico Cozza ( Coblenza) | Münster | ||||||||
Regionalliga2005/2006
Temporada
Nivél : 3
Tipo de club : A
País : Alemania
Partidos jugados : 342
Goles marcados : 944 (2.76 goles per partido )
49%
Victorias a casa
22%
Empates
29%
Victorias fuera
Descensos en la división inferiora : Stuttgarter Kickers, Jahn Regensburg, Augsburg, Aalen, Hoffenheim, Elversberg, Feucht, Mainz B, Stuttgart B, Coblenza, Munich 1860 B, Wehen, Bayern de Múnich B, Darmstadt, Pfullendorf, Nöttingen
Ascensos en la división superiora : Kickers Offenbach, Siegen
Descensos de la división superiora : Rot-Weiss Essen, Rot-Weiss Oberhausen, Rot-Weiss Erfurt
Lista de partidos de Regionalliga 2005/2006
Clasificación generalUltima actualización el 27/05/2006
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Rot-Weiss Essen | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 67 | 34 | +33 | |
2
| Carl Zeiss Jena | 72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 58 | 32 | +26 | |
3
| Lübeck | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 60 | 36 | +24 | |
4
| Holstein Kiel | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 64 | 42 | +22 | |
5
| Düsseldorf | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 47 | +15 | |
6
| St. Pauli | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 53 | 38 | +15 | |
7
| Hertha Berlin B | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 54 | 44 | +10 | |
8
| Wuppertal | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 42 | 0 | |
9
| Kickers Emden | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 50 | 45 | +5 | |
10
| Osnabrück | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 56 | 58 | -2 | |
11
| Bayer B | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 56 | 64 | -8 | |
12
| Werder Bremen B | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 46 | 47 | -1 | |
13
| Hamburger SV B | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | 48 | -3 | |
14
| Rot-Weiss Erfurt | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 48 | -8 | |
15
| Münster | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 37 | 49 | -12 | |
16
| Wattenscheid | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 50 | 65 | -15 | |
17
| RW Oberhausen | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 30 | 53 | -23 | |
18
| FC Köln B | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 39 | 74 | -35 | |
19
| Chemnitz | 21 | 36 | 5 | 6 | 25 | 35 | 78 | -43 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Düsseldorf | VBayer B 2-3 22/04/2006 | V 1-0 Hertha Berlin B28/04/2006 | DMünster 2-0 07/05/2006 | V 4-3 Chemnitz12/05/2006 | VCarl Zeiss Jena 2-3 20/05/2006 | V 3-0 Holstein Kiel27/05/2006 | |
2 | Kickers Emden | VMünster 0-1 22/04/2006 | V 5-0 Chemnitz29/04/2006 | DCarl Zeiss Jena 2-0 06/05/2006 | V 2-1 Holstein Kiel13/05/2006 | DOsnabrück 3-2 20/05/2006 | V 1-0 Wattenscheid27/05/2006 | |
3 | Rot-Weiss Essen | D 0-1 Wattenscheid13/04/2006 | EFC Köln B 1-1 29/04/2006 | VHamburger SV B 3-4 03/05/2006 | V 2-0 St. Pauli06/05/2006 | E 0-0 Werder Bremen B20/05/2006 | VRot-Weiss Erfurt 0-1 27/05/2006 | |
4 | Lübeck | DHertha Berlin B 2-1 22/04/2006 | V 2-1 Münster29/04/2006 | VChemnitz 1-4 06/05/2006 | E 0-0 Carl Zeiss Jena13/05/2006 | DHolstein Kiel 4-1 20/05/2006 | V 2-0 Osnabrück27/05/2006 | |
5 | Hamburger SV B | DHolstein Kiel 2-0 22/04/2006 | V 2-0 Osnabrück30/04/2006 | D 3-4 Rot-Weiss Essen03/05/2006 | VWattenscheid 2-4 06/05/2006 | VFC Köln B 0-3 20/05/2006 | ESt. Pauli 1-1 27/05/2006 | |
6 | Werder Bremen B | ECarl Zeiss Jena 0-0 23/04/2006 | V 3-0 Holstein Kiel29/04/2006 | VOsnabrück 1-3 06/05/2006 | E 1-1 Wattenscheid13/05/2006 | ERot-Weiss Essen 0-0 20/05/2006 | E 2-2 FC Köln B27/05/2006 | |
7 | RW Oberhausen | VWuppertal 1-2 22/04/2006 | D 0-4 Bayer B29/04/2006 | DHertha Berlin B 4-0 07/05/2006 | D 1-2 Münster14/05/2006 | VChemnitz 0-2 20/05/2006 | V 1-0 Carl Zeiss Jena27/05/2006 | |
8 | Münster | D 0-1 Kickers Emden22/04/2006 | DLübeck 2-1 29/04/2006 | V 2-0 Düsseldorf07/05/2006 | VRW Oberhausen 1-2 14/05/2006 | D 1-2 Wuppertal20/05/2006 | VBayer B 1-3 27/05/2006 | |
9 | Bayer B | DLübeck 3-0 15/04/2006 | D 2-3 Düsseldorf22/04/2006 | VRW Oberhausen 0-4 29/04/2006 | V 2-1 Wuppertal07/05/2006 | VHertha Berlin B 0-3 20/05/2006 | D 1-3 Münster27/05/2006 | |
10 | Wuppertal | E 1-1 Hamburger SV B19/04/2006 | D 1-2 RW Oberhausen22/04/2006 | DBayer B 2-1 07/05/2006 | E 0-0 Hertha Berlin B13/05/2006 | VMünster 1-2 20/05/2006 | V 3-1 Chemnitz27/05/2006 | |
11 | St. Pauli | E 1-1 Hertha Berlin B18/04/2006 | DOsnabrück 2-0 22/04/2006 | V 2-1 Wattenscheid28/04/2006 | DRot-Weiss Essen 2-0 06/05/2006 | V 3-1 FC Köln B12/05/2006 | E 1-1 Hamburger SV B27/05/2006 | |
12 | Rot-Weiss Erfurt | VChemnitz 0-1 22/04/2006 | D 0-1 Carl Zeiss Jena29/04/2006 | EHolstein Kiel 0-0 06/05/2006 | E 1-1 Osnabrück13/05/2006 | VWattenscheid 1-5 20/05/2006 | D 0-1 Rot-Weiss Essen27/05/2006 | |
13 | Hertha Berlin B | ESt. Pauli 1-1 18/04/2006 | V 2-1 Lübeck22/04/2006 | DDüsseldorf 1-0 28/04/2006 | V 4-0 RW Oberhausen07/05/2006 | EWuppertal 0-0 13/05/2006 | D 0-3 Bayer B20/05/2006 | |
14 | Carl Zeiss Jena | E 0-0 Werder Bremen B23/04/2006 | VRot-Weiss Erfurt 0-1 29/04/2006 | V 2-0 Kickers Emden06/05/2006 | ELübeck 0-0 13/05/2006 | D 2-3 Düsseldorf20/05/2006 | DRW Oberhausen 1-0 27/05/2006 | |
15 | Osnabrück | V 2-0 St. Pauli22/04/2006 | DHamburger SV B 2-0 30/04/2006 | D 1-3 Werder Bremen B06/05/2006 | ERot-Weiss Erfurt 1-1 13/05/2006 | V 3-2 Kickers Emden20/05/2006 | DLübeck 2-0 27/05/2006 | |
16 | Holstein Kiel | V 2-0 Hamburger SV B22/04/2006 | DWerder Bremen B 3-0 29/04/2006 | E 0-0 Rot-Weiss Erfurt06/05/2006 | DKickers Emden 2-1 13/05/2006 | V 4-1 Lübeck20/05/2006 | DDüsseldorf 3-0 27/05/2006 | |
17 | Wattenscheid | DSt. Pauli 2-1 28/04/2006 | VChemnitz 1-3 02/05/2006 | D 2-4 Hamburger SV B06/05/2006 | EWerder Bremen B 1-1 13/05/2006 | D 1-5 Rot-Weiss Erfurt20/05/2006 | DKickers Emden 1-0 27/05/2006 | |
18 | FC Köln B | E 0-0 Osnabrück15/04/2006 | DWattenscheid 4-2 22/04/2006 | E 1-1 Rot-Weiss Essen29/04/2006 | DSt. Pauli 3-1 12/05/2006 | D 0-3 Hamburger SV B20/05/2006 | EWerder Bremen B 2-2 27/05/2006 | |
19 | Chemnitz | DKickers Emden 5-0 29/04/2006 | D 1-3 Wattenscheid02/05/2006 | D 1-4 Lübeck06/05/2006 | DDüsseldorf 4-3 12/05/2006 | D 0-2 RW Oberhausen20/05/2006 | DWuppertal 3-1 27/05/2006 |
Rachas más largasUltima actualización el 23/11/2024 a las 02:41
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Holstein Kiel | 7 | ||
St. Pauli | 6 | ||
Carl Zeiss Jena | 6 | ||
Lübeck | 5 | ||
Hertha Berlin B | 5 | ||
Düsseldorf | 5 | 3 | |
Rot-Weiss Essen | 4 | ||
Münster | 3 | ||
Wuppertal | 3 | 2 | |
Werder Bremen B | 3 | ||
Bayer B | 3 | ||
Osnabrück | 2 | ||
Rot-Weiss Erfurt | 2 | ||
Hamburger SV B | 2 | ||
Wattenscheid | 2 | ||
Kickers Emden | 2 | ||
FC Köln B | 2 | ||
RW Oberhausen | 2 | 2 | |
Chemnitz | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 23/11/2024 a las 02:41
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rot-Weiss Essen | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Carl Zeiss Jena | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lübeck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Holstein Kiel | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Düsseldorf | 12 | 17 | 18 | 19 | 16 | 13 | 16 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
St. Pauli | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Hertha Berlin B | 7 | 2 | 8 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
Wuppertal | 16 | 15 | 16 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
Kickers Emden | 17 | 10 | 13 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Osnabrück | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
Bayer B | 11 | 13 | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Werder Bremen B | 13 | 18 | 17 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 19 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Hamburger SV B | 8 | 10 | 15 | 18 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Rot-Weiss Erfurt | 4 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
Münster | 13 | 16 | 10 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | |
Wattenscheid | 18 | 12 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | |
RW Oberhausen | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
FC Köln B | 10 | 19 | 19 | 16 | 13 | 15 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Chemnitz | 5 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 23/11/2024 a las 02:41
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 24 times |
1 - 0 | 56 times |
1 - 1 | 33 times |
2 - 0 | 43 times |
2 - 1 | 53 times |
2 - 2 | 15 times |
3 - 0 | 29 times |
3 - 1 | 27 times |
3 - 2 | 14 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
3 - 3 | 4 times |
4 - 0 | 13 times |
4 - 1 | 12 times |
4 - 2 | 5 times |
4 - 3 | 4 times |
5 - 0 | 4 times |
5 - 1 | 5 times |
6 - 2 | 1 times |
Comentarios