01 marzo 1987 | |||||||||
Marcel Brands ( NAC Breda) | RKC Waalwijk | ||||||||
01 enero 1987 | |||||||||
Adri Bogers ( NAC Breda) | RKC Waalwijk | ||||||||
Willy Carbo ( FC Twente) | RKC Waalwijk | ||||||||
Kees Guyt ( AZ Alkmaar) | Volendam | ||||||||
04 diciembre 1986 | |||||||||
Fred Grim ( Ajax) | Cambuur | ||||||||
01 diciembre 1986 | |||||||||
Henk Vos ( Willem II) | RBC Roosendaal | ||||||||
01 noviembre 1986 | |||||||||
Raymond Richardson ( AZ Alkmaar) | Cambuur | ||||||||
Jan Weggelaar ( Zwolle) | Willem II | ||||||||
31 octubre 1986 | |||||||||
René Wolffs ( PSV) | Willem II | ||||||||
22 julio 1986 | |||||||||
Toon Nelemans ( NAC Breda) | NEC | ||||||||
01 julio 1986 | |||||||||
Ted Immers entr. | FC Eindhoven | ||||||||
Ernst Sollner ( FC Groningen) | Emmen | ||||||||
Herman Dieterman ( Veendam) | Emmen | ||||||||
Otto Halmingh ( Germania) | Emmen | ||||||||
Eerste divisie1986/1987
Temporada
Nivél : 2
Tipo de club : A
País : Países Bajos
Partidos jugados : 342
Goles marcados : 1130 (3.3 goles per partido )
47%
Victorias a casa
27%
Empates
26%
Victorias fuera
Ascensos en la división superiora : Zwolle, ADO Den Haag, Veendam
Descensos de la división superiora : Maastricht VV, NEC Nijmegen, Heracles Almelo
Lista de partidos de Eerste divisie 1986/1987
Clasificación generalUltima actualización el 31/05/1987
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| ![]() | Volendam | 50 | 36 | 19 | 12 | 5 | 83 | 57 | +26 |
2
| ![]() | Willem II | 49 | 36 | 20 | 9 | 7 | 75 | 48 | +27 |
3
| ![]() | Cambuur | 47 | 36 | 19 | 9 | 8 | 80 | 59 | +21 |
4
| ![]() | RKC Waalwijk | 46 | 36 | 19 | 8 | 9 | 60 | 46 | +14 |
5
| ![]() | Maastricht VV | 42 | 36 | 16 | 10 | 10 | 75 | 51 | +24 |
6
| ![]() | NEC Nijmegen | 40 | 36 | 14 | 12 | 10 | 65 | 56 | +9 |
7
| ![]() | Vitesse Arnhem | 40 | 36 | 16 | 8 | 12 | 62 | 59 | +3 |
8
| ![]() | NAC Breda | 39 | 36 | 13 | 13 | 10 | 48 | 45 | +3 |
9
| ![]() | Drechtsteden'79 | 38 | 36 | 13 | 12 | 11 | 76 | 63 | +13 |
10
| ![]() | De Graafschap | 38 | 36 | 12 | 14 | 10 | 53 | 48 | +5 |
11
| ![]() | FC Eindhoven | 35 | 36 | 14 | 7 | 15 | 65 | 53 | +12 |
12
| ![]() | Heerenveen | 35 | 36 | 11 | 13 | 12 | 45 | 53 | -8 |
13
| ![]() | RBC Roosendaal | 31 | 36 | 10 | 11 | 15 | 68 | 69 | -1 |
14
| ![]() | Schiedam VV | 30 | 36 | 11 | 8 | 17 | 49 | 68 | -19 |
15
| ![]() | Heracles Almelo | 28 | 36 | 9 | 10 | 17 | 48 | 63 | -15 |
16
| ![]() | Emmen | 26 | 36 | 7 | 12 | 17 | 41 | 59 | -18 |
17
| ![]() | Helmond Sport | 26 | 36 | 7 | 12 | 17 | 45 | 69 | -24 |
18
| Wageningen | 23 | 36 | 11 | 1 | 24 | 53 | 84 | -31 | |
19
| ![]() | Telstar | 21 | 36 | 7 | 7 | 22 | 39 | 80 | -41 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | ![]() |
RKC Waalwijk | V![]() | D 2-4 Maastricht VV![]() | V 3-1 Cambuur![]() | V![]() | V 2-0 Wageningen28/05/1987 | V![]() |
2 | ![]() |
Vitesse Arnhem | V 3-1 De Graafschap![]() | DWageningen 2-0 17/05/1987 | D![]() | V 2-0 Heerenveen![]() | V 4-2 Telstar![]() | V![]() |
3 | ![]() |
Willem II | E 0-0 NEC Nijmegen![]() | E![]() | VWageningen 2-4 19/05/1987 | V 2-1 Telstar![]() | V![]() | E 3-3 Cambuur![]() |
4 | ![]() |
Volendam | V 4-1 Drechtsteden'79![]() | E![]() | V![]() | V 5-1 Wageningen24/05/1987 | E 2-2 NAC Breda![]() | E![]() |
5 | ![]() |
Maastricht VV | V 5-1 RBC Roosendaal![]() | V![]() | D 2-4 Volendam![]() | V 2-1 Drechtsteden'79![]() | V 3-1 Heracles Almelo![]() | D![]() |
6 | ![]() |
NEC Nijmegen | E![]() | E 0-0 Helmond Sport![]() | V 2-1 NAC Breda![]() | D![]() | V![]() | V 2-0 Maastricht VV![]() |
7 | ![]() |
Drechtsteden'79 | D![]() | V 4-3 Emmen![]() | E 2-2 FC Eindhoven![]() | D![]() | V 4-3 De Graafschap![]() | VWageningen 1-6 31/05/1987 |
8 | ![]() |
Cambuur | V 4-3 Wageningen09/05/1987 | D![]() | D![]() | V 2-0 Heracles Almelo![]() | V 3-1 Schiedam VV![]() | E![]() |
9 | ![]() |
NAC Breda | E![]() | E 1-1 Willem II![]() | D![]() | V![]() | E![]() | V 3-1 Emmen![]() |
10 | ![]() |
FC Eindhoven | V 6-1 Heerenveen![]() | D![]() | E![]() | V 4-0 NEC Nijmegen![]() | D 1-3 Willem II![]() | E![]() |
11 | ![]() |
Helmond Sport | V![]() | V 2-1 Heracles Almelo![]() | E![]() | D![]() | D 0-2 NAC Breda![]() | E 0-0 FC Eindhoven![]() |
12 | ![]() |
Telstar | D 2-3 Helmond Sport![]() | V 1-0 Schiedam VV![]() | V![]() | D![]() | D![]() | E 4-4 Volendam![]() |
13 | ![]() |
RBC Roosendaal | E![]() | D![]() | V 5-2 Vitesse Arnhem![]() | D 1-2 RKC Waalwijk![]() | V 7-2 Heerenveen![]() | D![]() |
14 | ![]() |
Heracles Almelo | D![]() | V 2-1 FC Eindhoven![]() | D 0-1 Telstar![]() | D![]() | D![]() | V 3-2 RBC Roosendaal![]() |
15 | ![]() |
De Graafschap | D 1-4 Maastricht VV![]() | D![]() | E 1-1 Volendam![]() | V 2-0 Helmond Sport![]() | E![]() | D![]() |
16 | ![]() |
Heerenveen | D![]() | V 2-1 Cambuur![]() | E 1-1 Schiedam VV![]() | D![]() | D![]() | D 0-1 RKC Waalwijk![]() |
17 | ![]() |
Schiedam VV | E 1-1 Willem II![]() | E 0-0 NAC Breda![]() | D![]() | E![]() | D![]() | D 3-5 Vitesse Arnhem![]() |
18 | Wageningen | D![]() | V 2-0 Vitesse Arnhem![]() | D 2-4 Willem II![]() | D![]() | D![]() | D 1-6 Drechtsteden'79![]() | |
19 | ![]() |
Emmen | D![]() | D 1-2 RKC Waalwijk![]() | D![]() | E 2-2 De Graafschap![]() | D 0-1 NEC Nijmegen![]() | D![]() |
Rachas más largasUltima actualización el 14/03/2025 a las 13:33
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
![]() |
Willem II | 6 | |
![]() |
Heerenveen | 4 | |
![]() |
Drechtsteden'79 | 4 | 2 |
![]() |
RKC Waalwijk | 4 | 4 |
![]() |
RBC Roosendaal | 4 | |
![]() |
NAC Breda | 4 | |
![]() |
Vitesse Arnhem | 3 | 3 |
![]() |
Schiedam VV | 3 | |
![]() |
Volendam | 3 | |
![]() |
Cambuur | 3 | |
![]() |
Maastricht VV | 3 | |
![]() |
NEC Nijmegen | 3 | 2 |
![]() |
FC Eindhoven | 3 | |
![]() |
Heracles Almelo | 3 | |
![]() |
Helmond Sport | 2 | |
![]() |
Emmen | 2 | |
Wageningen | 2 | ||
![]() |
De Graafschap | 2 | |
![]() |
Telstar | 2 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 14/03/2025 a las 13:33
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 12 | 8 | 3 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 5 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
![]() | 16 | 7 | 12 | 11 | 13 | 14 | 16 | 11 | 12 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 6 | 16 | 16 | 12 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 |
![]() | 6 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 |
![]() | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 |
![]() | 12 | 11 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 |
![]() | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 |
![]() | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
![]() | 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
![]() | 2 | 9 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 13 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
![]() | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
![]() | 15 | 8 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
![]() | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Wageningen | 14 | 18 | 11 | 14 | 11 | 9 | 10 | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
![]() | 6 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 14/03/2025 a las 13:33
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 18 times |
1 - 0 | 34 times |
1 - 1 | 44 times |
2 - 0 | 38 times |
2 - 1 | 41 times |
2 - 2 | 24 times |
3 - 0 | 19 times |
3 - 1 | 36 times |
3 - 2 | 13 times |
3 - 3 | 7 times |
4 - 0 | 10 times |
4 - 1 | 14 times |
4 - 2 | 13 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 3 | 6 times |
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 4 times |
5 - 1 | 4 times |
5 - 2 | 5 times |
5 - 3 | 2 times |
6 - 0 | 2 times |
6 - 1 | 2 times |
6 - 2 | 1 times |
6 - 3 | 2 times |
6 - 5 | 1 times |
7 - 2 | 1 times |
Comentarios