18 abril 2009 | |||||||||
Lee Butcher ( Tottenham U-23) | Grays | ||||||||
17 abril 2009 | |||||||||
Richard Martin ( Man City U-23) | Burton | ||||||||
16 abril 2009 | |||||||||
Peter Hawkins ( Maidstone) | Ebbsfleet | ||||||||
15 abril 2009 | |||||||||
Phil Trainer ( AFC Telford) | Oxford | ||||||||
12 abril 2009 | |||||||||
Bobby Gould entr.( libre) | Weymouth | ||||||||
11 abril 2009 | |||||||||
Manny Williams ( Weston/M) | Woking | ||||||||
10 abril 2009 | |||||||||
Kezie Ibe ( Wimbledon) | Ebbsfleet | ||||||||
06 abril 2009 | |||||||||
John Martin ( Ebbsfleet) | Stevenage | ||||||||
05 abril 2009 | |||||||||
Michael Brough ( Salisbury) | Torquay | ||||||||
03 abril 2009 | |||||||||
James Constable ( Shrewsbury) | Oxford | ||||||||
02 abril 2009 | |||||||||
Josh Ford ( libre) | Rushden | ||||||||
Stefan Bailey ( Farnborough) | Grays | ||||||||
01 abril 2009 | |||||||||
Russell Courtney ( Cirencester) | Forest Green | ||||||||
Steve Torpey ( Jubilado) | York City | ||||||||
Paul Casey ( ignorado) | Forest Green | ||||||||
Conference2008/2009
Temporada
Nivél : 5
Tipo de club : A
País : Inglaterra
Partidos jugados : 552
Goles marcados : 1410 (2.55 goles per partido )
Tarjetas amarillas : 1602
Tarjetas rojas : 108
46%
Victorias a casa
26%
Empates
28%
Victorias fuera
Media de edad de los jugadores : 26.59 años
Número de jugadores partipantes : 772
Descensos en la división inferiora : Halifax Town, Droylsden, Farsley Celtic, Stafford Rangers
Ascensos en la división superiora : Aldershot Town, Exeter City
Descensos de la división superiora : Wrexham, Mansfield Town
Lista de partidos de Conference 2008/2009
Jornada 32
31 enero 2009 | ||||||||
Barrow | 0 0 | Salisbury City | ||||||
Eastbourne | 1 2 | Mansfield Town | ||||||
01 febrero 2009 | ||||||||
Oxford United | 2 1 | Lewes | ||||||
Rushden | 1 2 | Cambridge United | ||||||
03 febrero 2009 | ||||||||
Forest Green | 2 2 | Histon | ||||||
03 marzo 2009 | ||||||||
Crawley Town | 1 0 | Wrexham | ||||||
Kettering | 3 1 | Altrincham | ||||||
17 marzo 2009 | ||||||||
Weymouth | 0 5 | Burton Albion | ||||||
24 marzo 2009 | ||||||||
Torquay United | 1 1 | Grays Athletic | ||||||
31 marzo 2009 | ||||||||
York City | 0 2 | Stevenage Borough | ||||||
07 abril 2009 | ||||||||
Northwich | 2 0 | Woking | ||||||
09 abril 2009 | ||||||||
Ebbsfleet | 1 1 | Kidderminster | ||||||
Clasificación generalUltima actualización el 26/04/2009
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Burton Albion | 88 | 46 | 27 | 7 | 12 | 81 | 52 | +29 | |
2
| Cambridge United | 86 | 46 | 24 | 14 | 8 | 65 | 39 | +26 | |
3
| Histon | 83 | 46 | 23 | 14 | 9 | 78 | 48 | +30 | |
4
| Torquay United | 83 | 46 | 23 | 14 | 9 | 72 | 47 | +25 | |
5
| Stevenage Borough | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 73 | 54 | +19 | |
6
| Kidderminster | 79 | 46 | 23 | 10 | 13 | 69 | 48 | +21 | |
7
| Oxford United | 77 | 46 | 24 | 10 | 12 | 72 | 51 | +21 | |
8
| Kettering | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 50 | 37 | +13 | |
9
| Crawley Town | 70 | 46 | 19 | 14 | 13 | 77 | 55 | +22 | |
10
| Wrexham | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 64 | 48 | +16 | |
11
| Rushden | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 61 | 50 | +11 | |
12
| Mansfield Town | 62 | 46 | 19 | 9 | 18 | 57 | 55 | +2 | |
13
| Eastbourne | 60 | 46 | 18 | 6 | 22 | 58 | 70 | -12 | |
14
| Ebbsfleet | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 52 | 60 | -8 | |
15
| Altrincham | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 66 | -17 | |
16
| Salisbury City | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 | 64 | -10 | |
17
| York City | 52 | 46 | 11 | 19 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
18
| Forest Green | 52 | 46 | 12 | 16 | 18 | 70 | 76 | -6 | |
19
| Grays Athletic | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 44 | 64 | -20 | |
20
| Barrow | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 | 65 | -14 | |
21
| Woking | 44 | 46 | 10 | 14 | 22 | 37 | 60 | -23 | |
22
| Northwich | 43 | 46 | 11 | 10 | 25 | 56 | 75 | -19 | |
23
| Weymouth | 43 | 46 | 11 | 10 | 25 | 45 | 86 | -41 | |
24
| Lewes | 24 | 46 | 6 | 6 | 34 | 28 | 89 | -61 |
Últimos fichajes
Goleadores de un partido único
Mitchell Coleha marcado 3 goles durante el partido Salisbury City 2-4 Stevenage Borough
(24/01/2009)
Clasificaciones individualesUltima actualización el 21/12/2024 a las 16:13
Jugador | Clubes | Goles | pen. | ef. | Min.j. | P.j. | Once | De casa | Fuera | 1M | 2M | % equipo | Ú. gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Mangan | 26 | 3 | 119 | 3081 | 41 | 38 | 16 | 10 | 14 | 12 | 38% | 26/04/2009 | |
James Constable | 23 | 6 | 153 | 3515 | 42 | 41 | 15 | 8 | 10 | 13 | 33% | 26/04/2009 | |
Steve Morison | 22 | 3 | 163 | 3592 | 41 | 40 | 17 | 5 | 10 | 12 | 31% | 21/04/2009 | |
Charlie Griffin | 21 | 1 | 138 | 2901 | 45 | 32 | 13 | 8 | 8 | 13 | 40% | 18/04/2009 | |
Matthew Barnes-Homer | 20 | 0 | 186 | 3712 | 46 | 41 | 13 | 7 | 11 | 9 | 30% | 13/04/2009 | |
Jack Midson | 20 | 0 | 203 | 4058 | 46 | 46 | 9 | 11 | 9 | 11 | 27% | 26/04/2009 | |
Greg Pearson | 18 | 7 | 144 | 2594 | 40 | 34 | 8 | 10 | 9 | 9 | 23% | 21/03/2009 | |
Colin Little | 16 | 2 | 210 | 3356 | 43 | 41 | 11 | 5 | 10 | 6 | 33% | 18/04/2009 | |
Justin Richards | 16 | 2 | 202 | 3238 | 39 | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24% | 21/04/2009 | |
Jefferson Louis | 15 | 0 | 224 | 3363 | 42 | 38 | 7 | 8 | 3 | 12 | 23% | 10/03/2009 | |
Shaun Harrad | 15 | 3 | 182 | 2736 | 40 | 28 | 8 | 7 | 6 | 9 | 19% | 17/03/2009 | |
Gareth Seddon | 15 | 4 | 191 | 2869 | 40 | 34 | 6 | 9 | 7 | 8 | 30% | 21/04/2009 | |
Richard Brodie | 15 | 0 | 195 | 2924 | 41 | 32 | 9 | 6 | 8 | 7 | 33% | 24/04/2009 | |
Stuart Beavon | 14 | 4 | 168 | 2347 | 27 | 26 | 6 | 8 | 8 | 6 | 33% | 10/02/2009 | |
Marc Williams | 13 | 0 | 129 | 1681 | 22 | 19 | 7 | 6 | 3 | 10 | 20% | 07/02/2009 | |
Clasificaciones
1 | Northwich | V 2-0 Woking07/04/2009 | VYork City 1-2 11/04/2009 | V 2-0 Mansfield Town13/04/2009 | V 3-0 Lewes18/04/2009 | V 2-0 Ebbsfleet23/04/2009 | VOxford United 1-2 26/04/2009 | |
2 | Oxford United | V 2-1 Histon04/04/2009 | EYork City 0-0 07/04/2009 | V 1-0 Wrexham11/04/2009 | VWoking 0-2 13/04/2009 | VBurton Albion 0-1 17/04/2009 | D 1-2 Northwich26/04/2009 | |
3 | Stevenage Borough | V 2-1 Cambridge United07/04/2009 | V 1-0 Ebbsfleet11/04/2009 | VCrawley Town 0-2 13/04/2009 | E 0-0 Torquay United18/04/2009 | V 3-1 Kidderminster21/04/2009 | DMansfield Town 2-1 26/04/2009 | |
4 | Grays Athletic | V 1-0 York City04/04/2009 | V 3-1 Salisbury City11/04/2009 | DEastbourne 2-1 13/04/2009 | DAltrincham 2-0 18/04/2009 | V 1-0 Crawley Town21/04/2009 | V 2-1 Forest Green26/04/2009 | |
5 | Mansfield Town | V 2-0 Ebbsfleet07/04/2009 | E 2-2 Barrow11/04/2009 | DNorthwich 2-0 13/04/2009 | EWoking 2-2 18/04/2009 | V 2-0 Altrincham21/04/2009 | V 2-1 Stevenage Borough26/04/2009 | |
6 | Rushden | EGrays Athletic 0-0 31/03/2009 | V 2-1 Salisbury City04/04/2009 | V 1-0 Kettering11/04/2009 | EHiston 0-0 13/04/2009 | DForest Green 4-0 18/04/2009 | V 3-1 Woking26/04/2009 | |
7 | York City | D 1-2 Northwich11/04/2009 | EBarrow 0-0 13/04/2009 | V 1-0 Eastbourne18/04/2009 | V 2-1 Forest Green21/04/2009 | VWeymouth 1-2 24/04/2009 | ELewes 1-1 26/04/2009 | |
8 | Kettering | DRushden 1-0 11/04/2009 | D 1-2 Cambridge United13/04/2009 | E 1-1 Crawley Town15/04/2009 | V 1-0 Wrexham18/04/2009 | VLewes 1-2 21/04/2009 | VKidderminster 0-1 26/04/2009 | |
9 | Cambridge United | D 0-1 Forest Green04/04/2009 | DStevenage Borough 2-1 07/04/2009 | V 2-1 Eastbourne11/04/2009 | VKettering 1-2 13/04/2009 | VSalisbury City 1-2 18/04/2009 | E 0-0 Altrincham26/04/2009 | |
10 | Ebbsfleet | V 2-1 Lewes13/04/2009 | DHiston 5-2 16/04/2009 | VWeymouth 0-2 18/04/2009 | V 1-0 Wrexham21/04/2009 | DNorthwich 2-0 23/04/2009 | E 2-2 Salisbury City26/04/2009 | |
11 | Torquay United | VBurton Albion 0-1 06/04/2009 | D 0-2 Crawley Town11/04/2009 | ESalisbury City 2-2 13/04/2009 | EStevenage Borough 0-0 18/04/2009 | EBarrow 1-1 21/04/2009 | V 2-1 Burton Albion26/04/2009 | |
12 | Histon | DBurton Albion 3-1 11/04/2009 | E 0-0 Rushden13/04/2009 | V 5-2 Ebbsfleet16/04/2009 | E 1-1 Kidderminster18/04/2009 | V 1-0 Weymouth21/04/2009 | ECrawley Town 3-3 26/04/2009 | |
13 | Altrincham | E 2-2 Eastbourne07/04/2009 | E 2-2 Kidderminster11/04/2009 | VWrexham 0-1 13/04/2009 | V 2-0 Grays Athletic18/04/2009 | DMansfield Town 2-0 21/04/2009 | ECambridge United 0-0 26/04/2009 | |
14 | Barrow | EKettering 0-0 07/04/2009 | EMansfield Town 2-2 11/04/2009 | E 0-0 York City13/04/2009 | E 3-3 Crawley Town18/04/2009 | E 1-1 Torquay United21/04/2009 | VEastbourne 0-2 26/04/2009 | |
15 | Lewes | V 2-0 Altrincham04/04/2009 | V 1-0 Weymouth11/04/2009 | DEbbsfleet 2-1 13/04/2009 | DNorthwich 3-0 18/04/2009 | D 1-2 Kettering21/04/2009 | E 1-1 York City26/04/2009 | |
16 | Woking | VBarrow 0-1 04/04/2009 | DNorthwich 2-0 07/04/2009 | VForest Green 0-2 11/04/2009 | D 0-2 Oxford United13/04/2009 | E 2-2 Mansfield Town18/04/2009 | DRushden 3-1 26/04/2009 | |
17 | Eastbourne | V 3-0 Weymouth04/04/2009 | EAltrincham 2-2 07/04/2009 | DCambridge United 2-1 11/04/2009 | V 2-1 Grays Athletic13/04/2009 | DYork City 1-0 18/04/2009 | D 0-2 Barrow26/04/2009 | |
18 | Crawley Town | VTorquay United 0-2 11/04/2009 | D 0-2 Stevenage Borough13/04/2009 | EKettering 1-1 15/04/2009 | EBarrow 3-3 18/04/2009 | DGrays Athletic 1-0 21/04/2009 | E 3-3 Histon26/04/2009 | |
19 | Kidderminster | EEbbsfleet 1-1 09/04/2009 | EAltrincham 2-2 11/04/2009 | V 2-1 Burton Albion13/04/2009 | EHiston 1-1 18/04/2009 | DStevenage Borough 3-1 21/04/2009 | D 0-1 Kettering26/04/2009 | |
20 | Forest Green | E 2-2 Kidderminster07/04/2009 | D 0-2 Woking11/04/2009 | EWeymouth 1-1 13/04/2009 | V 4-0 Rushden18/04/2009 | DYork City 2-1 21/04/2009 | DGrays Athletic 2-1 26/04/2009 | |
21 | Wrexham | E 0-0 Histon07/04/2009 | DOxford United 1-0 11/04/2009 | D 0-1 Altrincham13/04/2009 | DKettering 1-0 18/04/2009 | DEbbsfleet 1-0 21/04/2009 | V 2-0 Weymouth26/04/2009 | |
22 | Salisbury City | ENorthwich 1-1 31/03/2009 | DRushden 2-1 04/04/2009 | DGrays Athletic 3-1 11/04/2009 | E 2-2 Torquay United13/04/2009 | D 1-2 Cambridge United18/04/2009 | EEbbsfleet 2-2 26/04/2009 | |
23 | Burton Albion | DCrawley Town 4-0 04/04/2009 | D 0-1 Torquay United06/04/2009 | V 3-1 Histon11/04/2009 | DKidderminster 2-1 13/04/2009 | D 0-1 Oxford United17/04/2009 | DTorquay United 2-1 26/04/2009 | |
24 | Weymouth | DLewes 1-0 11/04/2009 | E 1-1 Forest Green13/04/2009 | D 0-2 Ebbsfleet18/04/2009 | DHiston 1-0 21/04/2009 | D 1-2 York City24/04/2009 | DWrexham 2-0 26/04/2009 |
Rachas más largasUltima actualización el 21/12/2024 a las 18:00
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Burton Albion | 12 | ||
Histon | 8 | ||
Stevenage Borough | 7 | ||
Northwich | 6 | 6 | |
Cambridge United | 5 | ||
Wrexham | 5 | ||
Crawley Town | 5 | ||
Torquay United | 5 | ||
Oxford United | 5 | ||
Salisbury City | 4 | ||
Eastbourne | 4 | ||
Forest Green | 4 | ||
Kidderminster | 4 | ||
Kettering | 4 | 3 | |
York City | 3 | ||
Rushden | 3 | ||
Altrincham | 3 | ||
Ebbsfleet | 3 | ||
Woking | 3 | ||
Barrow | 2 | ||
Weymouth | 2 | ||
Mansfield Town | 2 | 2 | |
Grays Athletic | 2 | 2 | |
Lewes | 2 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 21/12/2024 a las 18:00
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burton Albion | 5 | 8 | 5 | 10 | 11 | 6 | 2 | 9 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cambridge United | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Histon | 11 | 17 | 19 | 13 | 12 | 16 | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
Torquay United | 11 | 6 | 14 | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Stevenage Borough | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 | 14 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
Kidderminster | 11 | 15 | 21 | 14 | 16 | 14 | 10 | 14 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Oxford United | 23 | 23 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Kettering | 11 | 14 | 16 | 15 | 14 | 9 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
Crawley Town | 18 | 10 | 15 | 12 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
Wrexham | 1 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 13 | 8 | 12 | 14 | 15 | 13 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Rushden | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 16 | 16 | 15 | 9 | 6 | 9 | 11 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Mansfield Town | 9 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
Eastbourne | 18 | 11 | 18 | 20 | 15 | 13 | 8 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
Ebbsfleet | 9 | 19 | 11 | 8 | 9 | 12 | 15 | 10 | 13 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | |
Altrincham | 4 | 12 | 10 | 18 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 9 | 13 | 16 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
Salisbury City | 18 | 13 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
York City | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 10 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 17 | |
Forest Green | 11 | 15 | 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | 16 | 16 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
Grays Athletic | 22 | 19 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 17 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
Barrow | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 11 | 5 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | |
Woking | 17 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | |
Northwich | 18 | 17 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | |
Weymouth | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 | 12 | 13 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | |
Lewes | 11 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Goles por cuartoUltima actualización el 21/12/2024 a las 18:00
Minutes | Goles | |
---|---|---|
0 - 15 | 174 | |
Mejor goleador : Gareth Seddon - 4 Goles | 16 - 30 | 204 |
Mejor goleador : Matthew Barnes-Homer - 6 Goles | 31 - 45+ | 243 |
Mejor goleador : Andy Mangan - 6 Goles | 46 - 60 | 222 |
Mejor goleador : Steve Morison - 6 Goles | 61 - 75 | 244 |
Mejor goleador : James Constable - 7 Goles | 76 - 90+ | 323 |
Mejor goleador : Charlie Griffin - 7 Goles |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 21/12/2024 a las 18:00
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 35 times |
1 - 0 | 122 times |
1 - 1 | 74 times |
2 - 0 | 71 times |
2 - 1 | 85 times |
2 - 2 | 25 times |
3 - 0 | 28 times |
3 - 1 | 33 times |
3 - 2 | 16 times |
3 - 3 | 7 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 0 | 14 times |
4 - 1 | 16 times |
4 - 2 | 9 times |
4 - 3 | 2 times |
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 3 times |
5 - 1 | 3 times |
5 - 2 | 6 times |
6 - 3 | 1 times |
9 - 0 | 1 times |
Goles marcados por rondaUltima actualización el 21/12/2024 a las 18:00
Estadísticas generales por equipoUltima actualización el 21/12/2024 a las 16:13
Equipo | Participantes | XI iniciales distintos | Goleadores distintos | Mejor goleador | |
---|---|---|---|---|---|
Lewes | 51 | 44 | 10 | Joe Keehan (8 goles) | |
Grays Athletic | 51 | 44 | 18 | Andy Pugh (7 goles) | |
Weymouth | 51 | 36 | 13 | Stuart Beavon (14 goles) | |
Northwich | 49 | 40 | 23 | Jonny Allan (8 goles) | |
Wrexham | 45 | 41 | 22 | Jefferson Louis (15 goles) | |
Mansfield Town | 40 | 34 | 18 | Robert Duffy (9 goles) | |
Rushden | 37 | 39 | 17 | Rob Wolleaston (8 goles) | |
Woking | 37 | 42 | 16 | Wilfried Domoraud (8 goles) | |
Barrow | 34 | 36 | 13 | Jason Walker (12 goles) | |
Salisbury City | 34 | 37 | 14 | Charlie Griffin (21 goles) | |
Oxford United | 34 | 38 | 21 | James Constable (23 goles) | |
Forest Green | 34 | 43 | 16 | Andy Mangan (26 goles) | |
Ebbsfleet | 33 | 39 | 16 | Michael Gash (11 goles) | |
Crawley Town | 32 | 37 | 17 | Jamie Cook (13 goles) | |
York City | 32 | 39 | 12 | Richard Brodie (15 goles) | |
Stevenage Borough | 31 | 37 | 15 | Steve Morison (22 goles) | |
Kettering | 31 | 39 | 12 | Gareth Seddon (15 goles) | |
Eastbourne | 29 | 39 | 18 | Paul Armstrong (9 goles) | |
Altrincham | 28 | 33 | 14 | Colin Little (16 goles) | |
Cambridge United | 28 | 35 | 18 | Scott Rendell (13 goles) |
Estadísticas de edad de los equiposUltima actualización el 30/11/2024 a las 23:20
Equipo | Edad media | Jugador más viejo | Jugador más joven | |
---|---|---|---|---|
Woking | 23.3 | Tony Thorpe (33 años) | Kelvin Bossman (16 años) | |
Weymouth | 23.5 | Marcus Browning (36 años) | Ryan McKechnie (15 años) | |
Lewes | 24 | Guy Butters (38 años) | Tim Rivers (15 años) | |
Ebbsfleet | 24.1 | Paul McCarthy (36 años) | Michael West (16 años) | |
Kidderminster | 24.1 | Craig Armstrong (32 años) | Lee Baker (18 años) | |
Northwich | 24.3 | Mike Marsh (38 años) | Ross Farran (16 años) | |
Forest Green | 24.6 | Jerry Gill (37 años) | Jon Else (18 años) | |
Rushden | 24.8 | Chris Hope (35 años) | Lewis Hilliard (17 años) | |
Wrexham | 24.8 | Gavin Ward (37 años) | Obi Anoruo (16 años) | |
York City | 25 | Steve Torpey (37 años) | Adam Boyes (17 años) | |
Histon | 25.1 | John Kennedy (29 años) | Tyler Campbell (16 años) | |
Grays Athletic | 25.2 | Fabian Wilnis (37 años) | James Lindie (17 años) | |
