02 agosto 2023 | |||||||||
Issah Yakubu ( ES Bafing) | Stade Malien | ||||||||
29 julio 2023 | |||||||||
Yaya Sangaré ( AS Police) | AS Real | ||||||||
25 julio 2023 | |||||||||
Sékou Seck entr.( libre) | Stade Malien | ||||||||
01 julio 2023 | |||||||||
Mamadou Sacko ( Djoliba) | AS Real | ||||||||
Mamadou Traoré ( libre) | Stade Malien | ||||||||
Moussa Traoré ( Stade Malien) | AS Real | ||||||||
Nankoma Keita ( Djoliba) | AS Real | ||||||||
Fousseyni Koné ( libre) | AS Real | ||||||||
Ligue 1 Orange2023/2024
Temporada
2023/2024
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2021
- 2019/2020
- 2017
- 2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Mali
Partidos jugados : 240
Goles marcados : 499 (2.08 goles per partido )
39%
Victorias a casa
31%
Empates
30%
Victorias fuera
Descensos en la división inferiora : Lafia, Yeelen
Lista de partidos de Ligue 1 Orange 2023/2024
Clasificación generalUltima actualización el 27/05/2024
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Djoliba | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 48 | 18 | +30 | |
2
| Stade Malien | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 42 | 17 | +25 | |
3
| AS Real Bamako | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 38 | 26 | +12 | |
4
| Bakaridjan | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 27 | +15 | |
5
| US Bougouba | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 36 | 26 | +10 | |
6
| AFE | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 29 | 27 | +2 | |
7
| AS Korofina | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 23 | 24 | -1 | |
8
| Binga | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 | 27 | -2 | |
9
| USFAS Bamako | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 30 | -1 | |
10
| US Bougouni | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 28 | 29 | -1 | |
11
| Onze Créateurs | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 36 | -2 | |
12
| AS Police Bamako | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 34 | -8 | |
13
| ATS Koro | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 39 | -13 | |
14
| CO Bamako | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 27 | 47 | -20 | |
15
| USC Kita | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 20 | 39 | -19 | |
16
| Black Stars | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 26 | 53 | -27 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Djoliba | VBakaridjan 1-2 05/05/2024 | VAS Korofina 0-1 11/05/2024 | V 3-0 USC Kita15/05/2024 | V 3-1 CO Bamako20/05/2024 | VAFE 2-3 23/05/2024 | V 3-2 Black Stars27/05/2024 | |
2 | Stade Malien | V 1-0 US Bougouba09/05/2024 | VBlack Stars 0-3 12/05/2024 | VAS Police Bamako 0-1 16/05/2024 | V 1-0 AS Real Bamako19/05/2024 | EBakaridjan 0-0 23/05/2024 | E 0-0 AS Korofina26/05/2024 | |
3 | AFE | V 1-0 Stade Malien06/05/2024 | VUSFAS Bamako 1-2 10/05/2024 | E 1-1 US Bougouba15/05/2024 | VBinga 0-2 18/05/2024 | D 2-3 Djoliba23/05/2024 | V 1-0 US Bougouni26/05/2024 | |
4 | AS Police Bamako | V 2-1 US Bougouba04/05/2024 | VBinga 0-2 11/05/2024 | D 0-1 Stade Malien16/05/2024 | DUSFAS Bamako 3-0 19/05/2024 | V 5-3 Onze Créateurs23/05/2024 | VATS Koro 0-3 26/05/2024 | |
5 | US Bougouba | DStade Malien 1-0 09/05/2024 | D 1-2 AS Real Bamako12/05/2024 | EAFE 1-1 15/05/2024 | V 4-3 Black Stars20/05/2024 | VUSC Kita 0-3 23/05/2024 | V 5-2 CO Bamako27/05/2024 | |
6 | Bakaridjan | D 1-2 Djoliba05/05/2024 | VUS Bougouni 2-3 11/05/2024 | D 0-3 Onze Créateurs14/05/2024 | EATS Koro 0-0 20/05/2024 | E 0-0 Stade Malien23/05/2024 | VUSFAS Bamako 0-4 27/05/2024 | |
7 | AS Real Bamako | E 0-0 Binga05/05/2024 | VUS Bougouba 1-2 12/05/2024 | E 1-1 USFAS Bamako16/05/2024 | DStade Malien 1-0 19/05/2024 | D 1-3 ATS Koro23/05/2024 | VOnze Créateurs 2-3 27/05/2024 | |
8 | Onze Créateurs | E 0-0 USC Kita04/05/2024 | V 3-1 CO Bamako10/05/2024 | VBakaridjan 0-3 14/05/2024 | E 1-1 AS Korofina18/05/2024 | DAS Police Bamako 5-3 23/05/2024 | D 2-3 AS Real Bamako27/05/2024 | |
9 | US Bougouni | D 1-2 AS Korofina04/05/2024 | D 2-3 Bakaridjan11/05/2024 | VCO Bamako 0-1 16/05/2024 | EUSC Kita 0-0 20/05/2024 | V 4-1 Black Stars23/05/2024 | DAFE 1-0 26/05/2024 | |
- | ATS Koro | D 0-1 CO Bamako06/05/2024 | DUSC Kita 2-0 11/05/2024 | V 2-0 AS Korofina15/05/2024 | E 0-0 Bakaridjan20/05/2024 | VAS Real Bamako 1-3 23/05/2024 | D 0-3 AS Police Bamako26/05/2024 | |
11 | Binga | EAS Real Bamako 0-0 05/05/2024 | D 0-2 AS Police Bamako11/05/2024 | EBlack Stars 1-1 15/05/2024 | D 0-2 AFE18/05/2024 | ECO Bamako 0-0 23/05/2024 | V 3-0 USC Kita26/05/2024 | |
12 | AS Korofina | VUS Bougouni 1-2 04/05/2024 | D 0-1 Djoliba11/05/2024 | DATS Koro 2-0 15/05/2024 | EOnze Créateurs 1-1 18/05/2024 | E 2-2 USFAS Bamako22/05/2024 | EStade Malien 0-0 26/05/2024 | |
13 | USFAS Bamako | DBlack Stars 2-0 05/05/2024 | D 1-2 AFE10/05/2024 | EAS Real Bamako 1-1 16/05/2024 | V 3-0 AS Police Bamako19/05/2024 | EAS Korofina 2-2 22/05/2024 | D 0-4 Bakaridjan27/05/2024 | |
14 | USC Kita | EOnze Créateurs 0-0 04/05/2024 | V 2-0 ATS Koro11/05/2024 | DDjoliba 3-0 15/05/2024 | E 0-0 US Bougouni20/05/2024 | D 0-3 US Bougouba23/05/2024 | DBinga 3-0 26/05/2024 | |
15 | CO Bamako | VATS Koro 0-1 06/05/2024 | DOnze Créateurs 3-1 10/05/2024 | D 0-1 US Bougouni16/05/2024 | DDjoliba 3-1 20/05/2024 | E 0-0 Binga23/05/2024 | DUS Bougouba 5-2 27/05/2024 | |
16 | Black Stars | V 2-0 USFAS Bamako05/05/2024 | D 0-3 Stade Malien12/05/2024 | E 1-1 Binga15/05/2024 | DUS Bougouba 4-3 20/05/2024 | DUS Bougouni 4-1 23/05/2024 | DDjoliba 3-2 27/05/2024 |
Rachas más largasUltima actualización el 20/12/2024 a las 04:22
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Djoliba | 7 | 6 | |
US Bougouni | 4 | ||
Stade Malien | 4 | ||
Binga | 4 | ||
AS Real Bamako | 3 | ||
US Bougouba | 3 | 3 | |
Bakaridjan | 3 | ||
AS Korofina | 3 | ||
USFAS Bamako | 3 | ||
CO Bamako | 2 | ||
AFE | 2 | ||
Onze Créateurs | 2 | ||
AS Police Bamako | 2 | 2 | |
ATS Koro | 1 | ||
Black Stars | 1 | ||
USC Kita | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 20/12/2024 a las 04:22
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djoliba | 12 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stade Malien | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AS Real Bamako | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bakaridjan | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
US Bougouba | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AFE | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 |
AS Korofina | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Binga | 13 | 13 | 15 | 11 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 |
USFAS Bamako | 7 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 |
US Bougouni | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 7 | 10 | 11 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 |
Onze Créateurs | 15 | 16 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 |
AS Police Bamako | 14 | 14 | 16 | 16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ATS Koro | 1 | 3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
CO Bamako | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
USC Kita | 7 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Black Stars | 15 | 15 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 20/12/2024 a las 04:22
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 35 times |
1 - 0 | 68 times |
1 - 1 | 26 times |
2 - 0 | 26 times |
2 - 1 | 25 times |
2 - 2 | 12 times |
3 - 0 | 17 times |
3 - 1 | 9 times |
3 - 2 | 8 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
3 - 3 | 1 times |
4 - 0 | 3 times |
4 - 1 | 4 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 0 | 1 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 2 | 1 times |
5 - 3 | 1 times |
Comentarios