01 enero 2003 | |||||||||
Arthur Bartman ( Moroka) | SuperSport | ||||||||
Japie Motale ( SuperSport) | Moroka | ||||||||
Patrick Thwala ( Santos) | Mamelodi | ||||||||
Lucas Tlhomelang ( Jomo Cosmos) | Orlando Pirates | ||||||||
Lebohang Kukame ( Jomo Cosmos) | SuperSport | ||||||||
Mark Williams ( Qingdao) | Moroka | ||||||||
Edzai Kasinauyo ( CT Spurs) | Moroka | ||||||||
01 diciembre 2002 | |||||||||
Roger Feutmba s. e. | Mamelodi | ||||||||
01 julio 2002 | |||||||||
Luke Petros Jukulile ( Kaizer Chiefs) | Dynamos | ||||||||
Bongani Masangane ( Highlanders) | Black Leopards | ||||||||
ABSA Cup2003
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Sudáfrica
Partidos jugados : 31
Goles marcados : 94 (3.03 goles per partido )
52%
Victorias a casa
6%
23%
Victorias en terreno neutral
19%
Victorias fuera
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Santos | V 2-1 Bidvest Wits23/03/2003 | V 1-0 Wanderers09/04/2003 | VHellenic FC 0-2 19/04/2003 | VBloemfontein 0-3 10/05/2003 | V 2-0 Ajax31/05/2003 | |
2 | Ajax | V 3-1 Dynamos22/03/2003 | E 0-0 Kaizer Chiefs06/04/2003 | VAlexandra United 1-3 20/04/2003 | V 2-0 Jomo Cosmos11/05/2003 | DSantos 2-0 31/05/2003 | |
3 | Bloemfontein | V 2-1 Zulu Royals23/03/2003 | V 4-0 Rygersdal FC05/04/2003 | V 2-1 Mamelodi20/04/2003 | D 0-3 Santos10/05/2003 | ||
- | Jomo Cosmos | VGolden Arrows 0-2 22/03/2003 | VLeicester City 1-4 06/04/2003 | VHP Silver Stars 1-2 19/04/2003 | DAjax 2-0 11/05/2003 | ||
5 | Mamelodi | V 5-0 Young Pirates23/03/2003 | V 2-1 SuperSport02/04/2003 | DBloemfontein 2-1 20/04/2003 | |||
- | Hellenic FC | V 2-0 Park United23/03/2003 | V 2-1 Black Leopards05/04/2003 | D 0-2 Santos19/04/2003 | |||
7 | Kaizer Chiefs | V 5-0 FC Sporting22/03/2003 | EAjax 0-0 06/04/2003 | ||||
- | Maholosiane | VRoses United 1-3 23/03/2003 | E 1-1 Alexandra United06/04/2003 | ||||
9 | Alexandra United | VEnnerdale 1-4 22/03/2003 | EMaholosiane 1-1 06/04/2003 | D 1-3 Ajax20/04/2003 | |||
10 | Winners Park | V 2-0 HP Silver Stars23/03/2003 | |||||
11 | Orlando Pirates | V 2-1 Bush Bucks23/03/2003 | DHP Silver Stars 2-0 05/04/2003 | ||||
- | SuperSport | VManning Rangers 0-1 26/03/2003 | DMamelodi 2-1 02/04/2003 | ||||
- | Black Leopards | V 3-0 Moroka Swallows22/03/2003 | DHellenic FC 2-1 05/04/2003 | ||||
- | Wanderers | V 5-2 FC Fortune22/03/2003 | DSantos 1-0 09/04/2003 | ||||
- | Rygersdal FC | V 2-0 Blackburn22/03/2003 | DBloemfontein 4-0 05/04/2003 | ||||
- | Leicester City | V 3-1 William Pescod23/03/2003 | D 1-4 Jomo Cosmos06/04/2003 | ||||
- | HP Silver Stars | DWinners Park 2-0 23/03/2003 | V 2-0 Orlando Pirates05/04/2003 | D 1-2 Jomo Cosmos19/04/2003 | |||
18 | Zulu Royals | DBloemfontein 2-1 23/03/2003 | |||||
- | Bidvest Wits | DSantos 2-1 23/03/2003 | |||||
- | Dynamos | DAjax 3-1 22/03/2003 | |||||
- | Bush Bucks | DOrlando Pirates 2-1 23/03/2003 | |||||
- | Golden Arrows | D 0-2 Jomo Cosmos22/03/2003 | |||||
- | Manning Rangers | D 0-1 SuperSport26/03/2003 | |||||
- | Moroka Swallows | DBlack Leopards 3-0 22/03/2003 | |||||
- | FC Fortune | DWanderers 5-2 22/03/2003 | |||||
- | Blackburn | DRygersdal FC 2-0 22/03/2003 | |||||
- | Roses United | D 1-3 Maholosiane23/03/2003 | |||||
- | FC Sporting | DKaizer Chiefs 5-0 22/03/2003 | |||||
- | Ennerdale | D 1-4 Alexandra United22/03/2003 | |||||
- | Park United | DHellenic FC 2-0 23/03/2003 | |||||
Rachas más largasUltima actualización el 23/11/2024 a las 11:49
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Santos | 5 | 5 | |
Jomo Cosmos | 3 | ||
Bloemfontein | 3 | ||
Ajax | 2 | ||
Hellenic FC | 2 | ||
Mamelodi | 2 | ||
Kaizer Chiefs | 1 | ||
Alexandra United | 1 | ||
Wanderers | 1 | ||
Rygersdal FC | 1 | ||
Black Leopards | 1 | ||
Orlando Pirates | 1 | ||
Leicester City | 1 | ||
Maholosiane | 1 | ||
Winners Park | 1 | ||
SuperSport | 1 | ||
HP Silver Stars | 1 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 23/11/2024 a las 11:49
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 1 times |
1 - 0 | 2 times |
1 - 1 | 1 times |
2 - 0 | 8 times |
2 - 1 | 7 times |
3 - 0 | 2 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
3 - 1 | 4 times |
4 - 0 | 1 times |
4 - 1 | 2 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 2 | 1 times |
Comentarios