10 marzo 1995 | |||||||||
Heinz Bigler entr.( FC Schaffhouse) | FC Gossau | ||||||||
01 enero 1995 | |||||||||
Laurent Gasser ( Lausanne) | FC Grenchen | ||||||||
Adrian Ursea ( Rapid) | Etoile Carouge | ||||||||
Daniel Salvi ( ignorado) | Wil | ||||||||
Dino Pinnelli ( Lugano) | Baden | ||||||||
Denis Duchosal ( Servette) | Chênois | ||||||||
Piotr Bielak ( Lublinianka) | Chênois | ||||||||
Vincenzo Palumbo ( Servette) | Chênois | ||||||||
Gabor Gerstenmajer ( FC Lucerna) | FC Schaffhouse | ||||||||
30 octubre 1994 | |||||||||
Walter Iselin entr.( libre) | FC Schaffhouse | ||||||||
01 julio 1994 | |||||||||
Mirsad Baljic ( Xamax) | Locarno | ||||||||
Frank Negri ( Xamax) | Etoile Carouge | ||||||||
Martin Affolter ( Lausanne) | FC Grenchen | ||||||||
André Sitek ( FC Basel) | Locarno | ||||||||
Gilbert Epars ( UGS) | Etoile Carouge | ||||||||
Tour de relégation1994/1995
Temporada
Nivél : 3
Tipo de club : A
País : Suiza
Partidos jugados : 132
Goles marcados : 344 (2.61 goles per partido )
39%
Victorias a casa
30%
Empates
30%
Victorias fuera
Lista de partidos de Tour de relégation 1994/1995
Jornada 22
17 junio 1995 | ||||||||
FC GrenchenNationalliga B (2) | 0 1 | ChênoisNationalliga B (2) | ||||||
Etoile CarougeNationalliga B (2) | 8 3 | BadenNationalliga B (2) | ||||||
LocarnoNationalliga B (2) | 0 0 | BellinzoneNationalliga B (2) | ||||||
WilNationalliga B (2) | 4 1 | TuggenNationalliga B (2) | ||||||
FC SchaffhouseNationalliga B (2) | 1 1 | FC GossauNationalliga B (2) | ||||||
EchallensNationalliga B (2) | 0 2 | DelémontNationalliga B (2) | ||||||
Clasificación generalUltima actualización el 17/06/1995
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| FC Schaffhouse | 36 | 22 | 8 | 12 | 2 | 35 | 17 | +18 | |
2
| Delémont | 36 | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 21 | +17 | |
3
| Wil | 36 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 16 | +16 | |
4
| Bellinzone | 36 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 19 | +10 | |
5
| Locarno | 33 | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 28 | +1 | |
6
| FC Grenchen | 33 | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
7
| Baden | 31 | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 27 | +7 | |
8
| Etoile Carouge | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 33 | +4 | |
9
| FC Gossau | 24 | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 36 | -4 | |
10
| Chênois | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 22 | 35 | -13 | |
11
| Echallens | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 13 | 37 | -24 | |
12
| Tuggen | 11 | 22 | 2 | 4 | 16 | 18 | 50 | -32 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Delémont | V 2-0 Baden27/05/1995 | VFC Gossau 1-2 31/05/1995 | E 1-1 FC Grenchen03/06/1995 | VWil 0-2 10/06/1995 | V 2-1 Etoile Carouge14/06/1995 | VEchallens 0-2 17/06/1995 | |
2 | FC Schaffhouse | E 1-1 Bellinzone27/05/1995 | VBaden 1-3 31/05/1995 | V 3-0 Locarno03/06/1995 | V 1-0 Echallens10/06/1995 | VTuggen 0-5 14/06/1995 | E 1-1 FC Gossau17/06/1995 | |
3 | Bellinzone | EFC Schaffhouse 1-1 27/05/1995 | VEtoile Carouge 0-2 31/05/1995 | V 2-1 FC Gossau03/06/1995 | EFC Grenchen 1-1 10/06/1995 | V 1-0 Wil14/06/1995 | ELocarno 0-0 17/06/1995 | |
4 | Chênois | DWil 2-1 27/05/1995 | D 2-3 Tuggen31/05/1995 | VEchallens 0-1 03/06/1995 | DBaden 3-0 10/06/1995 | V 2-1 Locarno14/06/1995 | VFC Grenchen 0-1 17/06/1995 | |
5 | Etoile Carouge | DEchallens 1-0 27/05/1995 | D 0-2 Bellinzone31/05/1995 | VWil 0-1 03/06/1995 | V 4-2 FC Gossau10/06/1995 | DDelémont 2-1 14/06/1995 | V 8-3 Baden17/06/1995 | |
6 | Baden | DDelémont 2-0 27/05/1995 | D 1-3 FC Schaffhouse31/05/1995 | VTuggen 0-3 03/06/1995 | V 3-0 Chênois10/06/1995 | VEchallens 2-4 14/06/1995 | DEtoile Carouge 8-3 17/06/1995 | |
7 | Locarno | E 3-3 FC Gossau27/05/1995 | V 2-0 Echallens31/05/1995 | DFC Schaffhouse 3-0 03/06/1995 | V 1-0 Tuggen10/06/1995 | DChênois 2-1 14/06/1995 | E 0-0 Bellinzone17/06/1995 | |
8 | Wil | V 2-1 Chênois27/05/1995 | EFC Grenchen 1-1 31/05/1995 | D 0-1 Etoile Carouge03/06/1995 | D 0-2 Delémont10/06/1995 | DBellinzone 1-0 14/06/1995 | V 4-1 Tuggen17/06/1995 | |
9 | FC Grenchen | V 3-0 Tuggen27/05/1995 | E 1-1 Wil31/05/1995 | EDelémont 1-1 03/06/1995 | E 1-1 Bellinzone10/06/1995 | EFC Gossau 2-2 14/06/1995 | D 0-1 Chênois17/06/1995 | |
10 | FC Gossau | ELocarno 3-3 27/05/1995 | D 1-2 Delémont31/05/1995 | DBellinzone 2-1 03/06/1995 | DEtoile Carouge 4-2 10/06/1995 | E 2-2 FC Grenchen14/06/1995 | EFC Schaffhouse 1-1 17/06/1995 | |
11 | Tuggen | DFC Grenchen 3-0 27/05/1995 | VChênois 2-3 31/05/1995 | D 0-3 Baden03/06/1995 | DLocarno 1-0 10/06/1995 | D 0-5 FC Schaffhouse14/06/1995 | DWil 4-1 17/06/1995 | |
12 | Echallens | V 1-0 Etoile Carouge27/05/1995 | DLocarno 2-0 31/05/1995 | D 0-1 Chênois03/06/1995 | DFC Schaffhouse 1-0 10/06/1995 | D 2-4 Baden14/06/1995 | D 0-2 Delémont17/06/1995 |
Rachas más largasUltima actualización el 22/12/2024 a las 16:13
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Delémont | 5 | 3 | |
Wil | 5 | ||
FC Grenchen | 5 | ||
FC Schaffhouse | 4 | ||
FC Gossau | 3 | ||
Baden | 3 | ||
Bellinzone | 3 | ||
Etoile Carouge | 2 | ||
Locarno | 2 | ||
Echallens | 2 | ||
Chênois | 2 | 2 | |
Tuggen | 1 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 22/12/2024 a las 16:13
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 10 times |
1 - 0 | 23 times |
1 - 1 | 20 times |
2 - 0 | 15 times |
2 - 1 | 18 times |
2 - 2 | 7 times |
3 - 0 | 13 times |
3 - 1 | 5 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
3 - 2 | 2 times |
3 - 3 | 3 times |
4 - 0 | 7 times |
4 - 1 | 3 times |
4 - 2 | 3 times |
5 - 0 | 2 times |
8 - 3 | 1 times |
Comentarios