01 enero 1940 | |||||||||
F. Bussot Garreta ( libre) | Levante | ||||||||
01 diciembre 1939 | |||||||||
Baltasar Albéniz entr.( Guecho) | Alavés | ||||||||
01 julio 1939 | |||||||||
J. Bravo Dominguez ( Saragosse) | Murcia | ||||||||
Martín Calvo ( Athletic) | Guecho | ||||||||
José Rancel ( libre) | Girona | ||||||||
Tomás Bestit II ( libre) | Elche | ||||||||
Rafael Vidal ( libre) | Real Mallorca | ||||||||
Tomás Zarraonandía ( Osasuna) | Erandio | ||||||||
Segunda Division1939/1940
Temporada
Nivél : 2
Tipo de club : A
País : España
Partidos jugados : 280
Goles marcados : 1121 (4 goles per partido )
59%
Victorias a casa
15%
Empates
26%
Victorias fuera
Media de edad de los jugadores : 25.76 años
Número de jugadores partipantes : 20
Descensos en la división inferiora : CD Mirandilla, Gimnástico CF, CE Jupiter, US Vigo, Nacional Madrid
Ascensos en la división superiora : Celta de Vigo, Real Zaragoza
Descensos de la división superiora : Osasuna, Real Santander
Lista de partidos de Segunda Division 1939/1940
Jornada 12
Clasificación generalUltima actualización el 03/03/1940
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | CD Malacitano | VEHA Tánger 1-2 28/01/1940 | V 5-3 Cádiz04/02/1940 | VReal Santander 1-3 11/02/1940 | V 4-0 Ceuta SC18/02/1940 | V 7-1 Onuba25/02/1940 | VXerez FC 1-4 03/03/1940 | |
2 | Deportivo | V 4-0 Oriamendi28/01/1940 | ESalamanca 0-0 04/02/1940 | V 1-0 Racing de Ferrol11/02/1940 | VValladolid 0-1 18/02/1940 | V 2-0 Sporting Gijón25/02/1940 | VGimnástica 1-2 03/03/1940 | |
3 | Granada CF | V 2-0 Xerez FC28/01/1940 | V 7-2 Onuba04/02/1940 | VEHA Tánger 1-3 11/02/1940 | V 2-1 Cádiz18/02/1940 | EReal Santander 1-1 25/02/1940 | V 5-1 Ceuta SC03/03/1940 | |
4 | Real Sociedad | V 3-1 Barakaldo28/01/1940 | V 8-0 Erandio04/02/1940 | DOsasuna 2-1 11/02/1940 | V 4-0 Sestao Sport18/02/1940 | VReal Unión 2-5 25/02/1940 | V 2-0 Alavés03/03/1940 | |
5 | Racing de Ferrol | VValladolid 1-4 28/01/1940 | E 1-1 Sporting Gijón04/02/1940 | DDeportivo 1-0 11/02/1940 | V 5-0 Real Avilés18/02/1940 | VOriamendi 2-3 25/02/1940 | V 4-0 Salamanca03/03/1940 | |
6 | Osasuna | V 3-0 Guecho28/01/1940 | DBarakaldo 3-2 04/02/1940 | V 2-1 Real Sociedad11/02/1940 | V 2-1 Erandio18/02/1940 | ESestao Sport 0-0 25/02/1940 | V 4-1 Real Unión03/03/1940 | |
7 | Imperio Madrid | V 3-2 Elche28/01/1940 | DAlicante 2-0 04/02/1940 | V 4-3 Ferroviara11/02/1940 | VMurcia 0-2 18/02/1940 | V 4-1 Cartagena CF25/02/1940 | EBurjassot 3-3 03/03/1940 | |
8 | Levante FC | V 4-0 Constancia28/01/1940 | VGirona 1-2 04/02/1940 | V 2-0 Castellón11/02/1940 | VBadalona 1-2 18/02/1940 | E 2-2 Real Mallorca25/02/1940 | DGranollers 4-1 03/03/1940 | |
9 | Ferroviara | DAlicante 5-4 30/01/1940 | V 5-1 Cartagena CF04/02/1940 | DImperio Madrid 4-3 11/02/1940 | V 3-1 Imperial Murcia18/02/1940 | VElche 1-2 25/02/1940 | V 4-1 Alicante03/03/1940 | |
10 | Cádiz | V 4-0 Ceuta SC28/01/1940 | DCD Malacitano 5-3 04/02/1940 | V 2-0 Xerez FC11/02/1940 | DGranada CF 2-1 18/02/1940 | V 2-0 EHA Tánger25/02/1940 | VOnuba 1-4 03/03/1940 | |
- | Erandio | V 1-0 Real Unión28/01/1940 | DReal Sociedad 8-0 04/02/1940 | V 1-0 Alavés11/02/1940 | DOsasuna 2-1 18/02/1940 | VGuecho 0-4 25/02/1940 | V 4-0 Sestao Sport03/03/1940 | |
12 | Murcia | V 3-0 Ferroviara28/01/1940 | V 6-3 Burjassot04/02/1940 | DCartagena CF 2-0 11/02/1940 | D 0-2 Imperio Madrid18/02/1940 | VImperial Murcia 0-1 25/02/1940 | V 2-0 Elche03/03/1940 | |
13 | Alicante | V 5-4 Ferroviara30/01/1940 | V 2-0 Imperio Madrid04/02/1940 | DImperial Murcia 3-0 11/02/1940 | V 3-2 Elche18/02/1940 | V 3-2 Burjassot25/02/1940 | DFerroviara 4-1 03/03/1940 | |
14 | Real Mallorca | E 2-2 Girona28/01/1940 | DCastellón 3-2 04/02/1940 | V 6-0 Badalona11/02/1940 | V 4-1 Granollers18/02/1940 | ELevante FC 2-2 25/02/1940 | V 2-0 Sabadell03/03/1940 | |
- | Girona | EReal Mallorca 2-2 28/01/1940 | D 1-2 Levante FC04/02/1940 | VSabadell 2-3 11/02/1940 | V 3-1 Constancia18/02/1940 | E 1-1 Granollers25/02/1940 | VCastellón 0-2 03/03/1940 | |
16 | Real Santander | DOnuba 5-3 28/01/1940 | VCeuta SC 2-4 04/02/1940 | D 1-3 CD Malacitano11/02/1940 | VXerez FC 1-3 18/02/1940 | E 1-1 Granada CF25/02/1940 | VEHA Tánger 1-4 03/03/1940 | |
17 | Granollers | D 0-3 Sabadell28/01/1940 | VBadalona 1-3 04/02/1940 | V 4-1 Constancia11/02/1940 | DReal Mallorca 4-1 18/02/1940 | EGirona 1-1 25/02/1940 | V 4-1 Levante FC03/03/1940 | |
18 | Sporting Gijón | V 5-1 Salamanca28/01/1940 | ERacing de Ferrol 1-1 04/02/1940 | V 2-1 Valladolid11/02/1940 | V 2-0 Gimnástica18/02/1940 | DDeportivo 2-0 25/02/1940 | D 2-4 Real Avilés03/03/1940 | |
19 | Barakaldo | DReal Sociedad 3-1 28/01/1940 | V 3-2 Osasuna04/02/1940 | ESestao Sport 1-1 11/02/1940 | D 1-3 Real Unión18/02/1940 | EAlavés 0-0 25/02/1940 | V 4-2 Guecho03/03/1940 | |
20 | Burjassot | V 5-0 Imperial Murcia28/01/1940 | DMurcia 6-3 04/02/1940 | V 5-2 Elche11/02/1940 | ECartagena CF 0-0 18/02/1940 | DAlicante 3-2 25/02/1940 | E 3-3 Imperio Madrid03/03/1940 | |
21 | Salamanca | DSporting Gijón 5-1 28/01/1940 | E 0-0 Deportivo04/02/1940 | EReal Avilés 0-0 11/02/1940 | V 4-1 Oriamendi18/02/1940 | V 3-0 Gimnástica25/02/1940 | DRacing de Ferrol 4-0 03/03/1940 | |
22 | Sestao Sport | V 3-1 Alavés28/01/1940 | VGuecho 1-4 04/02/1940 | E 1-1 Barakaldo11/02/1940 | DReal Sociedad 4-0 18/02/1940 | E 0-0 Osasuna25/02/1940 | DErandio 4-0 03/03/1940 | |
23 | Real Avilés | DGimnástica 4-1 28/01/1940 | DOriamendi 3-1 04/02/1940 | E 0-0 Salamanca11/02/1940 | DRacing de Ferrol 5-0 18/02/1940 | V 6-2 Valladolid25/02/1940 | VSporting Gijón 2-4 03/03/1940 | |
24 | Cartagena CF | D 1-2 Alicante28/01/1940 | DFerroviara 5-1 04/02/1940 | V 2-0 Murcia11/02/1940 | E 0-0 Burjassot18/02/1940 | DImperio Madrid 4-1 25/02/1940 | V 1-0 Imperial Murcia03/03/1940 | |
25 | Onuba | V 5-3 Real Santander28/01/1940 | DGranada CF 7-2 04/02/1940 | V 3-1 Ceuta SC11/02/1940 | EEHA Tánger 2-2 18/02/1940 | DCD Malacitano 7-1 25/02/1940 | D 1-4 Cádiz03/03/1940 | |
26 | Oriamendi | DDeportivo 4-0 28/01/1940 | V 3-1 Real Avilés04/02/1940 | DGimnástica 4-2 11/02/1940 | DSalamanca 4-1 18/02/1940 | D 2-3 Racing de Ferrol25/02/1940 | VValladolid 0-1 03/03/1940 | |
27 | Badalona | V 4-2 Castellón28/01/1940 | D 1-3 Granollers04/02/1940 | DReal Mallorca 6-0 11/02/1940 | D 1-2 Levante FC18/02/1940 | DSabadell 6-3 25/02/1940 | V 3-1 Constancia03/03/1940 | |
28 | Constancia | DLevante FC 4-0 28/01/1940 | V 1-0 Sabadell04/02/1940 | DGranollers 4-1 11/02/1940 | DGirona 3-1 18/02/1940 | V 3-1 Castellón25/02/1940 | DBadalona 3-1 03/03/1940 | |
- | Xerez FC | DGranada CF 2-0 28/01/1940 | V 2-0 EHA Tánger04/02/1940 | DCádiz 2-0 11/02/1940 | D 1-3 Real Santander18/02/1940 | VCeuta SC 1-2 25/02/1940 | D 1-4 CD Malacitano03/03/1940 | |
30 | Sabadell | VGranollers 0-3 28/01/1940 | DConstancia 1-0 04/02/1940 | D 2-3 Girona11/02/1940 | DCastellón 2-0 18/02/1940 | V 6-3 Badalona25/02/1940 | DReal Mallorca 2-0 03/03/1940 | |
Rachas más largasUltima actualización el 16/12/2024 a las 15:12
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Murcia | 8 | 2 | |
CD Malacitano | 7 | 7 | |
Real Sociedad | 5 | 3 | |
Racing de Ferrol | 5 | 3 | |
Sabadell | 5 | ||
Sporting Gijón | 5 | ||
Deportivo | 4 | 4 | |
Levante FC | 4 | ||
Granada CF | 4 | ||
Cádiz | 4 | 2 | |
Osasuna | 3 | ||
Castellón | 3 | ||
Ferroviara | 3 | 3 | |
Imperio Madrid | 3 | ||
Guecho | 3 | ||
Alicante | 3 | ||
Oriamendi | 2 | ||
Erandio | 2 | 2 | |
Sestao Sport | 2 | ||
Girona | 2 | ||
Constancia | 2 | ||
Cartagena CF | 2 | ||
Ceuta SC | 2 | ||
Real Avilés | 2 | 2 | |
Real Unión | 2 | ||
Real Mallorca | 2 | ||
Burjassot | 2 | ||
Real Santander | 2 | ||
Granollers | 2 | ||
Salamanca | 2 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 16/12/2024 a las 15:12
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Racing de Ferrol | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sporting Gijón | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Oriamendi | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Salamanca | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Valladolid | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Real Avilés | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Gimnástica | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Goles por cuartoUltima actualización el 16/12/2024 a las 15:12
Minutes | Goles | |
---|---|---|
0 - 15 | 2 | |
Mejor goleador : Telmo Zarra - 2 Goles | 16 - 30 | 3 | 31 - 45+ | 6 |
Mejor goleador : Telmo Zarra - 3 Goles | 46 - 60 | 4 |
Mejor goleador : J. Alvarez Ricondo - 2 Goles | 61 - 75 | 4 |
Mejor goleador : Telmo Zarra - 2 Goles | 76 - 90+ | 3 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 16/12/2024 a las 15:12
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 7 times |
1 - 0 | 20 times |
1 - 1 | 19 times |
2 - 0 | 26 times |
2 - 1 | 36 times |
2 - 2 | 13 times |
3 - 0 | 14 times |
3 - 1 | 25 times |
3 - 2 | 20 times |
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 16 times |
4 - 1 | 19 times |
4 - 2 | 12 times |
4 - 3 | 4 times |
5 - 0 | 3 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
5 - 1 | 8 times |
5 - 2 | 8 times |
5 - 3 | 5 times |
5 - 4 | 1 times |
6 - 0 | 6 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 2 | 5 times |
6 - 3 | 2 times |
7 - 0 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
7 - 2 | 1 times |
8 - 0 | 1 times |
8 - 1 | 2 times |
8 - 2 | 1 times |
9 - 0 | 1 times |
Goles marcados por rondaUltima actualización el 16/12/2024 a las 15:12
Estadísticas generales por equipoUltima actualización el 13/12/2024 a las 09:13
Equipo | Participantes | XI iniciales distintos | Goleadores distintos | Mejor goleador | |
---|---|---|---|---|---|
Erandio | 20 | 13 | 6 | Telmo Zarra (10 goles) |
Estadísticas de edad de los equiposUltima actualización el 12/12/2024 a las 16:51
Equipo | Edad media | Jugador más viejo | Jugador más joven | |
---|---|---|---|---|
Erandio | 24.8 | Luison (29 años) | José Luis Bilbao (17 años) |
Estadísticas de paisesUltima actualización el 16/12/2024 a las 10:44
País | Número de partidos jugados | Número de jugadores | Número de goles marcados | |
---|---|---|---|---|
España | 153 | 20 | 22 |
Comentarios