01 julio 1964 | |||||||||
Ivo Diogo ( Internacional) | San Lorenzo | ||||||||
Rodrigues Dorval ( Santos) | Racing | ||||||||
Alfredo Rojas ( Gim. La Plata) | Boca Juniors | ||||||||
Luis Cubilla ( Barça) | River Plate | ||||||||
01 abril 1964 | |||||||||
Batista ( Santos) | Racing | ||||||||
01 enero 1964 | |||||||||
Galdino Luraschi ( River Plate B) | Argentinos | ||||||||
Norberto Conde ( Atlanta) | Ferro Carril Oeste | ||||||||
C. D. Medrano ( River Plate) | Rosario | ||||||||
Arsenio Valdez ( River Plate) | Huracán | ||||||||
Juan Carlos Guzmán ( Chacarita) | Indep. | ||||||||
Francisco Reyes ( Pte Hayes) | River Plate | ||||||||
Domingo Lejona ( Gim. La Plata) | Vélez Sarsfield | ||||||||
Primera División1964
Temporada
1964
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- 2001/2002
- 2000/2001
- 1999/2000
- 1998/1999
- 1997/1998
- 1996/1997
- 1995/1996
- 1994/1995
- 1993/1994
- 1992/1993
- 1991/1992
- 1990/1991
- 1989/1990
- 1988/1989
- 1987/1988
- 1986/1987
- 1985/1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Argentina
Partidos jugados : 240
Goles marcados : 583 (2.43 goles per partido )
43%
Victorias a casa
35%
Empates
22%
Victorias fuera
Ascensos de la división inferiora : Newell's Old Boys, Ferro Carril Oeste
Lista de partidos de Primera División 1964
Clasificación generalUltima actualización el 06/12/1964
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Boca Juniors | 44 | 30 | 17 | 10 | 3 | 35 | 15 | +20 | |
2
| Independiente | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 26 | +18 | |
3
| River Plate | 37 | 30 | 13 | 11 | 6 | 42 | 30 | +12 | |
4
| San Lorenzo | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | 31 | +15 | |
5
| Atlanta | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 46 | 42 | +4 | |
6
| Banfield | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 32 | +2 | |
7
| Racing Club | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 37 | +8 | |
8
| Vélez Sarsfield | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 36 | +7 | |
9
| Huracán | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 36 | +2 | |
10
| Ferro Carril Oeste | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 33 | 0 | |
11
| Rosario Central | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 37 | 38 | -1 | |
12
| Chacarita | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 48 | -16 | |
13
| Gim. La Plata | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 27 | 36 | -9 | |
14
| Estudiantes LP | 24 | 30 | 6 | 12 | 12 | 36 | 47 | -11 | |
15
| Argentinos | 17 | 30 | 4 | 9 | 17 | 26 | 45 | -19 | |
16
| Newell's Old Boys | 16 | 30 | 1 | 14 | 15 | 19 | 51 | -32 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Boca Juniors | V 1-0 Ferro Carril Oeste01/11/1964 | ENewell's Old Boys 1-1 08/11/1964 | V 1-0 Independiente15/11/1964 | VGim. La Plata 0-1 22/11/1964 | E 1-1 River Plate29/11/1964 | V 2-1 Chacarita06/12/1964 | |
2 | San Lorenzo | V 4-1 Banfield01/11/1964 | VArgentinos 0-2 08/11/1964 | V 3-0 Huracán15/11/1964 | EFerro Carril Oeste 1-1 22/11/1964 | V 2-0 Newell's Old Boys29/11/1964 | EIndependiente 2-2 06/12/1964 | |
3 | Atlanta | V 2-0 Argentinos01/11/1964 | DHuracán 2-0 08/11/1964 | V 5-1 Ferro Carril Oeste15/11/1964 | ENewell's Old Boys 1-1 20/11/1964 | V 2-1 Independiente29/11/1964 | VGim. La Plata 1-2 06/12/1964 | |
4 | Rosario Central | V 3-0 Racing Club01/11/1964 | EEstudiantes LP 1-1 08/11/1964 | V 2-1 Banfield15/11/1964 | EArgentinos 1-1 22/11/1964 | V 2-0 Huracán29/11/1964 | DFerro Carril Oeste 3-0 06/12/1964 | |
5 | River Plate | EIndependiente 0-0 01/11/1964 | V 4-3 Racing Club06/11/1964 | DGim. La Plata 1-0 15/11/1964 | V 3-2 Estudiantes LP22/11/1964 | EBoca Juniors 1-1 29/11/1964 | EBanfield 2-2 06/12/1964 | |
6 | Ferro Carril Oeste | DBoca Juniors 1-0 01/11/1964 | E 1-1 Chacarita08/11/1964 | DAtlanta 5-1 15/11/1964 | E 1-1 San Lorenzo22/11/1964 | VVélez Sarsfield 1-3 29/11/1964 | V 3-0 Rosario Central06/12/1964 | |
7 | Banfield | E 1-1 Vélez Sarsfield08/11/1964 | V 2-1 Independiente10/11/1964 | DRosario Central 2-1 15/11/1964 | V 3-0 Racing Club22/11/1964 | DEstudiantes LP 2-0 29/11/1964 | E 2-2 River Plate06/12/1964 | |
8 | Chacarita | V 4-2 Huracán01/11/1964 | EFerro Carril Oeste 1-1 08/11/1964 | V 3-1 Newell's Old Boys15/11/1964 | DIndependiente 1-0 22/11/1964 | E 0-0 Gim. La Plata29/11/1964 | DBoca Juniors 2-1 06/12/1964 | |
9 | Vélez Sarsfield | D 1-2 Estudiantes LP01/11/1964 | EBanfield 1-1 08/11/1964 | V 4-3 Argentinos15/11/1964 | DHuracán 1-0 22/11/1964 | D 1-3 Ferro Carril Oeste29/11/1964 | VNewell's Old Boys 0-3 06/12/1964 | |
10 | Racing Club | DRosario Central 3-0 01/11/1964 | DRiver Plate 4-3 06/11/1964 | V 5-1 Estudiantes LP15/11/1964 | DBanfield 3-0 22/11/1964 | V 3-2 Argentinos29/11/1964 | EHuracán 1-1 03/12/1964 | |
11 | Huracán | DChacarita 4-2 01/11/1964 | V 2-0 Atlanta08/11/1964 | DSan Lorenzo 3-0 15/11/1964 | V 1-0 Vélez Sarsfield22/11/1964 | DRosario Central 2-0 29/11/1964 | E 1-1 Racing Club03/12/1964 | |
12 | Independiente | V 2-1 Gim. La Plata08/11/1964 | DBanfield 2-1 10/11/1964 | DBoca Juniors 1-0 15/11/1964 | V 1-0 Chacarita22/11/1964 | DAtlanta 2-1 29/11/1964 | E 2-2 San Lorenzo06/12/1964 | |
13 | Estudiantes LP | VVélez Sarsfield 1-2 01/11/1964 | E 1-1 Rosario Central08/11/1964 | DRacing Club 5-1 15/11/1964 | DRiver Plate 3-2 22/11/1964 | V 2-0 Banfield29/11/1964 | DArgentinos 2-0 06/12/1964 | |
14 | Gim. La Plata | V 1-0 Newell's Old Boys01/11/1964 | DIndependiente 2-1 08/11/1964 | V 1-0 River Plate15/11/1964 | D 0-1 Boca Juniors22/11/1964 | EChacarita 0-0 29/11/1964 | D 1-2 Atlanta06/12/1964 | |
15 | Argentinos | DAtlanta 2-0 01/11/1964 | D 0-2 San Lorenzo08/11/1964 | DVélez Sarsfield 4-3 15/11/1964 | E 1-1 Rosario Central22/11/1964 | DRacing Club 3-2 29/11/1964 | V 2-0 Estudiantes LP06/12/1964 | |
16 | Newell's Old Boys | E 0-0 Independiente04/11/1964 | E 1-1 Boca Juniors08/11/1964 | DChacarita 3-1 15/11/1964 | E 1-1 Atlanta20/11/1964 | DSan Lorenzo 2-0 29/11/1964 | D 0-3 Vélez Sarsfield06/12/1964 |
Rachas más largasUltima actualización el 10/01/2025 a las 09:23
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Racing Club | 4 | ||
San Lorenzo | 4 | ||
River Plate | 3 | ||
Independiente | 3 | ||
Boca Juniors | 3 | ||
Gim. La Plata | 3 | ||
Chacarita | 3 | ||
Atlanta | 2 | 2 | |
Ferro Carril Oeste | 2 | 2 | |
Banfield | 2 | ||
Vélez Sarsfield | 2 | ||
Huracán | 2 | ||
Argentinos | 2 | ||
Rosario Central | 1 | ||
Estudiantes LP | 1 | ||
Newell's Old Boys | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 10/01/2025 a las 09:23
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Independiente | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
River Plate | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
San Lorenzo | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Atlanta | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Banfield | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||
Racing Club | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
Huracán | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
Ferro Carril Oeste | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||
Rosario Central | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||||||
Chacarita | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Gim. La Plata | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
Estudiantes LP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
Argentinos | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | ||||||||||||||
Newell's Old Boys | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 10/01/2025 a las 09:23
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 32 times |
1 - 0 | 43 times |
1 - 1 | 36 times |
2 - 0 | 23 times |
2 - 1 | 30 times |
2 - 2 | 14 times |
3 - 0 | 16 times |
3 - 1 | 14 times |
3 - 2 | 8 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 5 times |
4 - 1 | 6 times |
4 - 2 | 3 times |
4 - 3 | 2 times |
5 - 1 | 4 times |
5 - 2 | 1 times |
6 - 1 | 1 times |
Comentarios