21 diciembre 2021 | |||||||||
Raziel García ( Cienciano) | Tolima | ||||||||
16 diciembre 2021 | |||||||||
Jesus Hernandez ( Dep. Lara) | Envigado | ||||||||
15 diciembre 2021 | |||||||||
José Barragan ( Jaguares) | Envigado | ||||||||
02 diciembre 2021 | |||||||||
Alvaro Meléndez ( Bucaramanga) | Tolima | ||||||||
01 diciembre 2021 | |||||||||
Javier Alvarez d. d. ( libre) | Bucaramanga | ||||||||
Juan Osorio ( Leones) | América | ||||||||
25 noviembre 2021 | |||||||||
Martín Cardetti entr.( libre) | Santa Fe | ||||||||
07 noviembre 2021 | |||||||||
Jose Santa entr.( Pereira) | Huila | ||||||||
01 noviembre 2021 | |||||||||
Juan Cabal ( libre) | Atl. Nacional | ||||||||
26 octubre 2021 | |||||||||
Carlos Abella entr. | Huila | ||||||||
Liga Betplay Dimayor2021
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Colombia
Partidos jugados : 411
Goles marcados : 929 (2.26 goles per partido )
Tarjetas amarillas : 2000
Tarjetas rojas : 92
41%
Victorias a casa
32%
Empates
26%
Victorias fuera
Media de edad de los jugadores : 27.39 años
Número de jugadores partipantes : 764
Descensos en la división inferiora : Cucuta Deportivo
Lista de partidos de Liga Betplay Dimayor 2021
Playoffs Clausura - Final
19 diciembre 2021 | ||||||||
Deportivo Cali | 1 1 | Deportes Tolima | ||||||
22 diciembre 2021 | ||||||||
Deportes Tolima | 1 2 | Deportivo Cali | ||||||
Clasificación generalUltima actualización el 21/12/2024
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Atl. Nacional | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 15 | +22 | |
2
| Santa Fe | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | +11 | |
3
| Millonarios | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | |
4
| Deportivo Cali | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 14 | +5 | |
5
| Deportes Tolima | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | +8 | |
6
| La Equidad | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | +3 | |
7
| Junior | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 13 | +8 | |
8
| América Cali | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | +7 | |
9
| Independiente | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | +2 | |
10
| Jaguares | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | |
11
| Bucaramanga | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | |
12
| Deportivo Pasto | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 | -1 | |
13
| Boyaca Chico | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | -3 | |
14
| Pereira | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 | |
15
| Once Caldas | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
16
| Envigado | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
17
| Patriotas | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | |
18
| Águilas Doradas | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 24 | -11 | |
19
| Alianza Petrolera | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | 39 | -29 |
Últimos fichajes
El mejor XI según el índice FBDB
Sebastián Viera
Uruguay
F. Nacimiento07/03/1983
Edad41 años
A1m84
Yerson Candelo
Colombia
F. Nacimiento24/02/1992
Edad32 años
A1m72
Sergio Mosquera
Colombia
F. Nacimiento09/02/1994
Edad30 años
A1m85
Julián Quiñones
Colombia
F. Nacimiento05/11/1989
Edad35 años
A1m95
Danovis Banguero
Colombia
F. Nacimiento27/10/1989
Edad35 años
A1m85
Stiven Vega
Colombia
F. Nacimiento22/05/1998
Edad26 años
A1m78
Baldomero Perlaza
Colombia
F. Nacimiento05/06/1992
Edad32 años
A1m85
Anderson Plata
Colombia
F. Nacimiento08/11/1990
Edad34 años
A1m70
Teófilo Gutiérrez
Colombia
F. Nacimiento27/05/1985
Edad39 años
A1m77
David Silva
Colombia
F. Nacimiento13/12/1986
Edad38 años
A1m76
Fernando Uribe
Colombia
F. Nacimiento01/01/1988
Edad36 años
A1m86
Su mejor XI
Goleadores de un partido único
Clasificaciones individualesUltima actualización el 16/12/2024 a las 15:32
Jugador | Clubes | Goles | pen. | ef. | Min.j. | P.j. | Once | De casa | Fuera | 1M | 2M | % equipo | Ú. gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Uribe | 24 | 2 | 139 | 3332 | 42 | 41 | 13 | 11 | 15 | 9 | 33% | 05/12/2021 | |
Jefferson Duque | 21 | 9 | 143 | 3004 | 41 | 35 | 14 | 7 | 9 | 12 | 27% | 01/12/2021 | |
Harold Preciado | 13 | 6 | 120 | 1555 | 23 | 18 | 6 | 7 | 7 | 6 | 21% | 22/12/2021 | |
Diego Herazo | 12 | 5 | 152 | 1823 | 23 | 21 | 5 | 7 | 3 | 9 | 28/08/2021 | ||
J. F. Caicedo | 12 | 0 | 246 | 2957 | 37 | 36 | 6 | 6 | 4 | 8 | 18% | 21/11/2021 | |
Bayron Garcés | 11 | 2 | 257 | 2830 | 43 | 36 | 7 | 4 | 4 | 7 | 26% | 09/12/2021 | |
Teófilo Gutiérrez | 10 | 0 | 287 | 2870 | 35 | 31 | 6 | 4 | 3 | 7 | 04/12/2021 | ||
Sergio Mosquera | 10 | 5 | 344 | 3440 | 39 | 39 | 6 | 4 | 4 | 6 | 15% | 05/12/2021 | |
Jarlan Barrera | 10 | 1 | 277 | 2774 | 40 | 33 | 4 | 6 | 5 | 5 | 13% | 15/12/2021 | |
Cristian Arango | 9 | 2 | 196 | 1765 | 22 | 21 | 6 | 3 | 0 | 9 | 12% | 10/06/2021 | |
Kelvin Osorio | 9 | 0 | 307 | 2766 | 37 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 20% | 25/09/2021 | |
Agustín Vuletich | 9 | 2 | 207 | 1863 | 30 | 21 | 7 | 2 | 4 | 5 | 30% | 23/10/2021 | |
Pablo Rojas | 9 | 4 | 324 | 2915 | 36 | 33 | 5 | 4 | 6 | 3 | 21% | 28/10/2021 | |
Brayan Fernandez | 9 | 3 | 232 | 2084 | 36 | 26 | 6 | 3 | 8 | 1 | 20% | 15/11/2021 | |
Anderson Plata | 9 | 0 | 306 | 2755 | 35 | 35 | 2 | 7 | 5 | 4 | 13% | 28/11/2021 | |
Clasificaciones
1 | Deportivo Cali | V 3-1 Atl. Nacional04/12/2021 | VAtl. Nacional 1-2 08/12/2021 | V 2-0 Junior11/12/2021 | DPereira 1-0 15/12/2021 | E 1-1 Deportes Tolima19/12/2021 | VDeportes Tolima 1-2 22/12/2021 | |
2 | Millonarios | DAmérica Cali 2-1 28/11/2021 | V 3-0 Alianza Petrolera02/12/2021 | EDeportes Tolima 1-1 05/12/2021 | E 1-1 Deportes Tolima09/12/2021 | VAlianza Petrolera 0-1 12/12/2021 | V 2-1 América Cali16/12/2021 | |
3 | Once Caldas | V 2-1 La Equidad21/10/2021 | DAtl. Nacional 2-0 27/10/2021 | E 1-1 Patriotas31/10/2021 | VEnvigado 1-2 06/11/2021 | V 2-1 Santa Fe15/11/2021 | EDeportivo Cali 0-0 21/11/2021 | |
4 | Boyaca Chico | V 3-0 Envigado23/03/2021 | DOnce Caldas 4-2 27/03/2021 | V 2-0 Alianza Petrolera01/04/2021 | E 0-0 Deportivo Pasto04/04/2021 | VÁguilas Doradas 0-3 11/04/2021 | E 0-0 Jaguares18/04/2021 | |
5 | La Equidad | DOnce Caldas 2-1 21/10/2021 | E 2-2 Águilas Doradas27/10/2021 | VMillonarios 0-1 30/10/2021 | V 2-1 América Cali06/11/2021 | DJunior 1-0 17/11/2021 | V 2-0 Bucaramanga21/11/2021 | |
6 | Águilas Doradas | D 1-2 Deportivo Cali24/10/2021 | ELa Equidad 2-2 27/10/2021 | E 1-1 Deportes Tolima02/11/2021 | VDeportivo Pasto 0-2 08/11/2021 | E 1-1 Envigado13/11/2021 | VSanta Fe 0-1 21/11/2021 | |
7 | Bucaramanga | V 2-1 Deportivo Pasto23/10/2021 | EPereira 1-1 26/10/2021 | V 2-1 Envigado30/10/2021 | EAtl. Nacional 0-0 06/11/2021 | E 1-1 Deportes Tolima15/11/2021 | DLa Equidad 2-0 21/11/2021 | |
8 | Santa Fe | VAtlético Huila 1-2 24/10/2021 | V 3-1 Jaguares28/10/2021 | EQuindio 1-1 01/11/2021 | E 1-1 Junior07/11/2021 | DOnce Caldas 2-1 15/11/2021 | D 0-1 Águilas Doradas21/11/2021 | |
9 | Patriotas | D 1-2 Pereira23/10/2021 | DDeportivo Cali 2-0 27/10/2021 | EOnce Caldas 1-1 31/10/2021 | D 0-1 Independiente07/11/2021 | VQuindio 0-3 14/11/2021 | V 3-0 Jaguares21/11/2021 | |
10 | Independiente | E 2-2 Deportes Tolima23/10/2021 | DAlianza Petrolera 3-0 26/10/2021 | E 0-0 Pereira31/10/2021 | VPatriotas 0-1 07/11/2021 | E 0-0 Atl. Nacional14/11/2021 | EDeportivo Pasto 1-1 21/11/2021 | |
11 | Junior | EAtl. Nacional 1-1 27/11/2021 | E 2-2 Deportivo Cali01/12/2021 | EPereira 2-2 04/12/2021 | V 3-0 Pereira08/12/2021 | DDeportivo Cali 2-0 11/12/2021 | E 1-1 Atl. Nacional15/12/2021 | |
12 | Deportes Tolima | E 1-1 Millonarios05/12/2021 | EMillonarios 1-1 09/12/2021 | VAmérica Cali 0-1 13/12/2021 | E 2-2 Alianza Petrolera16/12/2021 | EDeportivo Cali 1-1 19/12/2021 | D 1-2 Deportivo Cali22/12/2021 | |
13 | Atl. Nacional | E 1-1 Junior27/11/2021 | EPereira 1-1 01/12/2021 | DDeportivo Cali 3-1 04/12/2021 | D 1-2 Deportivo Cali08/12/2021 | V 5-1 Pereira11/12/2021 | EJunior 1-1 15/12/2021 | |
14 | Jaguares | E 1-1 Envigado22/10/2021 | DSanta Fe 3-1 28/10/2021 | E 0-0 Atl. Nacional31/10/2021 | EPereira 0-0 05/11/2021 | V 1-0 Deportivo Cali12/11/2021 | DPatriotas 3-0 21/11/2021 | |
15 | América Cali | V 2-1 Millonarios28/11/2021 | DDeportes Tolima 2-0 02/12/2021 | DAlianza Petrolera 2-1 05/12/2021 | V 2-1 Alianza Petrolera09/12/2021 | D 0-1 Deportes Tolima13/12/2021 | DMillonarios 2-1 16/12/2021 | |
16 | Pereira | DDeportivo Cali 2-1 27/11/2021 | E 1-1 Atl. Nacional01/12/2021 | E 2-2 Junior04/12/2021 | DJunior 3-0 08/12/2021 | DAtl. Nacional 5-1 11/12/2021 | V 1-0 Deportivo Cali15/12/2021 | |
17 | Envigado | EJaguares 1-1 22/10/2021 | V 2-1 Millonarios26/10/2021 | DBucaramanga 2-1 30/10/2021 | D 1-2 Once Caldas06/11/2021 | EÁguilas Doradas 1-1 13/11/2021 | D 0-1 Atlético Huila21/11/2021 | |
18 | Quindio | V 1-0 Alianza Petrolera22/10/2021 | EJunior 0-0 28/10/2021 | E 1-1 Santa Fe01/11/2021 | DDeportivo Cali 1-0 07/11/2021 | D 0-3 Patriotas14/11/2021 | DDeportes Tolima 3-1 21/11/2021 | |
19 | Alianza Petrolera | D 1-4 Deportes Tolima28/11/2021 | DMillonarios 3-0 02/12/2021 | V 2-1 América Cali05/12/2021 | DAmérica Cali 2-1 09/12/2021 | D 0-1 Millonarios12/12/2021 | EDeportes Tolima 2-2 16/12/2021 | |
20 | Deportivo Pasto | DBucaramanga 2-1 23/10/2021 | V 1-0 Atlético Huila28/10/2021 | DJunior 2-1 01/11/2021 | D 0-2 Águilas Doradas08/11/2021 | DAmérica Cali 3-0 13/11/2021 | E 1-1 Independiente21/11/2021 | |
21 | Atlético Huila | D 1-2 Santa Fe24/10/2021 | DDeportivo Pasto 1-0 28/10/2021 | D 0-5 Deportivo Cali01/11/2021 | DAlianza Petrolera 1-0 06/11/2021 | D 0-2 Pereira14/11/2021 | VEnvigado 0-1 21/11/2021 |
Rachas más largasUltima actualización el 21/12/2024 a las 22:10
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Atl. Nacional | 9 | ||
Deportes Tolima | 5 | ||
Envigado | 5 | ||
Deportivo Cali | 4 | ||
Bucaramanga | 4 | ||
Santa Fe | 4 | ||
Pereira | 4 | ||
Junior | 3 | ||
Millonarios | 3 | 2 | |
Jaguares | 3 | ||
América Cali | 3 | ||
Independiente | 2 | ||
Deportivo Pasto | 2 | ||
La Equidad | 2 | ||
Águilas Doradas | 2 | ||
Once Caldas | 2 | ||
Patriotas | 2 | 2 | |
Quindio | 2 | ||
Alianza Petrolera | 2 | ||
Boyaca Chico | 1 | ||
Atlético Huila | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 21/12/2024 a las 22:10
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Cali | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 15 | 10 | 12 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Deportes Tolima | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Millonarios | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
Junior | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 17 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 13 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Atl. Nacional | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
América Cali | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 14 | 10 | 11 | 13 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
Pereira | 14 | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 20 | 15 | 17 | 13 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
Alianza Petrolera | 10 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Envigado | 17 | 16 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 10 | 12 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||||
Bucaramanga | 5 | 10 | 10 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||||
Jaguares | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 17 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | |||||||||
Independiente | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 14 | 11 | 9 | 12 | 14 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | |||||||||
Boyaca Chico | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Águilas Doradas | 11 | 16 | 17 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 11 | 16 | 17 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | |||||||||
Santa Fe | 17 | 11 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 19 | 20 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
La Equidad | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | 14 | 16 | 18 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Once Caldas | 15 | 14 | 15 | 13 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 6 | 7 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
Patriotas | 16 | 12 | 13 | 17 | 15 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 17 | 19 | 15 | 11 | 13 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | |||||||||
Deportivo Pasto | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
Goles por cuartoUltima actualización el 21/12/2024 a las 22:10
Minutes | Goles | |
---|---|---|
0 - 15 | 126 | |
Mejor goleador : Fernando Uribe - 7 Goles | 16 - 30 | 127 |
Mejor goleador : Jefferson Duque - 6 Goles | 31 - 45+ | 150 |
Mejor goleador : Brayan Fernandez - 6 Goles | 46 - 60 | 147 |
Mejor goleador : J. F. Caicedo - 5 Goles | 61 - 75 | 171 |
Mejor goleador : Gustavo Ramirez - 5 Goles | 76 - 90+ | 208 |
Mejor goleador : Adrián Ramos - 4 Goles |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 21/12/2024 a las 22:10
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 48 times |
1 - 0 | 87 times |
1 - 1 | 66 times |
2 - 0 | 52 times |
2 - 1 | 62 times |
2 - 2 | 19 times |
3 - 0 | 19 times |
3 - 1 | 23 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
3 - 2 | 14 times |
4 - 1 | 6 times |
4 - 2 | 3 times |
4 - 3 | 4 times |
5 - 0 | 3 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 2 | 2 times |
7 - 1 | 1 times |
Goles marcados por rondaUltima actualización el 21/12/2024 a las 22:10
Estadísticas generales por equipoUltima actualización el 16/12/2024 a las 15:32
Equipo | Participantes | XI iniciales distintos | Goleadores distintos | Mejor goleador | |
---|---|---|---|---|---|
Deportivo Pasto | 52 | 37 | 14 | Ray Vanegas (5 goles) | |
Alianza Petrolera | 42 | 40 | 15 | Bayron Garcés (11 goles) | |
América Cali | 42 | 45 | 18 | Adrián Ramos (9 goles) | |
Deportivo Cali | 41 | 46 | 18 | Harold Preciado (13 goles) | |
Envigado | 40 | 36 | 12 | Jhon Duran (7 goles) | |
Patriotas | 39 | 35 | 12 | Jesus Arrieta (6 goles) | |
Águilas Doradas | 39 | 36 | 15 | Cristian Marrugo (7 goles) | |
Once Caldas | 38 | 34 | 11 | Juan Pérez (6 goles) | |
Jaguares | 38 | 33 | 20 | Pablo Rojas (9 goles) | |
Independiente | 37 | 35 | 13 | Agustín Vuletich (9 goles) | |
Santa Fe | 37 | 32 | 18 | Kelvin Osorio (9 goles) | |
La Equidad | 36 | 38 | 17 | Diego Herazo (11 goles) | |
Atlético Huila | 35 | 19 | 10 | Brayan Moreno (3 goles) | |
Junior | 35 | 42 | 18 | Luis González (9 goles) | |
Deportes Tolima | 34 | 48 | 18 | Juan Fernando Caicedo (12 goles) | |
Pereira | 34 | 35 | 17 | Bryan Castrillon (8 goles) | |
Millonarios | 33 | 43 | 18 | Fernando Uribe (24 goles) | |
Atl. Nacional | 33 | 45 | 19 | Jefferson Duque (21 goles) | |
Quindio | 30 | 20 | 9 | Roy Castillo (4 goles) | |
Bucaramanga | 29 | 31 | 18 | Brayan Fernandez (9 goles) |
Estadísticas de edad de los equiposUltima actualización el 18/12/2024 a las 17:13
Equipo | Edad media | Jugador más viejo | Jugador más joven | |
---|---|---|---|---|
Envigado | 24.3 | Jonathan Lopera (33 años) | William Hurtado (16 años) | |
Quindio | 25.9 | Luis Estacio (40 años) | Jefferson Churi (18 años) | |
Atlético Huila | 26.1 | Elvis Gonzalez (38 años) | Juan Tovar (15 años) | |
Patriotas | 26.3 | Michael Ordoñez (30 años) | Jorge Mendoza (17 años) | |
Millonarios | 26.3 | Fredy Guarín (34 años) | Yuber Quiñones (18 años) | |
Deportivo Cali | 26.5 | Teófilo Gutiérrez (35 años) | Juan Cordoba (17 años) | |
Once Caldas | 26.7 | Harrison Otálvaro (34 años) | Jhon Murillo (17 años) | |
América Cali | 26.8 | Adrián Ramos (34 años) | Pedro Bravo (16 años) | |
Águilas Doradas | 27.4 | Carlos Bejarano (35 años) | Anthony Vasquez (18 años) | |
Atl. Nacional | 27.4 | Jefferson Duque (33 años) | Luis Marquines (17 años) | |
Alianza Petrolera | 27.6 | Diego Chica (38 años) | Luis Angulo (16 años) | |
Deportes Tolima | 27.8 | Juan Fernando Caicedo (31 años) | Alejandro Aguilar (16 años) | |
Deportivo Pasto | 27.8 | Carlos Hidalgo (34 años) | Santiago Garzón (16 años) | |
Independiente | 27.8 | Andrés Cadavid (35 años) | Miguel Monsalve (16 años) | |
Boyaca Chico | 27.9 | Pablo Mina (35 años) | Jacobo Pimentel (18 años) | |
Santa Fe | 28 | Andres Perez (40 años) | Hollman McCormick (15 años) | |
La Equidad | 28 | Stalin Motta (36 años) | Mateo Aguilar (18 años) | |
Jaguares | 28.1 | Yulian Anchico (36 años) | Jhon Altamiranda (20 años) | |
Pereira | 28.1 | Diego Peralta (35 años) | Alejandro Piedrahita (18 años) | |
Bucaramanga | 29.4 | Andrés Correa (36 años) | Stevenson Jérez (18 años) |
Estadísticas de paisesUltima actualización el 14/12/2024 a las 22:40
País | Número de partidos jugados | Número de jugadores | Número de goles marcados | |
---|---|---|---|---|
Colombia | 11115 | 644 | 774 | |
Venezuela | 413 | 27 | 38 | |
Uruguay | 334 | 14 | 29 | |
Argentina | 226 | 12 | 34 | |
Paraguay | 85 | 4 | 8 | |
Costa Rica | 51 | 2 | 0 | |
Guinea Ecuatorial | 47 | 2 | 1 | |
Chile | 42 | 1 | 1 | |
El Salvador | 36 | 1 | 4 | |
Panamá | 31 | 2 | 4 | |
Ecuador | 17 | 1 | 1 | |
Inglaterra | 14 | 1 | 0 | |
Perú | 13 | 1 | 0 | |
Países Bajos | 8 | 1 | 1 | |
Estados Unidos | 7 | 2 | 0 | |
Guatemala | 4 | 1 | 0 | |
Siria | 4 | 1 | 2 | |
Francia | 3 | 1 | 0 |
Comentarios