Primera División1986/1987
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Argentina
Partidos jugados : 380
Goles marcados : 917 (2.41 goles per partido )
Tarjetas rojas : 6
40%
Victorias a casa
37%
Empates
23%
Victorias fuera
Media de edad de los jugadores : 24.33 años
Número de jugadores partipantes : 56
Ascensos de la división inferiora : Deportivo Italiano
Descensos en la división inferiora : Huracán, Chacarita Juniors
Lista de partidos de Primera División 1986/1987
Jornada 6
Clasificación generalUltima actualización el 02/05/1987
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Rosario Central | 49 | 38 | 17 | 15 | 6 | 64 | 45 | +19 | |
2
| Newell's Old Boys | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 57 | 38 | +19 | |
3
| Independiente | 47 | 38 | 17 | 13 | 8 | 70 | 47 | +23 | |
4
| Boca Juniors | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 62 | 49 | +13 | |
5
| Racing Club | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 41 | +9 | |
6
| Ferro Carril Oeste | 44 | 38 | 13 | 18 | 7 | 40 | 32 | +8 | |
7
| San Lorenzo | 44 | 38 | 15 | 14 | 9 | 45 | 38 | +7 | |
8
| Instituto | 41 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | +8 | |
9
| Vélez Sarsfield | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 43 | +7 | |
10
| River Plate | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 54 | 49 | +5 | |
11
| Talleres | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 54 | 61 | -7 | |
12
| Estudiantes LP | 37 | 38 | 10 | 17 | 11 | 40 | 45 | -5 | |
13
| Gim. La Plata | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 | 41 | -8 | |
14
| Dep. Español | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 29 | 31 | -2 | |
15
| Racing Córdoba | 33 | 38 | 8 | 17 | 13 | 43 | 56 | -13 | |
16
| Unión | 31 | 38 | 6 | 19 | 13 | 30 | 38 | -8 | |
17
| Argentinos | 28 | 38 | 5 | 18 | 15 | 45 | 47 | -2 | |
18
| Temperley | 27 | 38 | 7 | 13 | 18 | 28 | 48 | -20 | |
19
| Platense | 27 | 38 | 6 | 15 | 17 | 40 | 63 | -23 | |
20
| Dep. Italiano | 23 | 38 | 6 | 11 | 21 | 29 | 59 | -30 |
Goleadores de un partido único
Clasificaciones
1 | Rosario Central | VTalleres 1-2 29/03/1987 | E 0-0 Ferro Carril Oeste01/04/1987 | V 2-0 Gim. La Plata05/04/1987 | VArgentinos 0-2 13/04/1987 | V 2-1 Unión26/04/1987 | ETemperley 1-1 02/05/1987 | |
2 | Racing Club | V 1-0 Gim. La Plata29/03/1987 | VArgentinos 0-1 01/04/1987 | E 0-0 Unión05/04/1987 | VTemperley 0-2 13/04/1987 | V 3-1 San Lorenzo26/04/1987 | EDep. Español 1-1 02/05/1987 | |
3 | Newell's Old Boys | V 5-4 Independiente29/03/1987 | DInstituto 3-1 01/04/1987 | EFerro Carril Oeste 1-1 05/04/1987 | V 7-1 Estudiantes LP13/04/1987 | VRacing Córdoba 0-1 26/04/1987 | V 4-1 Dep. Italiano02/05/1987 | |
4 | Independiente | DNewell's Old Boys 5-4 29/03/1987 | V 5-1 Estudiantes LP01/04/1987 | ERacing Córdoba 2-2 05/04/1987 | V 2-0 Dep. Italiano13/04/1987 | VBoca Juniors 2-3 26/04/1987 | E 3-3 Vélez Sarsfield02/05/1987 | |
5 | Dep. Español | VRacing Córdoba 1-2 27/03/1987 | V 1-0 Dep. Italiano01/04/1987 | DBoca Juniors 2-1 05/04/1987 | V 2-0 Vélez Sarsfield13/04/1987 | EPlatense 0-0 26/04/1987 | E 1-1 Racing Club02/05/1987 | |
6 | Ferro Carril Oeste | V 1-0 Instituto27/03/1987 | ERosario Central 0-0 01/04/1987 | E 1-1 Newell's Old Boys05/04/1987 | EGim. La Plata 1-1 13/04/1987 | V 1-0 Estudiantes LP26/04/1987 | EArgentinos 0-0 02/05/1987 | |
7 | Vélez Sarsfield | V 1-0 Unión29/03/1987 | DTemperley 1-0 01/04/1987 | V 1-0 San Lorenzo05/04/1987 | DDep. Español 2-0 13/04/1987 | V 3-2 River Plate26/04/1987 | EIndependiente 3-3 02/05/1987 | |
8 | River Plate | VEstudiantes LP 0-1 29/03/1987 | V 2-0 Racing Córdoba01/04/1987 | VDep. Italiano 0-3 05/04/1987 | E 1-1 Boca Juniors13/04/1987 | DVélez Sarsfield 3-2 26/04/1987 | D 2-3 Platense02/05/1987 | |
9 | Boca Juniors | E 0-0 Temperley29/03/1987 | VSan Lorenzo 1-3 01/04/1987 | V 2-1 Dep. Español05/04/1987 | ERiver Plate 1-1 13/04/1987 | D 2-3 Independiente26/04/1987 | EInstituto 2-2 02/05/1987 | |
10 | Instituto | DFerro Carril Oeste 1-0 27/03/1987 | V 3-1 Newell's Old Boys01/04/1987 | DEstudiantes LP 2-1 05/04/1987 | E 0-0 Racing Córdoba13/04/1987 | VDep. Italiano 2-3 26/04/1987 | E 2-2 Boca Juniors02/05/1987 | |
11 | Temperley | EBoca Juniors 0-0 29/03/1987 | V 1-0 Vélez Sarsfield01/04/1987 | EPlatense 1-1 05/04/1987 | D 0-2 Racing Club13/04/1987 | ETalleres 0-0 26/04/1987 | E 1-1 Rosario Central02/05/1987 | |
12 | Platense | D 1-2 Argentinos29/03/1987 | EUnión 1-1 01/04/1987 | E 1-1 Temperley05/04/1987 | DSan Lorenzo 4-2 13/04/1987 | E 0-0 Dep. Español26/04/1987 | VRiver Plate 2-3 02/05/1987 | |
13 | San Lorenzo | DDep. Italiano 1-0 29/03/1987 | D 1-3 Boca Juniors01/04/1987 | DVélez Sarsfield 1-0 05/04/1987 | V 4-2 Platense13/04/1987 | DRacing Club 3-1 26/04/1987 | V 5-2 Talleres02/05/1987 | |
14 | Unión | DVélez Sarsfield 1-0 29/03/1987 | E 1-1 Platense01/04/1987 | ERacing Club 0-0 05/04/1987 | E 1-1 Talleres13/04/1987 | DRosario Central 2-1 26/04/1987 | V 2-1 Gim. La Plata02/05/1987 | |
15 | Estudiantes LP | D 0-1 River Plate29/03/1987 | DIndependiente 5-1 01/04/1987 | V 2-1 Instituto05/04/1987 | DNewell's Old Boys 7-1 13/04/1987 | DFerro Carril Oeste 1-0 26/04/1987 | V 1-0 Racing Córdoba02/05/1987 | |
16 | Argentinos | VPlatense 1-2 29/03/1987 | D 0-1 Racing Club01/04/1987 | ETalleres 1-1 05/04/1987 | D 0-2 Rosario Central13/04/1987 | DGim. La Plata 1-0 26/04/1987 | E 0-0 Ferro Carril Oeste02/05/1987 | |
17 | Gim. La Plata | DRacing Club 1-0 29/03/1987 | E 1-1 Talleres01/04/1987 | DRosario Central 2-0 05/04/1987 | E 1-1 Ferro Carril Oeste13/04/1987 | V 1-0 Argentinos26/04/1987 | DUnión 2-1 02/05/1987 | |
18 | Talleres | D 1-2 Rosario Central29/03/1987 | EGim. La Plata 1-1 01/04/1987 | E 1-1 Argentinos05/04/1987 | EUnión 1-1 13/04/1987 | E 0-0 Temperley26/04/1987 | DSan Lorenzo 5-2 02/05/1987 | |
19 | Dep. Italiano | V 1-0 San Lorenzo29/03/1987 | DDep. Español 1-0 01/04/1987 | D 0-3 River Plate05/04/1987 | DIndependiente 2-0 13/04/1987 | D 2-3 Instituto26/04/1987 | DNewell's Old Boys 4-1 02/05/1987 | |
20 | Racing Córdoba | D 1-2 Dep. Español27/03/1987 | DRiver Plate 2-0 01/04/1987 | E 2-2 Independiente05/04/1987 | EInstituto 0-0 13/04/1987 | D 0-1 Newell's Old Boys26/04/1987 | DEstudiantes LP 1-0 02/05/1987 |
Rachas más largasUltima actualización el 07/01/2025 a las 19:02
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 7 | ||
Gim. La Plata | 5 | ||
Racing Córdoba | 5 | ||
Dep. Español | 4 | ||
Newell's Old Boys | 3 | 3 | |
Rosario Central | 3 | ||
San Lorenzo | 3 | ||
Vélez Sarsfield | 3 | ||
River Plate | 3 | ||
Racing Club | 3 | ||
Dep. Italiano | 3 | ||
Independiente | 2 | ||
Talleres | 2 | ||
Estudiantes LP | 2 | ||
Instituto | 2 | ||
Platense | 2 | ||
Ferro Carril Oeste | 2 | ||
Temperley | 2 | ||
Unión | 1 | ||
Argentinos | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 07/01/2025 a las 19:02
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosario Central | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Newell's Old Boys | 17 | 17 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Independiente | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Boca Juniors | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Racing Club | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Ferro Carril Oeste | 4 | 4 | 14 | 9 | 9 | 12 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
San Lorenzo | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Instituto | 7 | 7 | 10 | 15 | 15 | 9 | 10 | 13 | 11 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
River Plate | 14 | 14 | 13 | 18 | 18 | 13 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
Talleres | 6 | 6 | 5 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
Estudiantes LP | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 14 | 9 | 9 | 14 | 13 | 14 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
Gim. La Plata | 13 | 13 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
Dep. Español | 2 | 2 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
Racing Córdoba | 19 | 19 | 18 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
Unión | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
Argentinos | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
Temperley | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
Platense | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
Dep. Italiano | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Goles por cuartoUltima actualización el 07/01/2025 a las 19:02
Minutes | Goles | |
---|---|---|
0 - 15 | 9 | |
Mejor goleador : Leonardo Madelón - 3 Goles | 16 - 30 | 8 |
Mejor goleador : N. D. Ortega - 2 Goles | 31 - 45+ | 11 |
Mejor goleador : Rolando Barrera - 2 Goles | 46 - 60 | 5 | 61 - 75 | 8 |
Mejor goleador : Walter Perazzo - 2 Goles | 76 - 90+ | 10 |
Mejor goleador : Walter Perazzo - 4 Goles |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 07/01/2025 a las 19:02
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 49 times |
1 - 0 | 75 times |
1 - 1 | 74 times |
2 - 0 | 32 times |
2 - 1 | 49 times |
2 - 2 | 15 times |
3 - 0 | 15 times |
3 - 1 | 15 times |
3 - 2 | 20 times |
3 - 3 | 3 times |
4 - 0 | 3 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 1 | 11 times |
4 - 2 | 7 times |
4 - 3 | 2 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 2 | 2 times |
5 - 3 | 2 times |
5 - 4 | 1 times |
6 - 0 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
12 - 0 | 1 times |
Goles marcados por rondaUltima actualización el 07/01/2025 a las 19:02
Estadísticas generales por equipoUltima actualización el 01/01/2025 a las 17:26
Equipo | Participantes | XI iniciales distintos | Goleadores distintos | Mejor goleador | |
---|---|---|---|---|---|
River Plate | 29 | 9 | 4 | Nestor Gorosito (2 goles) | |
San Lorenzo | 25 | 35 | 13 | Walter Perazzo (9 goles) | |
Dep. Español | 1 | 1 | |||
Platense | 1 | 1 |
Estadísticas de edad de los equiposUltima actualización el 07/01/2025 a las 04:46
Equipo | Edad media | Jugador más viejo | Jugador más joven | |
---|---|---|---|---|
Platense | 21.3 | Jorge Avalos (21 años) | Jorge Avalos (21 años) | |
San Lorenzo | 23 | Armando Quinteros (30 años) | Lorenzo Frutos (16 años) | |
Dep. Español | 24.5 | Juan Carlos Segovia (24 años) | Juan Carlos Segovia (24 años) | |
River Plate | 24.6 | Norberto Alonso (32 años) | Pedro Sallaberry (16 años) |
Comentarios