01 marzo 1975 | |||||||||
Colin Stein ( Coventry) | Rangers | ||||||||
01 febrero 1975 | |||||||||
Roy Barry ( Palace) | Hibernian | ||||||||
Peter Latchford ( WBA) | Celtic | ||||||||
01 enero 1975 | |||||||||
Ally McLeod ( Huddersfield) | Hibernian | ||||||||
Ray Hudson ( Newcastle U-23) | Greenock | ||||||||
01 diciembre 1974 | |||||||||
Alan Gordon ( Hibernian) | Dundee FC | ||||||||
14 noviembre 1974 | |||||||||
David Smith ( Rangers) | Arbroath | ||||||||
05 noviembre 1974 | |||||||||
Daniel Hegan ( Highlands) | Partick Th. | ||||||||
01 noviembre 1974 | |||||||||
Pat Gardner ( Dundee U) | Motherwell | ||||||||
Ronald Glavin ( Partick Th.) | Celtic | ||||||||
Willie Wallace ( APIA Leichhardt) | Dumbarton | ||||||||
12 octubre 1974 | |||||||||
John Hagart entr. | Hearts | ||||||||
03 octubre 1974 | |||||||||
Gudgeir Leifsson ( Fram) | Greenock | ||||||||
01 septiembre 1974 | |||||||||
Bobby McKean ( St. Mirren) | Rangers | ||||||||
Division 11974/1975
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Escocia
Partidos jugados : 306
Goles marcados : 950 (3.1 goles per partido )
45%
Victorias a casa
26%
Empates
29%
Victorias fuera
Ascensos de la división inferiora : Kilmarnock, Airdrieonians 1878
Descensos en la división inferiora : Falkirk, East Fife
Lista de partidos de Division 1 1974/1975
Clasificación generalUltima actualización el 26/04/1975
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Glasgow Rangers | 56 | 34 | 25 | 6 | 3 | 86 | 33 | +53 | |
2
| Hibernian | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 37 | +32 | |
3
| Celtic Glasgow | 45 | 34 | 20 | 5 | 9 | 81 | 41 | +40 | |
4
| Dundee United | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 72 | 43 | +29 | |
5
| Aberdeen | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 66 | 43 | +23 | |
6
| Dundee FC | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 48 | 42 | +6 | |
7
| Ayr United | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 61 | -11 | |
8
| Hearts | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 47 | 52 | -5 | |
9
| St. Johnstone | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 44 | -3 | |
10
| Motherwell | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 52 | 57 | -5 | |
11
| Airdrieonians | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 55 | -12 | |
12
| Kilmarnock | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 52 | 68 | -16 | |
13
| Partick Thistle | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 62 | -14 | |
14
| Dumbarton | 24 | 34 | 7 | 10 | 17 | 44 | 55 | -11 | |
15
| Dunfermline | 23 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 | |
16
| Clyde | 22 | 34 | 6 | 10 | 18 | 40 | 63 | -23 | |
17
| Greenock Morton | 22 | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 62 | -31 | |
18
| Arbroath | 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 34 | 66 | -32 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Hibernian | VClyde 0-3 22/03/1975 | E 1-1 Glasgow Rangers29/03/1975 | EAyr United 2-2 05/04/1975 | V 6-1 Airdrieonians12/04/1975 | VDumbarton 2-3 19/04/1975 | V 2-1 Arbroath26/04/1975 | |
2 | Dundee United | V 2-1 Partick Thistle22/03/1975 | DAberdeen 2-0 29/03/1975 | E 2-2 Glasgow Rangers05/04/1975 | VClyde 1-2 12/04/1975 | V 1-0 Greenock Morton19/04/1975 | VKilmarnock 2-4 26/04/1975 | |
3 | Aberdeen | VGreenock Morton 0-3 22/03/1975 | V 2-0 Dundee United29/03/1975 | DGlasgow Rangers 3-2 12/04/1975 | V 4-1 Clyde19/04/1975 | E 2-2 Motherwell23/04/1975 | VDunfermline 1-3 26/04/1975 | |
- | Airdrieonians | V 1-0 Celtic Glasgow22/03/1975 | VPartick Thistle 1-3 29/03/1975 | DHibernian 6-1 12/04/1975 | V 5-2 Dunfermline15/04/1975 | E 2-2 Kilmarnock19/04/1975 | VGlasgow Rangers 0-1 26/04/1975 | |
5 | St. Johnstone | V 3-1 Dundee FC22/03/1975 | DMotherwell 3-0 29/03/1975 | EDumbarton 0-0 05/04/1975 | V 3-2 Arbroath12/04/1975 | EPartick Thistle 0-0 19/04/1975 | V 2-1 Celtic Glasgow26/04/1975 | |
6 | Ayr United | D 1-3 Dumbarton22/03/1975 | VArbroath 1-3 29/03/1975 | E 2-2 Hibernian05/04/1975 | VDundee FC 2-3 12/04/1975 | V 3-2 Dunfermline19/04/1975 | EGreenock Morton 1-1 26/04/1975 | |
7 | Glasgow Rangers | V 3-0 Motherwell22/03/1975 | EHibernian 1-1 29/03/1975 | EDundee United 2-2 05/04/1975 | V 3-2 Aberdeen12/04/1975 | VArbroath 1-2 19/04/1975 | D 0-1 Airdrieonians26/04/1975 | |
8 | Dundee FC | DSt. Johnstone 3-1 22/03/1975 | V 2-1 Dumbarton29/03/1975 | EPartick Thistle 2-2 05/04/1975 | D 2-3 Ayr United12/04/1975 | VCeltic Glasgow 1-2 19/04/1975 | V 2-0 Hearts23/04/1975 | |
9 | Motherwell | DGlasgow Rangers 3-0 22/03/1975 | V 3-0 St. Johnstone29/03/1975 | E 0-0 Partick Thistle12/04/1975 | DHearts 4-1 19/04/1975 | EAberdeen 2-2 23/04/1975 | V 3-1 Dumbarton26/04/1975 | |
10 | Celtic Glasgow | DAirdrieonians 1-0 22/03/1975 | V 4-1 Hearts29/03/1975 | E 1-1 Greenock Morton05/04/1975 | VDunfermline 1-3 12/04/1975 | D 1-2 Dundee FC19/04/1975 | DSt. Johnstone 2-1 26/04/1975 | |
11 | Dumbarton | VAyr United 1-3 22/03/1975 | DDundee FC 2-1 29/03/1975 | E 0-0 St. Johnstone05/04/1975 | VKilmarnock 1-2 12/04/1975 | D 2-3 Hibernian19/04/1975 | DMotherwell 3-1 26/04/1975 | |
12 | Kilmarnock | EDunfermline 1-1 22/03/1975 | V 2-0 Clyde29/03/1975 | EArbroath 0-0 05/04/1975 | D 1-2 Dumbarton12/04/1975 | EAirdrieonians 2-2 19/04/1975 | D 2-4 Dundee United26/04/1975 | |
13 | Hearts | E 0-0 Arbroath22/03/1975 | DCeltic Glasgow 4-1 29/03/1975 | D 0-1 Clyde05/04/1975 | EGreenock Morton 0-0 12/04/1975 | V 4-1 Motherwell19/04/1975 | DDundee FC 2-0 23/04/1975 | |
14 | Partick Thistle | DDundee United 2-1 22/03/1975 | D 1-3 Airdrieonians29/03/1975 | E 2-2 Dundee FC05/04/1975 | EMotherwell 0-0 12/04/1975 | E 0-0 St. Johnstone19/04/1975 | EClyde 2-2 26/04/1975 | |
15 | Clyde | D 0-3 Hibernian22/03/1975 | DKilmarnock 2-0 29/03/1975 | VHearts 0-1 05/04/1975 | D 1-2 Dundee United12/04/1975 | DAberdeen 4-1 19/04/1975 | E 2-2 Partick Thistle26/04/1975 | |
16 | Dunfermline | E 1-1 Kilmarnock22/03/1975 | VGreenock Morton 0-2 29/03/1975 | D 1-3 Celtic Glasgow12/04/1975 | DAirdrieonians 5-2 15/04/1975 | DAyr United 3-2 19/04/1975 | D 1-3 Aberdeen26/04/1975 | |
17 | Greenock Morton | D 0-3 Aberdeen22/03/1975 | D 0-2 Dunfermline29/03/1975 | ECeltic Glasgow 1-1 05/04/1975 | E 0-0 Hearts12/04/1975 | DDundee United 1-0 19/04/1975 | E 1-1 Ayr United26/04/1975 | |
18 | Arbroath | EHearts 0-0 22/03/1975 | D 1-3 Ayr United29/03/1975 | E 0-0 Kilmarnock05/04/1975 | DSt. Johnstone 3-2 12/04/1975 | D 1-2 Glasgow Rangers19/04/1975 | DHibernian 2-1 26/04/1975 |
Rachas más largasUltima actualización el 31/12/2024 a las 17:26
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Celtic Glasgow | 7 | ||
Glasgow Rangers | 7 | ||
Dundee United | 6 | 3 | |
Aberdeen | 5 | ||
Dundee FC | 4 | 2 | |
Hibernian | 4 | 3 | |
Motherwell | 4 | ||
Airdrieonians | 3 | ||
Ayr United | 3 | ||
Partick Thistle | 2 | ||
Greenock Morton | 2 | ||
St. Johnstone | 2 | ||
Dunfermline | 2 | ||
Arbroath | 2 | ||
Hearts | 2 | ||
Dumbarton | 1 | ||
Kilmarnock | 1 | ||
Clyde | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 31/12/2024 a las 17:26
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasgow Rangers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hibernian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Celtic Glasgow | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Dundee United | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Aberdeen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Dundee FC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ayr United | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Hearts | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
St. Johnstone | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Motherwell | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Airdrieonians | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Kilmarnock | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Partick Thistle | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Dumbarton | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Dunfermline | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Clyde | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Greenock Morton | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Arbroath | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 31/12/2024 a las 17:26
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 16 times |
1 - 0 | 47 times |
1 - 1 | 35 times |
2 - 0 | 22 times |
2 - 1 | 40 times |
2 - 2 | 23 times |
3 - 0 | 20 times |
3 - 1 | 33 times |
3 - 2 | 17 times |
3 - 3 | 6 times |
4 - 0 | 6 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 1 | 9 times |
4 - 2 | 5 times |
4 - 3 | 2 times |
5 - 0 | 7 times |
5 - 1 | 8 times |
5 - 2 | 2 times |
5 - 3 | 1 times |
6 - 0 | 4 times |
6 - 1 | 2 times |
6 - 2 | 1 times |
Comentarios