15 febrero 2002 | |||||||||
Stephen Cosgrove ( Motherwell) | Stirling Albion | ||||||||
Kevin Thomas ( Berwick Rangers) | Montrose | ||||||||
10 febrero 2002 | |||||||||
Robbie Raeside ( Stirling Albion) | Peterhead | ||||||||
01 enero 2002 | |||||||||
Jon Connolly ( Motherwell) | Dumbarton | ||||||||
T. Kristjansson ( Keflavik) | Stirlingshire | ||||||||
01 diciembre 2001 | |||||||||
Martin Lauchlan ( St. Johnstone) | Dumbarton | ||||||||
24 noviembre 2001 | |||||||||
Ray McKinnon ( Torquay) | Montrose | ||||||||
01 noviembre 2001 | |||||||||
George O'Boyle ( Raith Rovers) | Brechin City | ||||||||
27 octubre 2001 | |||||||||
Robbie Raeside ( Alloa) | Stirling Albion | ||||||||
04 agosto 2001 | |||||||||
Derek Lyle ( Partick Th.) | Stirlingshire | ||||||||
John McQuillan ( Dundee U) | Montrose | ||||||||
Alan Kernaghan ( St. Johnstone) | Brechin City | ||||||||
Third Division2001/2002
Temporada
Nivél : 4
Tipo de club : A
País : Escocia
Partidos jugados : 180
Goles marcados : 501 (2.78 goles per partido )
45%
Victorias a casa
21%
Empates
34%
Victorias fuera
Ascensos en la división superiora : Hamilton Academical, Cowdenbeath
Descensos de la división superiora : Stirling Albion, Queen's Park Glasgow
Lista de partidos de Third Division 2001/2002
Jornada 16
27 noviembre 2001 | ||||||||
Elgin City | 0 1 | Brechin City | ||||||
15 diciembre 2001 | ||||||||
Dumbarton | 1 0 | East Fife | ||||||
Montrose | 0 2 | Elgin City | ||||||
Peterhead | 0 0 | Albion Rovers | ||||||
Queen's Park | 2 2 | Stirling Albion | ||||||
Clasificación generalUltima actualización el 27/04/2002
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Brechin City | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 67 | 38 | +29 | |
2
| Dumbarton | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 59 | 48 | +11 | |
3
| Albion Rovers | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 51 | 42 | +9 | |
4
| Peterhead | 56 | 36 | 17 | 5 | 14 | 63 | 52 | +11 | |
5
| Montrose | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 43 | 39 | +4 | |
6
| Elgin City | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 45 | 47 | -2 | |
7
| Stirlingshire | 40 | 36 | 12 | 4 | 20 | 51 | 58 | -7 | |
8
| East Fife | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 39 | 56 | -17 | |
9
| Stirling Albion | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 45 | 68 | -23 | |
10
| Queen's Park | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 38 | 53 | -15 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Albion Rovers | EElgin City 0-0 26/03/2002 | E 0-0 Montrose30/03/2002 | VPeterhead 0-2 06/04/2002 | V 2-1 East Fife13/04/2002 | VStirling Albion 0-3 20/04/2002 | E 2-2 Elgin City27/04/2002 | |
2 | Queen's Park | VPeterhead 1-2 23/03/2002 | VEast Fife 0-3 30/03/2002 | E 0-0 Stirling Albion06/04/2002 | D 0-1 Montrose13/04/2002 | VElgin City 0-1 20/04/2002 | EDumbarton 1-1 27/04/2002 | |
3 | Dumbarton | DElgin City 2-0 30/03/2002 | DStirlingshire 1-0 02/04/2002 | V 2-0 East Fife06/04/2002 | VBrechin City 0-1 13/04/2002 | V 3-0 Peterhead20/04/2002 | E 1-1 Queen's Park27/04/2002 | |
4 | Montrose | D 0-1 East Fife23/03/2002 | EAlbion Rovers 0-0 30/03/2002 | V 1-0 Elgin City06/04/2002 | VQueen's Park 0-1 13/04/2002 | V 2-0 Stirlingshire20/04/2002 | DPeterhead 3-1 27/04/2002 | |
5 | Stirlingshire | V 2-0 Brechin City06/04/2002 | V 1-0 Peterhead09/04/2002 | D 0-3 Elgin City13/04/2002 | V 2-1 East Fife16/04/2002 | DMontrose 2-0 20/04/2002 | D 1-2 East Fife27/04/2002 | |
6 | Elgin City | E 0-0 Albion Rovers26/03/2002 | V 2-0 Dumbarton30/03/2002 | DMontrose 1-0 06/04/2002 | VStirlingshire 0-3 13/04/2002 | D 0-1 Queen's Park20/04/2002 | EAlbion Rovers 2-2 27/04/2002 | |
7 | Peterhead | EBrechin City 1-1 30/03/2002 | D 0-2 Albion Rovers06/04/2002 | DStirlingshire 1-0 09/04/2002 | V 5-1 Stirling Albion13/04/2002 | DDumbarton 3-0 20/04/2002 | V 3-1 Montrose27/04/2002 | |
8 | Brechin City | DElgin City 3-1 23/03/2002 | E 1-1 Peterhead30/03/2002 | DStirlingshire 2-0 06/04/2002 | D 0-1 Dumbarton13/04/2002 | EEast Fife 1-1 20/04/2002 | V 2-1 Stirling Albion27/04/2002 | |
9 | East Fife | D 0-3 Queen's Park30/03/2002 | DDumbarton 2-0 06/04/2002 | DAlbion Rovers 2-1 13/04/2002 | DStirlingshire 2-1 16/04/2002 | E 1-1 Brechin City20/04/2002 | VStirlingshire 1-2 27/04/2002 | |
10 | Stirling Albion | DDumbarton 2-0 23/03/2002 | V 1-0 Stirlingshire30/03/2002 | EQueen's Park 0-0 06/04/2002 | DPeterhead 5-1 13/04/2002 | D 0-3 Albion Rovers20/04/2002 | DBrechin City 2-1 27/04/2002 |
Rachas más largasUltima actualización el 07/12/2024 a las 02:48
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Brechin City | 6 | ||
Dumbarton | 5 | ||
Elgin City | 3 | ||
Montrose | 3 | ||
Stirling Albion | 3 | ||
Stirlingshire | 3 | ||
Peterhead | 3 | ||
Albion Rovers | 3 | ||
East Fife | 2 | ||
Queen's Park | 2 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 07/12/2024 a las 02:48
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brechin City | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumbarton | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Albion Rovers | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peterhead | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montrose | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elgin City | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stirlingshire | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
East Fife | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stirling Albion | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen's Park | 10 | 10 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 07/12/2024 a las 02:48
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 13 times |
1 - 0 | 29 times |
1 - 1 | 15 times |
2 - 0 | 23 times |
2 - 1 | 32 times |
2 - 2 | 7 times |
3 - 0 | 14 times |
3 - 1 | 17 times |
3 - 2 | 8 times |
3 - 3 | 1 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 0 | 5 times |
4 - 1 | 5 times |
4 - 2 | 2 times |
4 - 3 | 2 times |
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 4 | 1 times |
6 - 0 | 1 times |
Comentarios