01 enero 1952 | |||||||||
Josef Epp ( LASK Linz) | First Vienna | ||||||||
01 julio 1951 | |||||||||
Karl Schlechta entr. | Floridsdorf | ||||||||
F. Zechmeister ( Wiener SC) | LASK Linz | ||||||||
Karl Stotz ( First Vienna) | Austria Viena | ||||||||
Walter Schleger ( Wiener SC) | Austria Viena | ||||||||
Paul Halla ( Sturm Graz) | Grazer AK | ||||||||
Staatsliga A1951/1952
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Austria
Partidos jugados : 182
Goles marcados : 806 (4.43 goles per partido )
55%
Victorias a casa
12%
Empates
32%
Victorias fuera
Descensos en la división inferiora : Vorwärts Steyr, FC Magna, Elektra Vienne
Lista de partidos de Staatsliga A 1951/1952
Clasificación generalUltima actualización el 11/11/1951
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Austria/WAC | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 13 | +36 | |
2
| Rapid Vienne | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 19 | +28 | |
3
| Wacker Viena | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 20 | +21 | |
4
| Admira Vienne | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 19 | +8 | |
5
| Sturm Graz | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | |
6
| Grazer AK | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 13 | +8 | |
7
| Linzer ASK | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | |
8
| Wiener SC | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | |
9
| First Vienna | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 26 | -3 | |
10
| Simmeringer | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | |
11
| FC Vienne | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
12
| Team für Wien | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 33 | -14 | |
13
| Kapfenberger | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 26 | -19 | |
14
| Favoritner BW | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 45 | -34 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Austria/WAC | VGrazer AK 1-5 04/05/1952 | VAdmira Vienne 0-4 10/05/1952 | VSturm Graz 1-2 18/05/1952 | EWiener SC 3-3 08/06/1952 | VFavoritner BW 1-6 12/06/1952 | V 7-3 FC Vienne15/06/1952 | |
2 | Grazer AK | D 1-5 Austria/WAC04/05/1952 | VFavoritner BW 0-6 11/05/1952 | VAdmira Vienne 4-6 18/05/1952 | VWacker Viena 0-4 08/06/1952 | V 4-2 Team für Wien12/06/1952 | V 4-1 Sturm Graz15/06/1952 | |
3 | First Vienna | V 3-1 Sturm Graz04/05/1952 | VWiener SC 0-3 11/05/1952 | E 2-2 FC Vienne17/05/1952 | V 5-2 Rapid Vienne08/06/1952 | DLinzer ASK 2-1 12/06/1952 | V 2-1 Simmeringer15/06/1952 | |
4 | Rapid Vienne | VWacker Viena 1-3 04/05/1952 | V 5-2 Linzer ASK11/05/1952 | DTeam für Wien 3-2 17/05/1952 | DFirst Vienna 5-2 08/06/1952 | V 7-1 Sturm Graz12/06/1952 | VKapfenberger 0-4 15/06/1952 | |
5 | Linzer ASK | V 4-1 FC Vienne04/05/1952 | DRapid Vienne 5-2 11/05/1952 | D 0-1 Simmeringer18/05/1952 | EFavoritner BW 1-1 07/06/1952 | V 2-1 First Vienna12/06/1952 | V 2-1 Wacker Viena15/06/1952 | |
6 | FC Vienne | DLinzer ASK 4-1 04/05/1952 | V 2-0 Team für Wien11/05/1952 | EFirst Vienna 2-2 17/05/1952 | V 3-1 Kapfenberger07/06/1952 | V 1-0 Wiener SC12/06/1952 | DAustria/WAC 7-3 15/06/1952 | |
7 | Simmeringer | DFavoritner BW 2-0 03/05/1952 | V 1-0 Wacker Viena10/05/1952 | VLinzer ASK 0-1 18/05/1952 | V 3-1 Team für Wien07/06/1952 | E 1-1 Admira Vienne12/06/1952 | DFirst Vienna 2-1 15/06/1952 | |
8 | Team für Wien | V 1-0 Wiener SC03/05/1952 | DFC Vienne 2-0 11/05/1952 | V 3-2 Rapid Vienne17/05/1952 | DSimmeringer 3-1 07/06/1952 | DGrazer AK 4-2 12/06/1952 | V 4-1 Favoritner BW14/06/1952 | |
9 | Admira Vienne | DKapfenberger 3-1 04/05/1952 | D 0-4 Austria/WAC10/05/1952 | D 4-6 Grazer AK18/05/1952 | VSturm Graz 2-3 08/06/1952 | ESimmeringer 1-1 12/06/1952 | V 5-0 Wiener SC15/06/1952 | |
10 | Wacker Viena | D 1-3 Rapid Vienne04/05/1952 | DSimmeringer 1-0 10/05/1952 | V 6-1 Favoritner BW17/05/1952 | D 0-4 Grazer AK08/06/1952 | V 1-0 Kapfenberger12/06/1952 | DLinzer ASK 2-1 15/06/1952 | |
11 | Kapfenberger | V 3-1 Admira Vienne04/05/1952 | DSturm Graz 3-2 11/05/1952 | V 3-0 Wiener SC18/05/1952 | DFC Vienne 3-1 07/06/1952 | DWacker Viena 1-0 12/06/1952 | D 0-4 Rapid Vienne15/06/1952 | |
12 | Favoritner BW | V 2-0 Simmeringer03/05/1952 | D 0-6 Grazer AK11/05/1952 | DWacker Viena 6-1 17/05/1952 | E 1-1 Linzer ASK07/06/1952 | D 1-6 Austria/WAC12/06/1952 | DTeam für Wien 4-1 14/06/1952 | |
13 | Sturm Graz | DFirst Vienna 3-1 04/05/1952 | V 3-2 Kapfenberger11/05/1952 | D 1-2 Austria/WAC18/05/1952 | D 2-3 Admira Vienne08/06/1952 | DRapid Vienne 7-1 12/06/1952 | DGrazer AK 4-1 15/06/1952 | |
14 | Wiener SC | DTeam für Wien 1-0 03/05/1952 | D 0-3 First Vienna11/05/1952 | DKapfenberger 3-0 18/05/1952 | E 3-3 Austria/WAC08/06/1952 | DFC Vienne 1-0 12/06/1952 | DAdmira Vienne 5-0 15/06/1952 |
Rachas más largasUltima actualización el 17/11/2024 a las 12:51
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Austria/WAC | 10 | 2 | |
Rapid Vienne | 10 | 2 | |
First Vienna | 6 | ||
Wacker Viena | 5 | ||
Grazer AK | 5 | 5 | |
Wiener SC | 5 | ||
Admira Vienne | 4 | ||
Linzer ASK | 4 | 2 | |
Sturm Graz | 4 | ||
Simmeringer | 3 | ||
Team für Wien | 3 | ||
FC Vienne | 2 | ||
Favoritner BW | 1 | ||
Kapfenberger | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 17/11/2024 a las 12:51
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapid Vienne | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Austria/WAC | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
First Vienna | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Wacker Viena | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Admira Vienne | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Grazer AK | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 |
Linzer ASK | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 |
Sturm Graz | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Team für Wien | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
FC Vienne | 13 | 13 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
Simmeringer | 1 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 7 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 |
Wiener SC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Kapfenberger | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Favoritner BW | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 17/11/2024 a las 12:51
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 1 times |
1 - 0 | 19 times |
1 - 1 | 9 times |
2 - 0 | 14 times |
2 - 1 | 20 times |
2 - 2 | 7 times |
3 - 0 | 11 times |
3 - 1 | 11 times |
3 - 2 | 12 times |
3 - 3 | 4 times |
4 - 0 | 10 times |
4 - 1 | 7 times |
4 - 2 | 8 times |
4 - 3 | 4 times |
5 - 0 | 4 times |
5 - 1 | 11 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
5 - 2 | 4 times |
5 - 3 | 1 times |
5 - 5 | 1 times |
6 - 0 | 6 times |
6 - 1 | 3 times |
6 - 2 | 1 times |
6 - 3 | 3 times |
6 - 4 | 3 times |
7 - 1 | 1 times |
7 - 3 | 1 times |
9 - 0 | 2 times |
9 - 6 | 1 times |
10 - 1 | 1 times |
10 - 2 | 1 times |
10 - 3 | 1 times |
Comentarios