Nabaroh 2020/2021
Plantilla Nabaroh 2020/2021
Porteros
F. Nacimiento | 1997 |
Edad | 24 años |
Defensores
F. Nacimiento | 22/03/1981 |
Edad | 40 años |
F. Nacimiento | 25/01/1987 |
Edad | 34 años |
F. Nacimiento | 10/01/1985 |
Edad | 36 años |
F. Nacimiento | 01/01/1982 |
Edad | 39 años |
F. Nacimiento | 1990 |
Edad | 31 años |
Mediocampos
F. Nacimiento | 05/01/1990 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m69 |
Peso | 64 kg |
F. Nacimiento | 05/02/1985 |
Edad | 36 años |
Delanteros
Se fue el : 27/08/2021
F. Nacimiento | 22/07/1996 |
Edad | 24 años |
F. Nacimiento | 27/03/1987 |
Edad | 34 años |
F. Nacimiento | 02/12/1990 |
Edad | 30 años |
F. Nacimiento | 1997 |
Edad | 24 años |
Entrenador
Miembros del personal técnico
Walid Anwar | Llegó el : 01/07/2015 |
miembro del Directorio | Se fue el : 09/09/2022 |
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
01/11 | 01/11/2020 | Saad Mohsen | Aluminium |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
01/11 | 01/11/2020 | Sayed Mostafa | Biyala | ||
01/11 | 01/11/2020 | Ramy Qadry | Beni Ebeid |
Club overall statsUltima actualización el 01/11/2024 a las 19:48
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
Todas competiciones
0%
Number of matches without conceding a goal
Liga
Todas competiciones
0%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
Todas competiciones
100%
Number of times the team scores first
Liga
Todas competiciones
0%
Number of times the opponent scores first
Liga
Todas competiciones
100%
Average minute of the first goal scored
Liga
0
0
0
Todas competiciones
0
0
91
Average minute of the first goal conceded
Liga
0
0
0
Todas competiciones
0
0
59
Puntaje más frecuente
De casa | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|
Fuera | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
Fuera
total
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
Fuera
total
100%
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
Min./Partido
Min./Partido
Min./Partido
Todas competiciones
Min./Partido
Min./Partido
0%
66%
34%
0
59
31
Min./Partido
Goals per quarterUltima actualización el 09/11/2024 a las 05:32
Minutes | Goles para | Goles contra |
---|---|---|
0 - 15 | 0 | 0 |
16 - 30 | 0 | 0 |
31 - 45 | 0 | 0 |
46 - 60 | 0 | 1 |
61 - 75 | 0 | 1 |
76 - 90 | 1 | 0 |
Best club streaksUltima actualización el 01/11/2024 a las 19:48
Series | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
empates consecutivos | 0 | ||
derrotas consecutivas | 0 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos consecutivos sin ganar | 0 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos consecutivos sin empatar | 0 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos consecutivos sin perder | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos con un gol marcado mínimo | 0 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos con un gol concedido mínimo | 0 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos sin gol marcado | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos sin gol concedido | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
Rachas actualesUltima actualización el 01/11/2024 a las 19:48
Series Running | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
derrotas consecutivas | 1 | ||
Liga | |||
partidos consecutivos sin ganar | 1 | ||
Liga | |||
partidos consecutivos sin empatar | 1 | ||
Liga | |||
partidos con un gol marcado mínimo | 1 | ||
Liga | |||
partidos con un gol concedido mínimo | 1 | ||
Liga |
Comentarios