
Chile 1982

Plantilla Chile 1982
Porteros
F. Nacimiento | 14/07/1950 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m77 |
Peso | 77 kg |
Muestra estadísticas
Defensores
F. Nacimiento | 25/10/1946 |
Edad | 35 años |
Tamaño | 1m86 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 10/07/1950 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m77 |
Peso | 71 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 20/04/1955 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 76 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 25/08/1957 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m82 |
Peso | 78 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 09/08/1954 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m82 |
Peso | 75 kg |
Muestra estadísticas
Mediocampos
F. Nacimiento | 21/06/1951 |
Edad | 31 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 10/08/1955 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m69 |
Peso | 63 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 13/01/1955 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m78 |
Peso | 70 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 11/09/1953 |
Edad | 28 años |
Tamaño | 1m77 |
Peso | 73 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 09/10/1952 |
Edad | 29 años |
Tamaño | 1m73 |
Peso | 66 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 13/06/1954 |
Edad | 28 años |
Tamaño | 1m72 |
Peso | 68 kg |
Muestra estadísticas
Delanteros
F. Nacimiento | 05/07/1950 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m67 |
Peso | 69 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 20/05/1959 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m79 |
Muestra estadísticas
Entrenador
Entrenador
F. Nacimiento 07/02/1936
Edad 46 años
Llegó el : 01/07/1977
Se fue el : 01/01/1983
Tasa de éxito en este equipo:
39 %
Tasa de éxito desde el inicio de su carrera:
35 %
Club overall statsUltima actualización el 23/03/2025 a las 04:02
Number of matches without scoring
Todas competiciones
29%
Number of matches without conceding a goal
Todas competiciones
14%
Number of matches with more than 2,5 goals
Todas competiciones
57%
Number of times the team scores first
Todas competiciones
0%
Number of times the opponent scores first
Todas competiciones
71%
Average minute of the first goal scored
Todas competiciones
74
Average minute of the first goal conceded
Todas competiciones
17
Puntaje más frecuente
De casa | ||
Puntaje | Todas competiciones |
---|
Fuera | ||
Puntaje | Todas competiciones | |
---|---|---|
1 - 0 | 1 times |
total | ||
Puntaje | Todas competiciones | |
---|---|---|
1 - 2 | 1 times | |
1 - 0 | 2 times | |
3 - 2 | 2 times | |
0 - 1 | 1 times | |
4 - 1 | 1 times |
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Todas competiciones
total
Result when the opponent scores first
Todas competiciones
total
100%
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Todas competiciones
0%
42%
58%
0
38
52
Min./Partido
Goals per quarterUltima actualización el 25/03/2025 a las 18:19
Minutes | Goles para | Goles contra |
---|---|---|
0 - 15 | 0 | 3 |
16 - 30 | 0 | 4 |
31 - 45 | 0 | 2 |
46 - 60 | 1 | 1 |
61 - 75 | 1 | 1 |
76 - 90 | 1 | 1 |
Best club streaksUltima actualización el 23/03/2025 a las 04:02
Series | total |
---|---|
victorias consecutivas | 1 |
empates consecutivos | 1 |
derrotas consecutivas | 3 |
partidos consecutivos sin ganar | 3 |
partidos consecutivos sin empatar | 7 |
partidos consecutivos sin perder | 1 |
partidos con un gol marcado mínimo | 2 |
partidos con un gol concedido mínimo | 3 |
partidos sin gol marcado | 1 |
partidos sin gol concedido | 1 |
Rachas actualesUltima actualización el 23/03/2025 a las 04:02
Series Running | total | |
---|---|---|
victorias consecutivas | ||
empates consecutivos | ||
derrotas consecutivas | 3 | |
partidos consecutivos sin ganar | 3 | |
partidos consecutivos sin empatar | 7 | |
partidos consecutivos sin perder | ||
partidos con un gol marcado mínimo | 2 | |
partidos con un gol concedido mínimo | 3 | |
partidos sin gol marcado | ||
partidos sin gol concedido |
Comentarios