Wellington Phoenix 2024/2025
Plantilla Wellington Phoenix 2024/2025
Porteros
F. Nacimiento | 13/03/2001 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m85 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 18/03/2005 |
Edad | 19 años |
Tamaño | 1m96 |
Muestra estadísticas
Defensores
F. Nacimiento | 25/03/2004 |
Edad | 20 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 04/07/2007 |
Edad | 17 años |
Tamaño | 1m90 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 18/03/2005 |
Edad | 19 años |
Tamaño | 1m98 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 15/06/2000 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m72 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 26/03/2005 |
Edad | 19 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 12/09/1991 |
Edad | 33 años |
Tamaño | 1m88 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 10/12/2001 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m75 |
Muestra estadísticas
Mediocampos
F. Nacimiento | 10/09/2002 |
Edad | 22 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 10/01/1994 |
Edad | 30 años |
Tamaño | 1m79 |
Peso | 80 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 12/06/1996 |
Edad | 28 años |
Tamaño | 1m84 |
Peso | 75 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 10/08/2003 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m76 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 09/05/2004 |
Edad | 20 años |
Tamaño | 1m78 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 14/02/2002 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m83 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 16/12/1991 |
Edad | 33 años |
Tamaño | 1m72 |
Peso | 73 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 05/11/1991 |
Edad | 33 años |
Tamaño | 1m68 |
Peso | 62 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 21/09/1994 |
Edad | 30 años |
Tamaño | 1m70 |
Peso | 69 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 04/03/1993 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m70 |
Peso | 63 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 06/06/2008 |
Edad | 16 años |
Tamaño | 1m73 |
Muestra estadísticas
Delanteros
F. Nacimiento | 14/12/1989 |
Edad | 35 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 75 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 30/01/2006 |
Edad | 18 años |
Tamaño | 1m78 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 19/02/1990 |
Edad | 34 años |
Tamaño | 1m71 |
Peso | 70 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 20/04/2000 |
Edad | 24 años |
Muestra estadísticas
Entrenador
Tasa de éxito en este equipo:
49 %
Tasa de éxito desde el inicio de su carrera:
48 %
Miembros del personal técnico
Adam Griffiths | Llegó el : 01/07/2023 |
segundo entrenador | |
Ruben Parker-Hanks | Llegó el : 05/12/2022 |
preparador de porteros |
Lista de partidos
14/12 | 14/12/2024 | Isuzu UTE A-LeagueIUTEAL | Jornada 8J8 | Wellington | 1 2 | Macarthur FC | |||
22/12 | 22/12/2024 | Isuzu UTE A-LeagueIUTEAL | Jornada 9J9 | Western Sydney | 4 1 | Wellington | |||
28/12 | 28/12/2024 | Isuzu UTE A-LeagueIUTEAL | Jornada 10J10 | Wellington | 2 1 | Newcastle Jets | |||
03/01 | 03/01/2025 | Isuzu UTE A-LeagueIUTEAL | Jornada 12J12 | Melbourne City | preview | Wellington | |||
11/01 | 11/01/2025 | Isuzu UTE A-LeagueIUTEAL | Jornada 13J13 | Wellington | preview | Adelaide United | |||
15/01 | 15/01/2025 | Isuzu UTE A-LeagueIUTEAL | Jornada 14J14 | Wellington | preview | Sydney FC |
Clasificación FBDB
Clasificación general
Isuzu UTE A-League
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| Auckland FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
2
| Adelaide United | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | +8 | |
3
| Melbourne Victory | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
4
| Melbourne City | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | |
5
| Macarthur FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | |
6
| Wellington Phoenix | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | |
7
| Sydney FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
8
| Western United Melbourne | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
9
| Central Coast Mariners | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
10
| Western Sydney | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 |
Resumén competiciones 2024/2025Ultima actualización el 21/12/2024 a las 07:17
Isuzu UTE A-League | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
Australia Cup | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
total | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 |
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
09/07 | 09/07/2024 | Marco Rojas | Brisbane | ||
26/07 | 26/07/2024 | Paulo Retre | FC Goa | ||
29/08 | 29/08/2024 | Kazuki Nagasawa | Sendai | ||
02/09 | 02/09/2024 | Hideki Ishige | Gamba Osaka | ||
03/09 | 03/09/2024 | J. Oluwayemi | Lahti | ||
16/09 | 16/09/2024 | Corban Piper | Birkenhead | ||
10/10 | 10/10/2024 | S. Colakovski | libre | Gratís |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
04/06 | 04/06/2024 | A. Paulsen | Bournemouth B | ||
05/06 | 05/06/2024 | Youstin Salas | CD Saprissa | Vuelta de préstamo | |
19/06 | 19/06/2024 | N. Pennington | Perth Glory | Gratís | |
01/07 | 01/07/2024 | Marco Lorenz | Auckland City | ||
01/07 | 01/07/2024 | Oskar Zawada | RKC Waalwijk | ||
08/07 | 08/07/2024 | Jack Duncan | Melbourne V. | Gratís | |
09/07 | 09/07/2024 | Ben Old | Saint-Étienne | ||
16/07 | 16/07/2024 | Bozhidar Kraev | Wanderers | ||
19/07 | 19/07/2024 | Finn Surman | Portland |
Club overall statsUltima actualización el 29/12/2024 a las 20:43
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
20%
0%
11%
Todas competiciones
20%
0%
20%
Number of matches without conceding a goal
Liga
20%
50%
33%
Todas competiciones
20%
50%
30%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
40%
75%
56%
Todas competiciones
40%
75%
50%
Number of times the team scores first
Liga
60%
50%
56%
Todas competiciones
60%
50%
50%
Number of times the opponent scores first
Liga
40%
50%
44%
Todas competiciones
40%
50%
40%
Average minute of the first goal scored
Liga
44
49
44
Todas competiciones
44
49
46
Average minute of the first goal conceded
Liga
61
16
61
Todas competiciones
61
16
46
Puntaje más frecuente
De casa | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
1 - 1 | 1 times | 1 times |
0 - 2 | 1 times | 1 times |
1 - 0 | 1 times | 1 times |
1 - 2 | 1 times | 1 times |
2 - 1 | 1 times | 1 times |
Fuera | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
0 - 2 | 1 times | 1 times |
0 - 3 | 1 times | 1 times |
2 - 1 | 1 times | 1 times |
4 - 1 | 1 times | 1 times |
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
66.67%
33.33%
Fuera
100%
total
80%
20%
Todas competiciones
De casa
66.67%
33.33%
Fuera
100%
total
80%
20%
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
100%
Fuera
100%
total
100%
Todas competiciones
De casa
100%
Fuera
100%
total
100%
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
28%
60%
12%
25
54
11
Min./Partido
35%
24%
41%
32
22
37
Min./Partido
31%
44%
25%
28
40
22
Min./Partido
Todas competiciones
28%
60%
12%
25
54
11
Min./Partido
35%
24%
41%
32
22
37
Min./Partido
28%
50%
22%
25
45
20
Min./Partido
Forma de la temporadaUltima actualización el 29/12/2024 a las 20:43
Goals per quarterUltima actualización el 30/12/2024 a las 00:23
Minutes | Goles para | Goles contra |
---|---|---|
0 - 15 | 2 | 3 |
16 - 30 | 0 | 0 |
31 - 45 | 4 | 1 |
Mejor goleador : Kosta Barbarouses - 3 Goles | ||
46 - 60 | 4 | 0 |
Mejor goleador : Paulo Retre - 2 Goles | ||
61 - 75 | 0 | 4 |
76 - 90 | 2 | 4 |
Mejor goleador : Kosta Barbarouses - 2 Goles |
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 25/12/2024 a las 21:19
1 | Sydney FC | 1.78 pts/p | |
2 | Melbourne City | 1.67 pts/p | |
3 | Adelaide United | 1.49 pts/p | |
4 | Melbourne V. | 1.48 pts/p | |
5 | Wellington | 1.37 pts/p | |
6 | Perth Glory | 1.29 pts/p | |
7 | Western Sydney | 1.28 pts/p | |
8 | Brisbane Roar | 1.27 pts/p | |
9 | CC Mariners | 1.13 pts/p | |
10 | Newcastle Jets | 1.12 pts/p |
Clasificación en cada minuto de juegoUltima actualización el 29/12/2024 a las 20:43
Best club streaksUltima actualización el 29/12/2024 a las 20:43
Series | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 1 | 2 | 2 |
Liga | 1 | 2 | 2 |
empates consecutivos | 0 | ||
derrotas consecutivas | 1 | 2 | 3 |
Liga | 1 | 2 | 3 |
partidos consecutivos sin ganar | 2 | 2 | 3 |
Liga | 2 | 2 | 3 |
partidos consecutivos sin empatar | 4 | 4 | 8 |
Liga | 4 | 4 | 8 |
partidos consecutivos sin perder | 1 | 2 | 2 |
Liga | 1 | 2 | 2 |
partidos con un gol marcado mínimo | 3 | 4 | 6 |
Liga | 3 | 4 | 6 |
partidos con un gol concedido mínimo | 2 | 2 | 4 |
Liga | 2 | 2 | 4 |
partidos sin gol marcado | 1 | 0 | 1 |
Liga | 1 | 0 | 1 |
partidos sin gol concedido | 1 | 2 | 2 |
Liga | 1 | 2 | 2 |
Rachas actualesUltima actualización el 29/12/2024 a las 20:43
Series Running | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
derrotas consecutivas | 2 | ||
Liga | 2 | ||
partidos consecutivos sin ganar | 2 | ||
Liga | 2 | ||
partidos consecutivos sin empatar | 4 | 4 | 8 |
Liga | 4 | 4 | 8 |
partidos consecutivos sin perder | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
partidos con un gol marcado mínimo | 3 | 4 | 6 |
Liga | 3 | 4 | 6 |
partidos con un gol concedido mínimo | 2 | 2 | 4 |
Liga | 2 | 2 | 4 |
partidos sin gol marcado | |||
Liga | |||
partidos sin gol concedido | |||
Liga |
Comentarios